2019年开原市扶贫小额信贷信息表

来源:开原市扶贫办 发布时间:2020年10月28日

序号 地区 贷款人姓名 贷款银

行类别

贷款银行详细名称 贷款

金额(元)

借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息

利率(%)

贷款类型
1 八宝镇 王宁 农村信用社 开原市农村信用合作联社 20000 20190409 20201208 第一产业 4.75 4 新增
2 八宝镇 刘兴全 农村信用社 开原市农村信用合作联社 30000 20190412 20201220 第一产业 4.75 4 新增
3 八宝镇 李晓东 农村信用社 开原市农村信用合作联社 50000 20190412 20201220 第一产业 4.75 4 新增
4 八宝镇 李天宇 农村信用社 开原市农村信用合作联社 40000 20190412 20201220 第一产业 4.75 4 新增
5 城东镇 刘善臣 农村信用社 开原市农村信用合作联社 30000 20190410 20201209 第一产业 4.75 4 新增
6 松山镇 王宏 农村信用社 开原市农村信用合作联社 30000 20190410 20201209 第一产业 4.75 4 新增
7 松山镇 董铁库 农村信用社 开原市农村信用合作联社 35000 20190411 20201210 第一产业 4.75 4 新增
8 业民镇 刘绍杰 农村信用社 开原市农村信用合作联社 15000 20190724 20201023 第一产业 4.75 4 新增
9 中固镇 柏森 农村信用社 开原市农村信用合作联社 30000 20190416 20201215 第一产业 4.75 4 新增
合计

9

280000