来源:开原市农业农村局 时间:2022-06-27
根据《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于印发2021-2023年辽宁省农机购置补贴实施方案的通知》(辽农机[2021]146号)要求,现将开原市2022年第一批享受农机购置补贴的补贴对象、补贴机具、补助金额等信息予以公示,自发布日起,公示期为5个工作日。如有异议,可来人、来函、来电反映。
联系电话:024—79683019。
附:2022年度开原市第一批享受农机购置补贴的购机者信息表
开原市农业农村局
2022年6月16日
2022年度开原市第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新城街 | 王忠强 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 53000 | 10900 | 10900 |
2 | 新城街 | 刘长伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 56000 | 10900 | 10900 |
3 | 新城街 | 常永清 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 开原市铁龙水泵农资综合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
4 | 新城街 | 杨万秋 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 开原市铁龙水泵农资综合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
5 | 新城街 | 开原市禾田高效农业综合专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WFT704A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 35000 | 13600 | 13600 |
6 | 新城街 | 杨伟 | 轮式拖拉机 | 奔野优森拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-A | 沈阳洪凯农业机械销售有限公司 | 1 | 37000 | 10900 | 10900 |
7 | 新城街 | 崔萍 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
8 | 老城街 | 许东胜 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 开原市何氏农资有限公司 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
9 | 老城街 | 富海波 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 37800 | 10900 | 10900 |
10 | 老城街 | 刘长发 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 2050 | 600 | 600 |
11 | 老城街 | 石海宽 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-C1 | 沈阳晟凡硕农业机械销售有限公司 | 1 | 54200 | 13600 | 13600 |
12 | 老城街 | 白长安 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 2050 | 600 | 600 |
13 | 老城街 | 王希元 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 36000 | 10900 | 10900 |
14 | 老城街 | 王雨光 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 65500 | 13600 | 13600 |
15 | 老城街 | 杨光瑞 | 田园管理机 | 鞍山市兴农犁生产有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 鞍山市兴农犁生产有限公司 | 1 | 3100 | 600 | 600 |
16 | 开原街 | 田永东 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-H | 开原广大农机有限公司 | 1 | 52000 | 13600 | 13600 |
17 | 开原街 | 田永东 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 46000 | 12800 | 12800 |
18 | 开原街 | 刘纯久 | 田园管理机 | 山东迈亿赫智能科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 开原市正洋农资农机商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
19 | 开原街 | 孙汉忠 | 田园管理机 | 山东迈亿赫智能科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 开原市正洋农资农机商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
20 | 开原街 | 陈喜华 | 田园管理机 | 山东迈亿赫智能科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 开原市正洋农资农机商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
21 | 开原街 | 姜彬 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 148000 | 37500 | 37500 |
22 | 开原街 | 田永东 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 148000 | 37500 | 37500 |
23 | 开原街 | 王立库 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 147000 | 37500 | 37500 |
24 | 开原街 | 李晓明 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 150000 | 37500 | 37500 |
25 | 开原街 | 陈希文 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 开原市禾田驾培学校有限公司 | 1 | 36500 | 9900 | 9900 |
26 | 开原街 | 付卓生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 西丰县利丰农机销售有限公司 | 1 | 84000 | 13600 | 13600 |
27 | 开原街 | 付卓生 | 玉米收获机 | 河北春柳机械有限公司 | 履带式玉米收获机 | 4YZP-3L | 抚顺华冲农机设备有限公司 | 1 | 140000 | 37500 | 37500 |
28 | 开原街 | 姜占海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 54000 | 10900 | 10900 |
29 | 开原街 | 孟维石 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 148000 | 37500 | 37500 |
30 | 开原街 | 孟维石 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 46000 | 12800 | 12800 |
31 | 开原街 | 陈良 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 12300 | 1000 | 1000 |
32 | 开原街 | 付卓生 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 12300 | 1000 | 1000 |
33 | 开原街 | 李德发 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 12300 | 1000 | 1000 |
34 | 城东镇 | 梁佰余 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 34500 | 10900 | 10900 |
35 | 城东镇 | 张国民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 178000 | 45700 | 45700 |
36 | 城东镇 | 关耀武 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-N | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 57500 | 13600 | 13600 |
37 | 城东镇 | 纪汉华 | 轮式拖拉机 | 宁波奔野重工股份有限公司(原:新昌奔野重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 沈阳恒茂农业机械销售有限公司 | 1 | 36000 | 10900 | 10900 |
38 | 城东镇 | 王殿伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MW2104-6 | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 260000 | 63200 | 63200 |
39 | 城东镇 | 张宝 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 46000 | 12800 | 12800 |
40 | 城东镇 | 孟庆柱 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 辽宁泓博农业机械销售有限公司 | 1 | 223800 | 63200 | 63200 |
41 | 城东镇 | 高振峰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 开原市禾田驾培学校有限公司 | 1 | 36300 | 9900 | 9900 |
42 | 城东镇 | 王金库 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 34500 | 10900 | 10900 |
43 | 城东镇 | 张立伟 | 玉米收获机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZL-3 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 135000 | 37500 | 37500 |
44 | 城东镇 | 张立伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 80000 | 13600 | 13600 |
45 | 城东镇 | 张宝 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5C1 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 238000 | 67600 | 67600 |
46 | 城东镇 | 代立国 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 51000 | 13600 | 13600 |
47 | 城东镇 | 张国民 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5C1 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 238000 | 67600 | 67600 |
48 | 城东镇 | 项同 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5Y | 开原广大农机有限公司 | 1 | 238000 | 67600 | 67600 |
49 | 城东镇 | 张来顺 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4A | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 180000 | 52300 | 52300 |
50 | 城东镇 | 张立伟 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD504-K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 10900 | 10900 |
51 | 城东镇 | 张彦权 | 玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-3B | 西丰县顺成农业机械销售有限公司 | 1 | 133000 | 37500 | 37500 |
52 | 城东镇 | 陈永君 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 215600 | 63200 | 63200 |
53 | 城东镇 | 姜占奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-1 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 59000 | 10900 | 10900 |
54 | 金沟子镇 | 陈铁民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK704 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 55200 | 13600 | 13600 |
55 | 金沟子镇 | 谭志权 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 36800 | 10900 | 10900 |
56 | 金沟子镇 | 周永光 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TC2004-B | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 180000 | 63200 | 63200 |
57 | 金沟子镇 | 李忠民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-1 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 54500 | 10900 | 10900 |
58 | 金沟子镇 | 关伟明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 昌图富腾农机有限责任公司 | 1 | 46000 | 12000 | 12000 |
59 | 金沟子镇 | 孙立江 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 辽宁泓博农业机械销售有限公司 | 1 | 226000 | 63200 | 63200 |
60 | 金沟子镇 | 刘连文 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 37400 | 10900 | 10900 |
61 | 金沟子镇 | 关百忠 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 37400 | 10900 | 10900 |
62 | 金沟子镇 | 佟文久 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 开原市正洋农机商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
63 | 金沟子镇 | 胡长江 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 开原市正洋农机商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
64 | 金沟子镇 | 刘硕 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 35000 | 10900 | 10900 |
65 | 金沟子镇 | 肖艳才 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 35000 | 10900 | 10900 |
66 | 金沟子镇 | 韩晓龙 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-D | 昌图县聚鑫农机有限公司 | 1 | 46000 | 13600 | 13600 |
67 | 金沟子镇 | 刘宝昌 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 53100 | 10900 | 10900 |
68 | 金沟子镇 | 袁海生 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 52000 | 13600 | 13600 |
69 | 金沟子镇 | 李保成 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 59000 | 13600 | 13600 |
70 | 金沟子镇 | 郭起林 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 59000 | 13600 | 13600 |
71 | 金沟子镇 | 孙光 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 8盘直管式指轮搂草机 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 13000 | 3800 | 3800 |
72 | 金沟子镇 | 王少英 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MW2104-6 | 海城市沃源农机销售有限公司 | 1 | 253000 | 63200 | 63200 |
73 | 金沟子镇 | 张海龙 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000 | 12800 | 12800 |
74 | 金沟子镇 | 张海龙 | 单粒(精密)播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2C | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000 | 12800 | 12800 |
75 | 金沟子镇 | 张伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 53500 | 10900 | 10900 |
76 | 金沟子镇 | 栾佰新 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 39000 | 10900 | 10900 |
77 | 金沟子镇 | 贾冬 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 辽宁泓博农业机械销售有限公司 | 1 | 225000 | 63200 | 63200 |
78 | 金沟子镇 | 王春贵 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504 | 昌图富腾农机有限责任公司 | 1 | 42500 | 10900 | 10900 |
79 | 金沟子镇 | 孙德双 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-1 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 55000 | 10900 | 10900 |
80 | 金沟子镇 | 刘延忠 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 59000 | 13600 | 13600 |
81 | 金沟子镇 | 艾君 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 59000 | 13600 | 13600 |
82 | 金沟子镇 | 张新 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6A | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 68000 | 27000 | 27000 |
83 | 金沟子镇 | 关东辉 | 玉米收获机 | 德州春明农业机械有限公司 | 履带式玉米收获机 | 4YPU-2C | 铁岭盛铜钟农机有限公司 | 1 | 100000 | 20400 | 20400 |
84 | 金沟子镇 | 韩晓龙 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5Y | 开原广大农机有限公司 | 1 | 238000 | 67600 | 67600 |
85 | 金沟子镇 | 贾冬 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 182000 | 21600 | 21600 |
86 | 金沟子镇 | 刘洪伟 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5Y | 开原广大农机有限公司 | 1 | 240000 | 67600 | 67600 |
87 | 金沟子镇 | 张壮 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 开原广大农机有限公司 | 1 | 182000 | 21600 | 21600 |
88 | 金沟子镇 | 李本忠 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 50500 | 13600 | 13600 |
89 | 金沟子镇 | 黄佰清 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 97000 | 27000 | 27000 |
90 | 金沟子镇 | 孙立海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 80000 | 13600 | 13600 |
91 | 金沟子镇 | 孟祥立 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 32500 | 12400 | 12400 |
92 | 金沟子镇 | 彭野 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4K1 | 昌图威宇农机销售有限公司 | 1 | 210000 | 52300 | 52300 |
93 | 金沟子镇 | 刘喜恩 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 59200 | 13600 | 13600 |
94 | 金沟子镇 | 王少东 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5GQ | 昌图威宇农机销售有限公司 | 1 | 220000 | 67600 | 67600 |
95 | 金沟子镇 | 陈欣 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | LW704 | 沈阳壹农农业机械销售有限公司 | 1 | 42600 | 13600 | 13600 |
96 | 金沟子镇 | 屈宁 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 60000 | 13600 | 13600 |
97 | 金沟子镇 | 郑春梅 | 微型耕耘机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100-7 | 开原市铁龙水泵农资综合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
98 | 金沟子镇 | 刘喜恩 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-2 | 昌图县十八家子镇金良农机商店 | 1 | 31000 | 12400 | 12400 |
99 | 金沟子镇 | 孙守富 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-2 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 32500 | 12400 | 12400 |
100 | 金沟子镇 | 赵家 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 辽宁省新民市农业机械有限公司 | 1 | 63000 | 13600 | 13600 |
101 | 金沟子镇 | 刘伟 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 开原广大农机有限公司 | 1 | 35000 | 10900 | 10900 |
102 | 金沟子镇 | 刘伟 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 昌图县聚鑫农机有限公司 | 1 | 10000 | 1000 | 1000 |
103 | 金沟子镇 | 孙立江 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4K1 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 208000 | 52300 | 52300 |
104 | 金沟子镇 | 贾冬 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 77880 | 13600 | 13600 |
105 | 金沟子镇 | 张新 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 施肥机 | 2FGC-8 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 14000 | 5300 | 5300 |
106 | 金沟子镇 | 齐玉江 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-2 | 昌图县十八家子镇金良农机商店 | 1 | 31000 | 12400 | 12400 |
107 | 业民镇 | 孙金 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-A1 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 42000 | 13600 | 13600 |
108 | 业民镇 | 王连福 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-A1 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 42000 | 13600 | 13600 |
109 | 业民镇 | 傅贵林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 50500 | 10900 | 10900 |
110 | 业民镇 | 黄兴佳 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 59000 | 13600 | 13600 |
111 | 业民镇 | 李子华 | 搂草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZY-7.5 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 26000 | 3800 | 3800 |
112 | 业民镇 | 刘永民 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 38000 | 9900 | 9900 |
113 | 业民镇 | 刘广民 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 58000 | 13600 | 13600 |
114 | 业民镇 | 马德山 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 开原市何氏农资有限公司 | 1 | 2600 | 600 | 600 |
115 | 业民镇 | 宋党育 | 全混合日粮制备机 | 石家庄金牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-9 | 辽宁广同农业机械有限公司 | 1 | 48000 | 17000 | 17000 |
116 | 业民镇 | 王朋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 沈阳市农惠农机销售有限公司 | 1 | 230000 | 63200 | 63200 |
117 | 业民镇 | 王朋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 沈阳市农惠农机销售有限公司 | 1 | 230000 | 63200 | 63200 |
118 | 业民镇 | 王悦 | 轮式拖拉机 | 宁波宁奔奔野农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 铁岭辉方农业农机服务有限公司 | 1 | 58700 | 13600 | 13600 |
119 | 业民镇 | 侯宇 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFJ2004 | 辽宁泓博农业机械销售有限公司 | 1 | 225000 | 63200 | 63200 |
120 | 业民镇 | 高宏涛 | 玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4D | 昌图威宇农机销售有限公司 | 1 | 230000 | 52300 | 52300 |
121 | 业民镇 | 郭万福 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 开原广大农机有限公司 | 1 | 67500 | 27000 | 27000 |
122 | 业民镇 | 王伟 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6Q | 开原广大农机有限公司 | 1 | 73000 | 27000 | 27000 |
123 | 业民镇 | 张文财 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5GQ | 昌图威宇农机销售有限公司 | 1 | 229000 | 67600 | 67600 |
124 | 业民镇 | 刘振林 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 开原市禾田驾培学校有限公司 | 1 | 36500 | 9900 | 9900 |
125 | 业民镇 | 崔铁宏 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5C1 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 239000 | 67600 | 67600 |
126 | 业民镇 | 刘广民 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 开原市禾田驾培学校有限公司 | 1 | 36500 | 9900 | 9900 |
127 | 业民镇 | 佟希钢 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 54000 | 13600 | 13600 |
128 | 业民镇 | 郭广仁 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J1 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 205000 | 52300 | 52300 |
129 | 业民镇 | 李君国 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J1 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 205000 | 52300 | 52300 |
