来源:开原市水利局 时间:2022-08-11
开原市小流域基本信息表
顺序 | 市 | 县 | 县级行政区代码 | 小流域基本信息 | 小流域控制点基本信息 | ||||||||||||||
小流域名称 | 小流域代码 | 小流域类型 | 小流域面积 (km2) |
最东经度 (度) |
最西经度 (度) |
最北纬度 (度) |
最南纬度 (度) |
涉及乡镇 | 平均海拔 (m) |
平均坡度(度) | 沟壑密度 (km/km2) |
控制点代码 | 经度 (度) |
纬度 (度) |
所在乡镇 | ||||
合计 | 80131.27 | ||||||||||||||||||
2714 | 开原市 | 211282 | 南柴河源头小流域 | BA44BC00000L_0001_0_211282 | 区间 | 47.61 | 124.561397 | 124.457973 | 42.21246 | 42.123043 | 黄旗寨镇,白旗寨满族乡,夏家堡镇,北三家乡 | 424.554243 | 17.895477 | 0.000047 | BA44BC00000L_0001_0_211282 | 124.4579729 | 42.15174141 | 黄旗寨镇 | |
2715 | 211282 | 上肥地河小流域 | BA44B3D0000R_0002_0_211282 | 完整 | 47.58 | 124.534684 | 124.419851 | 42.40816 | 42.315704 | 八棵树镇,李家台镇,上肥镇,聂家满族乡 | 303.133058 | 14.445257 | 0.000409 | BA44B3D0000R_0002_0_211282 | 124.5169814 | 42.31570439 | 上肥镇 | ||
2716 | 211282 | 小沙河源头小流域 | BA44AA00000R_0003_0_211282 | 区间 | 44.25 | 124.148823 | 124.004608 | 42.526116 | 42.465847 | 新城街道,业民镇,中固镇,兴开街道,松山镇,张相镇 | 112.884012 | 2.870221 | 0.00021 | BA44AA00000R_0003_0_211282 | 124.0153469 | 42.46585226 | 中固镇 | ||
2717 | 211282 | 康屯河小流域 | BA44A11A000L_0004_0_211282 | 完整 | 43.16 | 124.352264 | 124.204663 | 42.386732 | 42.331351 | 靠山镇,松山镇,下肥镇 | 291.262336 | 14.551115 | 0.000385 | BA44A11A000L_0004_0_211282 | 124.2046631 | 42.38672554 | 松山镇 | ||
2718 | 211282 | 小清河源头小流域开原市亚单元 | BA4C4A00000L_0005_2_211282 | 区间 | 38.12 | 124.087861 | 123.979566 | 42.585277 | 42.514378 | 金沟子镇,老城街道,新城街道,业民镇,兴开街道,张相镇 | 88.822944 | 0.200976 | 0.000004 | BA4C4A00000L_0005_2_211282 | 123.9836791 | 42.55207327 | 业民镇 | ||
2719 | 211282 | 小河子河源头小流域开原市亚单元 | BA43AA00000L_0006_2_211282 | 区间 | 37.79 | 123.988688 | 123.866484 | 42.686768 | 42.625718 | 八宝镇,金沟子镇,亮中桥镇,马仲河镇 | 111.856064 | 1.488201 | 0.000104 | BA43AA00000L_0006_2_211282 | 123.8665826 | 42.63326128 | 八宝镇 | ||
2720 | 211282 | 南沙河源头小流域 | BA44AB00000L_0007_0_211282 | 区间 | 35.35 | 124.196518 | 124.055034 | 42.378393 | 42.320093 | 中固镇,靠山镇,松山镇,马家寨镇 | 217.427049 | 11.265243 | 0.000836 | BA44AB00000L_0007_0_211282 | 124.0549041 | 42.35342407 | 马家寨镇 | ||
2721 | 211282 | 青石河小流域 | BA4CBBC0000R_0008_0_211282 | 完整 | 34.07 | 124.370713 | 124.306622 | 42.89031 | 42.790123 | 莲花镇,泉头镇,下二台镇 | 238.353573 | 10.825252 | 0.000366 | BA4CBBC0000R_0008_0_211282 | 124.3597171 | 42.79012306 | 莲花镇 | ||
2722 | 211282 | 乐堡河小流域 | BA4C1D1A000R_0009_0_211282 | 完整 | 33.65 | 124.773912 | 124.69139 | 42.515416 | 42.438564 | 林丰满族乡,凉泉镇,和隆满族乡 | 446.014673 | 19.541603 | 0.000105 | BA4C1D1A000R_0009_0_211282 | 124.7002025 | 42.439528 | 林丰满族乡 | ||
2723 | 211282 | 中固河源头小流域 | BA44A000000L_0010_0_211282 | 区间 | 32.77 | 124.408543 | 124.282404 | 42.40502 | 42.348065 | 松山镇,上肥镇,下肥镇,聂家满族乡 | 381.496006 | 15.909134 | 0.000143 | BA44A000000L_0010_0_211282 | 124.2888216 | 42.39251939 | 松山镇 | ||
2724 | 211282 | 粉房河小流域 | BA4C1424A00L_0011_0_211282 | 完整 | 32.37 | 124.611619 | 124.487937 | 42.416399 | 42.363689 | 八棵树镇,李家台镇,上肥镇 | 238.214194 | 9.349406 | 0.000222 | BA4C1424A00L_0011_0_211282 | 124.5972823 | 42.399774 | 李家台镇 | ||
2725 | 211282 | 吴家岭河小流域 | BA44BC2A000R_0012_0_211282 | 完整 | 30.62 | 124.523499 | 124.429759 | 42.240383 | 42.171993 | 上肥镇,黄旗寨镇,夏家堡镇 | 356.013229 | 15.990503 | 0.000048 | BA44BC2A000R_0012_0_211282 | 124.4298184 | 42.18773904 | 黄旗寨镇 | ||
2726 | 211282 | 金沟子河小流域 | BA4CCC00000L_0013_0_211282 | 完整 | 29.25 | 124.116154 | 123.978923 | 42.667976 | 42.612296 | 金沟子镇,老城街道,城东镇,马仲河镇 | 114.831308 | 1.392977 | 0.000228 | BA4CCC00000L_0013_0_211282 | 123.9789233 | 42.62486102 | 金沟子镇 | ||
2727 | 211282 | 代庄子河小流域 | BA44B3E0000R_0014_0_211282 | 完整 | 28.34 | 124.493682 | 124.396728 | 42.381633 | 42.305738 | 松山镇,上肥镇,下肥镇,聂家满族乡 | 300.920867 | 16.463789 | 0.000419 | BA44B3E0000R_0014_0_211282 | 124.4718853 | 42.30573805 | 上肥镇 | ||
2728 | 211282 | 双城子河小流域 | BA4CB32A000R_0015_0_211282 | 完整 | 27.97 | 124.252643 | 124.184996 | 42.765187 | 42.67863 | 威远堡镇,城东镇,昌图镇 | 211.536777 | 12.565612 | 0.000477 | BA4CB32A000R_0015_0_211282 | 124.2433797 | 42.67944221 | 威远堡镇 | ||
2729 | 211282 | 秀水河小流域 | BA4CB323A00R_0016_0_211282 | 完整 | 27.09 | 124.195077 | 124.126385 | 42.721418 | 42.612456 | 威远堡镇,城东镇,昌图镇 | 153.881074 | 6.06639 | 0.000738 | BA4CB323A00R_0016_0_211282 | 124.146284 | 42.61271843 | 城东镇 | ||
2730 | 211282 | 上汪河小流域 | BA44B3G0000R_0017_0_211282 | 完整 | 26.34 | 124.460815 | 124.335591 | 42.359491 | 42.302518 | 松山镇,上肥镇,下肥镇 | 295.905085 | 16.320614 | 0.000145 | BA44B3G0000R_0017_0_211282 | 124.4331996 | 42.30419547 | 下肥镇 | ||
2731 | 211282 | 龙砬沟河小流域 | BA44B3F0000L_0018_0_211282 | 完整 | 26.34 | 124.500927 | 124.433253 | 42.304155 | 42.222711 | 上肥镇,下肥镇,黄旗寨镇 | 299.650805 | 15.203029 | 0.000076 | BA44B3F0000L_0018_0_211282 | 124.4471421 | 42.30267517 | 下肥镇 | ||
2732 | 211282 | 小西河源头小流域 | BA4C15A0000L_0019_0_211282 | 区间 | 26.30 | 124.522131 | 124.418437 | 42.477732 | 42.404606 | 八棵树镇,上肥镇,聂家满族乡 | 243.907039 | 11.292534 | 0.000366 | BA4C15A0000L_0019_0_211282 | 124.4934739 | 42.46036345 | 八棵树镇 | ||
2733 | 211282 | 西南沟河小流域 | BA4C142C000L_0020_0_211282 | 完整 | 26.14 | 124.712402 | 124.619884 | 42.367761 | 42.313301 | 李家台镇,夏家堡镇 | 297.724402 | 13.67482 | 0.000413 | BA4C142C000L_0020_0_211282 | 124.6504317 | 42.36776088 | 李家台镇 | ||
2734 | 211282 | 靠山河小流域 | BA44B4B0000R_0021_0_211282 | 完整 | 25.90 | 124.292361 | 124.219616 | 42.34516 | 42.26701 | 靠山镇,松山镇,下肥镇 | 219.253968 | 10.505891 | 0.000733 | BA44B4B0000R_0021_0_211282 | 124.2245273 | 42.26728022 | 靠山镇 | ||
2735 | 211282 | 盛屯河小流域 | BA44B4C0000R_0022_0_211282 | 完整 | 25.27 | 124.238687 | 124.177132 | 42.35117 | 42.277021 | 靠山镇,松山镇,马家寨镇 | 216.140655 | 10.339501 | 0.000636 | BA44B4C0000R_0022_0_211282 | 124.1936538 | 42.27731492 | 靠山镇 | ||
2736 | 211282 | 保安河小流域开原市亚单元 | BA4CBBD0000L_0023_2_211282 | 完整 | 24.36 | 124.431508 | 124.324468 | 42.789719 | 42.732606 | 莲花镇,威远堡镇,郜家店镇,明德满族乡 | 238.944798 | 11.616997 | BA4CBBD0000L_0023_2_211282 | 124.3246241 | 42.75956146 | 莲花镇 | |||
2737 | 211282 | 上土口子河小流域 | BA44A1B0000R_0024_0_211282 | 完整 | 23.93 | 124.192906 | 124.071511 | 42.479262 | 42.419503 | 中固镇,兴开街道,松山镇,张相镇 | 203.60556 | 12.097291 | 0.000636 | BA44A1B0000R_0024_0_211282 | 124.0718319 | 42.42331173 | 中固镇 | ||
2738 | 211282 | 神树屯河小流域开原市亚单元 | BA44ABA0000L_0025_2_211282 | 完整 | 22.38 | 124.154534 | 124.030779 | 42.353351 | 42.299989 | 靠山镇,马家寨镇,熊官屯镇 | 170.464742 | 9.822654 | 0.00052 | BA44ABA0000L_0025_2_211282 | 124.0550655 | 42.35335114 | 马家寨镇 | ||
2739 | 211282 | 英山河小流域 | BA44A1A0000R_0026_0_211282 | 完整 | 21.70 | 124.238313 | 124.175734 | 42.462483 | 42.390906 | 松山镇,张相镇,聂家满族乡 | 264.782095 | 15.374464 | 0.00057 | BA44A1A0000R_0026_0_211282 | 124.179961 | 42.39379933 | 松山镇 | ||
2740 | 211282 | 马千台河小流域开原市亚单元 | BA4CCB00000L_0027_2_211282 | 完整 | 21.64 | 124.158547 | 123.997363 | 42.712552 | 42.65854 | 金沟子镇,老城街道,城东镇,昌图镇,马仲河镇 | 123.926393 | 2.126441 | 0.000132 | BA4CCB00000L_0027_2_211282 | 123.9973697 | 42.67376167 | 金沟子镇 | ||
2741 | 211282 | 付庄子河小流域 | BA44B3C0000L_0028_0_211282 | 完整 | 21.09 | 124.554765 | 124.479567 | 42.309201 | 42.237581 | 上肥镇,下肥镇,黄旗寨镇,夏家堡镇 | 332.883883 | 16.799124 | 0.000062 | BA44B3C0000L_0028_0_211282 | 124.5495466 | 42.30703096 | 上肥镇 | ||
2742 | 211282 | 太平沟河小流域 | BA4C21A0000L_0029_0_211282 | 完整 | 20.45 | 124.460997 | 124.40824 | 42.513455 | 42.423572 | 八棵树镇,杨木林子镇,聂家满族乡 | 221.547464 | 10.937748 | 0.000402 | BA4C21A0000L_0029_0_211282 | 124.4204012 | 42.51345502 | 杨木林子镇 | ||
2743 | 211282 | 阿拉河源头小流域开原市亚单元 | BA4C1D00000R_0030_2_211282 | 区间 | 19.98 | 124.816623 | 124.737241 | 42.466191 | 42.390169 | 林丰满族乡,李家台镇,和隆满族乡,大孤家镇 | 365.396739 | 13.428672 | 0.000131 | BA4C1D00000R_0030_2_211282 | 124.7589184 | 42.42751388 | 林丰满族乡 | ||
2744 | 211282 | 大南沟河小流域 | BA44AAA0000L_0031_0_211282 | 完整 | 19.09 | 124.129415 | 124.014923 | 42.476005 | 42.446433 | 中固镇,兴开街道,松山镇 | 114.647495 | 3.6629 | 0.000458 | BA44AAA0000L_0031_0_211282 | 124.0153469 | 42.46585226 | 中固镇 | ||
2745 | 211282 | 枪杆峪河小流域 | BA44B382A00R_0032_0_211282 | 完整 | 19.07 | 124.352454 | 124.281214 | 42.336036 | 42.288124 | 靠山镇,松山镇,下肥镇 | 253.754958 | 14.282895 | 0.000784 | BA44B382A00R_0032_0_211282 | 124.3158591 | 42.28812442 | 下肥镇 | ||
2746 | 211282 | 赵家沟河小流域 | BA44A2A0000L_0033_0_211282 | 完整 | 18.80 | 124.059806 | 123.948286 | 42.420563 | 42.38474 | 中固镇,马家寨镇,平顶堡镇 | 129.953969 | 7.426333 | 0.00079 | BA44A2A0000L_0033_0_211282 | 123.9483621 | 42.40991132 | 中固镇 | ||
2747 | 211282 | 砚台河小流域 | BA4CBB4A000R_0034_0_211282 | 完整 | 16.78 | 124.336555 | 124.273587 | 42.81901 | 42.763521 | 莲花镇,威远堡镇,泉头镇 | 241.952141 | 14.970569 | 0.000163 | BA4CBB4A000R_0034_0_211282 | 124.3339512 | 42.76352089 | 莲花镇 | ||
2748 | 211282 | 下八道岗子河小流域 | BA4C1DB0000R_0035_0_211282 | 完整 | 16.07 | 124.628575 | 124.569723 | 42.527606 | 42.458221 | 八棵树镇,凉泉镇,房木镇 | 299.009996 | 16.761777 | 0.000148 | BA4C1DB0000R_0035_0_211282 | 124.5956633 | 42.458221 | 八棵树镇 | ||
2749 | 211282 | 增寨河小流域 | BA44BCC0000L_0036_0_211282 | 完整 | 15.82 | 124.368507 | 124.315375 | 42.218735 | 42.163219 | 靠山镇,黄旗寨镇,鸡冠山乡 | 311.425714 | 17.522429 | BA44BCC0000L_0036_0_211282 | 124.359372 | 42.21873497 | 黄旗寨镇 | |||
2750 | 211282 | 孤榆河小流域开原市亚单元 | BA4CBBB0000L_0037_2_211282 | 完整 | 15.57 | 124.470632 | 124.404065 | 42.833137 | 42.783803 | 莲花镇,明德满族乡 | 251.23274 | 13.417161 | BA4CBBB0000L_0037_2_211282 | 124.4050909 | 42.83313664 | 莲花镇 | |||
2751 | 211282 | 兰旗寨河小流域 | BA44BCA0000L_0038_0_211282 | 完整 | 15.04 | 124.49102 | 124.416561 | 42.153548 | 42.115795 | 黄旗寨镇,鸡冠山乡,白旗寨满族乡 | 377.934558 | 18.173537 | 0.000074 | BA44BCA0000L_0038_0_211282 | 124.4579729 | 42.15174141 | 黄旗寨镇 | ||
2752 | 211282 | 上八道岗子河小流域 | BA4C1DA0000R_0039_0_211282 | 完整 | 14.63 | 124.651776 | 124.598862 | 42.521211 | 42.459133 | 八棵树镇,林丰满族乡,凉泉镇 | 302.831515 | 17.463685 | 0.000087 | BA4C1DA0000R_0039_0_211282 | 124.6063079 | 42.45922286 | 八棵树镇 | ||
2753 | 211282 | 二道沟河小流域 | BA44A111A00R_0040_0_211282 | 完整 | 14.57 | 124.374856 | 124.3113 | 42.424923 | 42.373334 | 松山镇,聂家满族乡 | 445.2554 | 18.608619 | BA44A111A00R_0040_0_211282 | 124.322189 | 42.37333425 | 松山镇 | |||
2754 | 211282 | 古家子河小流域 | BA44A111B00R_0041_0_211282 | 完整 | 14.41 | 124.266924 | 124.215667 | 42.44694 | 42.389286 | 松山镇,聂家满族乡 | 288.110637 | 17.128251 | 0.000325 | BA44A111B00R_0041_0_211282 | 124.2233362 | 42.38928644 | 松山镇 | ||
2755 | 211282 | 松树沟河小流域 | BA4C15AA000R_0042_0_211282 | 完整 | 14.32 | 124.511941 | 124.44624 | 42.443441 | 42.398691 | 八棵树镇,李家台镇,上肥镇 | 275.367297 | 13.688771 | 0.000077 | BA4C15AA000R_0042_0_211282 | 124.482394 | 42.44344108 | 八棵树镇 | ||
2756 | 211282 | 塔子沟河小流域 | BA4CB32B000L_0043_0_211282 | 完整 | 13.88 | 124.280978 | 124.211342 | 42.661213 | 42.606695 | 威远堡镇,杨木林子镇 | 185.754894 | 10.115706 | 0.000344 | BA4CB32B000L_0043_0_211282 | 124.2113424 | 42.65672987 | 威远堡镇 | ||
2757 | 211282 | 三道沟河小流域开原市亚单元 | BA44B4A0000L_0044_2_211282 | 完整 | 13.84 | 124.263773 | 124.209551 | 42.264561 | 42.19557 | 靠山镇,大甸子镇 | 208.604165 | 13.955038 | 0.000344 | BA44B4A0000L_0044_2_211282 | 124.2289612 | 42.26456107 | 靠山镇 | ||
2758 | 211282 | 五道岗子河小流域 | BA4C1424AA0R_0045_0_211282 | 完整 | 13.62 | 124.61658 | 124.544354 | 42.381477 | 42.343547 | 李家台镇,上肥镇,夏家堡镇 | 234.467124 | 9.447013 | 0.00052 | BA4C1424AA0R_0045_0_211282 | 124.5821337 | 42.38147726 | 李家台镇 | ||
2759 | 211282 | 兴德河小流域开原市亚单元 | BA4CB3A1A00L_0046_1_211282 | 完整 | 13.22 | 124.340635 | 124.283819 | 42.633193 | 42.583389 | 威远堡镇,成平满族乡,杨木林子镇 | 243.334949 | 13.083645 | 0.000066 | ||||||
2760 | 211282 | 石旺沟河小流域 | BA44A12A000L_0047_0_211282 | 完整 | 13.10 | 124.108459 | 124.053259 | 42.41972 | 42.374041 | 中固镇,松山镇,马家寨镇 | 171.078527 | 9.252966 | 0.000479 | BA44A12A000L_0047_0_211282 | 124.0875131 | 42.41951255 | 中固镇 | ||
2761 | 211282 | 谢家沟河小流域 | BA44BCB0000R_0048_0_211282 | 完整 | 12.84 | 124.461384 | 124.405941 | 42.250146 | 42.20666 | 下肥镇,黄旗寨镇 | 290.578382 | 15.589096 | 0.000076 | BA44BCB0000R_0048_0_211282 | 124.4069016 | 42.20864899 | 黄旗寨镇 | ||
2762 | 211282 | 下清河村河小流域 | BA4C1423A00L_0049_0_211282 | 完整 | 12.81 | 124.758068 | 124.70768 | 42.370013 | 42.322231 | 李家台镇,夏家堡镇 | 348.232189 | 19.147671 | 0.000292 | BA4C1423A00L_0049_0_211282 | 124.7206051 | 42.3700128 | 李家台镇 | ||
2763 | 211282 | 上松山河小流域 | BA4C1D12A00R_0050_0_211282 | 完整 | 12.78 | 124.688587 | 124.636585 | 42.512007 | 42.458713 | 八棵树镇,林丰满族乡,凉泉镇 | 320.939282 | 17.337201 | 0.00004 | BA4C1D12A00R_0050_0_211282 | 124.6556727 | 42.45871265 | 林丰满族乡 | ||
2764 | 211282 | 陈家河小流域 | BA4C151A000R_0051_0_211282 | 完整 | 12.05 | 124.586605 | 124.523469 | 42.504054 | 42.471299 | 八棵树镇,房木镇 | 248.793447 | 14.235762 | 0.000373 | BA4C151A000R_0051_0_211282 | 124.5234686 | 42.47262041 | 八棵树镇 | ||
2765 | 211282 | 北沟河小流域 | BA44A121A00R_0052_0_211282 | 完整 | 11.75 | 124.195362 | 124.145564 | 42.443971 | 42.402371 | 松山镇 | 240.135545 | 16.634978 | 0.000739 | BA44A121A00R_0052_0_211282 | 124.1455641 | 42.40320893 | 松山镇 | ||
2766 | 211282 | 凤翔河小流域 | BA4C1D11A00R_0053_0_211282 | 完整 | 11.68 | 124.786547 | 124.741942 | 42.477316 | 42.427514 | 林丰满族乡,和隆满族乡 | 464.441057 | 18.01113 | 0.000198 | BA4C1D11A00R_0053_0_211282 | 124.7589184 | 42.42751388 | 林丰满族乡 | ||
2767 | 211282 | 志学河小流域开原市亚单元 | BA4CA2A0000L_0054_1_211282 | 完整 | 11.66 | 124.624984 | 124.487081 | 42.550087 | 42.49792 | 八棵树镇,房木镇 | 235.710325 | 11.008601 | 0.000886 | ||||||
2768 | 211282 | 上丰河小流域 | BA44B38A000L_0055_0_211282 | 完整 | 11.65 | 124.429016 | 124.384918 | 42.302402 | 42.242429 | 下肥镇,黄旗寨镇 | 281.362962 | 14.382695 | 0.000402 | BA44B38A000L_0055_0_211282 | 124.4046538 | 42.30231585 | 下肥镇 | ||
2769 | 211282 | 陈家屯河小流域 | BA44ABAA000L_0056_0_211282 | 完整 | 11.60 | 124.116648 | 124.068422 | 42.327034 | 42.285088 | 靠山镇,马家寨镇,熊官屯镇 | 181.08198 | 11.254582 | 0.000347 | BA44ABAA000L_0056_0_211282 | 124.0881914 | 42.32703421 | 马家寨镇 | ||
2770 | 211282 | 后付屯河小流域 | BA4C42A0000L_0057_0_211282 | 完整 | 11.53 | 123.966953 | 123.901098 | 42.480825 | 42.441768 | 庆云堡镇,业民镇,中固镇 | 115.487497 | 6.631369 | 0.000432 | BA4C42A0000L_0057_0_211282 | 123.9010982 | 42.47986577 | 庆云堡镇 | ||
2771 | 211282 | 石场河小流域 | BA4C15A2A00R_0058_0_211282 | 完整 | 11.13 | 124.539811 | 124.486413 | 42.456424 | 42.411488 | 八棵树镇,李家台镇 | 254.527786 | 12.346159 | 0.000117 | BA4C15A2A00R_0058_0_211282 | 124.4908073 | 42.4560699 | 八棵树镇 | ||
2772 | 211282 | 郭家沟河小流域 | BA44B4D0000R_0059_0_211282 | 完整 | 11.02 | 124.158937 | 124.112197 | 42.325032 | 42.270331 | 靠山镇,马家寨镇 | 184.09737 | 10.854443 | 0.000219 | BA44B4D0000R_0059_0_211282 | 124.1500898 | 42.27033098 | 靠山镇 | ||
2773 | 211282 | 业民河小流域 | BA4C421A000L_0060_0_211282 | 完整 | 10.97 | 123.986032 | 123.926081 | 42.513688 | 42.471429 | 业民镇,中固镇 | 92.525461 | 1.648871 | 0.00003 | BA4C421A000L_0060_0_211282 | 123.926081 | 42.50363634 | 业民镇 | ||
2774 | 211282 | 柞子沟河小流域 | BA4C14241A0R_0061_0_211282 | 完整 | 10.91 | 124.675684 | 124.621098 | 42.423451 | 42.37518 | 林丰满族乡,李家台镇 | 311.916115 | 15.809253 | 0.000276 | BA4C14241A0R_0061_0_211282 | 124.6210983 | 42.37771186 | 李家台镇 | ||
2775 | 211282 | 闻家屯河小流域 | BA44B381A00L_0062_0_211282 | 完整 | 10.76 | 124.451161 | 124.41761 | 42.303866 | 42.248166 | 下肥镇,黄旗寨镇 | 285.52276 | 15.604804 | 0.00001 | BA44B381A00L_0062_0_211282 | 124.4247662 | 42.30370186 | 下肥镇 | ||
2776 | 211282 | 糖坊河小流域 | BA4CBBCA000R_0063_0_211282 | 完整 | 10.67 | 124.338239 | 124.297059 | 42.858248 | 42.813206 | 莲花镇,泉头镇 | 255.660321 | 12.557557 | 0.000394 | BA4CBBCA000R_0063_0_211282 | 124.3382395 | 42.83993648 | 莲花镇 | ||
2777 | 211282 | 小寨子河小流域 | BA44BC4A000L_0064_0_211282 | 完整 | 10.43 | 124.329278 | 124.281082 | 42.240019 | 42.203108 | 靠山镇,黄旗寨镇 | 293.230885 | 20.361555 | 0.000067 | BA44BC4A000L_0064_0_211282 | 124.3262141 | 42.23961247 | 黄旗寨镇 | ||
2778 | 211282 | 金家寨河小流域 | BA44AB2A000L_0065_0_211282 | 完整 | 10.35 | 124.037897 | 124.001179 | 42.367811 | 42.319775 | 马家寨镇,平顶堡镇,熊官屯镇 | 165.423033 | 10.719706 | 0.001073 | BA44AB2A000L_0065_0_211282 | 124.0327398 | 42.3678107 | 马家寨镇 | ||
2779 | 211282 | 龙泉河小流域 | BA4CB31A000R_0066_0_211282 | 完整 | 10.01 | 124.274594 | 124.230872 | 42.751484 | 42.691932 | 威远堡镇 | 204.550178 | 13.128785 | BA4CB31A000R_0066_0_211282 | 124.2745939 | 42.69194077 | 威远堡镇 | |||
2780 | 211282 | 黄旗寨河小流域 | BA44BC22A00L_0067_0_211282 | 完整 | 9.80 | 124.431682 | 124.376597 | 42.193435 | 42.152935 | 黄旗寨镇,鸡冠山乡 | 330.001148 | 16.683828 | BA44BC22A00L_0067_0_211282 | 124.423241 | 42.19336601 | 黄旗寨镇 | |||
2781 | 211282 | 邸屯河小流域 | BA44A1112A0R_0068_0_211282 | 完整 | 9.55 | 124.324602 | 124.285395 | 42.435674 | 42.392519 | 松山镇,聂家满族乡 | 367.436012 | 17.990624 | 0.000183 | BA44A1112A0R_0068_0_211282 | 124.2888216 | 42.39251939 | 松山镇 | ||
2782 | 211282 | 王皋城河小流域 | BA4C14242A0R_0069_0_211282 | 完整 | 9.51 | 124.646722 | 124.594073 | 42.435266 | 42.402999 | 八棵树镇,林丰满族乡,李家台镇 | 313.856985 | 17.057441 | BA4C14242A0R_0069_0_211282 | 124.594073 | 42.40705957 | 李家台镇 | |||
2783 | 211282 | 南四家子河小流域 | BA43A21A000L_0070_0_211282 | 完整 | 9.38 | 123.918623 | 123.856079 | 42.627227 | 42.592549 | 八宝镇,庆云堡镇 | 103.987056 | 1.136528 | 0.000023 | BA43A21A000L_0070_0_211282 | 123.8560785 | 42.59620636 | 庆云堡镇 | ||
2784 | 211282 | 北三道沟河小流域开原市亚单元 | BA44B4E0000L_0071_2_211282 | 完整 | 7.88 | 124.220427 | 124.143322 | 42.253333 | 42.211051 | 靠山镇,大甸子镇 | 185.314484 | 14.409385 | 0.000577 | BA44B4E0000L_0071_2_211282 | 124.1436254 | 42.24505025 | 靠山镇 | ||
2785 | 211282 | 后大虎村河小流域开原市亚单元 | BA44C2AA000R_0072_1_211282 | 完整 | 7.58 | 124.296839 | 124.246174 | 42.220929 | 42.191144 | 靠山镇,黄旗寨镇,大甸子镇,鸡冠山乡 | 303.273828 | 12.755961 | 0.00019 | ||||||
2786 | 211282 | 上清河村河小流域开原市亚单元 | BA4C14231A0L_0073_1_211282 | 完整 | 7.10 | 124.791326 | 124.756021 | 42.379213 | 42.334072 | 李家台镇,夏家堡镇,大孤家镇 | 413.314431 | 16.980168 | 0.000069 | ||||||
2787 | 211282 | 何家堡子河小流域开原市亚单元 | BA4CB3231A0L_0074_2_211282 | 完整 | 6.77 | 124.253954 | 124.184739 | 42.635145 | 42.610617 | 威远堡镇,杨木林子镇 | 157.307915 | 6.970915 | 0.000267 | BA4CB3231A0L_0074_2_211282 | 124.1847391 | 42.63164951 | 威远堡镇 | ||
小计 | 6563.91 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图