来源:开原市水利局 时间:2022-09-26
序号 | 乡镇(街) | 河长姓名 | 职务 | 负责河流名称 | 负责水库名称 | 联系电话 |
开原市 | 谭会波 | 市委书记 | 负责全市河流 | 13624103066 | ||
赵建伟 | 市长 | 负责全市河流 | 15241016565 | |||
王亮 | 副市长 | 柴河、南柴河、付家堡河、盘岭村河、挠贝河、代庄子河、闻家屯河、上丰河、上汪河、西下肥河、枪杆峪河、上顶子河、吴家岭河、兰旗寨河、黄旗寨河、龙砬沟河、谢家沟河、增寨河、小寨子河、一面城河、猴石河、尹家沟河、郭蒋河、盛屯河、南沟河、杨庄子河、郭家沟河、平石门河、小盘岭河、大虎河、秦家河、北沟河、 | 18104102739 | |||
张国军 | 副市长 | 清河、阿拉河、碾盘河、小清河、小西河、业民河、后富屯河、五寨子南河、上松山河、老坡沟河、凤翔河、柳树沟河、车路沟河、朝阳河、松树沟河、陈家河、石场河、西河、横道河、上清河河、下清河河、柞子沟河、五道岗子河、王皋城河、金线河、 | 尖山水库 | 13204103232 | ||
王昕晖 | 副市长 | 亮子河、小河子河、长岭子河、单楼台河、马仲河、金沟子河、马千台河 | 老观堡水库 | 13610909872 | ||
刘广宁 | 副市长 | 辽河干流开原段 | 18524109000 | |||
宿晓明 | 副市长 | 沙河、南沙河、小沙河、土口子河、北沟河、古家子河、英城子河、英山河、二道沟河、邸屯河、南河、石旺沟河、神树屯河、石灰河、大红石河、大南沟河、东河 | 关门山水库 马家寨水库 | 13514106533 | ||
吕颖 | 副市长 | 寇河、叶赫河、西小河、中和河、双城子河、塔子沟河、何家堡子河、陈家河、秀水河、小狮子河、碱草沟河、保安河、塘坊河、砚台河、青石河、王家河 | 南城子水库 | 15164119930 | ||
八宝镇 | 张晶 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13898591577 | ||
刘宇 | 镇长 | 单楼台河 | 13104100002 | |||
赵奇峰 | 副镇长 | 老马仲河 | 15141492995 | |||
刘艳玲 | 副镇长 | 亮子河、小河子河 | 18741025033 | |||
高雪 | 副镇长 | 清河 | 15042066996 | |||
八宝镇 | 四社村 | 顾连伟 | 村书记 | 清河 | 15241012222 | |
马圈子村 | 龚占礼 | 村书记 | 清河 | 13043835999 | ||
清丰村 | 尹仙花 | 村书记 | 清河 | 18641038572 | ||
茨林子村 | 孙莉杰 | 党支部负责人 | 清河 | 13898226587 | ||
李家村 | 王英 | 村主任 | 小河子河 | 15164122420 | ||
古城堡村 | 关薇 | 村主任 | 小河子河 | 18241013030 | ||
贾屯村 | 王景伟 | 村书记 | 亮子河、小河子河 | 15184135558 | ||
单楼台村 | 孔祥涛 | 村书记 | 单楼台河 | 15898025775 | ||
四家子村 | 刘景利 | 村书记 | 单楼台河 | 15841018583 | ||
八宝村 | 刘超 | 村书记 | 老马仲河 | 13364105353 | ||
河北村 | 付彦明 | 村主任 | 老马仲河 | 15542072555 | ||
和顺村 | 关兴伟 | 村主任 | 老马仲河 | 15542976848 | ||
城东镇 | 门震 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13941091709 | ||
潘吉 | 镇长 | 负责全镇河流 | 18841000035 | |||
王云超 | 副镇长 | 寇河、小狮子沟河、大狮子沟河 | 13591012279 | |||
韩宏亮 | 副镇长 | 秀水河、金线河、金沟子河(杨堡河) | 13591039711 | |||
曾玲玲 | 副镇长 | 放牛沟河、碱草沟河 | 18341077321 | |||
城东镇 | 城东村 | 贾士铭 | 村书记 | 寇河、秀水河 | 13188684051 | |
赵台村 | 代立 | 村书记 | 秀水河 | 13941077556 | ||
开原站村 | 王勇 | 村书记 | 寇河 | 13941049588 | ||
后马村 | 王刚 | 村书记 | 寇河、碱草沟河、小狮子沟河、大狮子沟河 | 13464416677 | ||
狮子沟村 | 李登峰 | 村书记 | 小狮子沟河、大狮子沟河 | 15041087568 | ||
孟家村 | 孟凡刚 | 村书记 | 秀水河、碱草沟河 | 13941054708 | ||
秀水村 | 冯权 | 村书记 | 秀水河 | 13065218992 | ||
放牛村 | 巢宇苹 | 村书记 | 放牛沟河 | 13591023010 | ||
潘屯村 | 郭立云 | 村书记 | 金线河 | 13941021327 | ||
姜家村 | 徐文臣 | 村书记 | 金线河 | 15141066599 | ||
杨堡村 | 杨士吉 | 村书记 | 金沟子河 | 13841008911 | ||
金沟子镇 | 吕文龙 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 15904100277 | ||
张然 | 镇长 | 负责全镇河流 | 13841083392 | |||
陈雪 | 副镇长 | 清河 | 18841013223 | |||
邢晓辉 | 武装部长 | 金沟子河、马千台河 | 13941067411 | |||
韩晓飞 | 副镇长 | 马仲河 | 老观堡水库 | 13841092006 | ||
金红 | 副镇长 | 小河子河 | 15141021116 | |||
金沟子镇 | 马千台村 | 高斌 | 村书记 | 马千台河(马千台村段)马仲河(马千台村段) | 15724359889 | |
老观堡村 | 王旭龙 | 村书记 | 马千台河(老观堡村段) | 老观堡水库 | 13898599709 | |
巴尔虎营子村 | 白金 | 村书记 | 马仲河(巴尔虎村段) | 15724355999 | ||
红岭村 | 杨春光 | 村书记 | 马仲河(红岭村段) | 13941077449 | ||
刘屯村 | 姚松 | 村书记 | 马仲河(刘屯村段) | 18241009222 | ||
头道坊村 | 陈忠仁 | 村书记 | 马仲河(头道坊村段) | 15941074818 | ||
二社村 | 王文龙 | 村书记 | 马仲河(二社村段)清河(二社村段) | 13898592444 | ||
金英村 | 张玉文 | 村书记 | 清河(金英村段) | 15841026615 | ||
十社村 | 张兴旺 | 村书记 | 清河(十社村段) | 15898083633 | ||
金沟子村 | 李玉微 | 村书记 | 金沟子河(金沟子村段)马仲河 | 13941034549 | ||
新安堡村 | 陈延斌 | 村书记 | 小河子河(新安堡村段) | 13841073369 | ||
和气堡村 | 佟军 | 村书记 | 小河子河(和气堡村段) | 13591038563 | ||
田家村 | 项旭东 | 村书记 | 田家河 | 13604102337 | ||
红旗营子村 | 康术先 | 村书记 | 金沟子河(红旗营子段) | 13591046345 | ||
庆云堡镇 | 贾俊辉 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 18341028666 | ||
张明 | 镇长 | 清河 | 15841079099 | |||
王天琦 | 副镇长 | 亮子河、老马仲河 | 18341078883 | |||
程丽华 | 副镇长 | 单楼台河、长岭子和 | 13941084341 | |||
张磊 | 副镇长 | 辽河 | 13700107642 | |||
庆云堡镇 | 谭相台村 | 姚星 | 村书记 | 亮子河、长岭子河 | 13358984188 | |
王家屯村 | 王恒 | 村书记 | 亮子河、长岭子河 | 15042044778 | ||
河东村 | 张凤翼 | 村书记 | 亮子河、马仲河 | 13464193666 | ||
河西村 | 焦志臣 | 村书记 | 亮子河 | 13591003095 | ||
南英城村 | 富德平 | 村书记 | 亮子河、老马仲河 | 15041090795 | ||
马架村 | 张跃东 | 村书记 | 亮子河 | 13464137828 | ||
三家子村 | 关立国 | 村书记 | 亮子河、老马仲河 | 13050833222 | ||
后施堡村 | 李永威 | 村书记 | 辽河、亮子河 | 13704901535 | ||
古城子村 | 刘冰 | 村书记 | 辽河 | 13324100222 | ||
西孤家子村 | 宋爱民 | 村书记 | 辽河 | 18241054128 | ||
兴隆台村 | 洪泽林 | 村主任 | 辽河 | 13358981159 | ||
五棵树村 | 张铁臣 | 村书记 | 辽河 | 13204108786 | ||
前施堡村 | 于连英 | 村书记 | 辽河 | 13674100519 | ||
西老边村 | 邱继昌 | 村书记 | 辽河 | 13841084333 | ||
董孤家子村 | 左大鹏 | 村书记 | 辽河、清河 | 18104901831 | ||
南花楼村 | 张莉莉 | 村书记 | 清河 | 13470176000 | ||
二社窝棚村 | 郭兴田 | 村主任 | 清河 | 13841022479 | ||
前三家子村 | 杜文江 | 村书记 | 清河 | 13470129922 | ||
威远堡镇 | 史金锋 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 15330958666 | ||
徐满义 | 镇长 | 负责全镇河流 | 18640485685 | |||
杨冬清 | 副镇长 | 何家河、双城子河、镇北河、下城子河 | 南城子水库 | 15164127799 | ||
李斌 | 副镇长 | 寇河、西小河、塔山河、中和河 | 15104257345 | |||
许晴 | 副镇长 | 塔子沟河、龙泉河、叶赫河、于家沟河 | 15841016685 | |||
威远堡镇 | 南城子村 | 李青石 | 村书记 | 寇河 | 南城子水库 | 13841025192 |
南城子村 | 陈志民 | 村主任 | 叶赫河、北沟小流域 | 15841022736 | ||
纪家村 | 黄金权 | 村书记 | 寇河 | 15184143456 | ||
纪家村 | 万宪红 | 副书记 | 叶赫河 | 14704108717 | ||
龙泉村 | 徐亮 | 村书记 | 寇河 | 13841090488 | ||
龙泉村 | 陈达民 | 副书记 | 双城子河、陈家河 | 13591613750 | ||
威远村 | 刘云鹏 | 副书记 | 寇河、二道三组小流域、二道四组小流域 | 13898581552 | ||
威远村塔山屯 | 赵俊山 | 村负责人 | 塔山河 | 13234205222 | ||
威远村 | 赵玉国 | 村书记 | 中和河、西小河 | 15541009711 | ||
周家村 | 田军 | 村书记 | 西小河 | 13236755568 | ||
四家子村 | 白彦广 | 副书记 | 寇河、塔子沟河 | 18341053345 | ||
塔子沟村 | 赵军 | 村书记 | 塔子沟河 | 13614106555 | ||
前马村 | 康帅 | 村书记 | 寇河 | 17054029888 | ||
何家村 | 李士武 | 村书记 | 寇河 | 13610902678 | ||
何家村 | 史红伟 | 副书记 | 何家河 | 15898023779 | ||
双城子村 | 周立国 | 村书记 | 双城子河 | 17174444666 | ||
镇北村 | 罗红 | 村书记 | 镇北河 | 13904102961 | ||
镇北村 | 韩平 | 副村书记 | 下城子河 | 13464136848 | ||
中固镇 | 李 颖 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 15241035333 | ||
董博 | 镇长 | 负责全镇河流 | 15141062989 | |||
郑治野 | 执法队长 | 沙河 | 13610901111 | |||
赵大明 | 副镇长 | 小沙河、大南沟河 | 15541006900 | |||
庄艳迪 | 副镇长 | 赵家沟河、辽河 | 13841038641 | |||
孙恪 | 副镇长 | 石旺沟河、土口子河 | 18241025082 | |||
中固镇 | 王广福村 | 朱秀海 | 村书记 | 辽河、沙河 | 13134103345 | |
中固村 | 王俊龙 | 村书记 | 沙河、赵家沟河 | 18941094944 | ||
西地村 | 刘树斌 | 村书记 | 沙河、赵家沟河 | 15898069396 | ||
新屯村 | 付保新 | 村主任 | 沙河 | 15941027878 | ||
赵家沟村 | 李树凤 | 村书记 | 赵家沟河 | 15041058799 | ||
梅家寨村 | 胡庆彤 | 村主任 | 沙河、东河沟河 | 15541008979 | ||
梁家台村 | 李楠 | 村书记 | 大南沟河 | 13841027456 | ||
沙河堡村 | 黄海鹏 | 村书记 | 沙河 | 15641081999 | ||
清水村 | 张岩 | 村书记 | 小沙河、大南沟河 | 13591016867 | ||
沙河子村 | 李成业 | 村书记 | 小沙河、沙河、七组河 | 15041026622 | ||
大白村 | 高士海 | 村书记 | 大南沟河、东沟河、北沟河 | 15502684478 | ||
小白村 | 王勇 | 村书记 | 韩北沟河 | 13804107883 | ||
孟家寨村 | 顾国瀛 | 村书记 | 沙河、土口子河、石旺沟河 | 15041024999 | ||
腰堡村 | 赵中华 | 村书记 | 沙河、土口子河 | 15042050777 | ||
石旺沟村 | 吴永恒 | 村书记 | 石旺沟河、一组河、五组河 | 13841079397 | ||
下肥镇 | 万泉 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 18604904000 | ||
唐笑 | 镇长 | 柴河、枪杆峪河 | 13390286111 | |||
张印 | 副镇长 | 西小河、中心河 | 13050844333 | |||
顾娟 | 副镇长 | 上峰河、闻屯河 | 15641018488 | |||
于泽国 | 副镇长 | 龙砬沟河、上汪河 | 13352356378 | |||
下肥镇 | 上汪村 | 王坤 | 村书记 | 上汪河(上汪段) | 1741008935 | |
下汪村 | 王宪庭 | 村书记 | 上汪河(下汪段)、柴河(下汪段) | 15141035857 | ||
新立村 | 邓奎 | 村主任 | 龙砬沟河(新立段) | 15542977033 | ||
正阳村 | 牛福刚 | 村书记 | 东地河 | 18241017555 | ||
闻家屯村 | 马凤义 | 村书记 | 闻屯东河、闻屯河、柴河(闻家屯段)龙砬沟河(闻屯段) | 18304356022 | ||
上峰村 | 李芳霞 | 村书记 | 上峰河、乌拉草沟河、二道沟河、柴河(上峰段) | 15214278178 | ||
东下肥村 | 王克军 | 村书记 | 中心河(东下肥段)、河贝河、南窑河、柴河(东下肥段) | 13050828222 | ||
西下肥村 | 刘福臣 | 村书记 | 中心河(西下肥段)、宋家沟河、西下肥河、柴河(西下肥段) | 13591015584 | ||
枪杆峪村 | 代连富 | 村书记 | 枪杆峪河、枪杆峪东河、大放厂河、小放厂河、柴河(枪杆峪段) | 13464136170 | ||
山后村 | 耿永宁 | 村书记 | 柴河(山后段) | 13898229448 | ||
马家寨镇 | 孔祥军 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13364106652 | ||
王旗 | 镇长 | 负责全镇河流 | 18641013012 | |||
路希伟 | 副镇长 | 南沙河、金家沟河 | 马家寨水库 | 13514108234 | ||
纪爽 | 副镇长 | 大红石河 | 15141017376 | |||
文成波 | 副镇长 | 陈家屯河、南沙河南河 | 15241022118 | |||
马家寨镇 | 马家寨村 | 徐佰财 | 村书记 | 南沙河、南沙河南河 | 马家寨水库 | 13358962177 |
金家寨村 | 徐振斌 | 村书记 | 南沙河、金家沟河 | 13898581181 | ||
陈家屯村 | 董香范 | 村书记 | 南沙河、陈家屯河 | 15941023859 | ||
大红石村 | 郭忠阳 | 村书记 | 大红石河 | 13364205553 | ||
双台岭村 | 于雪松 | 村书记 | 南沙河 | 18624103555 | ||
大台村 | 邬成元 | 村书记 | 南沙河 | 13470165118 | ||
南腰堡村 | 苗野 | 村书记 | 南沙河 | 13841055808 | ||
杏花村 | 代连弟 | 村书记 | 南沙河 | 15941013588 | ||
李家台镇 | 关小刚 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 18904102013 | ||
王俊 | 镇长 | 清河 | 15304206345 | |||
孟庆鹏 | 副镇长 | 粉房河、蚂蚁岭河、五道岗子河 | 15841051456 | |||
姬岩岩 | 副镇长 | 西南沟河、上清河河、下清河河 | 13898222743 | |||
刘艳 | 副镇长 | 柞子沟河、夹草沟河、王皋城河、崔家河 | 13904106123 | |||
李家台镇 | 上清河村 | 宋浩 | 村书记 | 清河、上清河河 | 13591656826 | |
中清河村 | 赵吉民 | 村书记 | 清河 | 13898581198 | ||
下清河村 | 徐生国 | 村书记 | 清河、下清河河 | 13898572215 | ||
潘家窝棚村 | 王森 | 村书记 | 清河、蚂蚁岭河 | 15042074646 | ||
下地村 | 王志 | 村书记 | 清河 | 13464480222 | ||
李家台村 | 于爱军 | 村书记 | 清河、西南沟河 | 13188435222 | ||
西南沟村 | 李长仁 | 村书记 | 西南沟河 | 15541006353 | ||
柞子沟村 | 陈尊大 | 村书记 | 清河、柞子沟河 | 15641017301 | ||
夹草沟村 | 张秀菊 | 村书记 | 清河、夹草沟河 | 15041021697 | ||
王皋城村 | 刘德库 | 村主任 | 清河、王皋城河、崔家河 | 15941052010 | ||
大三家子村 | 李洪珍 | 村书记 | 清河、粉房河 | 13591067368 | ||
东碱厂沟村 | 李玉华 | 村书记 | 清河、粉房河 | 13065224063 | ||
柳河堡村 | 董亚然 | 村书记 | 清河、南沟河 | 15141023747 | ||
五道岗子村 | 杜立祥 | 村书记 | 五道岗子河、粉房河 | 13644108919 | ||
廖家沟村 | 栾明帅 | 村书记 | 粉房河 | 15214282123 | ||
粉房村 | 孙秀斌 | 村书记 | 粉房河 | 13898570121 | ||
老城街 | 王大元 | 党委书记 | 清河老城街河段 | 13941082345 | ||
李明琦 | 主任 | 寇河老城街河段 | 13841040242 | |||
张家函 | 副主任 | 金线河、金沟子河老城街河段 | 13841066453 | |||
老城街 | 东关村 | 陈英辉 | 村书记 | 清河东关村河段、寇河东关村河段 | 15141085220 | |
文庙村 | 王 勇 | 村书记 | 清河文庙村河段 | 13514101684 | ||
石塔村 | 张军华 | 村书记 | 清河、金线河石塔村河段 | 13470141411 | ||
扶余村 | 贾凤山 | 村书记 | 清河扶余村河段、金线河扶余村河段 | 13130890089 | ||
西关村 | 张洪松 | 村书记 | 清河、金线河西关村河段 | 15841089061 | ||
前三村 | 代长城 | 村书记 | 清河前三村河段 | 13898592920 | ||
教军场村 | 高 成 | 村书记 | 金线河教军场村河段 | 13941065605 | ||
黄龙岗村 | 刘艳华 | 村书记 | 金线河黄龙岗村河段 | 15041074011 | ||
北关村 | 张庆凯 | 村书记 | 金线河北关村河段 | 13941043535 | ||
头道村 | 董云川 | 村书记 | 金沟子河头道村河段 | 13674107078 | ||
靠山镇 | 杨威 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 18741019996 | ||
李天明 | 镇长 | 柴河 | 18341022666 | |||
高敬琼 | 副镇长 | 大虎河,秦家河,猴石河,尹家沟河,盛屯河,黄屯河,太平沟河 | 15841007879 | |||
王 研 | 副镇长 | 一面城河(关门山河),赵家沟河,郭蒋河,吕屯河,神树河,郭家沟河,北沟河 | 15941061528 | |||
徐志国 | 副镇长 | 南沟河,杨庄河,大盘岭河,小盘岭河,平石门河,后洞河, | 13274100009 | |||
靠山镇 | 金龙村 | 郑洪奇 | 村主任 | 柴河金龙村段 | 13704108953 | |
一面城村 | 郭云范 | 村书记 | 柴河一面城村段、一面城河(关门山河) | 13464156611 | ||
西龙湾村 | 周志权 | 村书记 | 柴河西龙湾村段、赵家沟河,太平沟河西龙村段 | 13464152108 | ||
西场村 | 王振民 | 村书记 | 柴河西场村段,猴石河西场村段 | 15164118899 | ||
四道村 | 蒋玉新 | 村书记 | 猴石河四道村段 | 18041002457 | ||
大虎村 | 刘峰 | 村书记 | 前大虎河(秦家河) 后大虎河 | 13674109838 | ||
肖家村 | 朱元明 | 村书记 | 柴河肖家村段、尹家沟河肖家村段 | 15041072408 | ||
尹家沟村 | 王丹 | 村书记 | 尹家沟河尹家沟村段 | 15941065565 | ||
靠山村 | 高冰冰 | 村书记 | 柴河靠山村段,郭蒋河靠山村段,太平沟河靠山村段 | 15841063666 | ||
吕屯村 | 石学广 | 村书记 | 吕屯河、郭蒋河吕屯村段,太平沟河吕屯村段 | 13941094922 | ||
郭蒋村 | 郭玉乐 | 村书记 | 郭蒋河郭蒋村段 | 15141045544 | ||
盛屯村 | 盛秀玲 | 村主任 | 盛屯河(东窑河)盛屯村段 | 15041003127 | ||
黄屯村 | 黄宝峰 | 村书记 | 盛屯河(东窑河)黄屯村段,黄屯河 | 15841009436 | ||
东窑村 | 王继家 | 村书记 | 柴河东窑村段,盛屯河(东窑河)东窑村段,后洞河 | 15164103832 | ||
柴河村 | 郝洪敏 | 村书记 | 柴河 柴河村段,北沟河,郭家沟河柴河村段 | 13591083453 | ||
郭家沟村 | 张文龙 | 村书记 | 神树河郭家沟村神树屯段,郭家沟河郭家沟村段 | 15904101969 | ||
平石门村 | 杨景禹 | 村书记 | 平石门河,郭家沟河平石门村段 | 15904102866 | ||
大盘岭村 | 马龙 | 村书记 | 柴河大盘岭村段、大盘岭河 | 15898069960 | ||
小盘岭村 | 许文红 | 村书记 | 小盘岭河 | 13700108149 | ||
南沟村 | 陈国军 | 村书记 | 柴河南沟村段,北三道沟河南沟村杨庄屯段,南沟河 | 13841041977 | ||
八棵树镇 | 李代宁 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13591090711 | ||
赵敬 | 镇长 | 负责全镇河流 | 18941007999 | |||
陈铁 | 二级主任科员 | 清河、阿拉河、朝阳河、车路沟河; | 15542074777 | |||
徐曼 | 副镇长 | 太平沟河、岔沟河 | 15641075456 | |||
马瑞 | 副镇长 | 碾盘河、照壁山河; | 15641005200 | |||
王可成 | 副镇长 | 小西河、松树沟河、石场河、陈家河。 | 15641005125 | |||
八棵树镇 | 八棵树村 | 马建全 | 村书记 | 清河八棵树村段 | 13470168777 | |
下窝棚村 | 房立刚 | 村书记 | 清河下窝棚村段 | 13464137999 | ||
荒 地 村 | 胡庆霞 | 村书记 | 小西河荒地村段 | 13941060981 | ||
大西沟村 | 晁岳军 | 村书记 | 小西河大西沟村段 | 13898572838 | ||
松树沟村 | 方红军 | 村书记 | 松树沟河 | 13941056761 | ||
石 场 村 | 马洪举 | 村书记 | 石 场 河 | 15898084399 | ||
官粮窖村 | 吴庆伟 | 村书记 | 清河、阿拉河官粮窖段 | 15898050922 | ||
古城子村 | 孙彦文 | 村书记 | 清河古城子村段 | 15141874767 | ||
八道岗子村 | 刘军文 | 村书记 | 朝阳河、车路沟河 | 15241028752 | ||
陈 家 村 | 陈兴艳 | 村书记 | 陈家河、清河陈家村段 | 13841086128 | ||
夏 家 村 | 刘凤利 | 村书记 | 清河夏家村段 | 15041098077 | ||
前耿王庄村 | 周立红 | 村书记 | 清河、碾盘河前耿王庄段 | 13030798833 | ||
东耿王庄村 | 许永富 | 村书记 | 碾盘河前耿王庄村段 | 15241704400 | ||
叶 家 村 | 史继伟 | 村书记 | 叶 家 河 | 15042010468 | ||
孟家沟村 | 刘忠伟 | 村书记 | 碾盘河孟家沟村段、 照壁山河 | 15641007661 | ||
太平沟村 | 杨洪伟 | 村书记 | 太平沟河太平沟村段 | 15241026617 | ||
柳树沟村 | 孟繁君 | 村书记 | 太平沟河柳树沟村段 | 13474109892 | ||
貂皮屯村 | 李洪涛 | 村书记 | 岔沟河、清河 、貂皮屯村段 | 13464086445 | ||
莲花镇 | 刘国明 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 15841099799 | ||
高朋超 | 镇长 | 负责全镇河流 | 18241087969 | |||
王志强 | 副镇长 | 叶赫河、邱家沟河、余家店河、东北河、莲花河、范家沟河、梨树沟河、吕家沟河、吴木匠沟河、罗家沟河、砚台河 | 南城子水库 | 13464113899 | ||
王超 | 副镇长 | 青石河、石匠沟河、海青房河、糖坊河 | 13464120620 | |||
刘忠新 | 副镇长 | 保安河、李家背河、保安8组河、王家河、朴家沟河、水泉后屯河、水泉河 | 13514107759 | |||
莲花镇 | 保安村 | 李运涛 | 村书记 | 保安河、李家背河、保安8组河 | 13898597961 | |
莲花村 | 尹库 | 村书记 | 叶赫河、莲花河 | 南城子水库 | 13841044358 | |
孤榆村 | 李阳 | 村书记 | 叶赫河、吴木匠沟河、范家沟河、梨树沟河 | 15141858444 | ||
东屯村 | 耿海友 | 村书记 | 叶赫河、邱家沟河、余家店河、吕家沟河 | 15041024728 | ||
东北村 | 刘志发 | 村书记 | 叶赫河、东北河、罗家沟河 | 15241051006 | ||
糖坊村 | 常俊媛 | 村书记 | 青石河、糖坊河、海青房河 | 15841018208 | ||
石龙村 | 王秀霞 | 村书记 | 青石河、石匠沟河、 | 15941008368 | ||
青石村 | 王宪丰 | 村书记 | 青石河 | 15941096613 | ||
砚台村 | 刘凤武 | 村书记 | 砚台河 | 15241008187 | ||
王家村 | 赵瑞斌 | 村书记 | 王家河、朴家沟河、水泉后屯河、水泉河 | 15141042858 | ||
业民镇 | 丁强 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13591062688 | ||
田长瑞 | 镇长 | 负责全镇河流 | 15141452729 | |||
孙连野 | 副镇长 | 清河、五寨子南沟、后富屯河 | 18841050867 | |||
王猛 | 副镇长 | 辽河、英守河、清辽河、富强河 | 15241075563 | |||
刘威 | 副镇长 | 业民河、小清河 | 15941037910 | |||
业民镇 | 腰寨子村 | 石俊伟 | 村书记 | 业民河 | 13464106412 | |
二寨子村 | 郭勇 | 村主任 | 小清河、清河 | 15141097788 | ||
三寨子村 | 龚福全 | 村主任 | 清河 | 13941081058 | ||
业民村 | 戴兴凤 | 村书记 | 清河、业民河 | 15241090348 | ||
五寨子村 | 汪亮 | 村书记 | 清河、后富屯河、五寨子南河 | 15898078333 | ||
六寨子村 | 范贵涛 | 村主任 | 清河 | 13470157366 | ||
富强村 | 李德权 | 村主任 | 清河、富强河 | 13188650515 | ||
清辽村 | 周鑫 | 村书记 | 清河、辽河、清辽河 | 13464137346 | ||
英守村 | 关红 | 村书记 | 辽河、英守河 | 13841054448 | ||
大冲村 | 李丽 | 村书记 | 五寨子南河 | 13464071378 | ||
后富村 | 肖云龙 | 村主任 | 业民河、后富屯河 | 13591025876 | ||
黄旗寨镇 | 冉宏君 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13804101918 | ||
冯宇瑶 | 镇长 | 负责全镇河流 | 18641029621 | |||
于振鹤 | 副镇长 | 南柴河、上顶子河、吴家岭河、兰旗寨河、增寨河、肥地沟河 | 15141037888 | |||
杨帅林 | 副镇长 | 黄旗寨河、龙砬沟河、谢家沟河 | 13591047342 | |||
孙倩 | 副镇长 | 大寨子河、小寨子河 | 13504102515 | |||
黄旗寨镇 | 上顶子村 | 高强 | 村书记 | 上顶子河 | 13704909522 | |
兰旗寨村 | 章国光 | 村书记 | 兰旗寨河 | 13898597654 | ||
吴家岭村 | 张绍卓 | 村书记 | 吴家岭河 | 18641023333 | ||
黄旗寨村 | 杨惠振 | 村书记 | 黄旗寨河 | 15898073335 | ||
龙砬沟村 | 张光娜 | 村书记 | 龙砬沟河 | 15941060970 | ||
谢家沟村 | 曹振华 | 村书记 | 谢家沟河 | 13898227857 | ||
肥地沟村 | 张兆生 | 村书记 | 肥地沟河 | 13470175066 | ||
小寨子村 | 杨志涛 | 村书记 | 小寨子河 | 15941012725 | ||
增寨村 | 陈宏伟 | 村书记 | 增寨河 | 13841014785 | ||
大寨子村 | 金兆羽 | 村书记 | 大寨子河 | 18641061155 | ||
开原街 | 王小博 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 18841098888 | ||
张猛 | 办事处主任 | 负责全镇河流 | 13898221456 | |||
王雪 | 副主任 | 小沙河开原街段 | 15042010217 | |||
田英斌 | 副主任 | 大南沟河 | 13464139996 | |||
鲁海东 | 副主任 | 东河、榆台子河 | 13591002001 | |||
张博 | 副主任 | 鲜切花泄水沟 | 13904908642 | |||
开原街 | 大山岗村 | 才立群 | 村书记 | 小沙河、大南沟河 | 15041057222 | |
瓜台子村 | 唐清久 | 村书记 | 小沙河、东河、鲜切花泄水沟 | 15941057431 | ||
偏坡台村 | 刘铁军 | 村书记 | 东河 | 13591064718 | ||
榆台子村 | 刘明华 | 村书记 | 东河 | 15898006098 | ||
大南沟村 | 陈月娥 | 村书记 | 大南沟河 | 13464119157 | ||
小山岗村 | 董 铁 | 村书记 | 小沙河、大南沟河 | 13898572088 | ||
大东沟村 | 苗国吉 | 村书记 | 小沙河 | 15898064058 | ||
新城街 | 周钰凯 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13841089567 | ||
张振 | 办事处主任 | 负责全镇河流 | 13904105203 | |||
田昱 | 副主任 | 清河 | 13591077020 | |||
杨宁 | 副主任 | 小清河 | 13898228287 | |||
新城街 | 北富屯村 | 富宝颂 | 村书记 | 清河 | 13941077598 | |
许家台村 | 祝洪国 | 村主任 | 清河、小清河 | 13104102588 | ||
小九社村 | 李美静 | 村书记 | 清河 | 18241028822 | ||
头寨子村 | 杨勇 | 村书记 | 小清河 | 13941008242 | ||
八里桥村 | 魏欧 | 村书记 | 清河 | 13464150699 | ||
大九社村 | 李世瑾 | 村书记 | 小清河、清河 | 13050811222 | ||
松山镇 | 李英春 | 党委书记 | 负责全镇河流 | 13130799888 | ||
国莹 | 镇长 | 负责全镇河流 | 13804103112 | |||
袁野 | 副镇长 | 沙河、北沟河、英山河、古家子河 | 关门山水库 | 18841051260 | ||
杨占威 | 副镇长 | 英城子河、上土口子河、邸屯河、二道沟河 | 1584107881 | |||
松山镇 | 二道村 | 修龙 | 村书记 | 二道沟河、沙河 | 13841090786 | |
老边村 | 程 敏 | 村书记 | 英城子河 | 13134108266 | ||
山槐村 | 赵学军 | 村书记 | 英城子河 | 13234205166 | ||
英城子村 | 赵 峰 | 村书记 | 英城子河 | 13154106876 | ||
木鱼村 | 许树森 | 村书记 | 英城子河 | 13841037876 | ||
邸屯村 | 李维良 | 村书记 | 邸屯河、沙河 | 关门山水库 | 13841099445 | |
康屯村 | 刘靖宇 | 村书记 | 沙河 | 17741034444 | ||
古家子村 | 康富森 | 村书记 | 古家子河 | 15241062456 | ||
