来源:开原市自然资源局 时间:2021-12-31
序号 | 用地项目名称 | 批复号 | 项目用途 | 规模 | 用地位置 | 用地面积 | |||
合计 | |||||||||
小计 | 农用地 | 耕地 | |||||||
1 | 开原牧原农牧有限公司 | 业政发【2021】1号 | 养猪 | 6万/年 | 业民镇 | 后富屯村 | 12.6734 | 12.6652 | 12.6652 |
2 | 中固镇北腰堡村股份经济合作社 | 中政【2021】2号 | 养羊猪牛 | 2000/年 | 中固镇 | 北腰堡村 | 5.1739 | 4.5594 | 4.5594 |
3 | 中固清水沟子村股份经济合作社 | 中政【2021】31号 | 养羊 | 2000/年 | 中固镇 | 清水沟子村 | 3.9981 | 3.8836 | 3.8836 |
4 | 八宝白羽鸡养殖家庭农场 | 八政发【2021】1号 | 养鸡 | 八宝镇 | 古城堡村 | 6.6817 | 6.6817 | 6.6492 | |
5 | 八宝白羽鸡养殖场 | 八政发【2021】2号 | 养鸡 | 八宝镇 | 古城堡村 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1201 | |
6 | 金沟子镇马千台村股份经济合作社 | 金政【2021】2号 | 冷库 | 300吨 | 金沟子镇 | 马千台村 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 |
7 | 中固镇梅家寨兴畜养殖场 | 中政【2021】11号 | 晒场 | 中固镇 | 梅家寨 | 0.7786 | 0.7786 | 0 | |
8 | 开原旺信种植养殖专业合作社 | 中政【2021】12号 | 晒场 | 中固镇 | 沙河堡村 | 0.9478 | 0 | ||
9 | 大业养殖专业合作社 | 开庆政【2021】14号 | 养鸡 | 60万 | 庆云 | 王家屯村 | 7.2225 | 7.2225 | 7.2225 |
10 | 开原市下肥镇浩然养殖种植农场 | 下政发【2021】11号 | 晒场 | 下肥镇 | 东下肥地村 | 0.5924 | 0.4598 | 0.0065 | |
11 | 开原市庆云镇秀伟种植专业合作社 | 开庆政【2021】25号 | 种植农具 | 庆云镇 | 谭相台村 | 0.0355 | 0.0169 | 0.0169 | |
12 | 开原市安富养殖场养牛棚 | 开街办【2021】80号 | 养牛 | 开原街道 | 小山岗村 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9596 | |
13 | 业民镇六寨子村股份经济合作社 | 业政发【2021】10号 | 养羊 | 2万/年 | 业民镇 | 六寨子村 | 10.3502 | 10.3502 | 10.3228 |
14 | 庆云堡昌盛养殖专业合作社堆粪场 | 开庆政【2021】20号 | 堆粪 | 庆云堡 | 谭相台村 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
15 | 开原市益鑫家禽养殖场 | 马政发【2012】4号 | 养鸡 | 4万/年 | 马家寨 | 杏花村 | 3.8318 | 3.8318 | 3.8318 |
16 | 开原市益莹家禽养殖场 | 马政发【2012】3号 | 养鸡 | 4万/年 | 马家寨 | 南腰堡村 | 6.8843 | 6.8843 | 6.4332 |
17 | 开原市庆云镇丰收种植家庭农场晾晒场扩建项目 | 开庆政【2021】24号 | 种植 | 庆云堡镇 | 高家村 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |
18 | 开原市下肥镇西下肥村股份经济合作社 | 下政发【2021】13号 | 养羊 | 200/年 | 下肥镇 | 西下肥村 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 |
19 | 开原市下肥镇下汪村股份经济合作社 | 下政发【2021】12号 | 养羊 | 200/年 | 下肥镇 | 下汪 | 1.1556 | 1.1556 | 0.1822 |
20 | 开原市泰盛养殖场 | 李政发【2021】18号 | 养羊 | 1500/年 | 李家台镇 | 大三家子 | 0.5019 | 0.4089 | 0.3726 |
21 | 辽宁安金生态农业科技有限公司养羊 | 林政【2021】10号 | 养羊 | 10000/年 | 林丰乡 | 林丰村 魏家烧锅村 |
11.9229 | 11.6684 | 11.541 |
22 | 永生淡水鱼养殖场 | 威政函【2021】5号 | 养鱼 | 威远堡镇 | 威远堡村 | 7.4809 | 3.3418 | 0.2472 | |
23 | 中固镇北腰堡村股份经济合作社 | 中政【2021】29号 | 养羊 | 2000/年 | 中固镇 | 北腰堡村 | 5.6089 | 5.1324 | 4.9665 |
24 | 开原市荣盛养殖专业合作社 | 城政【2021】16号 | 养鸡 | 城东镇 | 赵家台村 | 0.7835 | 0.7203 | 0.7203 | |
25 | 开原市松山镇榆树家禽养殖场 | 松政【2021】99号 | 养鸡 | 28万/年 | 松山镇 | 榆树沟村 | 7.2018 | 6.5253 | 6.2781 |
26 | 开原市益淼家禽养殖场 | 中政【2021】38号 | 养鸡 | 40万/年 | 中固镇 | 北腰堡村 | 23.6936 | 21.6849 | 19.0344 |
27 | 开原市益垚家禽养殖场 | 中政【2021】39号 | 养鸡 | 30万/年 | 中固镇 | 北腰堡村 | 15.8886 | 15.0726 | 13.9316 |
28 | 开原市五道岗子村养殖场 | 李政发【2021】31号 | 养羊 | 400/年 | 李家台镇 | 五道岗子村 | 0.092 | 0.092 | |
29 | 开原市裕农农业种植专业合作社晒场 | 开街办【2021】121号 | 晒场 | 开原街道 | 小孙台村 | 1.9877 | 1.9877 | 1.9524 | |
30 | 中固振涛家庭农场 | 中政【2021】45号 | 种植 | 中固镇 | 西地村 | 0.0684 | 0.0291 | 0 | |
31 | 城东镇城东村股份经济合作社冷库 | 城政发【2021】9号 | 种植 | 城东镇 | 城东村 | 0.1487 | 0.1046 | 0.0411 | |
32 | 林丰乡宁远村股份经济合作社 | 林政【2021】25号 | 晒场 | 林丰乡 | 宁远村 | 0.8368 | 0.7493 | 0.7247 | |
33 | 天茂家庭农场 | 中政【2021】46号 | 种植 | 中固镇 | 梁家台村 | 0.2665 | 0 | ||
34 | 八棵树为民瓜果蔬菜种植专业合作社 | 八政发【2021】25号 | 种植 | 八棵树 | 八棵树村 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
35 | 威远堡镇榛农李铁晾晒场 | 威政函【2021】14号 | 晒场 | 威远堡镇 | 四家子村 | 0.2344 | 0.1589 | 0.1589 | |
36 | 八棵树镇松树沟村股份经济合作社 | 八政发【2021】28号 | 养羊 | 八棵树镇 | 松树沟村 | 0.492 | 0.4885 | 0.4885 | |
37 | 威远周家窝棚、毛家屯股份经济合作社大湾沟羊场 | 威政函【2021】24号 | 养羊 | 威远堡镇 | 周家窝棚村 | 0.3487 | 0 | ||
38 | 庆云镇后施加堡村股份经济合作社肉羊 | 开庆政【2021】53号 | 养羊 | 庆云堡镇 | 后施加堡村 | 0.2477 | 0.2456 | 0.2456 | |
39 | 八棵树镇古城子村股份经济合作社 | 八政发【2021】29号 | 养牛 | 八棵树镇 | 古城子村 | 2.4559 | 2.3553 | 2.3493 | |
40 | 城东镇后马市堡村辉煌家庭农场 | 城政【2021】130号 | 晒场 | 城东镇 | 后马市堡村 | 0.1139 | 0.1139 | 0.1139 | |
41 | 李家台镇马玉车种植专业合作社粮食储存库房 | 李政发【2021】54号 | 库房 | 李家台镇 | 梁家台村 | 0.5237 | 0.3641 | 0 | |
42 | 开原市庆云镇金谷源水稻种植合作社晒场 | 开庆政【2021】62号 | 晒场 | 庆云堡镇 | 河东村 | 0.9391 | 0.921 | 0.921 | |
43 | 开原市欣荣农业种植合作社晒场 | 开街办【2021】155号 | 晒场 | 开原街道 | 小孙台村 | 1.98 | 1.98 | 1.9249 | |
44 | 开原市铁峰农业家庭农场 | 松政【2021】124号 | 种植 | 松山镇 | 英山村 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | |
45 | 开原市源丰晾晒场 | 金政【2021】51号 | 晒场 | 金沟子镇 | 三道沟村 | 0.4053 | 0.3968 | ||
46 | 开原市田家村养殖场 | 金政【2021】52号 | 养牛 | 金沟子镇 | 田家村 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6326 | |
47 | 开原市洪伟畜牧养殖场 | 金政【2021】53号 | 养猪 | 金沟子镇 | 田家村 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | |
48 | 开原市业民镇二寨子村股份经济合作社 | 业政发【2021】24号 | 种植 | 业民镇 | 二寨子村 | 0.3285 | 0.2913 | 0.2913 | |
49 | 开原市中固镇大白庙子村股份经济合作社 | 中政【2021】66号 | 养牛羊 | 牛300/年 羊2000/年 |
中固镇 | 大白庙子村 | 2.2273 | 2.0736 | 2.0667 |
50 | 老城街富东升榛子专业合作社 | 老街发【2021】16号 | 种植 | 老城街 | 东关村 | 0.1001 | |||
51 | 威远堡镇尚明种植农业专业合作社 | 威政函【2021】20号 | 晒场 | 威远堡镇 | 威远村 | 0.09 | 0.827 | 0.827 | |
52 | 开原市佳和生态种植家庭农场 | 中政【2021】76号 | 种植 | 中固镇 | 中固村 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1481 | |
53 | 李家台镇五道岗子村股份经济合作社 | 李政发【2021】57号 | 种植 | 李家台镇 | 五道岗子村 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | |
54 | 金沟子镇头道坊村牧兴养殖场 | 金政发【2021】54号 | 养羊 | 500/年 | 金沟子镇 | 头道坊村 | 0.4903 | 0.4708 | 0.0195 |
55 | 开原市洪源种养殖专业合作社肉牛养殖 | 中政发【2021】71号 | 养牛 | 500/年 | 中固镇 | 西地村 | 1.0666 | 0.968 | 0.968 |
56 | 业民镇富强村壮大集体经济项目 | 业政发【2021】26号 | 养牛 | 5000/年 | 业民镇 | 富强村 | 3.2952 | ||
57 | 业民镇三寨子村壮大集体经济项目 | 业政发【2021】25号 | 养牛 | 3000/年 | 业民镇 | 三寨子村 | 1.7311 | 1.7311 | 1.7311 |
58 | 开原市威远堡镇龙泉村徐炎养蚕养鱼基地 | 威政函【2021】23号 | 养蚕养鱼 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 1.3257 | 1.3137 | 1.3137 | |
59 | 开原市古祥白羽鸡养殖场 | 鸡 | 八宝镇 | 胡家村 | 10.8969 | 10.8969 | 10.6812 | ||
60 | 开原市财源白羽鸡养殖场 | 鸡 | 八宝镇 | 古城堡村 | 5.6988 | 5.6988 | 5.6988 | ||
61 | 开原市华兴牧业养殖专业合作社 | 松政【2021】126号 | 羊 | 松山镇 | 大康屯村 | 2.0176 | 2.0176 | 1.3074 | |
62 | 开原市业民草莓种植基地壮大集体经济项目 | 业政发【2021】27号 | 种植 | 业民镇 | 三寨子村 | 0.2555 | 0.2555 | 0.2555 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图