来源:开原市自然资源局 时间:2020-12-31
序号 | 用地项目名称 | 批文号 | 项目用途 | 规模 | 用地位置 | 用地面积 | |||||||
申请文号 | 合计 | 生产设施面积 | 附属设施面积 | ||||||||||
小计 | 耕地 | 其他农用地 | 未利用地 | ||||||||||
1 | 开原树芽育种场办理设施农用地 | 马政【2020】13号 | 养鸡 | 马政【2020】13号 | 马家寨镇 | 大红石村 | 7.5028 | 7.5028 | 7.0468 | 0.4560 | |||
2 | 开原树芽禽业养殖场 | 马政【2020】14号 | 鸡养殖 | 200万套/年 | 马政【2020】14号 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 6.9188 | 6.6671 | 0.4560 | |||
3 | 开原牧原农牧有限公司 | 金政【2020】6号 | 养殖 | 100000头/年 | 金政【2020】10号 | 金沟子镇 | 三道沟村 | 20.1217 | 19.9335 | 0.1882 | |||
4 | 开原市林丰新边烟叶种植专业合作社 | 林政【2020】26号 | 种植 | 100亩烟叶烘烤 | 林政【2020】1号 | 林丰乡 | 新边村 | 0.1273 | 0.1273 | 0.0520 | |||
5 | 三鑫种鸡场 | 马政【2020】41号 | 鸡养殖 | 2000万套/年 | 马政【2020】22号 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 3.6139 | 3.6139 | 3.3439 | 0.2700 | ||
6 | 三垚种鸡场 | 马政【2020】39号 | 鸡养殖 | 13万套/年 | 马政【2020】20号 | 马家寨镇 | 大红石村 | 6.7031 | 6.4209 | 0.2822 | 6.2831 | 0.4200 | |
7 | 三淼种鸡场 | 马政【2020】40号 | 鸡养殖 | 14万套/年 | 马政【2020】21号 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 9.0649 | 9.0243 | 0.0406 | 8.7319 | 0.3330 | |
8 | 铁岭佳联牧业有限公司 | 八政【2020】27号 | 生猪养殖 | 10600头/年 | 八政【2020】8号 | 八棵树镇 | 石场村 | 5.2270 | 5.2270 | 0.1440 | |||
9 | 开原如意养鸡场 | 威政【2020】20号 | 鸡养殖 | 66万只/年 | 威政【2020】20号 | 威远镇 | 双城子村 | 2.4690 | 2.469 | 2.049 | 0.042 | ||
10 | 开原市人和农机专业合作社办理生猪养殖 | 八政【2020】37号 | 生猪养殖 | 20000头/年 | 八政【2020】37号 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 3.4566 | 3.4566 | 3.0316 | 0.4250 | ||
11 | 开原温氏农牧有限公司李家生猪养殖场 | 八政【2020】21号 | 生猪养殖 | 300000头/年 | 八政【2020】36号 | 八宝镇 | 李家窝棚村 | 100.5127 | 99.2907 | 1.2220 | 97.6127 | 2.9000 | |
12 | 上肥镇关山村冯波梅花鹿养殖场 | 上政【2020】21号 | 梅花鹿养殖 | 鹿50头/年 鹿茸300斤/年 |
上政【2020】7号 | 上肥镇关山村 | 0.1625 | 0.1574 | 0.13 | 0.0325 | |||
13 | 上肥镇祥民养殖专业合作社 | 上政【2020】26号 | 生猪养殖 | 700头/年 | 上政【2020】8号 | 上肥镇东升村 | 0.4887 | 0.4887 | 0.347 | 0.1417 | |||
14 | 开原市八宝白羽鸡养殖场 | 八政【2020】20号 | 鸡养殖 | 年加工8万吨 | 八政【2020】386号 | 八宝镇 | 古城堡村 | 5.2536 | 5.2536 | 2.432 | 0.1628 | ||
15 | 开原市佳和养殖厂 | 老街发【2020】16号 | 鸭养殖 | 老街发【2020】16号 | 老城街前三台子 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3176 | 0.0273 | ||||
16 | 开原市胜利牧业养殖专业合作社 | 开政发【2020】42号 | 鸡 | 年加工8万吨 | 兴办【2020】36号 | 兴开街 | 榆树台子村 | 2.3012 | 2.2473 | 0.5662 | |||
17 | 开原市胜利牧业养殖专业合作社 | 开政发【2020】43号 | 鸡 | 年加工8万吨 | 兴办【2020】37号 | 兴开街 | 榆树台子村 | 3.0399 | 3.0373 | 0.8567 | 0.053 | ||
18 | 开原市莲花镇鸿源种猪繁育有限公司 | 莲政【2020】18号 | 生猪养殖 | 5000头/年 | 莲政【2020】17号 | 莲花镇 | 莲花村 | 5.0605 | 4.7056 | 1.4126 | |||
19 | 开原益莹养殖场 | 中政【2020】47号 | 肉鸭养殖 | 18万只/年 | 中政【2020】28好 | 中固镇 | 中固村 | 1.1408 | 0.5752 | 0.9 | 0.1541 | ||
20 | 开原市宜农种植养殖专业合作社 | 业政发【2020】16号 | 黄牛养殖 | 300头/年 | 业政【2020】27号 | 业民镇 | 三寨子村 | 0.7935 | 0.7935 | 0.6601 | 0.1334 | ||
21 | 开原正康养殖场 | 业政发【2020】19号 | 肉鸡养殖 | 100万只/年 | 业政【2020】33号 | 业民镇 | 后付村 | 1.5335 | 1.4668 | 0.18 | |||
22 | 庆云镇丰收种植家庭农场 | 开庆政【2020】42号 | 晒场 | 开庆政【2020】40号 | 庆云堡镇 | 高家窝棚村 | 0.5056 | 0.5056 | |||||
23 | 庆云镇盈利种植家庭农场 | 开庆政【2020】43号 | 种植 | 开庆政【2020】39号 | 庆云堡镇 | 河东村 | 0.043 | 0.0376 | |||||
24 | 开原喜多养殖场 | 业政发【2020】22号 | 牛 | 200头/年 | 业政【2020】31号 | 业民镇 | 三寨子村 | 0.7808 | 0.7808 | 0.408 | 0.1266 | ||
25 | 威远镇王立民 | 威政发【2020】24号 | 晾晒场 | 威政【2020】42号 | 威远镇 | 威远村 | 0.1766 | 0.1734 | 0.0639 | 0.1127 | |||
26 | 威远镇金有奎 | 威政发【2020】25号 | 种植 | 威政【2020】43号 | 威远镇 | 龙泉村 | 0.0606 | 0.0415 | 0.0191 | 0.0306 | 0.03 | ||
27 | 开原市咸州府食品有限公司 | 开黄政发【2021】9号 | 养驴 | 3000头/年 | 黄政【2020】36号 | 黄旗寨 | 肥地沟村 | 0.3966 | 0.3863 | 0.26 | 0.014 | ||
28 | 黄旗寨小寨子股份经济合作社 | 开黄政【2020】45号 | 种植 | 黄政【2020】35号 | 黄旗寨 | 小寨子村 | 2.0601 | 2 | 2 | 0.0601 | |||
29 | 靠山尹家沟村股份经济合作社 | 靠政发【2020】33号 | 羊 | 650头/年 | 靠政【2020】30号 | 靠山镇 | 尹家沟村 | 1.6797 | 1.6797 | 1.6227 | 0.057 | ||
30 | 靠山镇景丰种植主页合作社 | 靠政发【2020】32号 | 羊 | 300头/年 | 靠政【2020】29号 | 靠山镇 | 平石门村 | 0.1623 | 0.0112 | 0.1143 | 0.048 | ||
31 | 业民六寨子股份经济合作社 | 业政发【2020】25号 | 羊 | 1600/年 | 业政【2020】38号 | 业民镇 | 2.5257 | 2.4717 | 1.1832 | 0.0595 | |||
32 | 业民富强村股份经济合作社 | 业政发【2020】26号 | 牛 | 300/年 | 业政【2020】40号 | 业民镇 | 2.2129 | 2.2129 | 0.0595 | ||||
33 | 秀丽种植养殖专业合作社 | 下政发【2020】74号 | 种植 | 下政发【2020】73号 | 下肥镇 | 上丰村 | 1.4691 | 0.6597 | 1.224 | 0.2451 | |||
34 | 中固王广福绿色养殖基地 | 中政【2020】63号 | 牛、猪 | 50头/年牛,200头猪/年 | 中政【2020】51号 | 中固镇 | 王广福村 | 0.7853 | 0.0757 | 0.6955 | 0.6367 | 0.1486 | |
35 | 中固福满嘉源种植养殖 | 中政【2020】64号 | 鸭 | 50万只/年 | 中政【2020】27号 | 中固镇 | 新屯村 | 1.9237 | 1.9237 | 1.7797 | 0.144 | ||
36 | 八宝北山共赢农机种植专业合作社 | 八政【2020】38号 | 种植 | 八政【2020】55号 | 八宝镇 | 北山村 | 0.0542 | 0.0309 | 0.0288 | ||||
37 | 上肥东升红梅绒山羊养殖 | 上政发【2020】43号 | 羊 | 500/年 | 上政【2020】25号 | 上肥镇 | 东升村 | 0.334 | 0.334 | 0.316 | 0.018 | ||
38 | 久易养殖专业合作社 | 开街办【2020】24号 | 鸡 | 开街办【2020】10号 | 开原街道办事处 | 榆树台子村 | 12.4658 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图