来源:开原市应急管理局 时间:2022-12-30
单位:开原市应急管理局
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 办公电话 | 手机号 |
1 | 开原市应急管理局 | 胡秀微 | 女 | 防灾办科员 | 73626391 | 15590729501 |
2 | 开原市应急管理局 | 冯晓楠 | 男 | 防灾办科员 | 73626391 | 18777731444 |
3 | 开原市应急管理局 | 李彦冰 | 女 | 防灾办科员 | 73626391 | 18741013673 |
4 | 开原市应急管理局 | 卜凡华 | 女 | 防灾办科员 | 73626391 | 15241073069 |
5 | 黄旗寨镇政府 | 苗春生 | 男 | 安监站长 | 73351005 | 15898020389 |
6 | 上顶子村 | 高强 | 男 | 村书记 | 13704909522 | |
7 | 兰寨村 | 邢宏元 | 男 | 财务员 | 13464078973 | |
8 | 吴岭村 | 王振成 | 男 | 财务员 | 15141873246 | |
9 | 黄寨村 | 杨惠振 | 男 | 村书记 | 15898073335 | |
10 | 龙砬村 | 张光娜 | 女 | 村书记 | 15941060970 | |
11 | 谢家沟村 | 韩冬 | 男 | 财务员 | 15041054612 | |
12 | 增寨村 | 刘江 | 男 | 财务员 | 13941054482 | |
13 | 肥地沟村 | 朱金泽 | 男 | 财务员 | 15641071808 | |
14 | 小寨子村 | 朱健卓 | 男 | 财务员 | 15898047102 | |
15 | 大寨子村 | 王铁平 | 男 | 财务员 | 18741025761 | |
16 | 松山镇政府 | 王付 | 男 | 安全员 | 73291005 | 13514101116 |
17 | 二道村 | 修龙 | 男 | 书 记 | 13847090786 | |
18 | 老边村 | 程敏 | 女 | 书 记 | 13134108266 | |
19 | 山槐村 | 赵学军 | 男 | 书 记 | 13234205166 | |
20 | 英城子 | 赵峰 | 男 | 书 记 | 13154106876 | |
21 | 木鱼村 | 许树森 | 男 | 书 记 | 13841037876 | |
22 | 邸屯村 | 李维良 | 男 | 书 记 | 13841099445 | |
23 | 康屯村 | 刘靖宇 | 男 | 书 记 | 17741034444 | |
24 | 古家子村 | 康付森 | 男 | 书 记 | 15241062456 | |
25 | 英山村 | 肖国英 | 男 | 书 记 | 18941042345 | |
26 | 半拉山子村 | 陈连辉 | 男 | 书 记 | 13591097777 | |
27 | 石洞沟村 | 梁树杰 | 女 | 书 记 | 15641005273 | |
28 | 松山村 | 徐宝丰 | 男 | 书 记 | 13841015577 | |
29 | 北沟村 | 李明 | 女 | 书 记 | 13591002322 | |
30 | 土口子村 | 韩宏宇 | 男 | 书 记 | 15898078567 | |
31 | 麻线村 | 张显超 | 男 | 书 记 | 18841046733 | |
32 | 于树村 | 谭玉权 | 男 | 书 记 | 13238291622 | |
33 | 下肥镇政府 | 胡庆志 | 男 | 秘书 | 73361005 | 17741019268 |
34 | 新立村 | 邓奎 | 男 | 支部书记 | 15542977033 | |
35 | 闻屯村 | 马凤义 | 男 | 支部书记 | 18304356022 | |
36 | 正阳村 | 牛福刚 | 男 | 支部书记 | 18241017555 | |
37 | 山后村 | 耿永宁 | 男 | 支部书记 | 13898229448 | |
38 | 上峰村 | 李芳霞 | 女 | 支部书记 | 15214278178 | |
39 | 下汪村 | 王宪廷 | 男 | 支部书记 | 15141035857 | |
40 | 上汪村 | 王 坤 | 男 | 支部书记 | 14741008935 | |
41 | 枪杆峪村 | 代连富 | 男 | 支部书记 | 13464136170 | |
42 | 东下肥村 | 王克军 | 男 | 支部书记 | 13050828222 | |
43 | 西下肥村 | 刘福臣 | 男 | 支部书记 | 13591015584 | |
44 | 中固镇政府 | 刘学 | 男 | 安全员 | 13050848341 | |
45 | 王广福村 | 王亚平 | 男 | 财务员 | 13591035527 | |
46 | 西地村 | 董振学 | 男 | 财务员 | 13591097782 | |
47 | 中固村 | 董聪 | 男 | 财务员 | 15941062678 | |
48 | 赵家沟村 | 季青春 | 男 | 财务员 | 13050801521 | |
49 | 梅家寨村 | 李振宁 | 男 | 财务员 | 13624104898 | |
50 | 新屯村 | 季子龙 | 男 | 财务员 | 15941027878 | |
51 | 沙河子村 | 杨桂芹 | 女 | 财务员 | 15841055686 | |
52 | 清水村 | 朱艳丽 | 女 | 财务员 | 13464108984 | |
53 | 梁台村 | 高新峰 | 男 | 财务员 | 13604107967 | |
54 | 大白村 | 王家久 | 男 | 财务员 | 13009274895 | |
55 | 小白村 | 王德祥 | 男 | 财务员 | 15214247768 | |
56 | 孟家寨村 | 吴安义 | 男 | 财务员 | 13224102960 | |
57 | 腰堡村 | 宋清海 | 男 | 财务员 | 15641027283 | |
58 | 沙河堡村 | 丁志华 | 男 | 财务员 | 13394104678 | |
59 | 石旺沟村 | 孙焕生 | 男 | 财务员 | 15898071833 | |
60 | 上肥镇政府 | 王刚 | 男 | 经管站工作人员 | 73301003 | 15141076433 |
61 | 上肥地村 | 李玉金 | 男 | 财务员 | 13841062237 | |
62 | 盘岭沟村 | 刘豪杰 | 男 | 财务员 | 13941083699 | |
63 | 东升村 | 文平 | 男 | 财务员 | 15941057309 | |
64 | 付家堡村 | 孙维家 | 男 | 财务员 | 13514102387 | |
65 | 三合沟村 | 黄国富 | 男 | 财务员 | 13234201835 | |
66 | 关山村 | 聂思江 | 男 | 财务员 | 15184107609 | |
67 | 挠贝村 | 王颖 | 女 | 财务员 | 15898035001 | |
68 | 宝山村 | 李群丽 | 女 | 财务员 | 13941062885 | |
69 | 杨树村 | 王闯 | 男 | 财务员 | 15184121182 | |
70 | 付庄子村 | 王贵发 | 男 | 财务员 | 15941043110 | |
71 | 代庄子村 | 梁作森 | 男 | 财务员 | 13841087571 | |
72 | 城东镇政府 | 赵洪轩 | 男 | 应急办主任 | 73161003 | 13941032140 |
73 | 城东村 | 贾士明 | 男 | 书 记 | 13188684051 | |
74 | 赵台村 | 代 立 | 男 | 书 记 | 13941077556 | |
75 | 秀水村 | 冯 权 | 男 | 书 记 | 13065218992 | |
76 | 孟家村 | 孟凡刚 | 男 | 书 记 | 13941054708 | |
77 | 放牛村 | 巢宇苹 | 女 | 书 记 | 13591023010 | |
78 | 姜家村 | 徐文臣 | 男 | 书 记 | 15141066599 | |
79 | 杨堡村 | 杨世吉 | 男 | 书 记 | 13841008911 | |
80 | 后马村 | 王刚 | 男 | 主任 | 13464416677 | |
81 | 狮子沟 | 李登峰 | 男 | 书 记 | 15041087568 | |
82 | 潘屯村 | 郭丽云 | 女 | 书 记 | 13941021327 | |
83 | 冯屯村 | 石铸 | 男 | 书 记 | 13332355222 | |
84 | 开原站村 | 王勇 | 男 | 书 记 | 13941049588 | |
85 | 靠山镇政府 | 周振东 | 男 | 安监助理 | 73311005 | 15898023066 |
86 | 西龙村 | 付鑫 | 女 | 会计 | 15041651616 | |
87 | 靠山村 | 尤春来 | 男 | 会计 | 13591065960 | |
88 | 肖家村 | 肖俊彩 | 男 | 会计 | 13941009170 | |
89 | 柴河村 | 李 状 | 男 | 会计 | 13841084681 | |
90 | 吕屯村 | 李珊珊 | 男 | 会计 | 18841054199 | |
91 | 四道村 | 李连锁 | 男 | 会计 | 15141014290 | |
92 | 一面城村 | 杨安荣 | 女 | 会计 | 15104257122 | |
93 | 东窑村 | 赵颖 | 女 | 会计 | 15141889135 | |
94 | 西场村 | 张丽君 | 女 | 会计 | 15184100284 | |
95 | 郭蒋村 | 王晓侃 | 女 | 会计 | 13614105193 | |
96 | 黄屯村 | 张士凤 | 女 | 会计 | 15184143802 | |
97 | 金龙村 | 陈培利 | 男 | 会计 | 13898587376 | |
98 | 小盘岭村 | 王利 | 男 | 会计 | 15898072749 | |
99 | 郭家沟村 | 朱红玲 | 女 | 会计 | 15041053527 | |
100 | 大盘岭村 | 周巨兴 | 男 | 会计 | 15141853766 | |
101 | 南沟村 | 张文科 | 男 | 会计 | 15164137966 | |
102 | 盛屯村 | 代英莲 | 女 | 会计 | 13464179665 | |
103 | 大虎村 | 张健 | 男 | 会计 | 13358985148 | |
104 | 平石门村 | 高宝军 | 男 | 会计 | 13358973066 | |
105 | 尹家沟村 | 黄玉柱 | 男 | 会计 | 18741079980 | |
106 | 林丰乡政府 | 崔万丰 | 男 | 民政助理 | 73241003 | 15898016660 |
107 | 魏家村 | 魏问 | 男 | 书记 | 17640555789 | |
108 | 上松山村 | 赵晨 | 男 | 书记 | 15041019688 | |
109 | 林丰村 | 毕荣伟 | 男 | 书记 | 18841060811 | |
110 | 尖山子村 | 杨春海 | 男 | 书记 | 13470124946 | |
111 | 永兴村 | 段海龙 | 男 | 财务员 | 15898005624 | |
112 | 乐堡村 | 李荣喜 | 男 | 财务员 | 13841039221 | |
113 | 新边村 | 韩英明 | 男 | 村书记 | 15214265252 | |
114 | 凤翔村 | 刘恩强 | 男 | 村书记 | 13840303461 | |
115 | 宁远村 | 杨瑞 | 男 | 财务员 | 13464077097 | |
116 | 湾子沟村 | 刘辉 | 女 | 书记 | 13591002378 | |
117 | 新城街道 | 富群太 | 男 | 安监助理 | 73822301 | 17741065333 |
118 | 惠工社区 | 赵可欣 | 男 | 社区书记 | 13591001055 | |
119 | 站前社区 | 崔雪飞 | 男 | 社区书记 | 15214272777 | |
120 | 金山社区 | 黄 鸥 | 女 | 社区书记 | 18641000067 | |
121 | 龙祥社区 | 张 卓 | 男 | 社区书记 | 18341081108 | |
122 | 千家福社区 | 张 卓 | 男 | 社区书记 | 18341081108 | |
123 | 百花社区 | 关治国 | 男 | 社区书记 | 13591614646 | |
124 | 都市花园社区 | 关治国 | 女 | 社区书记 | 13591614646 | |
125 | 胜利社区 | 秦玮呈 | 男 | 社区书记 | 13941066829 | |
126 | 光明社区 | 李雪莲 | 女 | 社区书记 | 13104108789 | |
127 | 熊谷社区 | 马 兰 | 男 | 社区书记 | 13464113393 | |
128 | 石台社区 | 齐玉凤 | 女 | 社区书记 | 13470173998 | |
129 | 福源华城社区 | 冯丽艳 | 女 | 社区书记 | 18341081172 | |
130 | 凤翔社区 | 赵 娜 | 女 | 社区书记 | 18341081069 | |
131 | 香江家园社区 | 李佳娟 | 男 | 社区书记 | 19813656650 | |
132 | 阳光城社区 | 李佳娟 | 女 | 社区书记 | 19813656650 | |
133 | 铁西社区 | 李 辉 | 男 | 社区书记 | 18341081181 | |
134 | 圣方丽园社区 | 伊 娜 | 女 | 社区书记 | 15841046011 | |
135 | 迎宾社区 | 王 旺 | 女 | 社区书记 | 15141087234 | |
136 | 后石东村 | 侯连昌 | 男 | 村书记 | 15841066111 | |
137 | 后石西村 | 费成忠 | 男 | 村书记 | 15141083159 | |
138 | 八里桥子村 | 魏 鸥 | 男 | 村书记 | 18698209366 | |
139 | 大九社村 | 李世瑾 | 男 | 村书记 | 13841016999 | |
140 | 小九社村 | 李美静 | 女 | 村书记 | 18241028822 | |
141 | 永红村 | 金成庆 | 男 | 村书记 | 15042085559 | |
142 | 许家台村 | 祝宏国 | 男 | 村书记 | 13104102588 | |
143 | 头寨子村 | 杨 勇 | 男 | 村书记 | 13941008242 | |
144 | 北富屯村 | 富宝颂 | 男 | 村书记 | 13941077598 | |
145 | 莲花镇政府 | 邢嘉鑫 | 男 | 经管站 | 18624477989 | |
146 | 孤榆村 | 李扬 | 男 | 村会计 | 15141858444 | |
147 | 莲花村 | 王建生 | 男 | 村会计 | 15164106536 | |
148 | 保安村 | 范旭超 | 男 | 村会计 | 18241031313 | |
149 | 王家村 | 邱树臣 | 男 | 村会计 | 15214214751 | |
150 | 东屯村 | 孟庆艳 | 男 | 村会计 | 13464092706 | |
151 | 东北村 | 刘广华 | 男 | 村会计 | 13941065658 | |
152 | 石龙村 | 王春生 | 男 | 村会计 | 13591079061 | |
153 | 糖房村 | 艾立军 | 男 | 村会计 | 13464079063 | |
154 | 青石村 | 王飞 | 男 | 村会计 | 13704909944 | |
155 | 砚台村 | 刘凤武 | 男 | 村会计 | 15241008187 | |
156 | 威远镇政府 | 于晓滨 | 男 | 安检站 | 73181003 | 15164100005 |
157 | 威远村 | 赵玉国 | 男 | 村支部书记 | 13358971060 | |
158 | 周家村 | 田军 | 男 | 村支部书记 | 13614106577 | |
159 | 南城子村 | 李青石 | 男 | 村支部书记 | 13841025192 | |
160 | 纪家村 | 黄金权 | 男 | 村支部书记 | 13704905540 | |
161 | 双城子村 | 周立国 | 男 | 村支部书记 | 17174444666 | |
162 | 龙泉村 | 徐亮 | 男 | 村支部书记 | 13841090488 | |
163 | 四家子村 | 齐立臣 | 男 | 村支部书记 | 13591073411 | |
164 | 前马村 | 康帅 | 男 | 村支部书记 | 17054029888 | |
165 | 何家村 | 李士武 | 男 | 村支部书记 | 13610902678 | |
166 | 镇北村 | 罗红 | 男 | 村支部书记 | 13904102961 | |
167 | 塔子沟村 | 赵军 | 男 | 村支部书记 | 13614106555 | |
168 | 庆云镇 | 曲利 | 男 | 应急办 | 73181003 | 13514103879 |
169 | 河东 | 张凤翼 | 男 | 村支部书记 | 13464193666 | |
170 | 河西 | 蒋静贤 | 男 | 村支部书记 | 13464123055 | |
171 | 前施堡 | 于连英 | 男 | 村支部书记 | 13674100519 | |
172 | 西古城子 | 刘 兵 | 男 | 村支部书记 | 13324100222 | |
173 | 马架 | 张跃东 | 男 | 村支部书记 | 13464137828 | |
174 | 三家子 | 关立国 | 男 | 村支部书记 | 13050833222 | |
175 | 谭相台 | 姚 兴 | 女 | 村主任 | 15841004744 | |
176 | 南花楼 | 张莉莉 | 女 | 村支部书记 | 13470176000 | |
177 | 后施堡 | 李永威 | 男 | 村支部书记 | 13704901535 | |
178 | 双楼台 | 孟桂君 | 男 | 村支部书记 | 15898052388 | |
179 | 西孤家子 | 刘忠友 | 男 | 村支部书记 | 18242634555 | |
180 | 南英 | 富德平 | 男 | 村支部书记 | 15041090795 | |
181 | 老虎头 | 吴野 | 男 | 村支部书记 | 15141452477 | |
182 | 兴隆台 | 谭英 | 男 | 村支部书记 | 15141489333 | |
183 | 王家屯 | 王恒 | 男 | 村支部书记 | 15042044778 | |
184 | 高家窝棚 | 王孝民 | 男 | 村支部书记 | 15841067079 | |
185 | 董孤家子 | 邱继昌 | 男 | 村支部书记 | 13841084333 | |
186 | 前三家子 | 杜文江 | 男 | 村支部书记 | 13065231399 | |
187 | 五棵树 | 张铁臣 | 男 | 村支部书记 | 13204108786 | |
188 | 二社 | 张 磊 | 男 | 村支部书记 | 13700107642 | |
189 | 西老边 | 邱继昌 | 男 | 村支部书记 | 13841084333 | |
190 | 朝光 | 赵继承 | 男 | 村支部书记 | 15941086342 | |
191 | 八棵树镇 | 杨丽英 | 女 | 镇应急信息员 | 73211005 | 13591048789 |
192 | 八棵树村 | 王汉辉 | 男 | 村财务员 | 15642073019 | |
193 | 下窝棚村 | 丁振东 | 男 | 村财务员 | 13654107736 | |
194 | 荒地村 | 杨艳娟 | 女 | 村财务员 | 15642073030 | |
195 | 大西沟村 | 刘阳 | 男 | 村财务员 | 13464140432 | |
196 | 松树沟村 | 孙荣春 | 男 | 村财务员 | 15841029861 | |
197 | 石场村 | 汪印成 | 男 | 村财务员 | 15042011338 | |
198 | 官粮窖村 | 赵永辉 | 男 | 村财务员 | 15241044138 | |
199 | 古城子村 | 刘亚静 | 女 | 村财务员 | 15898010945 | |
200 | 八道岗子村 | 黄金凤 | 女 | 村财务员 | 15841078300 | |
201 | 陈家村 | 于宝权 | 男 | 村财务员 | 13941051288 | |
202 | 夏家村 | 刘志龙 | 男 | 村财务员 | 15214224020 | |
203 | 前耿村 | 王刚 | 男 | 村财务员 | 13134106433 | |
204 | 东耿村 | 赵伟 | 男 | 村财务员 | 15898011764 | |
205 | 叶家村 | 宫殿峰 | 男 | 村财务员 | 13898598830 | |
206 | 孟家沟 | 冯家文 | 男 | 村财务员 | 15941059570 | |
207 | 貂皮屯村 | 郭丽 | 女 | 村财务员 | 15509882281 | |
208 | 柳树沟村 | 李春林 | 男 | 村财务员 | 13941007730 | |
209 | 太平沟村 | 郭艳明 | 男 | 村财务员 | 15542980336 | |
210 | 金沟子镇政府 | 魏诗航 | 男 | 应急信息员 | 73141005 | 18241001174 |
211 | 金沟子村 | 李玉英 | 女 | 村书记 | 13941034549 | |
212 | 红旗营子村 | 康树先 | 男 | 村书记 | 13591046345 | |
213 | 三道沟村 | 杨柏岩 | 男 | 村负责人 | 13841073668 | |
214 | 老观堡村 | 王旭龙 | 男 | 村书记 | 13898599709 | |
215 | 马千台村 | 高斌 | 男 | 村书记 | 15724359889 | |
216 | 巴虎营子村 | 王红云 | 女 | 村主任 | 18841060623 | |
217 | 田家窝棚村 | 项旭东 | 男 | 村书记 | 13604102337 | |
218 | 和气堡村 | 陈延斌 | 男 | 村书记 | 13841073369 | |
219 | 新安堡村 | 佟军 | 男 | 村书记 | 13591038563 | |
220 | 东四家子村 | 董明 | 男 | 村书记 | 15941084345 | |
221 | 红岭村 | 杨春光 | 男 | 村书记 | 13941077449 | |
222 | 头道坊村 | 陈忠仁 | 男 | 村书记 | 15941074818 | |
223 | 二社村 | 王文龙 | 男 | 村书记 | 13898592444 | |
224 | 金英村 | 张玉文 | 男 | 村书记 | 15841026615 | |
225 | 十社村 | 张兴旺 | 男 | 村书记 | 15898083633 | |
226 | 小湾屯村 | 张连山 | 男 | 村书记 | 15841025042 | |
227 | 业民镇政府 | 郎宏 | 男 | 安监站站长 | 73090005 | 13904907172 |
228 | 腰寨子村 | 石俊伟 | 男 | 村书记 | 13464106412 | |
229 | 二寨子村 | 郭 勇 | 男 | 村书记 | 15141097788 | |
230 | 三寨子村 | 龚福权 | 男 | 村书记 | 13941081058 | |
231 | 业民村 | 戴兴凤 | 男 | 村会计 | 15241090348 | |
232 | 五寨子村 | 汪 亮 | 男 | 村书记 | 15898078333 | |
233 | 六寨子村 | 范桂涛 | 男 | 村书记 | 13470157366 | |
234 | 富强村 | 李德全 | 男 | 村书记 | 13188650515 | |
235 | 清辽村 | 周 新 | 女 | 村书记 | 13464137346 | |
236 | 英守村 | 关宏 | 男 | 村书记 | 13841054448 | |
237 | 大冲村 | 李丽 | 女 | 村书记 | 13464071378 | |
238 | 前富村 | 张义明 | 男 | 副村书记 | 15141053599 | |
239 | 后富村 | 祖燕青 | 女 | 村会计 | 15841018429 | |
240 | 台子沟村 | 肖云龙 | 男 | 村主任 | 13591025876 | |
241 | 前马村 | 刘庆红 | 男 | 村书记 | 13841073307 | |
242 | 后马村 | 冯英财 | 男 | 村会计 | 13841049665 | |
243 | 马家寨镇政府 | 张闯 | 男 | 安监站长 | 73341010 | 17741029002 |
244 | 金家寨村 | 徐振彬 | 男 | 村支书 | 13898581181 | |
245 | 马家寨村 | 徐百财 | 男 | 村支书 | 13358962177 | |
246 | 陈家屯村 | 董相范 | 男 | 村支书 | 15941023859 | |
247 | 大红石村 | 郭忠阳 | 男 | 村主任 | 15042067873 | |
248 | 杏花村 | 代连弟 | 男 | 村支书 | 15941013588 | |
249 | 南腰堡村 | 苗野 | 男 | 村支书 | 13841055808 | |
250 | 大台村 | 邬成元 | 男 | 村支书 | 13470165118 | |
251 | 双台岭村 | 于雪松 | 男 | 村支书 | 18624103555 | |
252 | 李家台镇政府 | 刘岩 | 男 | 秘 书 | 73250004 | 17640543061 |
253 | 上清河村 | 宋浩 | 男 | 村书记 | 13591656826 | |
254 | 中清河村 | 李云达 | 男 | 村会计 | 15041037260 | |
255 | 下清河村 | 王兴忠 | 男 | 村会计 | 15604909189 | |
256 | 潘家村 | 杨振兴 | 男 | 村会计 | 13591020889 | |
257 | 下地村 | 徐庆奎 | 男 | 村会计 | 15541006390 | |
258 | 李家台村 | 任丹 | 女 | 村会计 | 15641029098 | |
259 | 西南沟村 | 裴维亮 | 男 | 村会计 | 15541006399 | |
260 | 柞子沟村 | 莫殿彬 | 男 | 村会计 | 15941006370 | |
261 | 夹草沟村 | 张秀菊 | 女 | 村书记 | 15041021697 | |
262 | 王皋城村 | 李永祥 | 男 | 村会计 | 13274101920 | |
263 | 大三家子村 | 姜 勇 | 男 | 村会计 | 15041042722 | |
264 | 东碱场沟村 | 马志红 | 女 | 村会计 | 15242177067 | |
265 | 柳河堡村 | 李财山 | 男 | 村会计 | 15241016655 | |
266 | 五道岗子村 | 张振辉 | 男 | 村会计 | 13019929338 | |
267 | 廖家沟村 | 张 雷 | 男 | 村会计 | 15898080453 | |
268 | 粉房村 | 李洪学 | 男 | 村会计 | 15941000126 | |
269 | 老城街道 | 王赫 | 男 | 安监办主任 | 73111003 | 18240285761 |
270 | 北关村 | 张庆凯 | 男 | 村支书 | 13941043535 | |
271 | 东关村 | 陈英辉 | 女 | 村支书 | 15141085220 | |
272 | 黄龙村 | 刘艳华 | 男 | 村支书 | 15041074011 | |
273 | 文庙村 | 穆天宇 | 男 | 村支书 | 13358982261 | |
274 | 扶余村 | 贾凤山 | 男 | 村支书 | 13130890089 | |
275 | 南关村 | 闵成吉 | 男 | 村支书 | 13204105266 | |
276 | 石塔村 | 张军华 | 男 | 村支书 | 13470141411 | |
277 | 教场村 | 高 成 | 男 | 村支书 | 13941065605 | |
278 | 头道村 | 董云川 | 男 | 村支书 | 13674107078 | |
279 | 后三村 | 杨桂英 | 女 | 村支书 | 13654100420 | |
280 | 前三村 | 代长城 | 男 | 村支书 | 13898592920 | |
281 | 线河村 | 米春生 | 男 | 村支书 | 13464093666 | |
282 | 西关村 | 张洪松 | 男 | 村支书 | 15841089061 | |
283 | 线河社区 | 胡延贺 | 女 | 社区书记 | 15141020880 | |
284 | 石塔社区 | 王书君 | 女 | 社区书记 | 15941075166 | |
285 | 八宝镇政府 | 秦旭升 | 男 | 安全员 | 73010010 | 13624907776 |
286 | 八宝村 | 刘超 | 男 | 书 记 | 13364105353 | |
287 | 和 顺 村 | 关兴伟 | 男 | 书 记 | 15104106033 | |
288 | 友 谊 村 | 朴明珠 | 男 | 书 记 | 15141065667 | |
289 | 花 楼 村 | 李智慧 | 男 | 书 记 | 15642076529 | |
290 | 北英城村 | 李建平 | 男 | 书 记 | 18241060575 | |
291 | 茨林子村 | 孙丽杰 | 女 | 书 记 | 13898226587 | |
292 | 清 丰 村 | 赵奇峰 | 男 | 书 记 | 15141492995 | |
293 | 马圈子村 | 龚占礼 | 男 | 书 记 | 13043835999 | |
294 | 四 社 村 | 顾连伟 | 男 | 书 记 | 15141082345 | |
295 | 样 堡 村 | 刘淑媛 | 女 | 书 记 | 15041031760 | |
296 | 胡 家 村 | 谭彦春 | 男 | 书 记 | 15326263789 | |
297 | 河 北 村 | 付彦明 | 男 | 书 记 | 15542072555 | |
298 | 大湾屯村 | 张威 | 男 | 书 记 | 15541428488 | |
299 | 古城堡村 | 关巍 | 男 | 书 记 | 18241013030 | |
300 | 贾 屯 村 | 王景伟 | 男 | 书 记 | 15184135558 | |
301 | 四家子村 | 刘景利 | 男 | 书 记 | 15841018583 | |
302 | 五家沟村 | 李景厚 | 男 | 书 记 | 15041028019 | |
303 | 单楼台村 | 孔祥涛 | 男 | 书 记 | 15898025775 | |
304 | 古台子村 | 张志广 | 男 | 书 记 | 15998316217 | |
305 | 李 家 村 | 王英 | 男 | 书 记 | 15164122420 | |
306 | 开原街道 | 张寰 | 男 | 安监助理 | 73613805 | 13904102262 |
307 | 世纪经典 | 郑大艳 | 男 | 书记 | 14704109077 | |
308 | 金辉社区 | 夏国力 | 女 | 书记 | 13464199855 | |
309 | 晨光社区 | 贾 丹 | 男 | 书记 | 18524108801 | |
310 | 凯星社区 | 康 华 | 女 | 书记 | 13464140939 | |
311 | 育才社区 | 王 伟 | 女 | 书记 | 18341081127 | |
312 | 孙台社区 | 陈大鹏 | 男 | 书记 | 13304902636 | |
313 | 新都社区 | 黄 华 | 女 | 书记 | 18841056777 | |
314 | 万和世家 | 高景旭 | 女 | 书记 | 13464190018 | |
315 | 城南社区 | 程旭东 | 男 | 书记 | 18341081060 | |
316 | 转盘社区 | 曹敬伟 | 男 | 书记 | 13050821611 | |
317 | 水塔社区 | 张银峰 | 男 | 书记 | 18341081006 | |
318 | 富强社区 | 陈 颖 | 女 | 书记 | 18341081068 | |
319 | 万盛园 | 刘 洋 | 女 | 书记 | 15041028866 | |
320 | 顺祥社区 | 于江艳 | 男 | 书记 | 15941094011 | |
321 | 和平社区 | 申恩光 | 男 | 书记 | 18341081128 | |
322 | 新城时代 | 冯 伟 | 女 | 书记 | 13841091105 | |
323 | 义和家园 | 赵 彦 | 女 | 书记 | 13898221970 | |
324 | 尚品铭城 | 万 阳 | 女 | 书记 | 18341081161 | |
325 | 兴东社区 | 陈 玲 | 男 | 书记 | 13841010503 | |
326 | 大南沟村 | 陈月娥 | 男 | 村书记 | 13464119157 | |
327 | 大孙台村 | 孙国良 | 男 | 村书记 | 13019912763 | |
328 | 义和新村 | 穆 涛 | 男 | 村书记 | 15041072601 | |
329 | 小山岗村 | 董 铁 | 男 | 村书记 | 13898572088 | |
330 | 瓜台子村 | 唐清久 | 男 | 村书记 | 15941057431 | |
331 | 偏坡台村 | 刘铁军 | 男 | 村主任 | 15841044567 | |
332 | 小孙台村 | 康 毅 | 女 | 村书记 | 15941029399 | |
333 | 义和村 | 王凤伟 | 男 | 村书记 | 15898006321 | |
334 | 大东沟村 | 苗国吉 | 男 | 村书记 | 15898064058 | |
335 | 大山岗村 | 才立群 | 男 | 村书记 | 15041057222 | |
336 | 前石台村 | 周 杨 | 男 | 村书记 | 15214233398 | |
337 | 榆树台子 | 刘明华 | 男 | 村书记 | 15898006098 | |
338 | 榆树堡村 | 胡昆山 | 女 | 村书记 | 13050835616 | |
339 | 小李台村 | 伊子权 | 男 | 村书记 | 13065234468 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图