开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

2025年一季度廉租住房租赁补贴人员发放名单

来源:开原市城乡发展服务中心 时间:2025-05-20

序号 所属社区 姓名 低保证号 身份证号 发放金额 领取人 备注
1 金辉社区 康  莉 310 21128219880****023 450
2 金辉社区 蒋跃东 165 21122219491****023 450
3 金辉社区 武卫民 124 21122219700****014 450
4 金辉社区 王  波 079 21128219810****233 450
5 金辉社区 代明宇 384 21128219780****813 450
6 金辉社区 胡殿昌 372 21900719550****038 450
7 金辉社区 霍学军 002 21122219700****017 450
8 金辉社区 付玉民 363 21122219750****415 450
9 金辉社区 张晓旭 087 21128219821****028 450
10 金辉社区 景奎阳 206 21122219720****819 450
11 金辉社区 何凤歧 21122219490****619 450 特困人员
12 金辉社区 金淑岩 0100005 21122219750****22X 450
13 金辉社区 师先珍 2112820010150305 21122219460****023 450
14 金辉社区 张淑芹 2112820010150025 21122219620****427 450
15 金辉社区 孟宪发 211121026 21122219501****014 450 特困
16 金辉社区 田明孝 2112820010150281 21122219730****414 450
17 金辉社区 王金江 2112820010020007 13112619470****031 450
18 金辉社区 代连兵 2112820010130208 21122219711****813 450
19 金辉社区 陈士华 特困 21122219550****417 450
20 金辉社区 张桂华 2112820010130190 21122219511****213 450
21 金辉社区 董淑云 2112820010130227 21122219500****249 450
22 金辉社区 马志江 特困 23050619790****018 450
23 金辉社区 陈俊  2112820010130326 21128219521****087 450
24 金辉社区 苑海波 211282001007222 21122219610****215 450
25 金辉社区 李仁杰 6927 22032419490****015 450
26 金辉社区 左晓飞 9126 21128219820****045 450
27 金辉社区 张淑香 3357 21122219470****820 450
28 金辉社区 刘鑫 9618 21128219760****237 450
29 金辉社区 徐志革 11724 21122219690****431 450
30 金辉社区 张萌 11723 21128219790****616 450
31 金辉社区 刘佩茹 2112820010020157 21128219480****444 450
32 金辉社区 陈士吉 2112820010020179 21120419400****012 450
33 金辉社区 陈爱莲 2112820010020335 21122219740****027 450
34 金辉社区 程相国 2112820010100320 21128219780****218 450
35 金辉社区 王勇 2112820010020272 21122219680****618 450
36 金辉社区 蒋素英 2112820010020256 21128219631****484 450
37 金辉社区 刘启和 2112820010020246 21122219650****01X 450
38 金辉社区 吴强 2112820010070063 21122219700****018 450
39 金辉社区 周晓雪 2112820010120122 21128219880****427 450
40 金辉社区 孟晓梅 2112820010140221 21122219380****62X 450
41 金辉社区 张军 21122219760****418 450
42 金辉社区 罗云 21122219660****211 450
43 金辉社区 孙立志 21128219590****892 450
44 金辉社区 任军文 21120419740****51X 450
45 金辉社区 徐重扬 特困 21128219920****211 450
46 金辉社区 张明俊 特困 21128219850****039 450
47 金辉社区 王立明 21122219651****21X 450
48 金辉社区 马岸东 21122219921****014 450
49 金辉社区 高梓峻 特困 21128220010****211 450
50 金辉社区 王亚文 01120035 21900719480****047 450
51 金辉社区 孙晓君 2112820010050449 21122219491****642 450
52 金辉社区 李方军 2112820010130291 21122219621****655 450
53 金辉社区 汤玉洁 2112822001010332 21128219790****024 450
54 金辉社区 李淑华 21122219510****023 450 特困
55 金辉社区 吴军 040387 21122219710****016 450
56 金辉社区 李洪丽 040348 21122219660****618 450
57 金辉社区 林杨 100209 21122219341****640 450
58 金辉社区 叶素芬 040378 21122219480****422 450
59 金辉社区 徐盛林 140889 21122219670****033 450
60 金辉社区 徐建强 121056 21900719650****019 450 特困
61 金辉社区 齐欢 2112820010140220 21128219820****21X 450
62 金辉社区 李全珍 2112820010140247 13112619470****02X 450
63 金辉社区 杜淑珍 2112820010140364 21122219471****223 450
64 金辉社区 何桂 2112820010140427 21122319500****227 450
65 金辉社区 李宁 21128219860****213 450 特困
66 金辉社区 李  强 211282001007231 21120419800****536 450
67 金辉社区 田国忠 2112820010130060 21122219500****019 450
68 金辉社区 王迪非 2112820010130391 21128219820****212 450
69 金辉社区 刘三恒 特困 21128219780****232 450
70 金辉社区 马中兴 2112820010130096 21122319390****210 450
71 金辉社区 胡俊 2112820010130170 21122219711****687 450
72 金辉社区 张昊 2112820010130368 21128219880****411 450
73 金辉社区 李妍 21128200101305202 21122219760****028 450
74 金辉社区 郭欣鹏 2112820010130528 21128219930****219 450
75 金辉社区 邱玉兰 01120479 21122219570****243 450
76 金辉社区 张成志 01120344 21122219550****816 450
77 金辉社区 孙立荣 01120336 21122219500****621 450
78 金辉社区 金秀作 特困 21128219561****454 450
79 金辉社区 金千龙 特困 21122219690****438 450
80 金辉社区 冯珊 01120449 21128219771****238 450
81 金辉社区 陈桂芹 2112820010150398 21132519720****225 450
82 金辉社区 宋红伟 2112820010150229 21122219710****418 450
83 金辉社区 路明阳 2112820010150522 21128219840****415 450
84 金辉社区 程显云 2112820010020050 21122219500****221 450
85 金辉社区 何久芝 2112820010020103 21122219410****825 450
86 金辉社区 马桂云 2112820010020172 21122219461****222 450
87 金辉社区 吴文革 2112820010020208 21128219570****412 450
88 金辉社区 刘磊 21128200101000403 21128219820****41X 450
89 金辉社区 李国芹 2112820010020393 21122219421****829 450
90 金辉社区 周立芝 21122219611****024 450
91 金辉社区 周文学 21122219750****417 450
92 金辉社区 李俊 211121102 21128219790****627 450 特困
93 金辉社区 晏锋 2112820010050021 21128219691****618 450
94 金辉社区 刘庆山 21132519460****419 450 低保,新增
95 金辉社区 陈跃鑫 21128220021****434 450 低保,新增
96 金辉社区 马宝贵 21122219641****818 450 2025年新增
97 金辉社区 尤阳 21128219980****448 450 低保,新增
98 金辉社区 杨跃红 21120419580****021 450 2025年新增
99 金辉社区 冯齐 21128219740****059 450 2025年新增
100 金辉社区 张士福 21122119620****457 450 2025年新增
101 金辉社区 贾璐 21128219940****210 450 2025年新增
102 金辉社区 杨书莉 特困 21122219630****286 450
103 金辉社区 张杰 2112820010030234 21122219700****820 450
104 金辉社区 荆强 低保 21128219920****413 450
105 金辉社区 毕连炜 2112820010010346 21122219680****632 450
106 金辉社区 宋家壮 211282001007318 21128219620****217 450
107 金辉社区 邱凤喜 21128200101000035 21122219410****210 450
108 金辉社区 刘文 特困211121062 12022519440****05X 450
109 金辉社区 刘启杰 特困 21900719660****819 450
110 金辉社区 蔡宁 2112820010030235 21128219890****82X 450
111 金辉社区 杨亚茹 2112820010030165 21122219510****625 450
112 金辉社区 伊凤珍 2112820010050241 21122219510****846 450
113 金辉社区 杨宏 2112820010050185 21122219710****617 450
114 金辉社区 陶洪梅 2112820010050456 21128219750****627 450
115 金辉社区 张维 2112820010010355 21122219721****615 450
116 金辉社区 宋丹 2112820010050527 21128219810****626 450
117 金辉社区 吕红 2112820010050392 21128219930****421 450
118 金辉社区 杜春莲 2112820010050312 21128219530****623 450
119 金辉社区 朱淑清 2112820010050384 21122219450****427 450
120 金辉社区 李鑫 2112820010050385 21128219830****613 450
121 金辉社区 王长军 2112820010050524 21122219690****616 450
122 金辉社区 王勇 2112820010050386 21122219710****611 450
123 金辉社区 张敏娜 2112820010050257 21122219780****626 450
124 金辉社区 刘凤英 2112820010050210 21122219440****646 450
125 金辉社区 付聪 特困 21122219690****211 450
126 金辉社区 王洪山 低保 21122219690****01X 450
127 金辉社区 冷雪飞 211282001007404 21010219760****417 450
128 金辉社区 丁昱淇 211282001007339 21128219871****017 450
129 金辉社区 金天琦 211282001007272 21128219950****223 450
130 金辉社区 贺丽华 21128200101000257 21122219640****420 450
131 金辉社区 阎宝良 2112820010010018 21122219660****019 450
132 金辉社区 张成文 2112820010080125 21128219760****211 450
133 金辉社区 刘敏 特困 21122219730****028 450
134 金辉社区 付玉芹 2112820010040039 21122219331****028 450
135 金辉社区 袁洋 特困 21128219820****613 450
136 金辉社区 孙冬占 211282001007216 21128219780****017 450
137 金辉社区 张占江 2112820010010179 21122219701****236 450
138 金辉社区 刘凤芝 特困 21122219510****847 450
139 金辉社区 黄向东 特困 21128219631****019 450
140 金辉社区 姜文瑞 211282001007398 21132419531****515 450
141 金辉社区 吴中华 211282001007126 21122219620****216 450
142 金辉社区 李洪娟 2112820010150294 21122219521****020 450
143 金辉社区 代天赐 211282001007468 21128220040****015 450
144 金辉社区 祖瑞新 2112820010030335 21128219611****853 450
145 金辉社区 向以兵 01120278 21122219650****055 450
146 金辉社区 金珂 2112820010090204 21128219851****228 450
147 金辉社区 李伟 低保 21122219650****415 450
148 金辉社区 刘玉侠 2112820010010039 21128219471****041 450
149 金辉社区 白晶华 特困 21122219340****426 450
150 金辉社区 董秋 2112820010080038 21128219790****221 450
151 金辉社区 王刚 2112820010080244 21128219911****218 450
152 金辉社区 杨鹏 2112820010140556 21128219841****215 450
153 金辉社区 邱孝起 2112820010030055 21122219641****816 450
154 金辉社区 贾波 特困 21122219591****217 450
155 金辉社区 王树才 2112820010090082 21122219651****254 450
156 金辉社区 孙武 2112820010090287 21128219760****21x 450
157 金辉社区 卢占清 2112820010050212 21122219420****425 450
158 金辉社区 张桂连 2112820010090081 21131919520****642 450
合计 71100