来源: 时间:2021-09-26
开教发【2021】36号
关于印发《开原市教育局公示全市
具有办园资质幼儿园和普惠性民办
幼儿园》的通知
全市幼儿家长:
为进一步规范全市幼儿园标准化建设,促进全市学前教育有质量规范发展,保障在园幼儿的健康和安全,根据《辽宁省幼儿园评估定级标准》(辽教发[2013]234号)、《辽宁省学前教育条例》(辽宁省人民代表大会常务委员会公告第65号)《关于更换幼儿园许可证、级别证的通知》(开教发[2021]26号)、《辽宁省普惠性民办幼儿园认定及管理办法》的通知(辽教发[2019]84号)、《开原市普惠性民办幼儿园认定及管理办法》(开教发[2019]70号)文件的有关规定,市教育局从办园条件、办园规模、师资配备、办园行为、办园质量等方面进行了严格审查、认定,对全市幼儿园的办学资质与办园条件进行审核,截止2021年7月1日,开原市有《办园许可证》的幼儿园共88所(年检合格80所,限期整改8所):公办幼儿园27、市直民办幼儿园44所、乡镇民办17所、普惠性幼儿园72所。其中五星级5所、四星级12所、三星级31所、二星级15所、一星级25所。现将幼儿园名单及办园等级向社会公布。
附件:开原市2021年有办园资质的幼儿园和普惠性幼儿园名单
开原市教育局
2021年8月1日
关于2021年幼儿园性质、评估定级、普惠性幼儿园认定暨年检结果的公示
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 园址 | 级别 | 年检结果 | 普惠认定结果 | 教幼证字 |
1 | 开原市民主教育集团幼儿园 | 公办 | 开原市幸福大街198号 | 五星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920018 |
2 | 开原市实验小学幼儿园 | 公办 | 开原市孙台路92号 | 五星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920028 |
3 | 开原市红旗小学幼儿园 | 公办 | 开原市民族街9号 | 五星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920038 |
4 | 开原市新华路小学幼儿园 | 公办 | 开原市东城街42号 | 五星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920048 |
5 | 开原市育才小学幼儿园 | 公办 | 开原市新城街站前街80号 | 四星级 | 限期整改 | 普惠 | 212820168920058 |
6 | 开原市铁西小学幼儿园 | 公办 | 开原市铁西街西环路1号 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920068 |
7 | 开原市中固镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市中固镇 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920078 |
8 | 开原市靠山镇学校幼儿园 | 公办 | 开原市靠山镇靠山村 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920088 |
9 | 开原市下肥镇学校幼儿园 | 公办 | 开原市下肥镇西下肥村 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920098 |
10 | 开原市古城堡学校幼儿园 | 公办 | 开原市八宝镇古城堡村 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920108 |
11 | 开原市朝鲜族中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市新城街民族街8号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920118 |
12 | 开原市老城街中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市老城街石塔社区 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920128 |
13 | 开原市城东镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市城东镇城东村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920138 |
14 | 开原市威远堡镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市威远堡镇威远村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920148 |
15 | 开原市莲花镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市莲花镇 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920158 |
16 | 开原市松山镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市松山镇松山村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920168 |
17 | 开原市上肥镇学校幼儿园 | 公办 | 开原市上肥镇上肥村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920178 |
18 | 开原市八宝镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市八宝镇八宝村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920188 |
19 | 开原市庆云堡镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市庆云堡镇河东村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920198 |
20 | 开原市业民镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市业民镇业民村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920208 |
21 | 开原市林丰满族乡中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市林丰满族乡林丰村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920218 |
22 | 开原市李家台镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市李家台镇李家台村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920228 |
23 | 开原市八棵树镇学校幼儿园 | 公办 | 开原市八棵树镇八棵树村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920238 |
24 | 开原市马家寨镇学校幼儿园 | 公办 | 开原市马家寨镇马家寨村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920248 |
25 | 开原市黄旗寨镇中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市黄旗寨镇黄旗寨村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920258 |
26 | 开原市金沟子镇学校幼儿园 | 公办 | 开原市金沟子镇金沟子村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920268 |
27 | 开原市庆云堡镇三家子中心小学幼儿园 | 公办 | 开原市庆云堡镇三家子村 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820168920278 |
28 | 开原市九州幼儿园 | 非营利 | 开原市新华路北三巷39号 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990288 |
29 | 开原市美弗幼儿园 | 非营利 | 开原市翰林风景12号开原大街336号 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990298 |
30 | 开原市惠工幼儿园 | 非营利 | 开原市惠工家园28#八一街131甲 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990308 |
31 | 开原市育才幼儿园 | 非营利 | 开原市光明路83号 | 四星级 | 限期整改 | 普惠 | 212820169990318 |
32 | 开原市乐蓓幼儿园 | 非营利 | 开原市新城街石 台社区4委1组 |
四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990328 |
33 | 开原市大自然幼儿园 | 非营利 | 开原市育才街69号 | 四星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990338 |
34 | 开原市化机幼儿园 | 非营利 | 开原市雅仕兰庭小区F6、7、8号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990348 |
35 | 开原市尚品幼儿园 | 非营利 | 开原市铁西尚品铭城17#门市 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990358 |
36 | 开原市拓拓幼儿园 | 非营利 | 开原市福源华城小区7号楼5-6门市 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990368 |
37 | 开原市乐阳幼儿园 | 非营利 | 开原市西环路439号-6 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990378 |
38 | 开原市金色摇篮幼儿园 | 非营利 | 开原市铁西瑞福居小区13号楼 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990388 |
39 | 开原市喜洋洋幼儿园 | 非营利 | 开原市前进大街613号门市1-2-3 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990398 |
40 | 开原市金果果幼儿园 | 非营利 | 开原市惠工家园10号楼2单元102号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990408 |
41 | 开原市美弗世纪经典幼儿园 | 非营利 | 开原市解放路555号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990418 |
42 | 开原市倾语幼儿园 | 非营利 | 开原市阳光城小区27号楼2-3-4-5号门市 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990428 |
43 | 开原市爱语阳光幼儿园 | 非营利 | 开原市开原大街294号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990438 |
44 | 开原市启蒙幼儿园 | 非营利 | 开原市弘景新村小区1号楼 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990448 |
45 | 开原市清华园幼儿园 | 非营利 | 开原市新城街青年路7号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990458 |
46 | 开原市博士娃幼儿园 | 非营利 | 开原市建材城小区14号楼 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990468 |
47 | 开原市光宇幼儿园 | 非营利 | 开原市御花苑小区167号 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990478 |
48 | 开原市八宝镇华乐幼儿园 | 非营利 | 开原市八宝镇八宝村 | 三星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990488 |
49 | 开原市亲子回族幼儿园 | 非营利 | 开原市东方家园南区F3座1单元101室 2单元101、201、202室 |
二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990498 |
50 | 开原市蓓蕾幼儿园 | 非营利 | 开原市阳光城小区5 号楼2单元222、3单元201室 一楼5、6、19、20、21号 |
二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990508 |
51 | 开原市星月幼儿园 | 非营利 | 开原市金方圆国际城3号楼1单元 1号门市001 1-2层 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990518 |
52 | 开原市智慧宝宝幼儿园 | 非营利 | 开原市紫玉家园小区A10楼 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990528 |
53 | 开原市欣乐幼儿园 | 非营利 | 开原市新城时代二期1号楼8门市 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990538 |
54 | 开原市神舟幼儿园 | 非营利 | 开原市紫玉嘉园门市B4-14 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990548 |
55 | 开原市东方幼儿园 | 非营利 | 开原市新城街孙台社区7委2组 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990558 |
56 | 开原市超前幼儿园 | 非营利 | 开原市京开小区门市12#13# | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990568 |
57 | 开原市金色童年幼儿园 | 非营利 | 开原市万祥新村2号楼三单元 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990578 |
58 | 开原市三源幼儿园 | 非营利 | 开原市哈大路385号13楼门市11、14 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990588 |
59 | 开原市明天幼儿园 | 非营利 | 开原市水塔新村18号门市 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990598 |
60 | 开原市老城街贝宁幼儿园 | 非营利 | 开原市老城街 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990608 |
61 | 开原市八宝镇古城堡聪明屋幼儿园 | 非营利 | 开原市八宝镇古城堡村 | 二星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990618 |
62 | 开原市盛业幼儿园 | 非营利 | 开原市盛业小区4号楼门市 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990628 |
63 | 开原市威远镇爱心幼儿园 | 非营利 | 开原市威远镇威远村九组45号 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990638 |
64 | 开原市松山镇小宝贝幼儿园 | 非营利 | 开原市松山镇松山村 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990648 |
65 | 开原市李家台镇西南沟幼儿园 | 非营利 | 开原市李家台镇西南沟村 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990658 |
66 | 开原市庆云镇阳光屋大风车幼儿园 | 非营利 | 开原市庆云堡镇河东村 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990668 |
67 | 开原市贝旺幼儿园 | 非营利 | 开原市圣方丽园小区10号楼三单元102、202室 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990678 |
68 | 开原市智慧树幼儿园 | 非营利 | 开原市新城街东方家园北区厢K1幢文化路239号甲—4 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990688 |
69 | 开原市小宝贝幼儿园 | 非营利 | 开原市新城街亿达马德里11号门市-2-3 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990698 |
70 | 开原市快乐幼儿园 | 非营利 | 开原市新城街金辉新天第小区18号厢东城街39-6门市 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990708 |
71 | 开原市翰林小学幼儿园 | 非营利 | 开原市铁西工业区南区科研街 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990718 |
72 | 开原市爱尚幼儿园 | 非营利 | 开原市兴开街八里桥子村 | 一星级 | 年检合格 | 普惠 | 212820169990728 |
73 | 开原市中心幼儿园 | 非营利 | 开原市长虹街17号 | 五星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990738 |
74 | 开原市迎宾幼儿园 | 非营利 | 开原市迎宾路55号 | 三星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990748 |
75 | 开原市金沟子镇金泉幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市金沟子镇金沟子村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990759 |
76 | 开原市八棵树镇安安幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市八棵树镇八棵树村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990769 |
77 | 开原市上肥镇汇才幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市上肥镇上肥村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990779 |
78 | 开原市黄旗寨镇小精灵幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市黄旗寨镇黄旗寨村 | 一星级 | 限期整改 | 非普惠 | 212820269990789 |
79 | 开原市下肥镇阳光幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市下肥镇西下肥村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990799 |
80 | 开原市庆云镇顺意幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市庆云镇河东村安泰小区 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990809 |
81 | 开原市李家台镇宝宝乐幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市李家台镇五道岗子村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990819 |
82 | 开原市中固镇花儿朵朵幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市中固镇 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990829 |
83 | 开原市莲花镇小神童幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市莲花镇孤榆村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990839 |
84 | 开原市靠山镇小哈尼幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市靠山镇靠山村 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990849 |
85 | 开原市爱之诺幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市新城街光明社区1委5组 | 一星级 | 年检合格 | 非普惠 | 212820269990859 |
86 | 开原市小葵花幼儿园 | 营利性 | 开原市新城街公安小区(天宝北)2栋园丁街8号5-1-2 | 二星级 | 限期整改 | 非普惠 | 212820269990869 |
87 | 开原市聚星幼儿园有限公司 | 营利性 | 开原市盛业家园小区8号楼4单元101、102 | 一星级 | 限期整改 | 非普惠 | 212820269990879 |
88 | 开原市贝安亲幼儿园 | 未办理 | 开原市协和阳光小区园丁街33号楼3、4号门市 | 一星级 | 限期整改 | 非普惠 | 无 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图