来源:开原市教育局 时间:2023-07-19
2022年开原市教师岗位拟聘人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 笔试成绩 | 笔试权重 | 面试成绩 | 面试权重 | 汇总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 |
1 | 段明妍 | 女 | 22081300318 | 开原市职业技术教育中心 | 语文教师 | 1 | 69.23 | 27.692 | 88.4 | 53.04 | 80.732 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 林雪松 | 男 | 22081317222 | 开原市职业技术教育中心 | 英语教师 | 2 | 81.7 | 32.68 | 86.33 | 51.798 | 84.478 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 董倩 | 女 | 22081313804 | 开原市职业技术教育中心 | 英语教师 | 2 | 80.89 | 32.356 | 84.33 | 50.598 | 82.954 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 孙盼 | 女 | 22081310809 | 开原市职业技术教育中心 | 信息技术(计算机)教师 | 2 | 81.78 | 32.712 | 86.49 | 51.894 | 84.606 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 李爽 | 女 | 22081300903 | 开原市职业技术教育中心 | 信息技术(计算机)教师 | 2 | 80.89 | 32.356 | 86.68 | 52.008 | 84.364 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 徐博鹏 | 男 | 22081321325 | 开原市职业技术教育中心 | 体育教师 | 2 | 76.64 | 30.656 | 72.67 | 43.602 | 74.258 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 浦磊 | 男 | 22081313303 | 开原市职业技术教育中心 | 体育教师 | 2 | 76.64 | 30.656 | 71 | 42.6 | 73.256 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 王佳慧 | 女 | 22081307008 | 开原市职业技术教育中心 | 汽车运用与维修教师 | 1 | 73.52 | 29.408 | 87.54 | 52.524 | 81.932 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 赵献楠 | 男 | 22081306821 | 开原市职业技术教育中心 | 机械加工教师 | 1 | 70.04 | 28.016 | 87.41 | 52.446 | 80.462 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 周禹含 | 女 | 22081320402 | 开原市职业技术教育中心 | 会计教师 | 1 | 81.66 | 32.664 | 88.03 | 52.818 | 85.482 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 郭洋洋 | 女 | 22081307727 | 开原市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制教师 | 1 | 82.51 | 33.004 | 83.63 | 50.178 | 83.182 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 李子杨 | 男 | 22081309611 | 开原市育才小学 | 体育教师 | 1 | 63.24 | 25.296 | 76.67 | 46.002 | 71.298 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 解伟豪 | 男 | 22081318108 | 开原市新华路小学 | 体育教师 | 2 | 77.53 | 31.012 | 86.33 | 51.798 | 82.81 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 丁亮 | 男 | 22081301720 | 开原市新华路小学 | 体育教师 | 2 | 70.04 | 28.016 | 87 | 52.2 | 80.216 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 纪芳 | 女 | 22081310520 | 开原市下肥镇学校(初中部) | 语文教师 | 1 | 68.38 | 27.352 | 81.23 | 48.738 | 76.09 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 刘萍 | 女 | 22081307403 | 开原市下肥镇学校(初中部) | 英语教师 | 1 | 80.04 | 32.016 | 83.33 | 49.998 | 82.014 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 张岑西 | 女 | 22081306622 | 开原市下肥镇学校(初中部) | 音乐教师 | 1 | 72.59 | 29.036 | 86.33 | 51.798 | 80.834 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 王美瑶 | 女 | 22081319325 | 开原市下肥镇学校(初中部) | 数学教师 | 1 | 79.27 | 31.708 | 83 | 49.8 | 81.508 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 丁禹帆 | 女 | 22081310601 | 开原市下肥镇学校(初中部) | 美术教师 | 1 | 79.15 | 31.66 | 86.67 | 52.002 | 83.662 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 杨帆 | 女 | 22081317507 | 开原市特殊教育学校 | 特殊教育康复教师 | 2 | 75.91 | 30.364 | 83.93 | 50.358 | 80.722 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 律欢 | 女 | 22081316328 | 开原市特殊教育学校 | 特殊教育康复教师 | 2 | 65.06 | 26.024 | 74.17 | 44.502 | 70.526 | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 赵泓博 | 男 | 22081311012 | 开原市实验小学 | 音乐教师 | 1 | 74.33 | 29.732 | 92.33 | 55.398 | 85.13 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 孙佳星 | 女 | 22081304022 | 开原市上肥镇学校(小学部) | 班主任教师 | 1 | 73.48 | 29.392 | 76 | 45.6 | 74.992 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 王业尧 | 男 | 22081310230 | 开原市上肥镇学校(初中部) | 音乐教师 | 1 | 72.47 | 28.988 | 73 | 43.8 | 72.788 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 兰迪 | 女 | 22081302111 | 开原市上肥镇学校(初中部) | 美术教师 | 1 | 71.82 | 28.728 | 86.67 | 52.002 | 80.73 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 于玲玲 | 女 | 22081308627 | 开原市民主小学 | 音乐教师 | 1 | 64.45 | 25.78 | 94.33 | 56.598 | 82.378 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 张有东 | 男 | 22081306020 | 开原市民主小学 | 体育教师 | 1 | 70.93 | 28.372 | 82.5 | 49.5 | 77.872 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 李枫 | 女 | 22081301309 | 开原市民主教育集团里仁学校(小学部) | 体育教师 | 1 | 70.08 | 28.032 | 81 | 48.6 | 76.632 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 赵丹 | 女 | 22081313410 | 开原市林丰满族乡中学 | 英语教师 | 1 | 72.63 | 29.052 | 85.33 | 51.198 | 80.25 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 真宁 | 女 | 22081318327 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 幼儿园教师 | 1 | 82.47 | 32.988 | 86.5 | 51.9 | 84.888 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 张槟琪 | 女 | 22081306203 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 音乐教师 | 1 | 66.07 | 26.428 | 72.67 | 43.602 | 70.03 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 郑子奇 | 男 | 22081308403 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 体育教师 | 1 | 78.46 | 31.384 | 78 | 46.8 | 78.184 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 吴俊霏 | 女 | 22081320804 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 美术教师 | 1 | 71.7 | 28.68 | 86.67 | 52.002 | 80.682 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 付钰 | 女 | 22081318819 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 班主任教师 | 3 | 84.09 | 33.636 | 88.33 | 52.998 | 86.634 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 黄春雨 | 女 | 22081304202 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 班主任教师 | 3 | 79.19 | 31.676 | 84.67 | 50.802 | 82.478 | 2 | 合格 | 合格 |
36 | 孔爽 | 女 | 22081312327 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 班主任教师 | 3 | 77.61 | 31.044 | 84.1 | 50.46 | 81.504 | 3 | 合格 | 合格 |
37 | 黄金旋 | 女 | 22081319501 | 开原市莲花镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 79.23 | 31.692 | 86 | 51.6 | 83.292 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 郑仲 | 女 | 22081302117 | 开原市莲花镇中心小学 | 音乐教师 | 1 | 63.44 | 25.376 | 67 | 40.2 | 65.576 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 满雪瀛 | 女 | 22081302520 | 开原市莲花镇中心小学 | 信息技术(计算机)教师 | 1 | 81.66 | 32.664 | 86.39 | 51.834 | 84.498 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 艾琳 | 女 | 22081313717 | 开原市莲花镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 81.78 | 32.712 | 82 | 49.2 | 81.912 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 宁宏月 | 女 | 22081309711 | 开原市莲花镇中心小学 | 班主任教师 | 2 | 79.23 | 31.692 | 83 | 49.8 | 81.492 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 陈晶晶 | 女 | 22081304104 | 开原市莲花镇中心小学 | 班主任教师 | 2 | 76.8 | 30.72 | 83 | 49.8 | 80.52 | 2 | 合格 | 合格 |
43 | 刘冠群 | 女 | 22081321828 | 开原市莲花本山中学 | 英语教师 | 1 | 75.06 | 30.024 | 82 | 49.2 | 79.224 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 刘明 | 女 | 22081312504 | 开原市莲花本山中学 | 数学教师 | 1 | 73.4 | 29.36 | 85 | 51 | 80.36 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 张雪 | 女 | 22081319917 | 开原市李家台镇中心小学 | 幼儿园教师 | 1 | 85.91 | 34.364 | 85.33 | 51.198 | 85.562 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 董思雨 | 女 | 22081304630 | 开原市李家台镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 81.82 | 32.728 | 88 | 52.8 | 85.528 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 王思琦 | 女 | 22081310029 | 开原市李家台镇中心小学 | 音乐教师 | 2 | 74.29 | 29.716 | 76.67 | 46.002 | 75.718 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 吴思影 | 女 | 22081310008 | 开原市李家台镇中心小学 | 音乐教师 | 2 | 70 | 28 | 77.33 | 46.398 | 74.398 | 2 | 合格 | 合格 |
49 | 王杨 | 男 | 22081308520 | 开原市李家台镇中心小学 | 体育教师 | 2 | 78.42 | 31.368 | 87.67 | 52.602 | 83.97 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 陈浩博 | 男 | 22081307712 | 开原市李家台镇中心小学 | 体育教师 | 2 | 76.72 | 30.688 | 79.33 | 47.598 | 78.286 | 2 | 合格 | 合格 |
51 | 孙天聪 | 男 | 22081310227 | 开原市老城街中心小学 | 音乐教师 | 2 | 68.54 | 27.416 | 91 | 54.6 | 82.016 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 姚志同 | 男 | 22081302022 | 开原市老城街中心小学 | 音乐教师 | 2 | 62.67 | 25.068 | 90.67 | 54.402 | 79.47 | 2 | 合格 | 合格 |
53 | 宋祉欧 | 男 | 22081306222 | 开原市老城街中心小学 | 体育教师 | 1 | 65.14 | 26.056 | 86 | 51.6 | 77.656 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 赵悦迪 | 女 | 22081316509 | 开原市老城街中心小学 | 班主任教师 | 5 | 85.02 | 34.008 | 85.67 | 51.402 | 85.41 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 王月 | 女 | 22081316726 | 开原市老城街中心小学 | 班主任教师 | 5 | 85.83 | 34.332 | 84.67 | 50.802 | 85.134 | 2 | 合格 | 合格 |
56 | 刘嘉乐 | 女 | 22081322207 | 开原市老城街中心小学 | 班主任教师 | 5 | 85.02 | 34.008 | 84.33 | 50.598 | 84.606 | 3 | 合格 | 合格 |
57 | 邱馨瑶 | 女 | 22081304602 | 开原市老城街中心小学 | 班主任教师 | 5 | 82.55 | 33.02 | 85.5 | 51.3 | 84.32 | 4 | 合格 | 合格 |
58 | 陈佳欣 | 女 | 22081300211 | 开原市老城街中心小学 | 班主任教师 | 5 | 84.21 | 33.684 | 84 | 50.4 | 84.084 | 5 | 合格 | 合格 |
59 | 王海洋 | 女 | 22081319615 | 开原市靠山镇学校(小学部) | 体育教师 | 1 | 70 | 28 | 80.33 | 48.198 | 76.198 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 李晓琳 | 女 | 22081310421 | 开原市靠山镇学校(小学部) | 班主任教师 | 1 | 77.57 | 31.028 | 88 | 52.8 | 83.828 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 梁冰 | 女 | 22081307426 | 开原市靠山镇学校(初中部) | 语文教师 | 2 | 67.53 | 27.012 | 85.87 | 51.522 | 78.534 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 马广辉 | 女 | 22081302328 | 开原市靠山镇学校(初中部) | 语文教师 | 2 | 66.8 | 26.72 | 85 | 51 | 77.72 | 2 | 合格 | 合格 |
63 | 国宏运 | 男 | 22081309304 | 开原市黄旗寨镇中学 | 音乐教师 | 1 | 74.33 | 29.732 | 89 | 53.4 | 83.132 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 王茁清 | 女 | 22081303908 | 开原市黄旗寨镇中学 | 美术教师 | 1 | 71.7 | 28.68 | 89.33 | 53.598 | 82.278 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 钱晓萌 | 女 | 22081310006 | 开原市黄旗寨镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 78.3 | 31.32 | 85 | 51 | 82.32 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 辛迎佳 | 女 | 22081313714 | 开原市黄旗寨镇中心小学 | 班主任教师 | 4 | 76.76 | 30.704 | 87.93 | 52.758 | 83.462 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 范嘉显 | 女 | 22081312404 | 开原市黄旗寨镇中心小学 | 班主任教师 | 4 | 76.8 | 30.72 | 86 | 51.6 | 82.32 | 2 | 合格 | 合格 |
68 | 关月 | 女 | 22081303320 | 开原市黄旗寨镇中心小学 | 班主任教师 | 4 | 82.47 | 32.988 | 82 | 49.2 | 82.188 | 3 | 合格 | 合格 |
69 | 周玙梦 | 女 | 22081302228 | 开原市黄旗寨镇中心小学 | 班主任教师 | 4 | 80.12 | 32.048 | 82.33 | 49.398 | 81.446 | 4 | 合格 | 合格 |
70 | 李佳远 | 男 | 22081308223 | 开原市红旗小学 | 美术教师 | 1 | 82.51 | 33.004 | 86.33 | 51.798 | 84.802 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 佟爽 | 女 | 22081312211 | 开原市高级中学 | 思想政治教师 | 1 | 61.94 | 24.776 | 88.4 | 53.04 | 77.816 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 田蕴哲 | 女 | 22081306015 | 开原市高级中学 | 数学教师 | 1 | 78.38 | 31.352 | 84 | 50.4 | 81.752 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 杨嘉琪 | 女 | 22081317923 | 开原市高级中学 | 生物教师 | 1 | 69.35 | 27.74 | 84 | 50.4 | 78.14 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 朱庆泽 | 男 | 22081306112 | 开原市第四中学(高中部) | 生物教师 | 2 | 75.95 | 30.38 | 87.33 | 52.398 | 82.778 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 于静 | 女 | 22081313225 | 开原市第四中学(高中部) | 生物教师 | 2 | 70.97 | 28.388 | 84.67 | 50.802 | 79.19 | 2 | 合格 | 合格 |
76 | 陈雪 | 女 | 22081307606 | 开原市第四中学(高中部) | 化学教师 | 1 | 76.72 | 30.688 | 85.67 | 51.402 | 82.09 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 张春玉 | 女 | 22081306605 | 开原市第二高级中学 | 物理教师 | 1 | 79.27 | 31.708 | 83.33 | 49.998 | 81.706 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 刘佳瑞 | 女 | 22081308508 | 开原市第二高级中学 | 数学教师 | 3 | 77.61 | 31.044 | 85.67 | 51.402 | 82.446 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 郎月 | 女 | 22081314717 | 开原市第二高级中学 | 数学教师 | 3 | 72.59 | 29.036 | 85.67 | 51.402 | 80.438 | 2 | 合格 | 合格 |
80 | 杜莹 | 女 | 22081304612 | 开原市第二高级中学 | 数学教师 | 3 | 73.48 | 29.392 | 83 | 49.8 | 79.192 | 3 | 合格 | 合格 |
81 | 李晓妍 | 女 | 22081322429 | 开原市第二高级中学 | 生物教师 | 1 | 63.52 | 25.408 | 79.67 | 47.802 | 73.21 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 张钟文 | 女 | 22081311018 | 开原市八棵树镇学校(小学部) | 美术教师 | 1 | 69.15 | 27.66 | 87.67 | 52.602 | 80.262 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 马庆遥 | 女 | 22081320814 | 开原市八棵树镇学校(初中部) | 语文教师 | 1 | 70 | 28 | 83.83 | 50.298 | 78.298 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 何晶晶 | 女 | 22081316916 | 开原市八棵树镇学校(初中部) | 英语教师 | 1 | 75.18 | 30.072 | 84.33 | 50.598 | 80.67 | 1 | 合格 | 合格 |
85 | 邬佳玉 | 女 | 22081305828 | 开原市八棵树镇学校(初中部) | 化学教师 | 1 | 85.75 | 34.3 | 83.33 | 49.998 | 84.298 | 1 | 合格 | 合格 |
86 | 巩悦 | 女 | 22081311411 | 开原市八宝镇古城堡学校(初中部) | 数学教师 | 1 | 70.89 | 28.356 | 84.67 | 50.802 | 79.158 | 1 | 合格 | 合格 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图