来源:开原市教育局 时间:2023-07-19
2020年开原市公开招聘教师拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划 | 笔试成绩 | 笔试权重 | 面试成绩 | 面试权重 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 |
1 | 李嵩驰 | 男 | 20209051625 | 开原市黄旗寨中心小学 | 计算机教师 | 1 | 39.96 | 15.98 | 70.60 | 42.36 | 58.34 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 刘煜琪 | 女 | 20209032306 | 开原市职业技术教育中心 | 计算机教师 | 1 | 44.96 | 17.98 | 86.6 | 51.96 | 69.94 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 刘娜 | 女 | 20209040510 | 开原市第四中学高中部 | 计算机教师 | 1 | 54.15 | 21.66 | 78.4 | 47.04 | 68.70 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 韩静 | 女 | 20209032821 | 开原市高级中学 | 计算机教师 | 1 | 46.56 | 18.62 | 80.4 | 48.24 | 66.86 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 任玺韬 | 女 | 20209050314 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 历史教师 | 1 | 54.13 | 21.65 | 85.84 | 51.50 | 73.16 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 代智文 | 女 | 20209031202 | 开原市第二高级中学 | 政治教师 | 2 | 39.07 | 15.63 | 82.6 | 49.56 | 65.19 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 陈曦 | 女 | 20209050914 | 开原市靠山镇学校初中部 | 语文教师 | 1 | 63.34 | 25.34 | 89.4 | 53.64 | 78.98 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 文章 | 女 | 20209030125 | 开原市高级中学 | 语文教师 | 2 | 45.85 | 18.34 | 85.16 | 51.10 | 69.44 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 魏来 | 女 | 20209040223 | 开原市高级中学 | 语文教师 | 2 | 39.9 | 15.96 | 88.46 | 53.08 | 69.04 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 张澄澄 | 女 | 20209053001 | 开原市第二高级中学 | 语文教师 | 1 | 41.64 | 16.66 | 87.8 | 52.68 | 69.34 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 柴璐 | 女 | 20209012311 | 开原市第二高级中学 | 生物教师 | 1 | 36.66 | 14.66 | 83.6 | 50.16 | 64.82 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 赵琳琳 | 女 | 20209070403 | 开原市高级中学 | 生物教师 | 1 | 66.62 | 26.65 | 89.4 | 53.64 | 80.29 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 王昱瑾 | 女 | 20209011312 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 生物教师 | 1 | 37.41 | 14.96 | 86.8 | 52.08 | 67.04 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 刘傲 | 女 | 20209032405 | 开原市第四中学高中部 | 物理教师 | 1 | 56.66 | 22.66 | 94 | 56.40 | 79.06 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 吴岩 | 女 | 20209042023 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 物理教师 | 2 | 69.94 | 27.98 | 89.2 | 53.52 | 81.50 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 姜瑞芳 | 女 | 20209030213 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 物理教师 | 2 | 59.07 | 23.63 | 88.4 | 53.04 | 76.67 | 2 | 合格 | 合格 |
17 | 王菁华 | 女 | 20209013302 | 开原市下肥镇学校初中部 | 物理教师 | 1 | 35.77 | 14.31 | 84.2 | 50.52 | 64.83 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 李晓萌 | 女 | 20209013107 | 开原市李家台镇中学 | 化学教师 | 1 | 63.32 | 25.33 | 92 | 55.20 | 80.53 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 宋欣玲 | 女 | 20209041913 | 开原市第四中学高中部 | 地理教师 | 2 | 34.09 | 13.64 | 85.8 | 51.48 | 65.12 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 何叶 | 女 | 20209032523 | 开原市第二高级中学 | 美术教师 | 2 | 61.62 | 24.65 | 81.8 | 49.08 | 73.73 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 郭偲 | 女 | 20209031309 | 开原市第二高级中学 | 美术教师 | 2 | 66.64 | 26.66 | 78 | 46.80 | 73.46 | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 王瑶 | 女 | 20209021907 | 开原市上肥镇学校(小学部) | 美术教师 | 1 | 52.49 | 21.00 | 88.8 | 53.28 | 74.28 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 孟可 | 女 | 20209050614 | 开原市育才小学 | 美术教师 | 2 | 65.81 | 26.32 | 87.2 | 52.32 | 78.64 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 李佳玉 | 女 | 20209040305 | 开原市育才小学 | 美术教师 | 2 | 61.64 | 24.66 | 89.4 | 53.64 | 78.30 | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 陈晓旭 | 女 | 20209070212 | 开原市第二高级中学 | 音乐教师 | 1 | 61.68 | 24.67 | 88 | 52.80 | 77.47 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 陈一 | 女 | 20209070719 | 开原市莲花镇中心小学 | 音乐教师 | 1 | 32.47 | 12.99 | 71.3 | 42.78 | 55.77 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 卜虹译 | 女 | 20209030416 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 音乐教师 | 1 | 36.54 | 14.62 | 82.6 | 49.56 | 64.18 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 刘佳新 | 女 | 20209032327 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 音乐教师 | 1 | 60.77 | 24.31 | 93.6 | 56.16 | 80.47 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 罗畅 | 女 | 20209051311 | 开原市上肥镇学校(小学部) | 音乐教师 | 1 | 42.45 | 16.98 | 82.2 | 49.32 | 66.30 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 王轶男 | 女 | 20209012018 | 开原市育才小学 | 音乐教师 | 3 | 61.62 | 24.65 | 91 | 54.60 | 79.25 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 徐鹳渟 | 女 | 20209050508 | 开原市育才小学 | 音乐教师 | 3 | 54.15 | 21.66 | 88.6 | 53.16 | 74.82 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 张驰 | 女 | 20209033423 | 开原市育才小学 | 音乐教师 | 3 | 46.62 | 18.65 | 89.8 | 53.88 | 72.53 | 3 | 合格 | 合格 |
33 | 蔡小满 | 女 | 20209033330 | 开原市红旗小学 | 幼儿园教师 | 1 | 51.7 | 20.68 | 86.6 | 51.96 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 潘露露 | 女 | 20209012414 | 开原市黄旗寨中心小学 | 幼儿园教师 | 1 | 51.64 | 20.66 | 89.5 | 53.70 | 74.36 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 赵荣华 | 女 | 20209022507 | 开原市靠山镇学校(小学部) | 幼儿园教师 | 1 | 57.47 | 22.99 | 86.2 | 51.72 | 74.71 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 赵春彤 | 女 | 20209070512 | 开原市实验小学 | 幼儿园教师 | 1 | 51.6 | 20.64 | 93.3 | 55.98 | 76.62 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 王晨 | 女 | 20209040326 | 开原市铁西小学 | 幼儿园教师 | 1 | 57.47 | 22.99 | 87.7 | 52.62 | 75.61 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 李熙东 | 男 | 20209070621 | 开原市新华路小学 | 幼儿园教师 | 1 | 39.94 | 15.98 | 88 | 52.80 | 68.78 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 尹晔 | 女 | 20209030602 | 开原市育才小学 | 幼儿园教师 | 1 | 42.45 | 16.98 | 88 | 52.80 | 69.78 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 孙维玉 | 女 | 20209021710 | 开原市高级中学 | 日语教师 | 1 | 51.72 | 20.69 | 87.6 | 52.56 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 王博 | 女 | 20209052305 | 开原市八棵树镇学校初中部 | 英语教师 | 1 | 70.83 | 28.33 | 85.6 | 51.36 | 79.69 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 李欧 | 女 | 20209050916 | 开原市黄旗寨镇中学 | 英语教师 | 1 | 49.13 | 19.65 | 86.8 | 52.08 | 71.73 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 王焕平 | 女 | 20209042308 | 开原市靠山镇学校(小学部) | 英语教师 | 1 | 68.32 | 27.33 | 86.2 | 51.72 | 79.05 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 李嘉欣 | 女 | 20209011504 | 开原市李家台中心小学 | 英语教师 | 1 | 32.47 | 12.99 | 82.8 | 49.68 | 62.67 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 葛萍 | 女 | 20209031105 | 开原市莲花镇中心小学 | 英语教师 | 1 | 50.81 | 20.32 | 87.2 | 52.32 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 徐晓瑾 | 女 | 20209052921 | 开原市林丰满族乡中学 | 英语教师 | 1 | 62.53 | 25.01 | 83.4 | 50.04 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 肖金颖 | 女 | 20209010614 | 开原市下肥镇学校(小学部) | 英语教师 | 1 | 55.85 | 22.34 | 81.8 | 49.08 | 71.42 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 赵玉 | 女 | 20209030816 | 开原市下肥镇学校初中部 | 英语教师 | 1 | 58.24 | 23.30 | 87.4 | 52.44 | 75.74 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 张倩瑜 | 女 | 20209050611 | 开原市八棵树镇学校(小学部) | 体育教师 | 1 | 46.66 | 18.66 | 76.9 | 46.14 | 64.80 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 祁旭晨 | 男 | 20209020303 | 开原市李家台镇中学 | 体育教师 | 1 | 46.58 | 18.63 | 87 | 52.20 | 70.83 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 王哲 | 男 | 20209041801 | 开原市莲花镇中心小学 | 体育教师 | 1 | 46.66 | 18.66 | 81.7 | 49.02 | 67.68 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 潘黎明 | 男 | 20209020305 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 体育教师 | 1 | 44.96 | 17.98 | 82.3 | 49.38 | 67.36 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 富鹏锦 | 男 | 20209032408 | 开原市上肥镇学校(小学部) | 体育教师 | 1 | 30 | 12.00 | 63.3 | 37.98 | 49.98 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 高源 | 男 | 20209012916 | 开原市下肥镇学校(小学部) | 体育教师 | 1 | 41.62 | 16.65 | 72.8 | 43.68 | 60.33 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 石骥 | 男 | 20209012520 | 开原市育才小学 | 体育教师 | 2 | 31.6 | 12.64 | 88.9 | 53.34 | 65.98 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 张雨 | 男 | 20209052312 | 开原市育才小学 | 体育教师 | 2 | 41.56 | 16.62 | 81.8 | 49.08 | 65.70 | 2 | 合格 | 合格 |
57 | 唐楠 | 女 | 20209011807 | 开原市八棵树镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 75.87 | 30.35 | 87.24 | 52.34 | 82.69 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 李佳玉 | 女 | 20209030903 | 开原市八棵树镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 55.75 | 22.30 | 89.28 | 53.57 | 75.87 | 2 | 合格 | 合格 |
59 | 刘畅 | 女 | 20209032611 | 开原市黄旗寨中心小学 | 班主任 | 2 | 57.47 | 22.99 | 92.4 | 55.44 | 78.43 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 高击水 | 女 | 20209022001 | 开原市黄旗寨中心小学 | 班主任 | 2 | 51.62 | 20.65 | 94.2 | 56.52 | 77.17 | 2 | 合格 | 合格 |
61 | 王篇 | 女 | 20209033314 | 开原市靠山镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 65.81 | 26.32 | 94.6 | 56.76 | 83.08 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 康哲 | 女 | 20209022710 | 开原市靠山镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 66.64 | 26.66 | 93.6 | 56.16 | 82.82 | 2 | 合格 | 合格 |
63 | 申伊宁 | 女 | 20209053017 | 开原市李家台中心小学 | 班主任 | 3 | 63.28 | 25.31 | 93.8 | 56.28 | 81.59 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 路佳明 | 女 | 20209052516 | 开原市李家台中心小学 | 班主任 | 3 | 63.24 | 25.30 | 86.4 | 51.84 | 77.14 | 2 | 合格 | 合格 |
65 | 王钰婷 | 女 | 20209052316 | 开原市李家台中心小学 | 班主任 | 3 | 54.15 | 21.66 | 92 | 55.20 | 76.86 | 3 | 合格 | 合格 |
66 | 越婷婷 | 女 | 2.02009E+11 | 开原市莲花镇中心小学 | 班主任 | 1 | 63.32 | 25.33 | 94 | 56.40 | 81.73 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 陈一墨 | 女 | 20209050104 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 班主任 | 3 | 51.58 | 20.63 | 96.84 | 58.10 | 78.74 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 赵丽 | 女 | 20209042130 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 班主任 | 3 | 57.43 | 22.97 | 92.02 | 55.21 | 78.18 | 2 | 合格 | 合格 |
69 | 高于涵 | 女 | 20209031003 | 开原市林丰满族乡中心小学 | 班主任 | 3 | 63.38 | 25.35 | 85.84 | 51.50 | 76.86 | 3 | 合格 | 合格 |
70 | 康怡清 | 女 | 20209023018 | 开原市上肥镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 67.47 | 26.99 | 91.8 | 55.08 | 82.07 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 许悦 | 女 | 20209050422 | 开原市上肥镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 59.11 | 23.64 | 86.78 | 52.07 | 75.71 | 2 | 合格 | 合格 |
72 | 李秋盛 | 男 | 20209050706 | 开原市下肥镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 71.62 | 28.65 | 87.2 | 52.32 | 80.97 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 张丽娜 | 女 | 20209032504 | 开原市下肥镇学校(小学部) | 班主任 | 2 | 66.66 | 26.66 | 80.2 | 48.12 | 74.78 | 2 | 合格 | 合格 |
74 | 王靖萱 | 女 | 20209020427 | 开原市育才小学 | 班主任 | 4 | 55.75 | 22.30 | 92 | 55.20 | 77.50 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 王小畅 | 女 | 20209010821 | 开原市育才小学 | 班主任 | 4 | 59.15 | 23.66 | 86 | 51.60 | 75.26 | 2 | 合格 | 合格 |
76 | 赵俊梅 | 女 | 20209041912 | 开原市育才小学 | 班主任 | 4 | 63.3 | 25.32 | 83.2 | 49.92 | 75.24 | 3 | 合格 | 合格 |
77 | 周越萍 | 女 | 20209032015 | 开原市育才小学 | 班主任 | 4 | 60.83 | 24.33 | 84.4 | 50.64 | 74.97 | 4 | 合格 | 合格 |
78 | 王奕涵 | 女 | 20209050404 | 开原市高级中学 | 数学教师 | 1 | 32.45 | 12.98 | 83.4 | 50.04 | 63.02 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 王航 | 女 | 20209021214 | 开原市靠山镇学校初中部 | 数学教师 | 1 | 46.6 | 18.64 | 87.4 | 52.44 | 71.08 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 鲁蒙蒙 | 女 | 20209053029 | 开原市莲花本山中学 | 数学教师 | 1 | 49.17 | 19.67 | 87.2 | 52.32 | 71.99 | 1 | 合格 | 合格 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图