来源: 时间:2020-01-03
铁岭市面向建档立卡贫困家庭高校毕业生招聘事业单位工作人员体检合格人员名单 | ||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位(岗位描述) | 岗位计划 | 笔试成绩 | 笔试权重 | 面试成绩 | 面试权重 | 总成绩 | 排名 | 体检 |
1 | 国炀 | 20190000723 | 昌图县八面城镇实验小学 | 教学 | 2 | 69.32 | 34.66 | 81.2 | 40.6 | 75.26 | 1 | 合格 |
2 | 孙继先 | 20190000708 | 昌图县八面城镇实验小学 | 教学 | 68.36 | 34.18 | 77.6 | 38.8 | 72.98 | 2 | 合格 | |
3 | 耿爽 | 20190000828 | 昌图县传媒中心 | 文字综合 | 1 | 64.16 | 32.08 | 78.4 | 39.2 | 71.28 | 1 | 合格 |
4 | 单春雨 | 20190001028 | 昌图县法治事务服务中心 | 文字综合 | 2 | 63.84 | 31.92 | 79 | 39.5 | 71.42 | 1 | 合格 |
5 | 王红鹏 | 20190000520 | 昌图县傅家镇中心小学 | 教学 | 1 | 55.92 | 27.96 | 77.8 | 38.9 | 66.86 | 1 | 合格 |
6 | 国佳宇 | 20190000312 | 昌图县古榆树镇中心小学 | 教学 | 5 | 78.00 | 39 | 83.2 | 41.6 | 80.6 | 1 | 合格 |
7 | 王一 | 20190001223 | 昌图县古榆树镇中心小学 | 教学 | 57.28 | 28.64 | 80.2 | 40.1 | 68.74 | 2 | 合格 | |
8 | 李丹丹 | 20190001313 | 昌图县古榆树镇中心小学 | 教学 | 52.44 | 26.22 | 78.2 | 39.1 | 65.32 | 3 | 合格 | |
9 | 刘一萍 | 20190001303 | 昌图县老四平镇中心小学 | 教学 | 1 | 61.80 | 30.9 | 79.8 | 39.9 | 70.8 | 1 | 合格 |
10 | 王子龙 | 20190001422 | 昌图县民政事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 85.88 | 42.94 | 82.4 | 41.2 | 84.14 | 1 | 合格 |
11 | 刘子薇 | 20190000614 | 昌图县曲家镇中心小学 | 教学 | 1 | 66.60 | 33.3 | 77.4 | 38.7 | 72 | 1 | 合格 |
12 | 韩凤丽 | 20190000406 | 昌图县三江口镇中心小学 | 教学 | 1 | 78.32 | 39.16 | 82 | 41 | 80.16 | 1 | 合格 |
13 | 李长洪 | 20190000518 | 昌图县社会保障事务服务中心 | 文字综合 | 4 | 73.08 | 36.54 | 82 | 41 | 77.54 | 1 | 合格 |
14 | 葛健 | 20190001416 | 昌图县社会保障事务服务中心 | 文字综合 | 74.48 | 37.24 | 80.4 | 40.2 | 77.44 | 2 | 合格 | |
15 | 刁美琪 | 20190001012 | 昌图县社会保障事务服务中心 | 文字综合 | 62.48 | 31.24 | 87.8 | 43.9 | 75.14 | 3 | 合格 | |
16 | 徐璐瑶 | 20190000420 | 昌图县社会保障事务服务中心 | 文字综合 | 65.20 | 32.6 | 85 | 42.5 | 75.1 | 4 | 合格 | |
17 | 王杰 | 20190000221 | 昌图县退役军人事务服务中心 | 文字综合 | 4 | 70.68 | 35.34 | 80.4 | 40.2 | 75.54 | 1 | 合格 |
18 | 于磊 | 20190000815 | 昌图县退役军人事务服务中心 | 文字综合 | 61.80 | 30.9 | 84.4 | 42.2 | 73.1 | 2 | 合格 | |
19 | 徐可心 | 20190000305 | 昌图县退役军人事务服务中心 | 文字综合 | 62.12 | 31.06 | 83.2 | 41.6 | 72.66 | 3 | 合格 | |
20 | 毕佳宇 | 20190000111 | 昌图县退役军人事务服务中心 | 文字综合 | 64.24 | 32.12 | 79.6 | 39.8 | 71.92 | 4 | 合格 | |
21 | 刘姗姗 | 20190000622 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 9 | 72.84 | 36.42 | 82.4 | 41.2 | 77.62 | 1 | 合格 |
22 | 黄涛 | 20190001310 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 71.44 | 35.72 | 80.8 | 40.4 | 76.12 | 2 | 合格 | |
23 | 赵爽 | 20190000108 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 72.12 | 36.06 | 78.6 | 39.3 | 75.36 | 3 | 合格 | |
24 | 白家兴 | 20190001318 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 72.40 | 36.2 | 77.1 | 38.55 | 74.75 | 4 | 合格 | |
25 | 朱琳 | 20190001107 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 68.64 | 34.32 | 80.34 | 40.17 | 74.49 | 5 | 合格 | |
26 | 张瑶 | 20190000413 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 67.32 | 33.66 | 79.6 | 39.8 | 73.46 | 6 | 合格 | |
27 | 刘英超 | 20190001316 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 66.96 | 33.48 | 78.78 | 39.39 | 72.87 | 7 | 合格 | |
28 | 刘福良 | 20190000905 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 62.12 | 31.06 | 81.4 | 40.7 | 71.76 | 8 | 合格 | |
29 | 滕悦 | 20190000120 | 昌图县委事务服务中心 | 文字综合 | 64.56 | 32.28 | 78.9 | 39.45 | 71.73 | 9 | 合格 | |
30 | 张婧宇 | 20190001105 | 昌图县县域经济发展服务中心 | 文字综合 | 2 | 62.88 | 31.44 | 79.2 | 39.6 | 71.04 | 1 | 合格 |
31 | 韩莹莹 | 20190000816 | 昌图县县域经济发展服务中心 | 文字综合 | 58.40 | 29.2 | 79.8 | 39.9 | 69.1 | 2 | 合格 | |
32 | 崔东辉 | 20190000710 | 昌图县现代农业发展服务中心 | 文字综合 | 1 | 57.68 | 28.84 | 72 | 36 | 64.84 | 1 | 合格 |
33 | 王娇 | 20190000227 | 昌图县应急事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 68.28 | 34.14 | 81.8 | 40.9 | 75.04 | 1 | 合格 |
34 | 张越 | 20190000916 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 16 | 81.04 | 40.52 | 86.2 | 43.1 | 83.62 | 1 | 合格 |
35 | 关硕 | 20190001201 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 73.48 | 36.74 | 87.6 | 43.8 | 80.54 | 2 | 合格 | |
36 | 周亭妍 | 20190000717 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 70.00 | 35 | 84.8 | 42.4 | 77.4 | 3 | 合格 | |
37 | 董宏地 | 20190000317 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 68.28 | 34.14 | 84.8 | 42.4 | 76.54 | 4 | 合格 | |
38 | 刘志博 | 20190000113 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 69.00 | 34.5 | 83 | 41.5 | 76 | 5 | 合格 | |
39 | 刘梦楠 | 20190000117 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 67.64 | 33.82 | 83.6 | 41.8 | 75.62 | 6 | 合格 | |
40 | 王领元 | 20190001202 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 69.00 | 34.5 | 82.2 | 41.1 | 75.6 | 7 | 合格 | |
41 | 生亮 | 20190000627 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 66.88 | 33.44 | 83.6 | 41.8 | 75.24 | 8 | 合格 | |
42 | 赵莹 | 20190000912 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 71.48 | 35.74 | 78.2 | 39.1 | 74.84 | 9 | 合格 | |
43 | 姜席 | 20190000229 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 63.48 | 31.74 | 85.8 | 42.9 | 74.64 | 10 | 合格 | |
44 | 杜月 | 20190000906 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 60.40 | 30.2 | 87.8 | 43.9 | 74.1 | 11 | 合格 | |
45 | 田中原 | 20190000701 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 70.76 | 35.38 | 76.8 | 38.4 | 73.78 | 12 | 合格 | |
46 | 马铭爽 | 20190001317 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 65.20 | 32.6 | 82 | 41 | 73.6 | 13 | 合格 | |
47 | 牛春雨 | 20190000715 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 61.76 | 30.88 | 84.2 | 42.1 | 72.98 | 14 | 合格 | |
48 | 秦杰琼 | 20190000122 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 60.08 | 30.04 | 82.4 | 41.2 | 71.24 | 15 | 合格 | |
49 | 吕崇阳 | 20190000322 | 昌图县政府事务服务中心 | 文字综合 | 62.48 | 31.24 | 79 | 39.5 | 70.74 | 16 | 合格 | |
50 | 徐丽 | 20190001020 | 开原市财政金融审计服务中心 | 从事核算会计工作 | 1 | 55.56 | 27.78 | 80.2 | 40.1 | 67.88 | 1 | 合格 |
51 | 李昂 | 20190000328 | 开原市城市发展服务中心 | 从事文秘综合工作 | 1 | 73.48 | 36.74 | 81.8 | 40.9 | 77.64 | 1 | 合格 |
52 | 郭悦 | 20190001023 | 开原市传媒中心 | 从事全媒体记者工作 | 2 | 59.32 | 29.66 | 82.8 | 41.4 | 71.06 | 1 | 合格 |
53 | 王演 | 20190000325 | 开原市传媒中心 | 从事全媒体记者工作 | 56.60 | 28.3 | 79.8 | 39.9 | 68.2 | 2 | 合格 | |
54 | 吴勇 | 20190000923 | 开原市党建事务服务中心 | 从事电子政务岗位工作 | 1 | 56.20 | 28.1 | 78 | 39 | 67.1 | 1 | 合格 |
55 | 刘特 | 20190001122 | 开原市二产业发展服务中心 | 从事文字综合工作 | 1 | 69.04 | 34.52 | 80.4 | 40.2 | 74.72 | 1 | 合格 |
56 | 李鹏程 | 20190000929 | 开原市二产业发展服务中心 | 从事招商引资工作 | 1 | 66.68 | 33.34 | 79.4 | 39.7 | 73.04 | 1 | 合格 |
57 | 崔晓明 | 20190000206 | 开原市法治事务服务中心 | 从事政法文秘工作 | 1 | 62.48 | 31.24 | 71 | 35.5 | 66.74 | 1 | 合格 |
58 | 赵园美 | 20190001011 | 开原市公共文化服务中心 | 从事文字综合工作 | 1 | 64.60 | 32.3 | 79.4 | 39.7 | 72 | 1 | 合格 |
59 | 王立志 | 20190000127 | 开原市机关事务服务中心 | 从事督察工作 | 1 | 67.96 | 33.98 | 77.8 | 38.9 | 72.88 | 1 | 合格 |
60 | 王利刚 | 20190001206 | 开原市机关事务服务中心 | 从事统战工作 | 1 | 67.00 | 33.5 | 77.2 | 38.6 | 72.1 | 1 | 合格 |
61 | 谭威 | 20190000306 | 开原市检验检测认证服务中心 | 从事行政办公工作 | 1 | 60.76 | 30.38 | 78 | 39 | 69.38 | 1 | 合格 |
62 | 宋艳红 | 20190000104 | 开原市教育事务服务中心 | 从事文秘工作 | 1 | 61.12 | 30.56 | 82.4 | 41.2 | 71.76 | 1 | 合格 |
63 | 付萌 | 20190001009 | 开原市三产业发展服务中心 | 从事财务工作 | 1 | 62.84 | 31.42 | 81.6 | 40.8 | 72.22 | 1 | 合格 |
64 | 郑畅 | 20190000921 | 开原市社会保障事务服务中心 | 从事财务工作 | 1 | 73.80 | 36.9 | 82.4 | 41.2 | 78.1 | 1 | 合格 |
65 | 陈兴旺 | 20190000730 | 开原市社会保障事务服务中心 | 从事大数据管理工作 | 1 | 82.08 | 41.04 | 83.4 | 41.7 | 82.74 | 1 | 合格 |
66 | 王玉莹 | 20190000302 | 开原市社会保障事务服务中心 | 从事文秘工作 | 3 | 58.32 | 29.16 | 79.2 | 39.6 | 68.76 | 1 | 合格 |
67 | 王翠 | 20190001119 | 开原市社会保障事务服务中心 | 从事文秘工作 | 57.64 | 28.82 | 79 | 39.5 | 68.32 | 2 | 合格 | |
68 | 王玉 | 20190001111 | 开原市生态环境事务服务中心 | 从事党务文秘工作 | 1 | 55.24 | 27.62 | 79.4 | 39.7 | 67.32 | 1 | 合格 |
69 | 王雪莲 | 20190000903 | 开原市水利事务服务中心 | 从事文秘综合工作 | 1 | 65.20 | 32.6 | 81.6 | 40.8 | 73.4 | 1 | 合格 |
70 | 张帆 | 20190001127 | 开原市卫生健康事务服务中心 | 从事党务文秘工作 | 1 | 52.80 | 26.4 | 81 | 40.5 | 66.9 | 1 | 合格 |
71 | 耿家南 | 20190000926 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事扶贫开发工作 | 5 | 69.00 | 34.5 | 83.8 | 41.9 | 76.4 | 1 | 合格 |
72 | 王云峰 | 20190000119 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事扶贫开发工作 | 67.28 | 33.64 | 81.2 | 40.6 | 74.24 | 2 | 合格 | |
73 | 马勇 | 20190000101 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事扶贫开发工作 | 60.80 | 30.4 | 84 | 42 | 72.4 | 3 | 合格 | |
74 | 李文聪 | 20190000409 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事扶贫开发工作 | 60.44 | 30.22 | 80.6 | 40.3 | 70.52 | 4 | 合格 | |
75 | 安雪 | 20190000601 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事扶贫开发工作 | 59.36 | 29.68 | 81.4 | 40.7 | 70.38 | 5 | 合格 | |
76 | 董艳丽 | 20190000501 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事中共辽北第一支部解说员工作(松山镇) | 2 | 60.80 | 30.4 | 77.8 | 38.9 | 69.3 | 1 | 合格 |
77 | 兰绣铭 | 20190000102 | 开原市一产业发展服务中心 | 从事中共辽北第一支部解说员工作(松山镇) | 59.36 | 29.68 | 77.8 | 38.9 | 68.58 | 2 | 合格 | |
78 | 邬彤 | 20190001203 | 开原市营商环境建设服务中心 | 从事财务工作 | 1 | 64.16 | 32.08 | 76.6 | 38.3 | 70.38 | 1 | 合格 |
79 | 胡秀微 | 20190001208 | 开原市应急事务服务中心 | 从事法律法规或安全生产工作 | 1 | 54.92 | 27.46 | 79 | 39.5 | 66.96 | 1 | 合格 |
80 | 赵健翔 | 20190001218 | 开原市应急事务服务中心 | 从事文秘综合工作 | 1 | 71.80 | 35.9 | 78 | 39 | 74.9 | 1 | 合格 |
81 | 刘保岐 | 20190001026 | 开原市自然资源保护事务服务中心 | 从事国土测绘工作 | 1 | 70.04 | 35.02 | 79.4 | 39.7 | 74.72 | 1 | 合格 |
82 | 杨小同 | 20190001322 | 清河区公共事务服务中心 | 文秘、劳资、档案 | 1 | 59.36 | 29.68 | 80 | 40 | 69.68 | 1 | 合格 |
83 | 谭军 | 20190000919 | 清河区民生事务服务中心 | 人才服务 | 1 | 61.44 | 30.72 | 78.4 | 39.2 | 69.92 | 1 | 合格 |
84 | 刘蒙蒙 | 20190001423 | 铁岭市档案和党史文献中心 | 档案整理、党史文献材料起草 | 2 | 73.16 | 36.58 | 79.8 | 39.9 | 76.48 | 1 | 合格 |
85 | 孙鹏 | 20190000112 | 铁岭市档案和党史文献中心 | 档案整理、党史文献材料起草 | 57.64 | 28.82 | 80.2 | 40.1 | 68.92 | 2 | 合格 | |
86 | 毛琳琳 | 20190000315 | 铁岭市党建事务服务中心 | 共青团相关具体事务 | 3 | 77.64 | 38.82 | 84 | 42 | 80.82 | 1 | 合格 |
87 | 刘翠玲 | 20190000428 | 铁岭市党建事务服务中心 | 共青团相关具体事务 | 70.76 | 35.38 | 82 | 41 | 76.38 | 2 | 合格 | |
88 | 梁爽 | 20190000430 | 铁岭市党建事务服务中心 | 共青团相关具体事务 | 70.40 | 35.2 | 82 | 41 | 76.2 | 3 | 合格 | |
89 | 董阳 | 20190001110 | 铁岭市法治事务服务中心 | 人民来访接待 | 3 | 67.28 | 33.64 | 80.2 | 40.1 | 73.74 | 1 | 合格 |
90 | 杨玉莹 | 20190000230 | 铁岭市法治事务服务中心 | 人民来访接待 | 64.88 | 32.44 | 81.2 | 40.6 | 73.04 | 2 | 合格 | |
91 | 鲁盼 | 20190000808 | 铁岭市法治事务服务中心 | 人民来访接待 | 59.76 | 29.88 | 78.1 | 39.05 | 68.93 | 3 | 合格 | |
92 | 李峰峰 | 20190001221 | 铁岭市人力资源事务服务中心 | 文字综合或行政 | 4 | 82.80 | 41.4 | 84.6 | 42.3 | 83.7 | 1 | 合格 |
93 | 郭莹 | 20190000620 | 铁岭市人力资源事务服务中心 | 文字综合或行政 | 71.40 | 35.7 | 88 | 44 | 79.7 | 2 | 合格 | |
94 | 刘航 | 20190000223 | 铁岭市人力资源事务服务中心 | 文字综合或行政 | 67.00 | 33.5 | 86.2 | 43.1 | 76.6 | 3 | 合格 | |
95 | 刘洪月 | 20190000724 | 铁岭市人力资源事务服务中心 | 文字综合或行政 | 67.64 | 33.82 | 81.6 | 40.8 | 74.62 | 4 | 合格 | |
96 | 丁宏伟 | 20190000210 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 8 | 73.20 | 36.6 | 84.8 | 42.4 | 79 | 1 | 合格 |
97 | 许钰莹 | 20190001006 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 72.80 | 36.4 | 80.8 | 40.4 | 76.8 | 2 | 合格 | |
98 | 苏晴 | 20190000219 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 72.84 | 36.42 | 79.6 | 39.8 | 76.22 | 3 | 合格 | |
99 | 邹振锋 | 20190001406 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 69.08 | 34.54 | 77.6 | 38.8 | 73.34 | 4 | 合格 | |
100 | 陈增会 | 20190000904 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 63.48 | 31.74 | 79.8 | 39.9 | 71.64 | 5 | 合格 | |
101 | 齐小雨 | 20190000403 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 62.48 | 31.24 | 80.6 | 40.3 | 71.54 | 6 | 合格 | |
102 | 包娇 | 20190000215 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 60.48 | 30.24 | 82.2 | 41.1 | 71.34 | 7 | 合格 | |
103 | 刘洪亮 | 20190000318 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 窗口服务 | 59.08 | 29.54 | 80.8 | 40.4 | 69.94 | 8 | 合格 | |
104 | 李超群 | 20190001419 | 铁岭市退役军人事务服务中心 | 退役军人信息数据统计和来访接待、创业服务 | 5 | 73.48 | 36.74 | 82.4 | 41.2 | 77.94 | 1 | 合格 |
105 | 刘思琦 | 20190000130 | 铁岭市退役军人事务服务中心 | 退役军人信息数据统计和来访接待、创业服务 | 72.80 | 36.4 | 82.6 | 41.3 | 77.7 | 2 | 合格 | |
106 | 何姗姗 | 20190000304 | 铁岭市退役军人事务服务中心 | 退役军人信息数据统计和来访接待、创业服务 | 68.36 | 34.18 | 85 | 42.5 | 76.68 | 3 | 合格 | |
107 | 杨乐 | 20190000830 | 铁岭市退役军人事务服务中心 | 退役军人信息数据统计和来访接待、创业服务 | 67.68 | 33.84 | 82 | 41 | 74.84 | 4 | 合格 | |
108 | 刘立佳 | 20190000713 | 铁岭市退役军人事务服务中心 | 退役军人信息数据统计和来访接待、创业服务 | 66.24 | 33.12 | 81.2 | 40.6 | 73.72 | 5 | 合格 | |
109 | 卢玉龙 | 20190001312 | 铁岭市现代农业服务中心 | 扶贫统计监测 | 5 | 71.00 | 35.5 | 80.8 | 40.4 | 75.9 | 1 | 合格 |
110 | 宫新琪 | 20190000224 | 铁岭市现代农业服务中心 | 扶贫统计监测 | 63.84 | 31.92 | 84.8 | 42.4 | 74.32 | 2 | 合格 | |
111 | 邢少宏 | 20190000310 | 铁岭市现代农业服务中心 | 扶贫统计监测 | 65.56 | 32.78 | 81.6 | 40.8 | 73.58 | 3 | 合格 | |
112 | 李云强 | 20190000811 | 铁岭市现代农业服务中心 | 扶贫统计监测 | 64.88 | 32.44 | 81.8 | 40.9 | 73.34 | 4 | 合格 | |
113 | 吴亭亭 | 20190001410 | 铁岭市现代农业服务中心 | 扶贫统计监测 | 63.84 | 31.92 | 81.6 | 40.8 | 72.72 | 5 | 合格 | |
114 | 刘赢 | 20190001118 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 8 | 68.68 | 34.34 | 83.4 | 41.7 | 76.04 | 1 | 合格 |
115 | 孟祥雪 | 20190000628 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 68.68 | 34.34 | 83.4 | 41.7 | 76.04 | 1 | 合格 | |
116 | 李秀妍 | 20190001405 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 70.80 | 35.4 | 81.1 | 40.55 | 75.95 | 3 | 合格 | |
117 | 邹馥阳 | 20190000804 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 70.44 | 35.22 | 78.5 | 39.25 | 74.47 | 4 | 合格 | |
118 | 谭彬彬 | 20190000204 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 70.80 | 35.4 | 76.7 | 38.35 | 73.75 | 5 | 合格 | |
119 | 董莉莉 | 20190001307 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 64.52 | 32.26 | 82.1 | 41.05 | 73.31 | 6 | 合格 | |
120 | 赵思雨 | 20190000214 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 61.52 | 30.76 | 82.3 | 41.15 | 71.91 | 7 | 合格 | |
121 | 高鸿琳 | 20190001024 | 铁岭市医疗保障事务服务中心 | 窗口服务 | 58.68 | 29.34 | 84.1 | 42.05 | 71.39 | 8 | 合格 | |
122 | 喻多 | 20190001314 | 铁岭市应急事务服务中心 | 文字综合、党建等 | 3 | 66.92 | 33.46 | 80.6 | 40.3 | 73.76 | 1 | 合格 |
123 | 霍博 | 20190000625 | 铁岭市应急事务服务中心 | 文字综合、党建等 | 61.08 | 30.54 | 76.8 | 38.4 | 68.94 | 2 | 合格 | |
124 | 孙鹏飞 | 20190000706 | 铁岭市政府债务管理中心 | 文字综合 | 1 | 60.40 | 30.2 | 79.6 | 39.8 | 70 | 1 | 合格 |
125 | 杜静 | 20190000103 | 铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心 | 人社综合管理 | 2 | 73.80 | 36.9 | 81.4 | 40.7 | 77.6 | 1 | 合格 |
126 | 王雪 | 20190001101 | 铁岭县人力资源和社会保障事务服务中心 | 人社综合管理 | 70.72 | 35.36 | 80.4 | 40.2 | 75.56 | 2 | 合格 | |
127 | 付瑶 | 20190000807 | 铁岭县卫生健康事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 75.56 | 37.78 | 80.4 | 40.2 | 77.98 | 1 | 合格 |
128 | 张宠 | 20190001214 | 铁岭县县委机关事务服务中心 | 文字综合 | 2 | 69.36 | 34.68 | 83.4 | 41.7 | 76.38 | 1 | 合格 |
129 | 付双 | 20190000913 | 铁岭县县委机关事务服务中心 | 文字综合 | 64.20 | 32.1 | 79.8 | 39.9 | 72 | 2 | 合格 | |
130 | 龙博 | 20190000401 | 铁岭县项目服务中心 | 文字综合 | 1 | 61.76 | 30.88 | 77.8 | 38.9 | 69.78 | 1 | 合格 |
131 | 战其玉 | 20190001323 | 西丰县柏榆镇中学 | 化学学科教育教学 | 1 | 61.76 | 30.88 | 82.8 | 41.4 | 72.28 | 1 | 合格 |
132 | 齐多 | 20190000222 | 西丰县财政金融服务中心 | 文电、财会 | 2 | 68.32 | 34.16 | 80.5 | 40.25 | 74.41 | 1 | 合格 |
133 | 赵胤淞 | 20190000402 | 西丰县财政金融服务中心 | 文电、财会 | 57.32 | 28.66 | 83.4 | 41.7 | 70.36 | 2 | 合格 | |
134 | 张欢 | 20190000205 | 西丰县成平满族乡中心小学 | 教育教学 | 1 | 70.04 | 35.02 | 81 | 40.5 | 75.52 | 1 | 合格 |
135 | 田福升 | 20190000509 | 西丰县城市发展服务中心 | 党务 | 1 | 67.60 | 33.8 | 77.6 | 38.8 | 72.6 | 1 | 合格 |
136 | 王美琪 | 20190001308 | 西丰县传媒中心 | 办公室文字综合、业务办理 | 2 | 63.80 | 31.9 | 79.2 | 39.6 | 71.5 | 1 | 合格 |
137 | 梁莹 | 20190000110 | 西丰县传媒中心 | 办公室文字综合、业务办理 | 56.60 | 28.3 | 80.6 | 40.3 | 68.6 | 2 | 合格 | |
138 | 杨中保 | 20190000523 | 西丰县传媒中心 | 网络管理维护 | 1 | 68.96 | 34.48 | 80 | 40 | 74.48 | 1 | 合格 |
139 | 翁强 | 20190000324 | 西丰县传媒中心 | 文字记者 | 1 | 65.32 | 32.66 | 78.6 | 39.3 | 71.96 | 1 | 合格 |
140 | 林锐 | 20190001229 | 西丰县党建事务服务中心 | 办公室 | 3 | 76.60 | 38.3 | 83.4 | 41.7 | 80 | 1 | 合格 |
141 | 徐丹 | 20190001025 | 西丰县党建事务服务中心 | 办公室 | 73.16 | 36.58 | 86 | 43 | 79.58 | 2 | 合格 | |
142 | 王鸾 | 20190000616 | 西丰县党建事务服务中心 | 办公室 | 75.60 | 37.8 | 83 | 41.5 | 79.3 | 3 | 合格 | |
143 | 文成郡 | 20190001414 | 西丰县党建事务服务中心 | 人才 | 2 | 55.24 | 27.62 | 80.6 | 40.3 | 67.92 | 1 | 合格 |
144 | 刘雪苗 | 20190000515 | 西丰县党建事务服务中心 | 人才 | 52.84 | 26.42 | 80.4 | 40.2 | 66.62 | 2 | 合格 | |
145 | 于杰 | 20190000419 | 西丰县第二高级中学 | 生物学科教育教学 | 1 | 75.20 | 37.6 | 81.6 | 40.8 | 78.4 | 1 | 合格 |
146 | 侯巧玉 | 20190000802 | 西丰县第二高级中学 | 政治学科教育教学 | 1 | 75.60 | 37.8 | 83.6 | 41.8 | 79.6 | 1 | 合格 |
147 | 马瑞苗 | 20190000602 | 西丰县第一医院 | 护理 | 1 | 63.16 | 31.58 | 78.2 | 39.1 | 70.68 | 1 | 合格 |
148 | 胡思宇 | 20190000711 | 西丰县第一医院 | 医疗医辅 | 2 | 61.12 | 30.56 | 78.6 | 39.3 | 69.86 | 1 | 合格 |
149 | 曹东丽 | 20190001402 | 西丰县法治事务服务中心 | 法学研究、法律宣传 | 1 | 61.80 | 30.9 | 79.2 | 39.6 | 70.5 | 1 | 合格 |
150 | 杨亮 | 20190000626 | 西丰县法治事务服务中心 | 信访接待 | 2 | 75.92 | 37.96 | 80.4 | 40.2 | 78.16 | 1 | 合格 |
151 | 陈婷婷 | 20190001027 | 西丰县法治事务服务中心 | 信访接待 | 57.68 | 28.84 | 83.6 | 41.8 | 70.64 | 2 | 合格 | |
152 | 温兴强 | 20190000826 | 西丰县教育文化事务服务中心 | 党务 | 1 | 58.72 | 29.36 | 82.2 | 41.1 | 70.46 | 1 | 合格 |
153 | 张卓 | 20190001325 | 西丰县教育文化事务服务中心 | 科协办公室 | 1 | 78.32 | 39.16 | 80.8 | 40.4 | 79.56 | 1 | 合格 |
154 | 裴芷萱 | 20190000201 | 西丰县教育文化事务服务中心 | 科学技术普及推广 | 1 | 67.96 | 33.98 | 79 | 39.5 | 73.48 | 1 | 合格 |
155 | 黄蓉 | 20190001421 | 西丰县教育文化事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 70.08 | 35.04 | 81.6 | 40.8 | 75.84 | 1 | 合格 |
156 | 杨帆 | 20190000609 | 西丰县民政事务服务中心退役军人事务服务分中心 | 退役军人岗位安置办理 | 1 | 64.56 | 32.28 | 79.8 | 39.9 | 72.18 | 1 | 合格 |
157 | 王玉莹 | 20190000329 | 西丰县民政事务服务中心退役军人事务服务分中心 | 退役军人优抚事务办理 | 1 | 61.12 | 30.56 | 79.2 | 39.6 | 70.16 | 1 | 合格 |
158 | 温纯 | 20190000825 | 西丰县平岗镇九年一贯制学校 | 美术学科教育教学 | 1 | 64.24 | 32.12 | 78.8 | 39.4 | 71.52 | 1 | 合格 |
159 | 钟俊波 | 20190000727 | 西丰县社会保障事务服务中心 | 党务 | 1 | 69.36 | 34.68 | 79.2 | 39.6 | 74.28 | 1 | 合格 |
160 | 李金玉 | 20190000408 | 西丰县社会保障事务服务中心 | 机关事业保险参保登记 | 1 | 61.16 | 30.58 | 78.2 | 39.1 | 69.68 | 1 | 合格 |
161 | 梁潇 | 20190001109 | 西丰县社会保障事务服务中心 | 社会保险稽核 | 2 | 80.36 | 40.18 | 82.6 | 41.3 | 81.48 | 1 | 合格 |
162 | 焦玉宝 | 20190001412 | 西丰县社会保障事务服务中心 | 社会保险稽核 | 61.84 | 30.92 | 80.6 | 40.3 | 71.22 | 2 | 合格 | |
163 | 张吉 | 20190000426 | 西丰县社会保障事务服务中心城乡就业事务分中心 | 财会 | 1 | 68.40 | 34.2 | 81.6 | 40.8 | 75 | 1 | 合格 |
