来源:开原市公安局 时间:2022-11-21
序号 | 姓名 | 性别 | 警号 | 所属单位 | 执法岗位 | 执法类别 | 备注 |
1 | 金 宁 | 女 | 831789 | 行政审批室 | 主任 | 行政许可 | |
2 | 孙守俊 | 男 | 831955 | 信访室 | 主任 | 行政处罚 | |
3 | 徐 昊 | 男 | 833707 | 信访室 | 副主任 | 行政处罚 | |
4 | 项锋 | 男 | 831848 | 出入境管理大队 | 教导员 | 行政处罚 | |
5 | 陈春楠 | 女 | 831813 | 出入境管理大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
6 | 张凯博 | 女 | 831555 | 出入境管理大队 | 民警 | 行政处罚 | |
7 | 李振山 | 男 | 832151 | 治安警察大队 | 大队长 | 行政处罚 | |
8 | 李海龙 | 男 | 832037 | 治安警察大队 | 教导员 | 行政处罚 | |
9 | 于振洋 | 男 | 831748 | 治安警察大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
10 | 苏 威 | 男 | 832047 | 治安警察大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
11 | 李大志 | 男 | 831828 | 治安警察大队 | 民警 | 行政处罚 | |
12 | 姜亚强 | 男 | 832192 | 治安警察大队 | 民警 | 行政处罚 | |
13 | 焦 博 | 男 | 834166 | 治安警察大队 | 民警 | 行政处罚 | |
14 | 董振一 | 男 | 834173 | 治安警察大队 | 民警 | 行政处罚 | |
15 | 卢 岩 | 男 | 831816 | 治安警察大队 | 民警 | 行政处罚 | |
16 | 张安静 | 男 | 831780 | 治安警察大队 | 民警 | 行政处罚 | |
17 | 王保川 | 男 | 830759 | 网络安全保卫大队 | 大队长 | 行政处罚 | |
18 | 吴 洋 | 男 | 832177 | 网络安全保卫大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
19 | 项 佳 | 男 | 832077 | 网络安全保卫大队 | 民警 | 行政处罚 | |
20 | 王伟楠 | 男 | 834892 | 网络安全保卫大队 | 民警 | 行政处罚 | |
21 | 王巍 | 男 | 831939 | 内部安全保卫大队 | 大队长 | 行政处罚 | |
22 | 才洪洋 | 男 | 831761 | 内部安全保卫大队 | 教导员 | 行政处罚 | |
23 | 王振宇 | 男 | 831796 | 内部安全保卫大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
24 | 王义 | 男 | 831866 | 国内安全保卫大队 | 大队长 | 行政处罚 | |
25 | 方泽权 | 男 | 831927 | 国内安全保卫大队 | 教导员 | 行政处罚 | |
26 | 刘建升 | 男 | 831824 | 国内安全保卫大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
27 | 刘 豪 | 男 | 833792 | 国内安全保卫大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
28 | 冯剑 | 男 | 831989 | 禁毒大队 | 大队长 | 行政处罚 | |
29 | 许 杰 | 男 | 831760 | 禁毒大队 | 教导员 | 行政处罚 | |
30 | 周 辉 | 男 | 832105 | 禁毒大队 | 民警 | 行政处罚 | |
31 | 铁永涛 | 男 | 831891 | 禁毒大队 | 民警 | 行政处罚 | |
32 | 赵 桥 | 男 | 832109 | 交通警察大队 | 副大队长 | 行政处罚 | |
33 | 张 涛 | 男 | 832186 | 交通警察大队 | 办公室主任 | 行政处罚 | |
34 | 马云波 | 男 | 832043 | 交通警察大队 | 二级警长 | 行政处罚 | |
35 | 张宪喆 | 男 | 832118 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
36 | 肖 刚 | 男 | 831735 | 交通警察大队 | 二级警长 | 行政处罚 | |
37 | 左连凯 | 男 | 833878 | 交通警察大队 | 警务技术三级主管 | 行政处罚 | |
38 | 赵晓明 | 男 | 832129 | 交通警察大队 | 一级警长 | 行政处罚 | |
39 | 何洪刚 | 男 | 832025 | 交通警察大队 | 警务技术三级主管 | 行政处罚 | |
40 | 刘海龙 | 男 | 834234 | 交通警察大队 | 三级警长 | 行政处罚 | |
41 | 王 洋 | 男 | 832096 | 交通警察大队 | 三级警长 | 行政处罚 | |
42 | 高延平 | 男 | 832147 | 交通警察大队 | 三级高级警长 | 行政处罚 | |
43 | 张凤涛 | 男 | 831902 | 交通警察大队 | 二级警长 | 行政许可 | |
44 | 刘 辉 | 男 | 832116 | 交通警察大队 | 一级警长 | 行政许可 | |
45 | 潘 菲 | 男 | 832063 | 交通警察大队 | 三级警长 | 行政许可 | |
46 | 张宝林 | 男 | 831739 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
47 | 杜 绅 | 男 | 832172 | 交通警察大队 | 四级警长 | 行政处罚 | |
48 | 孙青海 | 男 | 831872 | 交通警察大队 | 一级警长 | 行政处罚 | |
49 | 张 良 | 男 | 831809 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
50 | 庄 波 | 男 | 831905 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
51 | 唐爱民 | 男 | 831838 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
52 | 刘 迪 | 男 | 832020 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
53 | 张 斌 | 男 | 831854 | 交通警察大队 | 一级警长 | 行政处罚 | |
54 | 张建华 | 男 | 831731 | 交通警察大队 | 一级警长 | 行政处罚 | |
55 | 潘书洋 | 男 | 831874 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
56 | 蔺文杰 | 男 | 831803 | 交通警察大队 | 一级警长 | 行政处罚 | |
57 | 杨洪方 | 男 | 831385 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
58 | 孙炳贵 | 男 | 832190 | 交通警察大队 | 二级警长 | 行政处罚 | |
59 | 杨 柳 | 男 | 832106 | 交通警察大队 | 中队长 | 行政处罚 | |
60 | 张怀新 | 男 | 831912 | 交通警察大队 | 三级警长 | 行政处罚 | |
61 | 王瑞 | 男 | 831752 | 兴开街派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
62 | 田少光 | 男 | 831935 | 兴开街派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
63 | 朱连胜 | 男 | 832187 | 兴开街派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
64 | 孙鸿飞 | 男 | 830745 | 兴开街派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
65 | 曹四海 | 男 | 832140 | 兴开街派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
66 | 高宇 | 男 | 830754 | 老城街派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
67 | 郑士明 | 男 | 832091 | 老城街派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
68 | 岳明强 | 男 | 834170 | 老城街派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
69 | 王毅聪 | 男 | 831957 | 老城街派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
70 | 陈亚超 | 男 | 834200 | 老城街派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
71 | 李环宇 | 男 | 831864 | 威远镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
72 | 田清松 | 男 | 832076 | 威远镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
73 | 刘浩 | 男 | 834237 | 威远镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
74 | 高洋 | 男 | 834191 | 威远镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
75 | 周不比 | 男 | 834103 | 威远镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
76 | 王长勇 | 男 | 831963 | 城东镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
77 | 宋志伟 | 男 | 831736 | 城东镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
78 | 霍小东 | 男 | 834168 | 城东镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
79 | 李健 | 男 | 832093 | 金沟子镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
80 | 崔松洋 | 男 | 832126 | 金沟子镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
81 | 王薛邈 | 男 | 834236 | 金沟子镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
82 | 赵明辉 | 男 | 831916 | 金沟子镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
83 | 王 迪 | 男 | 832030 | 莲花镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
84 | 陈 龙 | 男 | 834201 | 莲花镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
85 | 高士杰 | 男 | 831924 | 莲花镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
86 | 袁漠 | 男 | 832339 | 中固镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
87 | 陈志刚 | 男 | 832130 | 中固镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
88 | 于 跃 | 男 | 831612 | 中固镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
89 | 陈莹 | 男 | 834121 | 中固镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
90 | 周游 | 男 | 834444 | 中固镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
91 | 王晓林 | 男 | 831880 | 松山镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
92 | 殷传栋 | 男 | 832171 | 松山镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
93 | 冯晓路 | 男 | 834896 | 松山镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
94 | 张永强 | 男 | 834190 | 松山镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
95 | 周昌茂 | 男 | 831947 | 下肥镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
96 | 陈福强 | 男 | 830786 | 下肥镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
97 | 张 斐 | 男 | 832100 | 上肥镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
98 | 史永亮 | 男 | 830785 | 上肥镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
99 | 王志刚 | 男 | 831876 | 上肥镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
100 | 李瑞明 | 男 | 832119 | 八棵树镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
101 | 韩洪洋 | 男 | 832121 | 八棵树镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
102 | 赵 亮 | 男 | 834119 | 八棵树镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
103 | 杨志文 | 男 | 834169 | 八棵树镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
104 | 孙炜鉴 | 男 | 834245 | 八棵树镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
105 | 李旭 | 男 | 831705 | 李家台镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
106 | 付 帅 | 男 | 832134 | 李家台镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
107 | 李振强 | 男 | 833823 | 李家台镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
108 | 刘 伟 | 男 | 834206 | 李家台镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
109 | 韩宏学 | 男 | 831821 | 林丰乡派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
110 | 宫树良 | 男 | 834260 | 林丰乡派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
111 | 王长文 | 男 | 834139 | 林丰乡派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
112 | 刘东洋 | 男 | 831970 | 业民镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
113 | 李仁喜 | 男 | 830742 | 业民镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
114 | 籍啸风 | 男 | 834133 | 业民镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
115 | 张 辰 | 男 | 831836 | 业民镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
116 | 孙广 | 男 | 831710 | 八宝镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
117 | 张 桐 | 男 | 831719 | 八宝镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
118 | 刘长明 | 男 | 830748 | 八宝镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
119 | 刘 浩 | 男 | 834188 | 八宝镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
120 | 徐银泽 | 男 | 834114 | 八宝镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
121 | 赵玉良 | 男 | 830747 | 马家寨镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
122 | 张智哲 | 男 | 830771 | 马家寨镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
123 | 吕 品 | 男 | 834112 | 马家寨镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
124 | 邢佐 | 男 | 831932 | 庆云堡镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
125 | 蔺 通 | 男 | 834113 | 庆云堡镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
126 | 王 建 | 男 | 831881 | 庆云堡镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
127 | 徐 展 | 男 | 834177 | 庆云堡镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
128 | 高 川 | 男 | 834242 | 庆云堡镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
129 | 石野 | 男 | 832032 | 靠山镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
130 | 王 帅 | 男 | 832012 | 靠山镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
131 | 胡海洋 | 男 | 834115 | 靠山镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
132 | 李宝辉 | 男 | 830790 | 靠山镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
133 | 李 政 | 男 | 834233 | 靠山镇派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
134 | 龚长林 | 男 | 832016 | 黄旗寨镇派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
135 | 王 喆 | 男 | 832015 | 黄旗寨镇派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
136 | 刘 晨 | 男 | 834136 | 黄旗寨镇派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
137 | 彭忠胜 | 男 | 831965 | 胜利派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
138 | 黄健 | 男 | 832019 | 胜利派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
139 | 邬宝生 | 男 | 832180 | 胜利派出所 | 案件队队长 | 行政处罚 | |
140 | 刘方龙 | 男 | 831859 | 胜利派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
141 | 田国兴 | 男 | 830791 | 胜利派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
142 | 刘晓鹏 | 男 | 831804 | 胜利派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
143 | 修昊 | 男 | 832036 | 胜利派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
144 | 冯瑜 | 男 | 832087 | 胜利派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
145 | 杨绍峰 | 男 | 834171 | 胜利派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
146 | 马军 | 男 | 831913 | 光明派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
147 | 崔国健 | 男 | 834101 | 光明派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
148 | 王继宏 | 男 | 831883 | 光明派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
149 | 李旭龙 | 男 | 831951 | 光明派出所 | 案件队队长 | 行政处罚 | |
150 | 王 雷 | 男 | 834118 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
151 | 吴 飞 | 男 | 834155 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
152 | 张鹏 | 男 | 832101 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
153 | 单 超 | 男 | 834239 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
154 | 马春宇 | 男 | 834241 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
155 | 刘旭龙 | 男 | 834192 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
156 | 肖向欣 | 男 | 831810 | 光明派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
157 | 马晓旭 | 男 | 831964 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
158 | 周军贤 | 男 | 831790 | 光明派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
159 | 王峰 | 男 | 832176 | 光明派出所 | 社区队队长 | 行政处罚 | |
160 | 李英明 | 男 | 830752 | 铁西派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
161 | 郭彦英 | 男 | 831884 | 铁西派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
162 | 李 涛 | 男 | 832052 | 铁西派出所 | 案件队队长 | 行政处罚 | |
163 | 刘晓光 | 男 | 834223 | 铁西派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
164 | 佟春甲 | 男 | 832060 | 铁西派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
165 | 宋海军 | 男 | 832173 | 铁西派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
166 | 刘 垚 | 男 | 834243 | 铁西派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
167 | 郭峰 | 男 | 831989 | 铁西派出所 | 社区队队长 | 行政处罚 | |
168 | 刘君 | 男 | 832039 | 开发区派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
169 | 隋峰 | 男 | 831703 | 开发区派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
170 | 吕东华 | 男 | 832112 | 开发区派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
171 | 王克永 | 男 | 831901 | 开发区派出所 | 副所长 | 行政处罚 | |
172 | 王志鹏 | 男 | 833821 | 开发区派出所 | 综合室主任 | 行政处罚 | |
173 | 苏靖淞 | 男 | 832136 | 开发区派出所 | 案件队队长 | 行政处罚 | |
174 | 廉成伟 | 男 | 831818 | 开发区派出所 | 社区队队长 | 行政处罚 | |
175 | 王占奎 | 男 | 830761 | 交通派出所 | 所长 | 行政处罚 | |
176 | 王彤 | 男 | 830780 | 交通派出所 | 教导员 | 行政处罚 | |
177 | 任福 | 男 | 832057 | 交通派出所 | 民警 | 行政处罚 | |
178 | 杨春雨 | 男 | 831873 | 江河保卫大队 | 所长 | 行政处罚 | |
179 | 戴有付 | 男 | 832073 | 江河保卫大队 | 副所长 | 行政处罚 | |
180 | 王洪生 | 男 | 831764 | 江河保卫大队 | 民警 | 行政处罚 | |
181 | 孙晓光 | 男 | 831815 | 江河保卫大队 | 民警 | 行政处罚 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图