来源: 时间:2020-01-03
序号 | 姓名 | 所属单位 | 职务 | 执法证件号 | 执法类别 |
1 | 安京哲 | 开原市市场监督管理局 | 党支部副书记 | ky2017371 | 职权 |
2 | 安玉金 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017358 | 职权 |
3 | 迟岩 | 开原市市场监督管理局 | 副局长 | kys2018134 | 职权 |
4 | 戴筱丹 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017392 | 职权 |
5 | 丁 燕 | 开原市市场监督管理局 | 主任 | KYX2016063 | 职权 |
6 | 董国强 | 开原市市场监督管理局 | 副科长 | ky2017332 | 职权 |
7 | 董家慧 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017318 | 职权 |
8 | 范晓音 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017405 | 职权 |
9 | 范旭艳 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017314 | 职权 |
10 | 范知音 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017352 | 职权 |
11 | 付贵斌 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017308 | 职权 |
12 | 付欣 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017326 | 职权 |
13 | 郭英杰 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017402 | 职权 |
14 | 郝艳晖 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017313 | 职权 |
15 | 侯雪松 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | KYX2016070 | 职权 |
16 | 贾金文 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017367 | 职权 |
17 | 金忠宝 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017363 | 职权 |
18 | 李聪 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017323 | 职权 |
19 | 李德才 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017396 | 职权 |
20 | 李广志 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017400 | 职权 |
21 | 李亮 | 开原市市场监督管理局 | 副科长 | ky2017306 | 职权 |
22 | 李梦臣 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017370 | 职权 |
23 | 李宁 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017369 | 职权 |
24 | 李平 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017328 | 职权 |
25 | 李英 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017360 | 职权 |
26 | 梁冬 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017340 | 职权 |
27 | 刘博 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017311 | 职权 |
28 | 刘海军 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017394 | 职权 |
29 | 刘辉 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017373 | 职权 |
30 | 刘辉 | 开原市市场监督管理局 | 副股长 | kys2018136 | 职权 |
31 | 刘丽 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017351 | 职权 |
32 | 刘绍启 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017387 | 职权 |
33 | 刘艳丽 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017333 | 职权 |
34 | 马连洲 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017414 | 职权 |
35 | 马志宇 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017419 | 职权 |
36 | 慕冬梅 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017403 | 职权 |
37 | 宁涛 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017319 | 职权 |
38 | 潘莹 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017307 | 职权 |
39 | 裴红 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017412 | 职权 |
40 | 秦志华 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017391 | 职权 |
41 | 屈永强 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017398 | 职权 |
42 | 石微 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017386 | 职权 |
43 | 司少伟 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | KYX2016065 | 职权 |
44 | 宋巍 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017383 | 职权 |
45 | 孙斌 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017368 | 职权 |
46 | 孙可为 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017359 | 职权 |
47 | 陶宜兵 | 开原市市场监督管理局 | 副科长 | ky2017310 | 职权 |
48 | 滕驰 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017410 | 职权 |
49 | 田敬臣 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017342 | 职权 |
50 | 佟占文 | 开原市市场监督管理局 | 副局长 | kys2018130 | 职权 |
51 | 王 睿 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | KYX2016072 | 职权 |
52 | 王春宇 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017339 | 职权 |
53 | 王继东 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017388 | 职权 |
54 | 王俊涛 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017335 | 职权 |
55 | 王开宁 | 开原市市场监督管理局 | 股长 | KYH2016051 | 职权 |
56 | 王宁 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017375 | 职权 |
57 | 王淑彬 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017401 | 职权 |
58 | 王为柱 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017331 | 职权 |
59 | 王新刚 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | KYX2016066 | 职权 |
60 | 王新凯 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017356 | 职权 |
61 | 王艳敏 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017327 | 职权 |
62 | 魏明宇 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017320 | 职权 |
63 | 文波 | 开原市市场监督管理局 | 主任 | ky2017345 | 职权 |
64 | 吴海涛 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017366 | 职权 |
65 | 吴庆山 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017381 | 职权 |
66 | 吴瑶 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | kys2018137 | 职权 |
67 | 谢刚 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017329 | 职权 |
68 | 谢强 | 开原市市场监督管理局 | 党支部副书记 | ky2017406 | 职权 |
69 | 许元武 | 开原市市场监督管理局 | 副局长 | kys2018135 | 职权 |
70 | 杨成宇 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017334 | 职权 |
71 | 杨阳 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017354 | 职权 |
72 | 于东 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017341 | 职权 |
73 | 于红 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017312 | 职权 |
74 | 翟永峰 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017337 | 职权 |
75 | 张 健 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | KYX2016073 | 职权 |
76 | 张 勇 | 开原市市场监督管理局 | 股长 | KYX2016074 | 职权 |
77 | 张海彦 | 开原市市场监督管理局 | 副局长 | ky2017303 | 职权 |
78 | 张家辉 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017322 | 职权 |
79 | 张敏 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017364 | 职权 |
80 | 张庆革 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017385 | 职权 |
81 | 张涛 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017376 | 职权 |
82 | 张伟 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017413 | 职权 |
83 | 张秀强 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017393 | 职权 |
84 | 张旭东 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017378 | 职权 |
85 | 张彦良 | 开原市市场监督管理局 | 分局局长 | KYX2016067 | 职权 |
86 | 张志强 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017362 | 职权 |
87 | 赵宁 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017349 | 职权 |
88 | 赵荣华 | 开原市市场监督管理局 | 股长 | kys2018131 | 职权 |
89 | 赵树君 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017416 | 职权 |
90 | 赵文 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017395 | 职权 |
91 | 赵永学 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017357 | 职权 |
92 | 赵志刚 | 开原市市场监督管理局 | 主任 | ky2017321 | 职权 |
93 | 郑殿宝 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017374 | 职权 |
94 | 郑立忠 | 开原市市场监督管理局 | 科长 | ky2017336 | 职权 |
95 | 周 辉 | 开原市市场监督管理局 | 队长 | KYX2016068 | 职权 |
96 | 周振春 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017408 | 职权 |
97 | 朱成博 | 开原市市场监督管理局 | 分局副局长 | ky2017382 | 职权 |
98 | 朱慧来 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017350 | 职权 |
99 | 朱瑞林 | 开原市市场监督管理局 | 副科长 | ky2017338 | 职权 |
100 | 朱英军 | 开原市市场监督管理局 | 分局局长 | ky2017372 | 职权 |
101 | 朱颖 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017325 | 职权 |
102 | 祝业波 | 开原市市场监督管理局 | 分局长 | ky2017347 | 职权 |
103 | 邹亚萍 | 开原市市场监督管理局 | 科员 | ky2017380 | 职权 |
(信息来源:开原市市场监督管理局)
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图