来源:开原市税务局 时间:2020-05-18
纳税人识别号 | 统一社会信用码 | 纳税人名称 | 最终评价分值 | 最终评价结果 | 发布状态 | 登记注册类型 | 税务登记时间 | 税务管理机关 | 税务登记状态 | 法定代表人 | 行业 |
91211282676865688N | 91211282676865688N | 辽宁元阳食品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-07-29 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 周原 | 茶饮料及其他饮料制造 |
912112820640886620 | 912112820640886620 | 辽宁丽洁日化用品制造有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2013-05-02 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 姜宇 | 肥皂及洗涤剂制造 |
91211282774620350G | 91211282774620350G | 开原市电力设备有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营股份有限公司 | 2005-12-05 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 郑晓云 | 配电开关控制设备制造 |
91211282318979925D | 91211282318979925D | 开原市添泓饮品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2015-03-11 | 国家税务总局开原市税务局靠山税务分局 | 正常 | 金涛 | 瓶(罐)装饮用水制造 |
93211282095859933U | 93211282095859933U | 开原市尚羽养殖专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2014-04-25 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 李淑杰 | 鸡的饲养 |
91211282122948721D | 91211282122948721D | 开原市新奉物资轮胎有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 1998-08-01 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 刘铁峰 | 汽车零配件零售 |
91211282676894219U | 91211282676894219U | 开原五洲起重机有限公司 | 97.81 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2008-09-04 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 谢冲 | 其他未列明通用设备制造业 |
912112823190077816 | 912112823190077816 | 辽宁中亚燃气有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2015-07-08 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 赵小乐 | 生活用燃料零售 |
91211282587341399D | 91211282587341399D | 开原市艾佳物资有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2012-02-16 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 陈成章 | 五金零售 |
91211282564643845P | 91211282564643845P | 辽宁鑫亿达置业有限责任公司 | 97 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 于世伟 | 房地产开发经营 |
9321128269616271XC | 9321128269616271XC | 开原市凤祥禽业发展专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2009-11-06 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 赵利武 | 其他农牧产品批发 |
912112827618193018 | 912112827618193018 | 开原市八棵树镇鹏达石灰石二矿 | 90 | A | 已发布 | 私营独资企业 | 2004-06-01 | 国家税务总局开原市税务局八棵树税务分局 | 正常 | 吴启鹏 | 石灰石、石膏开采 |
9121128273877212X4 | 9121128273877212X4 | 开原市阳光起重机有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2002-07-01 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 王屹峰 | 轻小型起重设备制造 |
9121128256755301X9 | 9121128256755301X9 | 辽宁德尔地板有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2010-12-29 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 史旭东 | 木地板制造 |
91211282X04249962B | 91211282X04249962B | 开原市沈新精细化工厂 | 90 | A | 已发布 | 私营独资企业 | 1998-08-05 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 曹春平 | 其他基础化学原料制造 |
91211282122916973E | 91211282122916973E | 开原起重机总厂大修安装工程公司 | 90 | A | 已发布 | 集体企业 | 1995-01-10 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 谭宝华 | 其他建筑安装 |
91211282822917651U | 91211282822917651U | 开原市殡仪馆殡葬服务部 | 90 | A | 已发布 | 集体企业 | 1999-07-12 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 李迎权 | 其他综合零售 |
912112825772186026 | 912112825772186026 | 开原市房产改造开发有限公司 | 94 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 关新 | 房地产开发经营 |
91211282670496033Y | 91211282670496033Y | 开原市万通橡胶机械制造有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-04-01 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 李朋 | 橡胶加工专用设备制造 |
211282001198653 | 开原市公证处 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 尤涛 | 公证服务 | |
91211282590913781P | 91211282590913781P | 广西扬翔猪基因科技有限公司铁岭顺华原种猪场 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2012-03-13 | 国家税务总局开原市税务局金沟子税务分局 | 正常 | 李家连 | 猪的饲养 |
91211282781641184T | 91211282781641184T | 中央储备粮铁岭直属库有限公司 | 95 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2006-01-26 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 何立冬 | 谷物仓储 |
912112000640616625 | 912112000640616625 | 开原大润发商业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 港、澳、台商独资经营企业 | 2013-05-14 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 恽鹏洲 | 超级市场零售 |
912112826768637629 | 912112826768637629 | 开原星都起重设备有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-07-11 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 卢永范 | 轻小型起重设备制造 |
91211282464883470D | 91211282464883470D | 开原市房产物业管理处 | 97 | A | 已发布 | 国有企业 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 杨林甲 | 物业管理 |
91211282055671581J | 91211282055671581J | 铁岭诚顺劳务派遣有限公司开原分公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 吴英浩 | 劳务派遣服务 |
91211282761806957L | 91211282761806957L | 开原宏达热电有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2004-05-26 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 庞立敏 | 热力生产和供应 |
91211282122915858Y | 91211282122915858Y | 沈阳铁路局工务器材厂开原玛铁厂 | 90 | A | 已发布 | 股份合作企业 | 1984-12-08 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 杨文 | 铁路专用设备及器材、配件制造 |
91211282122911099U | 91211282122911099U | 开原市福利氧气厂 | 91 | A | 已发布 | 股份合作企业 | 1999-08-17 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 李家军 | 其他日用化学产品制造 |
91211282318895844N | 91211282318895844N | 开原市乐林食品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2015-03-17 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 吴真 | 蔬菜加工 |
91211282574250885M | 91211282574250885M | 辽宁华原重型装备有限公司 | 99 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2011-05-03 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 杨少勇 | 生产专用起重机制造 |
91211282122935592Y | 91211282122935592Y | 开原市民用爆破器材专卖公司 | 90 | A | 已发布 | 集体企业 | 1993-06-08 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 马俊 | 其他综合零售 |
91211282095184067F | 91211282095184067F | 开原池成研磨材料有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2014-03-27 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 胡庆鹏 | 其他非金属矿物制品制造 |
912112825948474358 | 912112825948474358 | 开原大商新玛特有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2012-06-08 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 方斌 | 百货零售 |
91211282584185722B | 91211282584185722B | 辽宁宏图天绘科技有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2015-03-23 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 冉怡 | 其他测绘地理信息服务 |
912112006994137059 | 912112006994137059 | 开原象牙山村镇银行股份有限公司 | 99 | A | 已发布 | 非国有控股非上市企业 | 2010-01-20 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 胡希奎 | 其他货币银行服务 |
91211282MA0QDQL9XC | 91211282MA0QDQL9XC | 开原健邦商贸有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2016-04-12 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 毛飞 | 医疗用品及器材零售 |
91211282701873816U | 91211282701873816U | 辽宁利能电力设备安装有限公司 | 100 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 1999-10-10 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 尹国庆 | 助动车等修理与维护 |
91211282744326214G | 91211282744326214G | 开原市中心医院有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2017-03-17 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 顾国钧 | 综合医院 |
91211282598064067Q | 91211282598064067Q | 开原海明新资源有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2012-06-27 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 郝景波 | 其他未列明制造业 |
91211200319034421P | 91211200319034421P | 辽宁豪唐科技股份有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营股份有限公司 | 2015-07-15 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 丛春义 | 其他纸制品制造 |
912112827591297317 | 912112827591297317 | 开原双梁起重机器有限责任公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2005-10-25 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 曹建海 | 专用设备修理 |
91211282755776587B | 91211282755776587B | 开原市新城军粮供应站 | 100 | A | 已发布 | 国有企业 | 2003-12-30 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 王黎 | 谷物、豆及薯类批发 |
912112827308014401 | 912112827308014401 | 开原市北方封头厂 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2001-07-21 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 王宪平 | 金属密封件制造 |
91211282765437829Y | 91211282765437829Y | 开原胜利牧业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2004-10-01 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 张艳春 | 牲畜屠宰 |
91211282MA0UAGKE45 | 91211282MA0UAGKE45 | 开原润视眼科医院有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2017-09-20 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 彭吉涛 | 孤残儿童收养和庇护服务 |
91211282667262666D | 91211282667262666D | 开原市自来水有限责任公司 | 99 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2007-10-29 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 关琦 | 自来水生产和供应 |
91211282570939933T | 91211282570939933T | 铁岭市云欣虫草生物有限公司开原分公司 | 95 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2011-04-19 | 国家税务总局开原市税务局金沟子税务分局 | 正常 | 张淑萍 | 保健食品制造 |
91211282777779383R | 91211282777779383R | 开原市亚辉牧业有限公司 | 95.43 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2005-09-14 | 国家税务总局开原市税务局中固税务分局 | 正常 | 李静研 | 禽类屠宰 |
91211282755788828F | 91211282755788828F | 开原市为农农资有限责任公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2005-03-25 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 宋海军 | 化肥批发 |
9121128266120473X2 | 9121128266120473X2 | 开原市晟旭粉体有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2007-04-29 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 杨志娟 | 其他非金属矿物制品制造 |
932112825553895154 | 932112825553895154 | 开原市八棵树镇恒信养鸭专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2010-06-23 | 国家税务总局开原市税务局八棵树税务分局 | 正常 | 李虎 | 鸭的饲养 |
91211282580701945X | 91211282580701945X | 铁岭金地商贸有限公司 | 96.89 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2011-08-11 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 杨海涛 | 畜牧渔业饲料批发 |
932112826737544215 | 932112826737544215 | 开原市凤兴养殖专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2012-03-15 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 邢翠丽 | 鸡的饲养 |
9121128268372500XB | 9121128268372500XB | 开原市开泰橡塑制品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2009-02-17 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 孙明伟 | 橡胶零件制造 |
91211282781641651T | 91211282781641651T | 辽宁神农塑料有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2006-01-18 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 齐长余 | 塑料薄膜制造 |
91211282552569596Q | 91211282552569596Q | 开原德锋商贸有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2010-04-07 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 王德锋 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
91211200699423241C | 91211200699423241C | 辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司 | 90 | A | 已发布 | 合资经营企业(港或澳、台资) | 2010-01-28 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 霍拉庭 | 气体、液体分离及纯净设备制造 |
91211282784565498M | 91211282784565498M | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 100 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2013-07-09 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 韩国超 | 其他测绘地理信息服务 |
912112823950620886 | 912112823950620886 | 辽宁秦恒建筑节能工程有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2014-10-15 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 于涛 | 其他未列明建筑业 |
91211282661221839K | 91211282661221839K | 开原兴工路废旧物资回收有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2007-05-24 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 杨文 | 再生物资回收与批发 |
9121128255818286XM | 9121128255818286XM | 开原市中通速递有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2013-06-19 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 张威 | 快递服务 |
912112825709008441 | 912112825709008441 | 辽宁房实房产开发有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 刘岩 | 房地产开发经营 |
912112827746044579 | 912112827746044579 | 开原市中固加油站 | 90 | A | 已发布 | 私营独资企业 | 2005-08-10 | 国家税务总局开原市税务局中固税务分局 | 正常 | 张兴文 | 机动车燃油零售 |
912112827683083445 | 912112827683083445 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司铁岭地区中心店 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2004-11-29 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 韩冰 | 西药零售 |
912112826768958876 | 912112826768958876 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-09-10 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 陈刚 | 化学药品原料药制造 |
912112826704980128 | 912112826704980128 | 开原嬴德种禽繁育有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-03-28 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 李阳 | 畜牧良种繁殖活动 |
9121128206832145XN | 9121128206832145XN | 辽宁冠美科技有限公司 | 90 | A | 不予发布(注销、非正常注销、非正常) | 私营有限责任公司 | 2013-05-29 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 注销 | 唐志东 | 医疗用品及器材批发 |
91211282667263853M | 91211282667263853M | 开原大有生物化工有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2007-11-01 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 安荣付 | 有机化学原料制造 |
211282584198339 | 91211282584198339Q | 开原民艺商贸有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2011-12-06 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 王剑生 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 |
91211282734217161H | 91211282734217161H | 开原起重机器有限责任公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2002-01-25 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 曹昱先 | 轻小型起重设备制造 |
91211282701790316N | 91211282701790316N | 辽宁省高速公路实业发展有限责任公司铁岭分公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2005-12-05 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 陈一然 | 机动车燃油零售 |
91211282318648114M | 91211282318648114M | 开原市晟腾塑料制品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2014-11-17 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 曹宇 | 日用塑料制品制造 |
91211282584175268X | 91211282584175268X | 开原鼎力化工有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2011-11-09 | 国家税务总局开原市税务局八棵树税务分局 | 正常 | 闫宝成 | 其他未列明零售业 |
91211282MA0QDHWM1W | 91211282MA0QDHWM1W | 开原市继业劳务有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2016-05-05 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 董继业 | 装卸搬运 |
91211282716489331U | 91211282716489331U | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 94.04 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2000-03-22 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 邢文志 | 其他未列明农副食品加工 |
91211282570946914X | 91211282570946914X | 开原市中伟运输有限公司 | 96.89 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2013-06-19 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 陈庆平 | 其他道路货物运输 |
91211282MA0UF0M9XU | 91211282MA0UF0M9XU | 开原市鑫康医疗器械有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2017-09-04 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 吕霞 | 医疗用品及器材批发 |
91211282570919369Y | 91211282570919369Y | 三峡新能源开原风电有限公司 | 100 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2011-04-01 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 梁庆明 | 风力发电 |
211282059814957 | 93211282059814957P | 开原亿丰食用菌专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2013-01-23 | 国家税务总局开原市税务局松山税务所 | 正常 | 邹巍东 | 食用菌种植 |
91211282561352954H | 91211282561352954H | 开原市清水南山土特产品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2010-08-31 | 国家税务总局开原市税务局威远税务所 | 正常 | 杜新敏 | 果品、蔬菜零售 |
91211282570904693L | 91211282570904693L | 开原市明轩汽车运输有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2013-06-19 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 马立岩 | 普通货物道路运输 |
91211282574297384P | 91211282574297384P | 开原市东升食品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2011-10-13 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 李忠起 | 蔬菜加工 |
91211282794833505W | 91211282794833505W | 开原石油化工机械设备有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2006-12-08 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 刘洪屹 | 炼油、化工生产专用设备制造 |
91211282552569609E | 91211282552569609E | 开原宝通商贸有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2010-04-07 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 李根宝 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
91211282732329397Y | 91211282732329397Y | 开原市富康食品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2001-07-25 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 张东海 | 固体饮料制造 |
91211282696170699G | 91211282696170699G | 开原市宏源岩棉制品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2009-11-13 | 国家税务总局开原市税务局金沟子税务分局 | 正常 | 邓春明 | 其他非金属矿物制品制造 |
91211282564634105B | 91211282564634105B | 开原泰信橡胶件有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2010-12-07 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 丁友民 | 橡胶零件制造 |
91211282696150241C | 91211282696150241C | 开原亨泰营养科技有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2009-10-22 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 杨威 | 食品及饲料添加剂制造 |
91211282686608757A | 91211282686608757A | 开原市钜富商贸有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2009-04-02 | 国家税务总局开原市税务局中固税务分局 | 正常 | 刘春莲 | 其他综合零售 |
91211200692668967M | 91211200692668967M | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭石油分公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2017-04-18 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 胡连海 | 石油及制品批发 |
91211282098097495G | 91211282098097495G | 开原市蓝天房地产开发有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 许梦圆 | 房地产开发经营 |
91211282055669991C | 91211282055669991C | 开原市金地豪餐饮服务有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 迟力华 | 其他住宿业 |
91211282680085940J | 91211282680085940J | 铁岭泰瑞机电工程有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-11-25 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 谢立新 | 电气设备批发 |
91211282716489470J | 91211282716489470J | 开原富士出租汽车有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2013-06-19 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 张建 | 出租车客运 |
912112820985851653 | 912112820985851653 | 开原市普邦牛业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2014-05-28 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 从玉龙 | 牲畜屠宰 |
9121128276832490X3 | 9121128276832490X3 | 开原市凯达可丽文具礼品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2005-03-20 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 康群 | 文具制造 |
9121128275278029X9 | 9121128275278029X9 | 开原市凯祥鸭业有限责任公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2003-12-01 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 李成文 | 禽类屠宰 |
93211282096370013E | 93211282096370013E | 开原市汇鑫养殖专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2014-04-23 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 张群 | 鸡的饲养 |
91211200785104634U | 91211200785104634U | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 90 | A | 已发布 | 外资企业 | 2006-02-27 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 甘的佺 | 淀粉及淀粉制品制造 |
912112821229199633 | 912112821229199633 | 开原华粮粮食储备库有限公司 | 96 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 1994-01-13 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 马作明 | 谷物、豆及薯类批发 |
912112826737788297 | 912112826737788297 | 开原电控设备有限公司 | 97 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2008-05-19 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 佟祥奎 | 其他未列明通用设备制造业 |
91211282781622135G | 91211282781622135G | 开原金涛矿业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2006-03-03 | 国家税务总局开原市税务局八棵树税务分局 | 正常 | 宋连义 | 其他非金属矿物制品制造 |
91211282318850398Q | 91211282318850398Q | 辽宁亿株苗木有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2015-04-24 | 国家税务总局开原市税务局靠山税务分局 | 正常 | 张国文 | 林木育种 |
91211282680071864N | 91211282680071864N | 开原川顺食品加工有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-11-05 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 李秉奇 | 其他未列明农副食品加工 |
93211282085301354F | 93211282085301354F | 开原市鹏祥养殖专业合作社 | 90 | A | 已发布 | 其他企业 | 2013-12-11 | 国家税务总局开原市税务局庆云税务分局 | 正常 | 韩德英 | 鸡的饲养 |
91211282567553001H | 91211282567553001H | 辽宁德尔新材料有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2010-12-29 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 史旭东 | 纤维板制造 |
9121128269942915XJ | 9121128269942915XJ | 辽宁长鑫工程技术有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2013-06-18 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 陈立红 | 其他机械和设备修理业 |
912112825613530090 | 912112825613530090 | 辽宁秦恒科技有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2010-08-31 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 刘加敏 | 防水建筑材料制造 |
91211282676877443X | 91211282676877443X | 辽宁利能通用设备制造有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2008-08-05 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 尹国庆 | 其他未列明通用设备制造业 |
91211282567560818P | 91211282567560818P | 开原市盛安劳动保护用品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2011-01-13 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 吕建华 | 其他未列明零售业 |
9121128212292499XA | 9121128212292499XA | 沈阳铁路大修段综合厂 | 99 | A | 已发布 | 集体企业 | 1994-07-01 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 刘涛 | 铁路专用设备及器材、配件制造 |
912112827591091831 | 912112827591091831 | 开原市东成食品有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2004-03-15 | 国家税务总局开原市税务局金沟子税务分局 | 正常 | 马东艳 | 蔬菜加工 |
91211282051784888G | 91211282051784888G | 开原新阳光置业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 其他有限责任公司 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局第二税务所 | 正常 | 朱金林 | 房地产开发经营 |
91211282781610345N | 91211282781610345N | 开原市交通公交有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2007-10-31 | 国家税务总局开原市税务局税源管理二股 | 正常 | 高保卫 | 其他城市公共交通运输 |
912112825909143111 | 912112825909143111 | 开原市天奥自动化装备有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2012-03-28 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 王金义 | 球类制造 |
912112820517860076 | 912112820517860076 | 铁岭钰龙木业有限公司 | 90 | A | 已发布 | 私营有限责任公司 | 2012-09-19 | 国家税务总局开原市税务局靠山税务分局 | 正常 | 杨菲 | 木质家具制造 |
912112820951800157 | 912112820951800157 | 开原市光明医院 | 90 | A | 已发布 | 私营独资企业 | 2016-03-16 | 国家税务总局开原市税务局税源管理一股 | 正常 | 邵长宏 | 综合医院 |
国家税务总局开原市税务局
2020年5月18日
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图