来源:开原市乡村振兴局 时间:2024-03-22
为深入贯彻落实《国家乡村振兴局关于做好2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》(国乡振发[2022]15号)、《省乡村振兴局关于做好2024年度省以上衔接推进乡村振兴补助资金和项目资产有关工作的通知》要求,做好2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)使用,结合全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作实际,编制《2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排意见》。
一、资金使用方向
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)使用,要按照巩固拓展脱贫攻坚成果,牢牢守住不发生规模性返贫的底线任务需求统筹安排使用,努力实现“两缩小、两确保” 。重点围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴两项工作任务使用,原则上支持产业发展的比重要达到60%以上,重点支持产业基础设施建设和全产业链发展。
二、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排意见
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1349万元。衔接资金安排如下:
(一)支持巩固拓展脱贫攻坚成果。安排衔接资金647.4万元。用于发展光伏产业项目,产业收益用于带动脱贫户、监测户稳固增收。
(二)支持全面推进乡村振兴。安排衔接资金418.21万元,用于乡村建设示范村项目,开展必要的产业配套设施建设,补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。
(三)用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作保障经费:安排衔接资金10.79万元。保障产业项目前期准备(项目评估认证、项目库建设)、实施、监督检查、验收、资金管理、宣传、数据核查、业务培训、委托业务、车辆租赁(加油)、差旅费及档案管理(含购置整理档案的电子设备及耗材等支出)。
(四)、发展新型农村集体经济(270万元)。用于9个村发展新型农村集体经济项目,每个村30万元。
三、资金监督管理
财政局、审计局、农业农村局、乡村振兴局要严格贯彻落实好,《辽宁省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(辽财农规[2021]4号)文件要求,监督好、使用好资金,确保资金使用安全。
一是要加快资金拨付进度。各乡镇(街道)要加快资金支出和项目实施进度,深入推进扶贫项目资金绩效管理,示范村建设资金要按照工程进度拨付,并按要求及时将资金和项目相关信息录入全国扶贫开发信息系统。
二是要提高资金使用效益。各乡镇(街道)在安排具体项目和资金时要突出重点,兼顾脱贫群体和其他农村人口、脱贫村和其他村,提高资金使用效益。
三是要完善巩固拓展脱贫攻坚成果项目库建设。要抓紧完善2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库,充实项目储备,加强评估和论证,不断加强巩固拓展脱贫攻坚成果项目库建设,提高项目库规范化建设水平。
四是要严格落实公告公示制度。按照 “ 谁分配、谁使用、谁公开 ”的原则,严格执行资金项目公告公示 “ 两个一律 ”的要求,各乡镇(街道)要加强对所实施项目资金分配结果公告公示情况和乡村两级公告公示情况的落实,做好资金及项目公告公示工作,提高项目安排和资金使用的透明度,主动接受社会和群众监督。
五是要加强资金使用监督管理。各乡镇(街道)、项目主体单位都要加强财政专项资金监督管理,自己单独建立资金账目,严格按要求使用资金,做到专款专用,严禁任何部门和个人以任何理由截留私分、挤占挪用、挥霍浪费补助资金,一经发现,严肃处理。
附件:
1.开原市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表
2.开原市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目安排表
附件1 | ||||||
开原市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
级别 | 合计 | 中央专项资金1349万元 | ||||
项目名称 | 产业项目资金 | 推进乡村建设资金 | 发展新型农村集体经济项目 | 项目管理费 | ||
序号 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |
1 | 威远堡镇 | 250 | 250 | |||
2 | 松山镇 | 100 | 100 | |||
3 | 老城街道 | 300 | 300 | |||
4 | 农业农村局 | 270 | 270 | |||
5 | 乡村振兴局 | 418.21 | 418.21 | |||
6 | 乡村振兴局 | 10.79 | 10.79 | |||
7 | 合计 | 1349 | 650 | 418.21 | 270 | 10.79 |
附件2
开原市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目安排表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 经营模式 (自建自营、自建出租、债权、其他) |
一级类别 (长期股权投资类、经营类固定资产、乡村建设类、其他) |
二级类别 (养殖业、种植业、人居环境整治、其他) |
筹资方式 | 受益对象 | 补助标准 | 资金来源及规模(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | ||||
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 合计 | |||||||||||||||||
1 | 农业农村局 | 冷库建设项目 | 大山岗村 | 新建 | 500平米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 开原街道办事处 | 才立群 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
2 | 农业农村局 | 刺嫩芽种植项目 | 王家店村 | 新建 | 占地300亩四荒地,大棚种植刺嫩芽 | 自营 | 经营类固定资产 | 种植 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 莲花镇人民政府 | 赵瑞彬 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
3 | 农业农村局 | 光伏发电项目 | 金家寨村 | 新建 | 废弃学校7亩,建设光伏发电 | 自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 马家寨镇人民政府 | 徐振宾 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
4 | 农业农村局 | 民俗村建设项目 | 董孤家子村 | 新建 | 村废弃学校改造,具有住宿、接待、餐饮功能 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 庆云堡镇人民政府 | 邱继昌 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
5 | 农业农村局 | 果园建设 | 英山村 | 新建 | 鸡心果2700棵,占地170亩。新建议鸡心果果园占地70亩。 | 自营 | 经营类固定资产 | 种植 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 松山镇人民政府 | 肖国英 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
6 | 农业农村局 | 冷库建设项目 | 塔子沟村 | 新建 | 600平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 威远堡镇人民政府 | 李斌 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
7 | 农业农村局 | 冷库建设项目 | 西下肥村 | 新建 | 500平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 下肥镇人民政府 | 刘福臣 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
8 | 农业农村局 | 民俗村建设项目 | 小九社村 | 新建 | 朝鲜族民居体验民宿,建筑面积100平。 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 新城街道办事处 | 朱伟 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
9 | 农业农村局 | 冷库建设项目 | 梁家台村 | 新建 | 300平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 中固镇人民政府 | 李楠 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | |||
10 | 威远镇 | 光伏项目 | 南城子村 | 新建 | 光伏电站建设 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 160 | 160 | 160 | 2024.4-2024-11 | 威远镇人民政府 | 徐满溢 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
|||
11 | 威远镇 | 光伏项目 | 龙泉村 | 新建 | 光伏电站建设 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 90 | 90 | 90 | 2024.4-2024-11 | 威远镇人民政府 | 徐满溢 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
|||
12 | 松山镇 | 光伏项目 | 英山村 | 新建 | 光伏电站建设 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 松山镇人民政府 | 国莹 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
|||
13 | 老城街 | 光伏项目 | 北关村、西关村、前三台子 | 新建 | 光伏电站建设 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 300 | 300 | 300 | 2024.4-2024-11 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
|||
14 | 开原市乡村振兴局 | 乡村示范村建设 | 开原市 | 新建 | 基础设施建设 | 其他 | 乡村建设 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 418.21 | 418.21 | 418.21 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 带动脱贫户务工。 | |||
15 | 开原市乡村振兴局 | 项目管理费 | 开原市 | 续建 | 项目管理 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 2024.1-2024-12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | |||||
合计 | 1349 | 1349 | 1349 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图