来源:开原市乡村振兴局 时间:2021-10-09
依据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(国乡振发[2021]3号)和《省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(辽乡振发[2021]9号)、《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(辽委办发[2021])10号)、《辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案》(辽扶贫办发[2020])10号)、《关于印发 <辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案> 的通知》(铁市扶贫办发[2020])5号)、《关于转发 <省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知> 的通知》(铁农组发[2021])1号)文件精神,现将开原市2021年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目使用计划公示如下,公示期间欢迎广大群众监督,如有异议请与市农业农村局和乡村振兴局联系。 省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知> 辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案>
监督举报信息:
一、通讯地址及邮箱
开原市滨水新区凤翔郡门市乡村振兴局
kyfpkfg@163.com
二、监督电话
固定电话用户和手机用户均可拨打举报电话。
辽宁省监督举报电话:12317
开原市监督举报电话:024--79683119
三、受理时间
监督举报受理时间为每周工作日
上午8:30—11:30
下午13:30—17:00
联系人:农业农村局 刘佰华 联系电话:18624478990
乡村振兴局 韩 亮 联系电话: 79683119
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设任务 | 经营模式 (自建自营、自建出租、合作经营) |
资产一级类别 (长期股权投资类、经营类固定资产) |
资产二级类别 (股权、债权;种养殖产业基地、生产加工设施、其他) |
补助标准 | 资金规模及来源(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 带动脱贫 人口数(人) |
|||||
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 其他年度资金金额 | 合计 | |||||||||||||||
1 | 八宝镇 | 开原市彦春种植专业合作社蔬菜、水果种植及销售项目 | 胡家窝棚村 | 规划种植100亩蔬菜水果 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 115.1116 | 75.12 | 11.34 | 28.6516 | 115.1116 | 2021.6-2021.10 | 八宝镇 | 谭彦春 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 520 | ||
2 | 八宝镇 | 开原市古城堡生态肉鸡养殖销售项目 | 古城堡村 | 规划养殖肉鸡50万只 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 62.1484 | 62.1484 | 62.1484 | 2021.8-2021.10 | 八宝镇 | 赵宽 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 520 | ||||
3 | 八棵树镇 | 开原市八棵树镇佳兴养殖项目 | 古城子村 | 建标准化养殖场养牛 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 160.37 | 160.37 | 160.37 | 2021.6-2021.10 | 八棵树镇 | 张维昶 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 826 | ||||
4 | 八棵树镇 | 八棵树镇石场村生猪饲养项目 | 石场村 | 购买种猪养殖圈舍一栋 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 2021.6-2021.10 | 八棵树镇 | 张维昶 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 259 | ||||
5 | 八棵树镇 | 开原市亚辉牧业有限公司肉鸭养殖项目 | 中固镇工业园区 | 鸭苗及饲料购买,养殖肉鸭,年可出产80万只左右 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 217.7914 | 117.5092 | 15.12 | 75.1622 | 10 | 217.7914 | 2021.9-2021.10 | 八棵树镇 | 李静研 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 1085 | |
6 | 八棵树镇 | 开原市八棵树镇松树沟村养羊项目 | 松树沟村 | 购买200只羊,自建羊舍1020平方 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 70.0186 | 70.0186 | 70.0186 | 2021.9-2021.10 | 八棵树镇 | 方洪军 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 456 | ||||
7 | 城东镇 | 开原市荣盛养殖专业合作社 | 城东镇赵家台村 | 项目占地84137平方米,建鸡舍22栋,年出栏商品肉鸡400万只 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 74.8624 | 34.0124 | 40.85 | 74.8624 | 2021.6-2021.10 | 城东镇 | 李会文 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 246 | |||
8 | 城东镇 | 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 | 城东镇开原站村 | 粮食仓储、收购、销售 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 18.9576 | 4.53 | 14.4276 | 18.9576 | 2021.8-2021.10 | 城东镇 | 孙闯 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 246 | |||
9 | 黄旗寨镇 | 开原市咸州府食品有限公司 | 肥地沟村 | 购买肉驴90头 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 130.2962 | 62.2562 | 68.04 | 130.2962 | 2021.6-2021.10 | 黄旗寨镇 | 刘兴友 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 757 | |||
10 | 黄旗寨镇 | 开原市庆云堡镇丰产农机专业合作社 | 庆云堡镇河东村 | 投资2000亩水稻,每亩水稻可实现至少1000元年纯利润, | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 184.3938 | 52.1076 | 70.03 | 13.35 | 48.9062 | 184.3938 | 2021.6-2021.10 | 黄旗寨镇 | 朱长江 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 757 | |
11 | 金沟子镇 | 2021年开原市胜利牧业养殖专业合作社生态肉鸡养殖项目 | 头道坊村 | 肉鸡养殖 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 99.34 | 34.7716 | 42.08 | 6.36 | 16.1284 | 99.34 | 2021.6-2021.10 | 金沟子镇 | 赵宽 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 290 | |
12 | 开原街道 | 2021年榆树台子村胜利牧业养殖专业合作社项目 | 开原街道榆树台子村 | 种鸡养殖,养殖面积42320平方米 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 34.51 | 11.3978 | 13.82 | 3.36 | 5.9322 | 34.51 | 2021.6-2021.10 | 开原街道 | 赵宽 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 129 | |
13 | 靠山镇 | 靠山镇柴河村开原市华茂苗圃苗木种植 | 柴河村 | 种植苗木300亩 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 295.61 | 109.3114 | 131.43 | 10.26 | 44.6086 | 295.61 | 2021.6-2021.10 | 靠山镇 | 李海龙 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 670 | |
14 | 老城街道 | 2021年老城街文庙村旭鑫家庭农场 玉米种植续建项目 |
老城街文庙村 | 承包土地2000亩,集种植、收割、烘干、销售为一体。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 2021.6-2021.10 | 老城街道 | 王彪 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 419 | ||||
15 | 老城街道 | 2021年老城街前三村民生种植专业合作社种植项目 | 老城街前三村 | 经营大棚12座,种植蔬菜、葡萄。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 2021.9-2021.10 | 老城街道 | 付洪涛 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 115 | ||||
16 | 老城街道 | 2121年老城街亚辉牧业有限公司肉鸭养殖项目 | 中固镇工业园区 | 完成鸭苗及饲料的购买,年出产肉鸭10万只。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 68.32 | 34.7532 | 6.87 | 26.6968 | 68.32 | 2021.9-2021.10 | 老城街道 | 李静研 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 419 | ||
17 | 李家台镇 | 开原市李家台镇大三家子村股份经济合作社项目 | 李家台镇大三家子村 | 新建羊舍及其他附属设施 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 2021.6-2021.10 | 李家台镇 | 李洪珍 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 469 | ||||
18 | 李家台镇 | 开原市蟹福稻家庭农场项目 | 李家台镇柳河堡村 | 种植绿色水稻、养殖螃蟹 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 2021.6-2021.10 | 李家台镇 | 马宁 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 357 | ||||
19 | 李家台镇 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社项目 | 八宝镇四家子村 | 玉米、水稻、大豆种植、销售 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 112.455 | 112.455 | 112.455 | 2021.8-2021.10 | 李家台镇 | 王财山 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 826 | ||||
20 | 李家台镇 | 开原市亚辉牧业有限公司肉鸭养殖项目 | 中固镇工业园区 | 鸭苗及饲料购买,养殖肉鸭,年可出产80万只左右 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 65.065 | 15.96 | 49.105 | 65.065 | 2021.8-2021.10 | 李家台镇 | 李静研 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 826 | |||
21 | 莲花镇 | 开原市羽丰肉鸡养殖项目 | 庆云镇三家子村 | 肉鸡养殖300万只 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 225.41 | 77.6506 | 94.12 | 16.35 | 37.2894 | 225.41 | 2021.6-2021.10 | 莲花镇 | 王海龙 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 702 | |
22 | 林丰乡 | 2021年宁远村生物质颗粒燃料项目 | 林丰乡宁远村 | 建厂房车间500平,2套颗粒机,一套粉碎机。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 生产加工设施 | 106.5726 | 41.0948 | 29.25 | 36.2278 | 106.5726 | 2021.6-2021.10 | 林丰乡 | 崔斌 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 1598 | ||
23 | 林丰乡 | 2021年林丰村养牛项目 | 林丰乡林丰村 | 建设养殖小区1个,含牛舍600平方米,办公室400平方米,占地总面积15亩,采取自建出租形式 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 87.8574 | 30.3674 | 57.49 | 87.8574 | 2021.6-2021.10 | 林丰乡 | 崔斌 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 625 | |||
24 | 马家寨镇 | 2021年大台村养殖项目 | 马家寨镇大台村 | 建设羊舍1栋,共660平方米,看护房一栋70平方米,料库300平其他养殖设备等 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | 2021.6-2021.10 | 马家寨镇 | 邬成元 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 322 | ||||
25 | 马家寨镇 | 2021年马家寨村三鑫种鸡场项目 | 马家寨镇马家寨村 | 新建肉种鸡孵化车间2栋及宿舍锅炉房等附属设施 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 68.86 | 43.5872 | 6.24 | 19.0328 | 68.86 | 2021.6-2021.10 | 马家寨镇 | 张大权 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 322 | ||
26 | 庆云堡镇 | 后施家堡村标准化羊舍新建项目 | 庆云堡镇后施家堡村 | 标准化羊舍 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 67.7338 | 19.14 | 48.5938 | 67.7338 | 2021.6-2021.10 | 庆云堡镇 | 李永威 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 883 | |||
27 | 庆云堡镇 | 高家窝棚村肉羊繁育基地 | 庆云堡镇高家窝棚村 | 建设肉羊繁育基地一座 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 2021.6-2021.10 | 庆云堡镇 | 王孝民 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 883 | ||||
28 | 庆云堡镇 | 开原市凤兴养殖专业合作社 | 庆云堡镇双楼台村 | 规划肉鸡养殖2000万只 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 105.8762 | 105.8762 | 105.8762 | 2021.8-2021.10 | 庆云堡镇 | 李会文 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 883 | ||||
29 | 上肥镇 | 开原市胜利牧业养殖专业合作社生态肉鸡养殖项目 | 八宝镇古城堡村 | 养鸡 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 189.86 | 68.8928 | 82.82 | 8.91 | 29.2372 | 189.86 | 2021.6-2021.10 | 上肥镇 | 赵宽 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 489 | |
30 | 松山镇 | 开原市木楠畜禽养殖专业合作社项目 | 北沟村 | 养殖肉鸭10万只 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 刘楠 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 225 | ||||
31 | 松山镇 | 2021年开原市松山镇英城子村股份经济合作社养羊项目 | 松山镇英城子村 | 建设标准羊舍700平 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 赵峰 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 437 | ||||
32 | 松山镇 | 2021年开原市松山镇古家子村股份经济合作社冷库项目 | 松山镇古家子村 | 建设标准冷库一座160平 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 康富森 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 226 | ||||
33 | 松山镇 | 开原市松山镇二道沟村股份经济合作社 | 松山镇半拉山子村 | 冷库一座 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 47.2324 | 47.2324 | 47.2324 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 修龙 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 759 | ||||
34 | 松山镇 | 开原市松山镇老边村股份经济合作社 | 松山镇半拉山子村 | 冷库一座 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 程敏 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 197 | ||||
35 | 松山镇 | 开原市松山镇山槐村股份经济合作社 | 松山镇松山村 | 冷库一座 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 赵学军 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 198 | ||||
36 | 松山镇 | 开原市松山镇木鱼沟村股份经济合作社 | 松山镇松山村 | 冷库一座 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 51.9976 | 51.9976 | 51.9976 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 许树申 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 546 | ||||
37 | 松山镇 | 开原市松山镇榆树沟村股份经济合作社 | 松山镇榆树沟村 | 冷库一座 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 47.33 | 16.43 | 14.52 | 16.38 | 47.33 | 2021.6-2021.10 | 松山镇 | 谭玉权 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 666 | ||
38 | 威远堡镇 | 威远堡镇周家窝棚村养羊项目 | 周家窝棚村 | 建设羊舍2栋,共1000平方米,看护房一栋70平方米;料库300平购入种羊100只,其他养殖设备等 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖生产基地 | 151.96 | 69.07 | 82.89 | 151.96 | 2021.6-2021.10 | 威远堡镇 | 田军 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 394 | |||
39 | 威远堡镇 | 开原市如意养鸡场 | 双城子村 | 扩建鸡舍2栋3000平方米,级养殖配套设施。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 32.58 | 5.25 | 27.33 | 32.58 | 2021.8-2021.10 | 威远堡镇 | 张桂范 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 394 | |||
40 | 下肥镇 | 开原市宝丰农业种植养殖专业合作社 | 西下肥村 | 种羊培育肉羊饲养,水稻种植销售 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 170.4952 | 76.9952 | 93.5 | 170.4952 | 2021.6-2021.10 | 下肥镇 | 夏宏娟 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 696 | |||
41 | 下肥镇 | 开原市秋丰农业种植养殖专业合作社 | 西下肥村 | 100头孕牛养殖、销售 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 170.43 | 77.74 | 92.69 | 170.43 | 2021.6-2021.10 | 下肥镇 | 李德武 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 299 | |||
42 | 新城街道 | 2021年榆树台子村胜利牧业养殖专业合作社项目 | 开原街道榆树台子村 | 种鸡养殖,养殖面积42320平方米 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 18.16 | 6.2068 | 7.52 | 1.41 | 3.0232 | 18.16 | 2021.7-2021.10 | 新城街道 | 赵宽 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 59 | |
43 | 业民镇 | 开原市业民镇富强村股份经济合作社 | 业民镇富强村 | 种植玉米、养殖黄牛 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 50 | 50 | 50 | 2021.6-2021.10 | 业民镇 | 李德权 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 298 | ||||
44 | 中固镇 | 开原市亚辉牧业有限公司肉鸭养殖项目 | 中固镇工业园区 | 完成鸭苗及饲料的购买,年出产肉鸭29万只。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 200.92 | 69.7132 | 84.3 | 14.07 | 32.8368 | 200.92 | 2021.6-2021.10 | 中固镇 | 李静研 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 619 | |
45 | 上肥镇上肥地村 | 上肥村股份经济合作社苗木种植续建项目(续建) | 开原街道小孙台村 | 苗木营养杯苗15万株 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 上肥镇上肥地村 | 喻猛 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 32 | ||||
46 | 上肥镇代庄子村 | 2021年上肥镇代庄富民生态农业专业合作社养羊项目 | 上肥镇代庄子村 | 养羊 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 上肥镇代庄子村 | 梁士举 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 88 | ||||
47 | 黄旗寨镇增寨村 | 黄旗寨村水稻种殖项目(增寨村) | 黄旗寨村 | 高标准水稻50亩 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 黄旗寨镇增寨村 | 杨惠振 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 135 | ||||
48 | 黄旗寨镇黄旗寨村 | 黄旗寨村水稻种殖项目(黄旗寨村) | 黄旗寨村 | 高标准水稻50亩 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 黄旗寨镇黄旗寨村 | 杨惠振 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 95 | ||||
49 | 靠山镇西龙湾村 | 开原市-靠山镇_产业项目_靠山镇柴河村开原市华茂苗圃苗木种植 | 柴河村 | 种植苗木面积20亩,帮带西龙湾村建档立卡脱困户,西龙湾村集体增加收入。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 靠山镇西龙湾村 | 李海龙 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 46 | ||||
50 | 靠山镇东窑村 | 靠山镇东窑村中草药种植基地 | 东窑村 | 东窑村自建自营中草药种植10亩 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 10 | 10 | 10 | 2021.4-2021.10 | 靠山镇东窑村 | 王继家 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 36 | ||||
51 | 老城街北关村 | 2021年老城街北关村种植项目 | 老城街北关村 | 流转土地213亩,种植玉米123亩、种植水稻90亩。 | 合作经营 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 老城街北关村 | 张庆凯 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 51 | ||||
52 | 松山镇英山村 | 开原市松山镇国英果树种植专业合作社项目(贫困村项目) | 英山村 | 种植果树100亩 | 合作经营类 | 长期股权投资类 | 债权 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 松山镇英山村 | 肖国英 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 52 | ||||
53 | 下肥镇枪杆峪村 | 下肥镇下汪村股份经济合作社项目 | 下汪村 | 购买湖羊养殖区15亩,对养殖区内3个原养殖舍进行改建,每个养殖舍700平,合计2100平。养殖区改建后进行租赁,实现养殖规模达400只母羊的规模养殖小区。 | 合作经营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 下肥镇枪杆峪村 | 王洪军 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 116 | ||||
54 | 林丰乡宁远村 | 2021年宁远村贫困村建设滑子蘑种植大棚项目 | 林丰乡宁远村 | 建设滑子蘑种植大棚,需要资金10万元 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 林丰乡宁远村 | 杨凯 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 122 | ||||
55 | 林丰乡魏家村 | 2021年魏家村贫困村改建架子菇种植项目 | 林丰乡魏家村 | 改建架子菇种植大棚10个 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 10 | 10 | 10 | 2021.6-2021.10 | 林丰乡魏家村 | 魏问 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 78 | ||||
56 | 林丰乡湾子沟 | 2021年湾子沟村贫困村改建架子菇种植项目 | 林丰乡湾子沟村 | 改建架子菇种植大棚10个 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 28.66 | 18.66 | 10 | 28.66 | 2021.6-2021.10 | 林丰乡湾子沟 | 刘辉 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 731 | |||
57 | 李家台镇 | 开原市李家台镇五道岗子村肉羊养殖项目 | 李家台镇五道岗子村 | 新建羊舍及其他附属设施 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 50 | 50 | 50 | 2021.8-2021.12 | 李家台镇 | 杜立祥 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 差异化分红 | ||||
58 | 松山镇 | 开原市华兴牧业养殖专业合作社 | 松山镇康屯村 | 2021年计划总投资1500万,养殖规模达到澳湖、杜寒、湖羊5000只。新建标准羊舍10栋(9600平),办公区240平,生活区360平。 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 150 | 150 | 150 | 2021.4-2021.10 | 松山镇 | 刘钢 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 941 | ||||
59 | 中固镇 | 中固镇北腰堡村股份经济合作社肉羊养殖项目 | 中固镇北腰堡村 | 完成肉羊及饲料的购买,养殖、销售,年出产肉羊300只。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 50 | 50 | 50 | 2021.4-2021.10 | 中固镇 | 赵中华 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 150 | ||||
60 | 中固镇 | 中固镇清水沟子村股份经济合作社肉羊养殖项目 | 中固镇清水沟子村 | 完成肉羊及饲料的购买,养殖、销售,年出产肉羊300只。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 50 | 50 | 50 | 2021.4-2021.10 | 中固镇 | 朱艳立 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 150 | ||||
61 | 下肥镇 | 下肥镇下汪村股份经济合作社湖羊养殖项目 | 下肥镇下汪村 | 购买湖羊养殖区15亩,对养殖区内3个原养殖舍进行改建,每个养殖舍700平,合计2100平。养殖区改建后进行租赁,实现养殖规模达400只母羊的规模养殖小区。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 90.41 | 40.41 | 50 | 90.41 | 2021.6-2021.10 | 下肥镇 | 王洪军 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 449 | |||
62 | 下肥镇 | 西下肥村股份经济合作社三元杂交羊养殖项目 | 下肥镇西下肥村 | 2021年计划总投资200万,养殖规模达到三元杂交羊200只,养殖基地占地15亩。建设封闭式养殖区2000平方米办公室50平方米、仓库100平方米。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 90.2448 | 16.38 | 23.8648 | 50 | 90.2448 | 2021.6-2021.10 | 下肥镇 | 周文广 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 546 | ||
63 | 业民镇富强村 | 业民镇富强村股份经济合作社种养殖项目 | 业民镇富强村 | 种植玉米、养殖黄牛 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 50 | 50 | 50 | 2021.4-2021.10 | 业民镇富强村 | 李德权 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 298 | ||||
64 | 业民镇六寨子村 | 业民镇六寨子村湖羊养殖股份经济合作社 | 业民镇六寨子村 | 利用本村流转的一般耕地10亩,建设羊舍2栋,占地面积3000平方米,每栋羊舍预计养羊500-600只,养殖规模1000只 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 种养殖产业基地 | 96.14 | 33.1324 | 40.17 | 6.93 | 15.9076 | 96.14 | 2021.4-2021.10 | 业民镇六寨子村 | 范桂涛 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 298 | |
65 | 庆云镇后施堡村 | 后施家堡村标准化羊舍 | 庆云镇后施堡村 | 标准化羊舍 | 50 | 50 | 50 | 2021.4-2021.10 | 庆云镇后施堡村 | 李永威 | 巩固增收8-%10%分红 | 资产收益扶贫、带动脱贫户务工 | 245 | |||||||
66 | 住建局 | 危房改造 | 开原市 | 危房改造 | 26.5 | 9 | 17.5 | 26.5 | 2021.6-2021.10 | 住建局 | 陈晓勇 | 解决“两不愁、三保障” | 危房改造 | |||||||
67 | 教育局 | 免校服、免伙食费、雨露计划 | 开原市 | 免校服、免伙食费、雨露计划 | 140 | 80 | 60 | 140 | 2021.6-2021.10 | 教育局 | 孙海南 | 巩固提升脱贫 | 教育脱贫扶持 | |||||||
68 | 卫健局 | 免费体检、投药 | 开原市 | 免费体检、投药 | 96.649923 | 17.755 | 78.894923 | 96.649923 | 2021.6-2021.10 | 卫健局 | 胡金利 | 解决“两不愁、三保障” | 健康脱贫扶持 | |||||||
