开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

2020年开原市扶贫小额信贷信息表

来源:开原市扶贫办 时间:2020-10-28

序号 地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
1 八宝镇 关鹏彦 农村信用社 50000 20200605 20211204 第一产业 4.65 4
2 城东镇 王志生 农村信用社 40000 20200603 20211102 第一产业 4.65 4
3 黄旗寨满族镇 张英文 农村信用社 50000 20200724 20211123 第一产业 4.65 4
4 黄旗寨满族镇 周铁柱 农村信用社 25000 20200624 20211123 第一产业 4.65 4
5 黄旗寨满族镇 张恩贵 农村信用社 40000 20200731 20211030 第一产业 4.65 4
6 黄旗寨满族镇 刘凤安 农村信用社 50000 20200723 20211122 第一产业 4.65 4
7 黄旗寨满族镇 赵国锋 农村信用社 25000 20200628 20211127 第一产业 4.65 4
8 黄旗寨满族镇 王秀昌 农村信用社 30000 20200716 20211115 第一产业 4.65 4
9 金沟子镇 肖淑芬 农村信用社 30000 20200717 20211016 第一产业 4.65 4
10 金沟子镇 申泽军 农村信用社 50000 20200921 20211120 第一产业 4.65 4
11 靠山镇 于长贵 农村信用社 25000 20200717 20211116 第一产业 4.65 4
12 老城街道 许宝文 农村信用社 20000 20200902 20211201 第一产业 4.65 4
13 李家台镇 王立东 农村信用社 10000 20200821 20210920 第一产业 4.65 4
14 莲花镇 王红 农村信用社 40000 20200604 20211203 第一产业 4.65 4
15 林丰满族乡 刘恩成 农村信用社 30000 20200627 20211126 第一产业 4.65 4
16 林丰满族乡 李国海 农村信用社 30000 20200619 20211117 第一产业 4.65 4
17 林丰满族乡 刘明远 农村信用社 50000 20200727 20211126 第一产业 4.65 4
18 林丰满族乡 史宏光 农村信用社 30000 20200714 20211213 第一产业 4.65 4
19 马家寨镇 王建贺 农村信用社 30000 20200610 20210708 第一产业 4.65 4
20 马家寨镇 李德国 农村信用社 30000 20200916 20211215 第一产业 4.65 4
21 庆云堡镇 孟令国 农村信用社 30000 20200924 20211123 第一产业 4.65 4
22 松山镇 田宝石 农村信用社 30000 20200828 20211127 第一产业 4.65 4
23 威远堡镇 罗占东 农村信用社 20000 20200615 20211214 第一产业 4.65 4
24 下肥镇 田显山 农村信用社 30000 20200529 20211128 第一产业 4.65 4
25 兴开街道 李荣 农村信用社 50000 20200525 20211120 第一产业 4.65 4
26 业民镇 姜静华 农村信用社 20000 20200924 20211123 第一产业 4.65 4
27 中固镇 吴德伟 农村信用社 10000 20200720 20211119 第一产业 4.65 4
28 中固镇 李秀妍 农村信用社 50000 20200731 20211130 第一产业 4.65 4
29 中固镇 董国选 农村信用社 50000 20200729 20211128 第一产业 4.65 4
30 合计 30

975000