开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

2017年开原市金融扶贫贷款明细表

来源:开原市扶贫办 时间:2020-10-28

序号 发放社 借款人名称 贷款金额 借款日 到期日 借款用途 年利率(%) 贷款年限 客户类型
1 上肥 于晓飞 500000 2017-4-27 2020-5-2 养猪 5.7 3 法人
2 上肥 满鹏飞 300000 2017-6-27 2020-6-26 烟叶种植 5.7 3 法人
3 上肥 刘忠涛 400000 2017-8-4 2020-7-25 种植木耳 5.7 3 法人
4 兴开 刘兴友 800000 2017-3-29 2020-3-18 养驴 5.7 3 法人
5 城东 耿红军 200000 2017-4-26 2020-4-25 种植 5.7 3 法人
6 城东 刘立刃 300000 2017-5-23 2020-5-22 养马 5.7 3 法人
7 城东 孙闯 1250000 2017-7-24 2020-7-13 粮贸 5.7 3 法人
8 八棵树 李德平 200000 2017-5-23 2020-5-22 种植玉米大豆 5.7 3 法人
9 八棵树 周邑权 150000 2017-5-9 2020-5-8 养殖 5.7 3 法人
10 八棵树 程亮 300000 2017-6-12 2020-6-12 种植大豆 5.7 3 法人
11 八棵树 马良 1200000 2017-8-25 2020-8-16 养牛 5.7 3 法人
12 八棵树 张凤林 500000 2017-8-31 2020-8-2 扩大经营 5.7 3 法人
13 八棵树 赵剑飞 100000 2017-9-25 2020-9-24 种植、养殖 5.7 3 法人
14 老城 徐利坤 200000 2017-5-26 2020-5-25 养猪 5.7 3 法人
15 老城 周杰 50000 2017-5-9 2020-5-8 养猪 5.7 3 法人
16 老城 张庆凯 150000 2017-6-9 2020-6-8 种植销售 5.7 3 法人
17 老城 王彪 750000 2017-6-19 2020-6-18 种地 5.7 3 法人
18 老城 开原金地蔬菜种植专业合作社 3850000 2017-6-29 2020-6-25 蔬菜苗木花卉种植 5.7 3 法人
19 老城 刘玉清 150000 2017-9-4 2020-9-3 养猪 5.7 3 法人
20 营销中心 八宝镇金粒特种业 贾特 4000000 2017-10-17 2020-10-11 收购玉米种子 5.7 3 法人
21 八宝古城堡 开原市益友肉禽养殖专业合作社 1000000 2017-9-22 2020-9-17 肉鸡养殖 5.7 3 法人
22 庆云镇 王清文 2100000 2017-6-28 2020-6-22 蓝莓草莓种植 5.7 3 法人
23 庆云镇 开原老虎头红嘴养殖专业合作社 3800000 2017-7-28 2020-7-27 扩大经营 5.7 3 法人
24 林丰 何士文 700000 2017-7-5 2020-6-27 种植香菇 5.7 3 法人
25 松山 王艳利 500000 2017-7-4 2020-7-2 购原材料 5.7 3 法人
26 松山 田长友 300000 2017-8-14 2020-8-9 生产水果箱 5.7 3 法人
27 松山 肖国英 900000 2017-10-11 2020-10-8 养猪 5.7 3 法人
28 人民社 开原市佳郁调味品厂 1200000 2017-7-11 2020-7-3 新增生产线 5.7 3 法人
29 靠山镇 泉水野猪养殖场 郑玉 500000 2017-7-21 2020-6-28 养殖繁育 5.7 3 法人
30 中固 华平种植专业合作社 甄平 100000 2017-7-27 2020-7-26 果树种植 5.7 3 法人
31 中固 开原市东胜种植专业合作社 2900000 2017-9-28 2020-9-4 用于改进品种 5.7 3 法人
32 中固 东胜曹妍 1000000 2017-9-22 2020-9-18 用于改进品种 5.7 3 法人
33 中固 开原市聚力玉米种植专业合作社 200000 2017-9-25 2020-9-24 种植玉米 5.7 3 法人
34 李家台 焦龙 1800000 2017-9-30 2020-9-25 粮食加工 5.7 3 法人
35 营销中心 开原市亚辉牧业有限公司 5000000 2017-9-18 2020-9-10 购进肉鸭 5.7 3 法人
36 营销中心 开原市胜利牧业 贾俊杰 5000000 2017-9-27 2020-9-18 扩大经营 5.7 3 法人
37 营销中心 开原市胜利牧业养殖专业合作社 5000000 2017-9-26 2020-9-18 扩大经营 5.7 3 法人
38 营销中心 开原市鹏祥养殖专业合作社 4000000 2017-9-28 2020-9-25 购鸡舍 5.7 3 法人
39 营销中心 开原市锦诚养殖专业合作社 11000000 2017-9-30 2020-9-25 购鸡舍 5.7 3 法人
40 合计

62350000