来源:开原市乡村振兴局 时间:2023-11-29
各乡镇(街道)政府(办事处)及相关部门:
为深入贯彻落实《省乡村振兴局关于做好2023年度省以上衔接推进乡村振兴补助资金和项目资产有关工作的通知》(辽乡振发[2023]6号)的要求,结合全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作实际,编制《开原市2023年财政衔接推进乡村振兴调整补助资金安排意见》。
一、将《开原市2023年辽宁省财政衔接推进乡村振兴补助资金安排意见》818万元资金调整如下:
(1)现将已安排危房改造补助资金30万元调整为21.5万元。
(2)安排生产设施资金8.5万元。
(3)推进乡村建设资金进行内部调整,资金总额不变。
(4)现将产业项目资金460万元进行内部调整,资金总额不变
二、将《开原市2023年铁岭市财政衔接推进乡村振兴补助资金安排意见》424万元资金调整如下:
(1)现将已安排防贫保险资金211.28万元调整为205.66万元。
(2)安排公益性基础设施建设资金5.62万元。
(3)推进乡村建设资金进行内部调整,资金总额不变。
三、将《开原市2023年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金安排意见》1000万元资金调整如下:
(1)现将已安排乡村建设资金216.0479万元调整为213.021197万元。
(2)现将已安排产业项目资产防御性保障措施保险资金80万元调整为40万元。
(3)现将已安排基本医疗补贴资金126万元调整为115.164万元。
(4)现将已安排教育补助(两免一补)资金48万元调整为88万元。
(5)现将已安排公益性基础设施建设资金20万元调整为25万元。
(6)现将已安排省外务工交通补助资金2万元调整为公益性基础设施建设资金。
(7)安排种植业保险资金1.354151万元。
(8)安排公益性基础设施建设资金7.508552万元。
附件:
1、开原市2023年财政衔接推进乡村振兴调整补助资金安排表
开原市乡村振兴工作领导小组办公室
2023年10月8日
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开原市2023年财政衔接推进乡村振兴调整补助资金安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | 合计 | 中央专项资金970万元 | 省专项资金818万元 | 省专项资金217.2万元 | 铁岭市专项资金424万元 | 开原市本级资金1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 产业项目资金 | 生产设施资金 | 生产配套设施资金 | 免体检、免投药资金 | 推进乡村建设资金 | 项目管理费 | 产业项目资金 | 生产配套设施资金 | 推进乡村建设资金 | 生产设施资金 | 危房改造补助资金 | 雨露计划资金 | 防贫保险资金 | 脱贫成效监测费 | 项目管理费 | 资金绩效奖补66万元 | 支持解决防止返贫突出问题 | 推进乡村建设资金 | 防贫保险资金 | 公益性基础设施建设资金 | 推进乡村建设资金 | 公益性基础设施建设资金 | 公益性基础设施建设资金 | 公益性基础设施建设资金 | 人居环境整治资金 | 公益岗位补助资金 | 惠辽保险资金 | 产业项目资产防御性保障措施保险资金 | 基本医疗补贴资金 | 教育补助两免一补资金 | 免体检、免投药资金 | 种植业保险 | 水利局安全饮水 | ||
序号 | 单位 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |
1 | 八宝镇 | 54.306 | 42 | 1.266 | 11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八棵树镇 | 24.0075 | 1.9275 | 22.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 城东镇 | 7.0945 | 0.8545 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 黄旗寨镇 | 337.891 | 20 | 300 | 1.331 | 16.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金沟子镇 | 180.439 | 150 | 23 | 1.199 | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 开原街道 | 123.654 | 100 | 20 | 0.774 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 靠山镇 | 24.619 | 10 | 0.939 | 13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 老城街道 | 27.517 | 17 | 0.677 | 9.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李家台镇 | 23.7145 | 5.62 | 0.8145 | 17.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 莲花镇 | 15.7905 | 1.1505 | 14.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 林丰乡 | 16.5205 | 0.6805 | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 马家寨镇 | 8.329 | 1.369 | 6.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 庆云堡镇 | 188.2765 | 30 | 113 | 25 | 2.0365 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上肥镇 | 16.3525 | 5 | 1.2725 | 10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 松山镇 | 21.2125 | 1.2925 | 19.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 威远堡镇 | 169.82 | 160 | 1.42 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 下肥镇 | 55.755052 | 30 | 4.508552 | 1.3265 | 19.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 新城街道 | 1.05 | 1.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 业民镇 | 7.55 | 1.07 | 6.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中固镇 | 202.9685 | 180 | 8.5 | 0.7885 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 乡村建设发展资金 | 1058.521197 | 366.3 | 266.48 | 212.72 | 213.021197 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 农业农村局 | 90.761 | 66 | 8 | 16.761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 乡村振兴局 | 29.7 | 9.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 卫生健康局 | 60 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 教育局 | 98 | 10 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 住房和城乡建设局 | 21.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 水利局 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 医疗保障局 | 115.164 | 115.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 国调队 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 统计局 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司 | 1.108443 | 1.108443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 永安财产保险股份有限公司铁岭中心支公司 | 0.10248 | 0.10248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 阳光财产保险股份有限公司铁岭中心支公司 | 0.143228 | 0.143228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司 | 217.18 | 11.52 | 205.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司 | 139.9521 | 139.9521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 合计 | 3429.2 | 340 | 180 | 62 | 12 | 366.3 | 9.7 | 460 | 40 | 266.48 | 8.5 | 21.5 | 10 | 11.52 | 10.2 | 20 | 66 | 121 | 212.72 | 205.66 | 5.62 | 213.021197 | 25 | 5 | 4.508552 | 40 | 240 | 139.9521 | 40 | 115.164 | 88 | 48 | 1.354151 | 40 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图