来源:开原市乡村振兴局 时间:2023-12-26
依据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(国乡振发[2021]3号)和《省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(辽乡振发[2021]9号)、《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(辽委办发[2021])10号)、《关于转发 <省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知> 的通知》(铁农组发[2021])1号)文件精神,经乡村振兴工作领导小组同意,现将《开原市2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目实施计划完成情况》进行公告。 省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知>
附件:开原市2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目实施计划完成情况表
如有异议请拨打监督举报电话:79683119
开原市乡村振兴局
2023年12月25日
开原市2023年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目实施计划完成情况表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 经营模式 (自建自营、自建出租、债权、其他) |
一级类别 (长期股权投资类、经营类固定资产、乡村建设类、其他) |
二级类别 (养殖业、种植业、人居环境整治、其他) |
筹资方式 | 受益对象 | 资金规模及来源(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 带动脱贫 人(监测户)数(人) |
项目实施结果 | 检查验收结果 | ||||
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 合计 | |||||||||||||||||||
1 | 开原街道 | 开原市鑫益加白羊养殖专业合作社 | 开原街道小李台村 | 续建 | 白羊养殖,养殖面积1500平方米 | 债权 | 长期股权投资类 | 养殖业 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 100 | 100 | 2023.3-2023.11 | 开原街道 | 刘帅 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
120 | 已完成 | 合格 | |||
2 | 金沟子镇 | 金沟子镇金沟子村添禧食品厂冷库建设项目 | 金沟子镇金沟子村 | 新建 | 项目区占地面积4500平方米,建筑面积3000平方米 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 150 | 150 | 2023.3-2023.11 | 金沟子镇 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
180 | 未完成 | ||||
3 | 靠山镇 黄旗寨镇 |
开原市庭院经济项目 | 靠山镇西龙湾村;黄旗寨镇肥地沟村、小寨子村 | 新建 | 苗木及中草药种植 | 到户 | 其他 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 30 | 30 | 2023.3-2023.11 | 靠山镇 黄旗寨镇 |
李天明 冯雨瑶 |
巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
375 | 已完成 | 合格 | |||
4 | 威远堡镇 | 威远堡镇光伏项目 | 威远堡镇龙泉村 | 新建 | 光伏电站 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 160 | 160 | 2023.3-2023.11 | 威远堡镇 | 徐满义 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
204 | 已完成 | 合格 | |||
5 | 中固镇 | 中固镇葡萄暖棚小区项目 | 中固镇沙河子村 | 新建 | 葡萄种植 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 180 | 8.5 | 188.5 | 2023.3-2023.11 | 中固镇 | 董博 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
216 | 已完成 | 合格 | ||
6 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇光伏项目 | 黄旗寨村、增家寨村 | 新建 | 新建 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 300 | 300 | 2023.3-2023.11 | 黄旗寨镇 | 冯雨瑶 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
348 | 已完成 | 合格 | |||
7 | 庆云堡镇 | 庆云堡镇三家子村光伏项目 | 三家子村 | 新建 | 新建 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户 | 113 | 113 | 2023.3-2023.11 | 庆云堡镇 | 张明 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
100 | 已完成 | 合格 | |||
8 | 庆云堡镇 | 庆云堡镇优质高产品种示范推广项目 | 庆云堡镇后施堡村 | 新建 | 水稻等农作物种植、销售 | 自建自营 | 其他 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 30 | 30 | 2023.3-2023.11 | 庆云堡镇 | 张明 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
已完成 | 合格 | |||||
9 | 下肥镇 | 下肥镇优质高产品种示范推广项目 | 下肥镇上峰村 | 新建 | 水稻等农作物种植、销售 | 自建自营 | 其他 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 30 | 30 | 2023.3-2023.11 | 下肥镇 | 万泉 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
已完成 | 合格 | |||||
10 | 开原街道 | 开原街道开原市鑫益加白羊养殖专业合作社产业配套设施项目 | 开原街道小李台村 | 新建 | 建设600米长,5米宽路 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 20 | 20 | 2023.3-2023.11 | 开原街道 | 刘帅 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
11 | 金沟子镇 | 金沟子镇金沟子村添禧食品厂冷库产业配套设施项目 | 金沟子镇金沟子村 | 新建 | 电力及附属设施 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 23 | 23 | 2023.3-2023.11 | 金沟子镇 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
12 | 八宝镇 | 八宝镇彦春种植合作社产业配套设施项目 | 八宝镇胡家窝棚村 | 新建 | 新建80w变压器一台,修建大棚作业路 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 42 | 42 | 2023.3-2023.11 | 八宝镇 | 张晶 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
13 | 老城街道 | 老城街道北关冷库产业配套设施项目 | 北关村 | 新建 | 增加200千瓦变压器一台 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 17 | 17 | 2023.3-2023.11 | 老城街道 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
14 | 金沟子镇 | 金沟子镇金沟子村乡村建设示范村项目 | 金沟子村 | 新建 | 边沟、路灯 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 27 | 31.08 | 22.1888 | 80.2688 | 2023.3-2023.11 | 金沟子镇 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||
15 | 城东镇 | 城东镇赵家台村乡村建设示范村项目 | 赵家台村 | 新建 | 边沟、路灯 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 14.686323 | 77.276323 | 2023.3-2023.11 | 城东镇 | 潘吉 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
16 | 上肥镇 | 上肥镇宝山村乡村建设示范村项目 | 宝山村 | 新建 | 边沟1.5千米,过水桥,清运转运车,路灯 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 31.08 | 16.306811 | 73.386811 | 2023.3-2023.11 | 上肥镇 | 朱殿勇 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||
17 | 靠山镇 | 靠山镇盛家屯村乡村建设示范村项目 | 盛家屯村 | 新建 | 边沟0.7千米,过水桥,清运转运车,路灯 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 11.725 | 74.315 | 2023.3-2023.11 | 靠山镇 | 李天明 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
18 | 莲花镇 | 莲花镇孤榆村乡村建设示范村项目 | 孤榆村 | 新建 | 边沟、垃圾清运车、路灯、沥青路面300米 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 31.08 | 15.908969 | 72.988969 | 2023.3-2023.11 | 莲花镇 | 刘胜 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||
19 | 林丰乡 | 林丰乡林丰村乡村建设示范村项目 | 林丰村 | 新建 | 护堤、边沟 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 14.433252 | 77.023252 | 2023.3-2023.11 | 林丰乡 | 崔斌 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
20 | 松山镇 | 松山镇半拉山子村乡村建设示范村项目 | 半拉山子村 | 新建 | 过水桥、护坡 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 11.29 | 73.88 | 2023.3-2023.11 | 松山镇 | 国莹 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
21 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇小寨子村乡村建设示范村项目 | 小寨子村 | 新建 | 边沟1.1千米,路灯 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 19.354246 | 81.944246 | 2023.3-2023.11 | 黄旗寨镇 | 冯雨瑶 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
22 | 中固镇 | 中固镇小白庙子村乡村建设示范村项目 | 小白庙子村 | 新建 | 过水桥、护堤 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 31.08 | 18.0855 | 75.1655 | 2023.3-2023.11 | 中固镇 | 董博 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||
23 | 李家台镇 | 李家台镇五道岗子村乡村建设示范村项目 | 五道岗子村 | 新建 | 边沟、垃圾清运车 | 其他 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 12.147607 | 74.737607 | 2023.3-2023.11 | 李家台镇 | 王俊 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
24 | 八棵树镇 | 八棵树镇八棵树村乡村建设示范村项目 | 八棵树村 | 新建 | 垃圾中转站 | 其他 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 31.08 | 19.3986 | 76.4786 | 2023.3-2023.11 | 八棵树镇 | 赵敬 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||
25 | 老城街道 | 老城街道教军场村乡村建设示范村项目 | 教军场村 | 新建 | 边沟,清运转运车 | 其他 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 乡村振兴补助资金 | 27 | 31.08 | 16.0462 | 74.1262 | 2023.3-2023.11 | 老城街道 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||
26 | 马家寨镇 | 马家寨镇南腰堡村乡村建设示范村项目 | 南腰堡村 | 新建 | 边沟2.7千米 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26 | 10 | 26.59 | 12.451082 | 75.041082 | 2023.3-2023.11 | 马家寨镇 | 王旗 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
27 | 开原街道 | 开原街道大山岗村乡村建设示范村项目 | 大山岗村 | 新建 | 边沟、路灯、护堤建设 | 其他 | 乡村建设类 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 26.3 | 10 | 26.59 | 8.998807 | 71.888807 | 2023.3-2023.11 | 开原街道 | 刘帅 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||
28 | 庆云堡镇 | 庆云堡镇河西村公益性污水处理项目 | 河西村 | 新建 | 污水处理 | 其他 | 乡村建设类 | 人居环境整治 | 乡村振兴补助资金 | 25 | 25 | 2023.3-2023.11 | 庆云堡镇 | 张明 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
29 | 教育局 | 免校服、免伙食费、雨露计划项目 | 开原市 | 续建 | 免校服、免伙食费、雨露 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 10 | 88 | 98 | 2023.3-2023.11 | 教育局 | 付华秋 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||||
30 | 卫健局 | 免体检、免投药项目 | 开原市 | 续建 | 免体检、免投药 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 12 | 48 | 60 | 2023.3-2023.11 | 卫健局 | 杜娇 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||||
31 | 医保局 | 基本医疗保险项目 | 开原市 | 续建 | 基本医疗保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 115.164 | 115.164 | 2023.3-2023.12 | 医保局 | 刘亮亮 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
32 | 乡村振兴局 | 防贫保险项目 | 开原市 | 续建 | 防贫保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 11.52 | 205.66 | 217.18 | 2023.3-2023.12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||||
33 | 乡村振兴局 | 产业资产防御性保险项目 | 开原市 | 续建 | 产业资产防御性保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 40 | 40 | 2023.3-2023.12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
34 | 住建局 | 危房改造项目 | 开原市 | 续建 | 危房改造 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 21.5 | 21.5 | 2023.3-2023.11 | 住建局 | 张化龙 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
35 | 水利局 | 安全饮水项目 | 开原市 | 续建 | 安全饮水 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 40 | 40 | 2023.3-2023.11 | 水利局 | 关小刚 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
36 | 20个乡镇街道 | 公益岗项目 | 开原市 | 续建 | 公益岗 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 240 | 240 | 2023.3-2023.12 | 20个乡镇街道 | 镇长、主任 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
37 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 开原市 | 续建 | 项目管理费 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 9.7 | 20 | 29.7 | 2023.3-2023.12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 未完成 | |||||
38 | 农业农村局 | 人居环境整治项目 | 开原市 | 新建 | 人居环境整治 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 74 | 40 | 114 | 2023.3-2023.11 | 农业农村局 | 杜立福 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | ||||
39 | 乡村振兴局 | 惠辽保险项目 | 开原市 | 新建 | 惠辽保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 139.9521 | 139.9521 | 2023.3-2023.12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
40 | 统计局 | 脱贫成效监测费 | 开原市 | 续建 | 脱贫成效监测费 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 2.2 | 2.2 | 2023.3-2023.12 | 统计局 | 周立刚 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
41 | 国调队 | 脱贫成效监测费 | 开原市 | 续建 | 脱贫成效监测费 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 8 | 8 | 2023.3-2023.12 | 国调队 | 徐靖果 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
42 | 乡村振兴局 | 脱贫户种植业保险 | 开原市 | 续建 | 脱贫户种植业保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 1.354151 | 1.354151 | 2023.6-2023.11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
43 | 李家台镇 | 李家台镇垃圾暂存点修建项目 | 李家台镇 | 新建 | 垃圾暂存点修建 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 5.62 | 5.62 | 2023.11-2023.12 | 李家台镇 | 王俊 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
44 | 上肥镇 | 上肥镇代庄子村公益性垃圾清运续建项目 | 上肥镇 | 续建 | 垃圾清运 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 5 | 5 | 2023.11-2023.12 | 上肥镇 | 朱殿勇 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
45 | 下肥镇 | 下肥镇改善人居环境公共基础设施项目 | 下肥镇 | 新建 | 改善人居环境公共基础设施 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 4.508552 | 4.508552 | 2023.11-2023.12 | 下肥镇 | 万泉 | 巩固脱贫攻坚成果,提升人居环境。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完成 | 合格 | |||||
合计 | 970 | 1035.2 | 424 | 1000 | 3429.2 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图