来源:开原市扶贫办 时间:2020-11-02
开脱贫办〔2020〕29号 签发人:张化龙
开原市2020年项目进展及实施情况
的总结报告
市脱贫攻坚领导小组:
2020年,全市认真贯彻落实省、铁岭市脱贫攻坚决策部署,紧盯目标任务、狠抓工作落实,全力推动各项扶贫政策落地见效。
一、总体目标
目前,全市共有11949名国家现行标准下农村建档立卡贫困人口(以下简称贫困人口)、14个贫困村。2020年全市实现148人脱贫。全面巩固已脱贫人口和省级销号村脱贫稳定不返贫,高标准完成我市脱贫攻目标坚任务,为全面建设小康社会而努力奋斗。
二、年度目标
2020年,我市计划实现148名建档立卡贫困人口脱贫,收入稳定超过国家规定标准,“两不愁三保障”全面到位;巩固已脱贫人口稳定增收。
三、资金使用情况
(一)专项资金投入规模
截至自评日,2020年度财政专项扶贫发展资金投入总金额4959.7万元,其中中央专项资金1189万元、省级专项资金2208.7万元、铁岭市级专项资金562万元、县本级资金投入1000万元。
(二)专项资金使用情况
2020年度财政专项扶贫发展资金实际支出规模及方向:下拨资金共计4959.7万元,其中,(1)中央专项扶贫资金下拨1189万元,用于产业发展资金1189万元、已全部下拨;
(2)省级专项扶贫资金下拨2208.7万元,其中,产业发展资金拨付至19个乡镇、街道2158.5万元、脱贫成效监测10.2万元、项目管理费40万元、已全部下拨;
(3)铁岭市专项扶贫资金下拨562万元,其中,产业发展资金236.21万元、防贫保60.79万元、健康保21万元、危房改造资金244万元,已全部下拨;
(4)县本级专项扶贫资金下拨1000万元,用于产业发展资金636.065万元、防贫保60.79万元、健康保9.5275万元、危房改造资金46.5万元、卫生健康局为贫困户体检、投药90万元、教育局为贫困学生购买校服伙食费及雨露计划78.1万元、水利局安全饮水项目70.0175万元,庆云堡镇西老边村扶贫车间9万元,已全部下拨。
四、项目实施结果
2020年我市共实施扶贫产业项目41个,共投入产业发展资金4418.775万元;其中27个产业项目投入2020年度资金4228.775万元、海城帮扶资金50万元,项目已全部完成,收益达427.8万元;14个省级贫困村产业项目投入140万元,项目已全部完成,收益达14万元。
五、检查验收结果
依据开原市脱贫攻坚领导小组印发《开原市2020年脱贫攻坚工作实施意见》要求,开原市脱贫攻坚领导小组办公室印发《关于开展2020年产业扶贫项目检查验收的通知》按文件要求,市农业农村局、扶贫办等相关人员,分别于9月21日至30日,对全市19个乡镇(街道)41个脱贫攻坚产业项目,进行了全面验收,经验收,全市41个产业扶贫项目已全部竣工,经检查,已全部合格。
六、项目绩效目标实现和减贫机制实现情况
2020年,我市共投入各级各类产业扶持资金4418.775万元元,实施产业项目41个,确保贫困差异化分红有力推进,实现预脱贫人口年人均收益1600-2700元,年收入5000元以下的已脱贫人口收益660-1100元;年收入5000元以上的已脱贫人口收益405-860元。14个贫困村产业收益全部实现达标。
七、工作成效及经验
1.严格扶贫项目资金管理。一年来,我市认真贯彻《辽宁省财政专项扶贫发展资金管理办法》和《辽宁省财政扶贫资金绩效评价办法》的有关要求,严格执行财政扶贫资金“国库集中支付、专帐管理、专款专用”和“县级报帐制管理制度”。在实施扶贫开发项目中,严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金,坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。
2.坚持扶贫项目择优选定。在确定年度扶贫开发项目中,严格按照中央和省上有关政策,瞄准贫困村、贫困户,广泛征求群众意见,严把项目审定、申报关。在项目村确定上,通过公平、公开竞选,择优选定村级班子战斗力强、群众积极性高、开发条件相对成熟的村,杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生,确保扶贫项目符合村情民意,资金投向精准合理,有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫开发项目建设的积极性。
3.落实项目资金公开公示制度。要求项目乡镇、项目村在项目实施前后,必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况,通过乡、村“政务公开栏”、“村务公开栏”或召开村民代表大会进行公开、公示。所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理,项目知晓率达到90%以上,确保了农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实。
4.加强扶贫项目资金管理。认真落实扶贫项目资金管理制度,要求乡、村必须严格项目资金管理,必须持有正规票据,由项目乡镇严格把关审核。扶贫办和财政局,定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”,发现问题及时纠正。同时审计局对全年财政扶贫资金管理使用情况进行专项审计,有效防止了扶贫资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生,确保了财政扶贫资金的安全高效运行。
5.认真抓好资金安全教育。有效利用扶贫开发工作会议和各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机,广泛宣传中央、省市扶贫政策,加强扶贫资金安全使用及监管教育,明确扶贫资金用途和使用管理办法,要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金,牢固树立“扶贫资金高压线”意识,认真管好用好扶贫项目资金。
附:2020年度项目进展及实施情况统计表
开原市脱贫攻坚领导小组办公室
2020年10月26日
2020年度项目进展及实施情况统计表
填报单位:开原市扶贫开发领导小组办公室
序号 | 县市区 | 项目名称 | 资金的使用及来源(万元) | 开工时间 | 竣工时间 | 责任单位 | 责任人 | 受益对象带动贫困 人口数 (人) |
人均增收(元) | 项目建设内容及绩效目标实现和减贫机制情况 | 完成情况 | 检查验收结果 | |||||
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 海城帮扶资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 开原市 | 开原市彦春种植专业合作社(续建) | 11.492266 | 26.411934 | 0.86 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 八宝镇 | 张勇 | 59 | 600 | 种植花卉22亩,葡萄28亩,油桃12亩,韭菜40亩,草莓37亩巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||
2 | 开原市 | 开原古城堡生态肉鸡养殖场 | 19.642178 | 70.784724 | 9.94 | 36.254898 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 八宝镇 | 张勇 | 498 | 600 | 养殖肉鸡120万只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
3 | 开原市 | 开原市八棵树为民瓜果蔬菜种植专业合作社(续建) | 186.70432 | 234.899594 | 22.16 | 35.381286 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 八棵树镇 | 代启民 | 1127 | 600 | 建设15座温室暖棚(占地30亩)、600平米冷藏库,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
4 | 开原市 | 开原市荣盛养殖专业合作社(续建) | 17.066125 | 39.203052 | 5.04 | 16.234623 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 城东镇 | 王志禹 | 254 | 600 | 建鸡舍22栋,为砖混和钢架结构,共40000平方米,预计年出栏商品肉鸡400万只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
5 | 开原市 | 2020年黄旗寨镇开原市咸州府食品加工扶贫项目 | 68.094675 | 134.904122 | 15.24 | 43.899003 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 黄旗寨镇 | 陈柏瑀 | 778 | 600 | 肉驴放养2000头,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
6 | 开原市 | 开原市美垚苗木花卉繁育场(续建) | 55.726607 | 109.35384 | 13.52 | 40.258953 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 靠山镇 | 李天明 | 680 | 600 | 种植苗木花卉300亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
7 | 开原市 | 开原市旭鑫家庭农场玉米种植项目(续建) | 56.22948 | 89.004238 | 8.88 | 20.529882 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 老城街 | 李英春 | 459 | 600 | 承包土地2000亩,集种植、收割、烘干、销售为一体。巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
8 | 开原市 | 开原市蟹福稻家庭农场 | 12.551914 | 11.380486 | 0.92 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 李家台镇 | 王志强 | 47 | 600 | 种植绿色水稻,兼养殖螃蟹,占地面积100亩,养殖面积80亩。巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||
9 | 开原市 | 开原市李家台镇健胜种植专业合作社 | 9.35417 | 10.47483 | 0.7 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 李家台镇 | 王志强 | 37 | 600 | 占地面积80亩,暖棚10个,冷库1个,烘干设备一套,菌棒25万棒,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||
10 | 开原市 | 开原市旭鑫家庭农场 | 139.499595 | 164.26385 | 16.24 | 25.844355 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 李家台镇 | 王志强 | 825 | 600 | 种植玉米等农作物2000亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
11 | 开原市 | 开原市胜利牧业养殖专业合作社(续建) | 31.667813 | 52.236366 | 6.06 | 16.089021 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 金沟子镇 | 陶冶 | 307 | 600 | 养殖肉鸡150万只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
12 | 开原市 | 莲花镇石龙村寒富苹果专业合作社(续建) | 32.310502 | 35.298698 | 2.36 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 莲花镇 | 高鹏超 | 127 | 600 | 栽植寒富苹果200亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||
13 | 开原市 | 开原市莲花镇塘坊村吉盛李子专业合作社(续建) | 25.563189 | 92.247562 | 12.88 | 47.247849 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 莲花镇 | 高鹏超 | 649 | 600 | 栽植吉盛李子1000亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
14 | 开原市 | 开原市乐堡小浆果农业种植专业合作社(续建) | 72.016588 | 126.993432 | 15.18 | 42.22458 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 林丰乡 | 王凤英 | 764 | 600 | 扩建蓝莓面积60亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
15 | 开原市 | 开原市营盈种鸡养殖场(续建) | 44.112049 | 62.931954 | 6.64 | 14.341797 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 马家寨镇 | 张锋 | 335 | 600 | 续建标准化养殖大棚14栋,蓄粪池等附属设施建设。养殖场建成后,年出产种鸡及鸡雏1500万只。巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
16 | 开原市 | 开原市凤兴养殖专业合作社出口肉鸡养殖基地改造项目(续建) | 68.829497 | 164.183306 | 18.66 | 58.022397 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 庆云堡镇 | 门震 | 954 | 600 | 年出栏300万只肉鸡,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
17 | 开原市 | 2020年开原市代庄富民生态农业专业合作社农业采摘旅游项目(续建) | 13.054052 | 47.189816 | 6.54 | 24.169932 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 上肥镇 | 万泉 | 332 | 600 | 栽种果树1300棵,养羊200只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
18 | 开原市 | 2020年开原市上肥镇挠贝三福土特产种植专业合作社木耳种植项目(续建) | 32.782196 | 42.364704 | 4.1 | 7.2801 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 上肥镇 | 万泉 | 210 | 600 | 种植木耳80亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
19 | 开原市 | 开原市鹰盛养猪场 | 30.997546 | 111.720468 | 15.68 | 57.221586 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 松山镇 | 张永柱 | 786 | 600 | 养殖能繁母猪200头、生猪1000头,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
20 | 开原市 | 开原市华兴牧业养殖专业合作社 | 53.682062 | 48.669738 | 3.94 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 松山镇 | 张永柱 | 201 | 600 | 养殖繁育羊500只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||
21 | 开原市 | 开原市如意养鸡场扩建项目 | 59.598939 | 80.103616 | 8.54 | 17.836245 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 威远堡镇 | 荆海波 | 432 | 600 | 3栋鸡舍平养改笼养,每批新增饲养量4.7万只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
22 | 开原市 | 开原市秋丰养殖专业合作社 | 26.7074 | 62.2138 | 1.96 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 下肥镇 | 张晶 | 138 | 600 | 孕牛100头,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||
23 | 开原市 | 开原市康禾种植合作社(续建) | 35.586283 | 128.350614 | 17.96 | 65.739303 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 下肥镇 | 张晶 | 903 | 600 | 绿色水稻种植3400亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
24 | 开原市 | 开原市渔舟唱晚农业种植养殖专业合作社 | 9.410181 | 28.232634 | 3.8 | 13.468185 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 兴开街 | 张猛 | 193 | 600 | 草莓4.5亩,果蔬7.5亩,鲤鱼、鲫鱼10亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
25 | 开原市 | 开原市宜农种植专业合作社(续建) | 21.444968 | 49.736366 | 6.12 | 19.365066 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 业民镇 | 王小博 | 309 | 600 | 水稻种植1500亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
26 | 开原市 | 2020年开原市福满嘉源母牛繁育肉牛养殖项目 | 54.875405 | 135.346256 | 12.29 | 34.655939 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 中固镇 | 李颖 | 646 | 600 | 幼牛150只,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | ||
27 | 开原市 | 新建新式密集烤烟房项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 八棵树镇陈家村 | 陈兴艳 | 97 | 600 | 建设新式密集性烤烟房2座,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
28 | 开原市 | 上肥村股份经济合作社苗木种植项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 上肥镇上肥地村 | 乔金鹏 | 42 | 600 | 种植营养杯花灌木50万棵,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
29 | 开原市 | 开原市上肥镇代庄子村洪军烟叶种植项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 上肥镇代庄子村 | 梁世斌 | 94 | 600 | 种植烟叶320亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
30 | 开原市 | 2020年黄旗寨镇开原市咸州府食品加工扶贫项目增家寨 | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 黄旗寨镇增家寨 | 陈柏瑀 | 138 | 600 | 建设旅游产品销售市场1000平,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
31 | 开原市 | 2020年黄旗寨镇开原市咸州府食品加工扶贫项目黄旗寨村 | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 黄旗寨镇黄旗寨村 | 陈柏瑀 | 101 | 600 | 建设土特产品销售市场3000平,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
32 | 开原市 | 靠山镇西龙湾村彩色苗木种植项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 靠山镇西龙湾村 | 周志权 | 48 | 600 | 种植苗木35亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
33 | 开原市 | 靠山镇东窑村益民农机专业合作社(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 靠山镇东窑村 | 王继家 | 37 | 600 | 无人机植保,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
34 | 开原市 | 老城街北关村恒温库建设项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 老城街北关村 | 张庆凯 | 56 | 600 | 冷库建设,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
35 | 开原市 | 开原市松山镇英山村果树基地开发改造项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 松山镇英山村 | 李贵忠 | 54 | 600 | 种植果树100亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
36 | 开原市 | 开原市康禾种植专业合作社(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 下肥镇枪杆峪村 | 戴连付 | 119 | 600 | 绿色水稻种植3400亩,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
37 | 开原市 | 利民种植大棚果蔬种植项目(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 庆云堡镇西老边村 | 邱继昌 | 47 | 600 | 8个大棚,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
38 | 开原市 | 蚕茧加工(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 林丰乡宁远村 | 杨凯 | 122 | 600 | 收购蚕茧,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
39 | 开原市 | 魏家村种植香菇(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 林丰乡魏家村 | 魏问 | 83 | 600 | 生产菌棒4万棒,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
40 | 开原市 | 湾子沟村种植香菇(续建) | 10 | 2020.3.30 | 2020.9.20 | 林丰乡湾子沟村 | 穆凤芹 | 110 | 600 | 翻新大棚30座,巩固增收10%分红 | 已完成 | 合格 | |||||
41 | 开原市 | 庆云堡镇西老边村扶贫车间 | 9 | 50 | 2020.5.28 | 2020.9.20 | 庆云堡镇西老边村 | 陈强 | 46 | 700-800 | 庆云堡镇西老边村扶贫加工车间 | 已完成 | 合格 | ||||
42 | 合计 | 1189 | 2158.5 | 236.21 | 645.065 | 50 | 140 | 13244 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图