来源: 时间:2019-09-18
2019年建档立卡贫困家庭子女职业教育信息台账 | |||||||||||
序号 | 市(县) | 乡镇(街道) | 行政村 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 学生姓名 | 学生证件号码 | 在校生状况(在职几年) | 本人联系电话 | 学校类型 | 补助资金 |
1 | 开原市 | 八宝镇 | 大湾村 | 汪晶 | 21122219650829**** | 张家宝 | 21128220040912**** | 中职二年级 | 18242609**8 | 中职 | 3000 |
2 | 开原市 | 八宝镇 | 李家村 | 李天宇 | 21128219980105**** | 李天宇 | 21128219980105**** | 高职二年级 | 18941137**7 | 高职 | 3000 |
3 | 开原市 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 汪纯昌 | 21122219720527**** | 汪新月 | 21128219980511**** | 高职高专三年 | 15141082**5 | 高职 | 3000 |
4 | 开原市 | 八棵树镇 | 叶家村 | 徐淑芬 | 21128219690224**** | 刘叶 | 21128219991127**** | 高职高专二年 | 18742205**6 | 高职 | 3000 |
5 | 开原市 | 八棵树镇 | 古城子村 | 唐作友 | 21222219651227**** | 唐月 | 21128220000526**** | 高职高专一年 | 15941008**8 | 高职 | 3000 |
6 | 开原市 | 城东镇 | 城东村 | 崔东伟 | 21122219671220**** | 崔金 | 21128220001012**** | 高职一年 | 15104106**9 | 高职 | 3000 |
7 | 开原市 | 城东镇 | 赵家台村 | 代庆友 | 21122219620519**** | 代鑫萌 | 21128220040117**** | 中职一年 | 13188407**5 | 中职 | 3000 |
8 | 开原市 | 城东镇 | 赵家台村 | 尹海龙 | 21128219760520**** | 尹石 | 21128219990423**** | 高职高专二年 | 15042025**4 | 高职 | 3000 |
9 | 开原市 | 黄旗寨镇 | 兰旗寨村 | 邱佐武 | 21122219640228**** | 邱鑫 | 21128220030202**** | 技师学院二年级 | 15940491**9 | 技工院校 | 3000 |
10 | 开原市 | 黄旗寨镇 | 肥地沟村 | 刘成柱 | 21128219740214**** | 刘晓飞 | 21128220010130**** | 高职高专二年级 | 15041081**8 | 高职 | 3000 |
11 | 开原市 | 黄旗寨镇 | 小寨子村 | 周红 | 21122219780426**** | 韩若玲 | 21128220001023**** | 高职高专二年级 | 13941089**3 | 高职 | 3000 |
12 | 开原市 | 金沟子镇 | 巴尔虎营子村 | 李福慧 | 21900719730604**** | 李晓菡 | 21122219991003**** | 高职高专二年 | 18842556**3 | 高职 | 3000 |
13 | 开原市 | 靠山镇 | 西龙湾村 | 金海玉 | 21122219700708**** | 金宵 | 21122219990127**** | 高职高专二年级 | 15241018**2 | 高职 | 3000 |
14 | 开原市 | 靠山镇 | 一面城村 | 张永侠 | 21122219690425**** | 张万祥 | 21128220000115**** | 高职高专一年级 | 13464485**3 | 高职 | 3000 |
15 | 开原市 | 老城街 | 线河村 | 米丰彪 | 21128219780624**** | 米爽 | 21128220021014**** | 高职二年 | 13194102**3 | 中职 | 3000 |
16 | 开原市 | 老城街 | 东关村 | 林子伏 | 21122219640524**** | 林钰 | 21128220020321**** | 中专二年级 | 15502477**2 | 中职 | 3000 |
17 | 开原市 | 李家台镇 | 李家台村 | 李永铁 | 21122219750526**** | 李志 | 21128220001010**** | 中职二年 | 18641032**5 | 中职 | 3000 |
18 | 开原市 | 李家台镇 | 王皋城村 | 高俊山 | 21122219490811**** | 高晓涵 | 21128219990905**** | 高职高专三年 | 13042667**8 | 高职 | 3000 |
19 | 开原市 | 李家台镇 | 柞子沟村 | 郭远生 | 21122219511212**** | 郭金尧 | 21128220020528**** | 技师学院二年 | 18341078**2 | 技术学院 | 3000 |
20 | 开原市 | 林丰乡 | 林丰村 | 孙超 | 21122219480525**** | 孙佳琳 | 21128220031024**** | 技师学院二年级 | 13284248**2 | 技师学院 | 3000 |
21 | 开原市 | 林丰乡 | 宁远村 | 杨刚 | 21128219770311**** | 杨佳慧 | 21128220030107**** | 高职高专一年级 | 18241055**3 | 高职 | 3000 |
22 | 开原市 | 林丰乡 | 宁远村 | 林贵阳 | 21122219540518**** | 林佳妮 | 21128220020929**** | 高职高专二年级 | 18242624**2 | 高职 | 3000 |
23 | 开原市 | 林丰乡 | 宁远村 | 姜维波 | 21128219671210**** | 姜永奇 | 21128219990415**** | 高职高专一年级 | 13624109**3 | 高职 | 3000 |
24 | 开原市 | 马家寨镇 | 大红石村 | 陶亚贤 | 21122219540320**** | 刘晓彤 | 21128220031125**** | 中职中专二年 | 13304905**8 | 中职 | 3000 |
25 | 开原市 | 马家寨镇 | 大红石村 | 林广清 | 21128219700508**** | 林亚彤 | 21122219990524**** | 高职大专二年 | 15141036**7 | 高职 | 3000 |
26 | 开原市 | 庆云镇 | 河西村 | 辛世福 | 21122219650411**** | 辛甜 | 21128219981206**** | 高职高专二年 | 15841075**1 | 高职 | 3000 |
27 | 开原市 | 庆云镇 | 河西村 | 李宝文 | 21122219670416**** | 李星辰 | 21128220040424**** | 中职中专一年 | 13019929**8 | 中职 | 3000 |
28 | 开原市 | 庆云镇 | 马架窝棚村 | 高彩波 | 21122219650627**** | 张翼 | 21128220000310**** | 高职高专二年 | 15164129**1 | 高职 | 3000 |
29 | 开原市 | 庆云镇 | 后施家堡村 | 崔成贵 | 21122219570408**** | 崔凤丽 | 21122219990522**** | 高职高专二年 | 15042005**5 | 高职 | 3000 |
30 | 开原市 | 庆云镇 | 前施家堡村 | 王辉 | 21128219751111**** | 王洪飞 | 21122219991113**** | 高职高专二年 | 15141470**2 | 高职 | 3000 |
31 | 开原市 | 上肥镇 | 三合村 | 谭忠芹 | 21122219441130**** | 荆宣凯 | 21128220011229**** | 中职中专二年 | 15541459**1 | 中职 | 3000 |
32 | 开原市 | 松山镇 | 康屯村 | 康占贤 | 21122219450819**** | 康司宁 | 21128220030210**** | 中职中专二年 | 15042009**5 | 中职 | 3000 |
33 | 开原市 | 松山镇 | 北沟村 | 王守斌 | 21122219691029**** | 王涛 | 21128220010528**** | 中职中专二年 | 17641015**0 | 中职 | 3000 |
34 | 开原市 | 松山镇 | 北沟村 | 王俊有 | 21122219730525**** | 王睿 | 21128220040401**** | 中职中专二年 | 17641078**0 | 中职 | 3000 |
35 | 开原市 | 松山镇 | 二道沟村 | 王金海 | 21122219780219**** | 王硕 | 21128219990304**** | 高职高专二年 | 18242644**9 | 高职 | 3000 |
36 | 开原市 | 松山镇 | 榆树沟村 | 张卫付 | 21122219730507**** | 张守天 | 21128220011201**** | 中职中专二年 | 13514109**5 | 中职 | 3000 |
37 | 开原市 | 下肥镇 | 东下肥 | 王长仁 | 21122219570425**** | 王赛男 | 21128220021007**** | 中职二年级 | 15141492**3 | 中职 | 3000 |
38 | 开原市 | 兴开街 | 小山岗村 | 孔庆海 | 21122219710511**** | 孔芯蕊 | 21128220000108**** | 高职高专二年 | 15040232**8 | 高职 | 3000 |
39 | 开原市 | 兴开街 | 大东沟村 | 段佰岩 | 21122219640820**** | 段茜 | 21128219990817**** | 高职高专二年 | 13464480**1 | 高职 | 3000 |
40 | 开原市 | 业民镇 | 后马村 | 冯桂梅 | 21122219700202**** | 李颖 | 21128220000304**** | 技师学院一年级 | 15642080**7 | 技工院校 | 3000 |
41 | 开原市 | 业民镇 | 后马村 | 杜敏 | 21122219790114**** | 贾畅 | 21128220001118**** | 高职高专一年级 | 17641054**1 | 高职 | 3000 |
42 | 开原市 | 业民镇 | 后马村 | 张跃金 | 21122219680425**** | 张宏苗 | 21128219991223**** | 技师学院二年级 | 18840563**5 | 技工院校 | 3000 |
43 | 开原市 | 中固镇 | 石旺沟村 | 吴玉良 | 21122219630330**** | 吴晓曼 | 21128220030906**** | 高职高专一年 | 15184120**7 | 高职 | 3000 |
44 | 开原市 | 中固镇 | 石旺沟村 | 吴德友 | 21122219690303**** | 吴家宁 | 21128220040325**** | 高职高专一年 | 18340123**9 | 高职 | 3000 |
45 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 韩明华 | 21128219731127**** | 王潼 | 21128220000825**** | 高职高专二年 | 18360858**2 | 高职 | 3000 |
46 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 李芳宏 | 21122219700802**** | 李显 | 21128220040127**** | 高职高专一年 | 高职 | 3000 | |
合计:138000元 | |||||||||||
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图