来源: 时间:2019-06-14
开原市2016--2019年产业发展资金注入新型经营主体帮带贫困户情况统计表 | |||||||||||||||||||
填报单位:开原市扶贫开发领导小组办公室 | 填表时间:2019年5月18日 单位:万元 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇、街道 | 项目名称 | 申报企业 | 法人姓名 | 联系人 | 联系电话 | 注册 资金 | 投入 资金 | 申请 资金 | 建设 性质 |
产业类型 | 带动贫困户 | 建设地点 | 是否在 项目库中 |
帮带年度 | ||||
种植 | 养殖 | 加工 | 旅游 | 户数 | 人数 | ||||||||||||||
1 | 八宝镇 | 八宝镇蔬菜、水果、鲜花种植及销售项目 | 开原市彦春种植专业合作社 | 谭彦春 | 谭彦春 | 153262637** | 200 | 1000 | 500 | 扩建 | 是 | 58 | 149 | 八宝镇胡家村 | 是 | 2016年 | |||
2 | 八宝镇 | 八宝镇蔬菜、水果、鲜花种植及销售项目 | 开原市彦春种植专业合作社 | 谭彦春 | 谭彦春 | 153262637** | 200 | 1000 | 500 | 扩建 | 是 | 78 | 176 | 八宝镇胡家村 | 是 | 2017年 | |||
3 | 八宝镇 | 八宝镇蔬菜、水果、鲜花种植及销售项目 | 开原市彦春种植专业合作社 | 谭彦春 | 谭彦春 | 153262637** | 200 | 1000 | 500 | 扩建 | 是 | 79 | 163 | 八宝镇胡家村 | 是 | 2018年 | |||
4 | 八棵树镇 | 暖棚产业园项目 | 开原市八棵树为民瓜菜种植专业合作社 | 庞学芝 | 杜金霖 | 152142474** | 500 | 900 | 52.48 | 续建 | 是 | 162 | 328 | 八棵树镇下窝棚村 | 是 | 2016年 | |||
5 | 八棵树镇 | 暖棚产业园项目 | 开原市八棵树为民瓜菜种植专业合作社 | 庞学芝 | 杜金霖 | 152142474** | 500 | 900 | 52.16 | 续建 | 是 | 141 | 329 | 八棵树镇下窝棚村 | 是 | 2017年 | |||
6 | 八棵树镇 | 暖棚产业园项目 | 开原市八棵树为民瓜菜种植专业合作社 | 庞学芝 | 杜金霖 | 152142474** | 500 | 900 | 23.4 | 续建 | 是 | 97 | 236 | 八棵树镇下窝棚村 | 是 | 2018年 | |||
7 | 城东镇 | 粮食仓储、收购、销售项目 | 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 | 孙闯 | 孙闯 | 135141027** | 90 | 300 | 19.84 | 扩建 | 是 | 53 | 124 | 城东镇开原站村 | 是 | 2016年 | |||
8 | 城东镇 | 粮食仓储、收购、销售项目 | 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 | 孙闯 | 孙闯 | 135141027** | 90 | 300 | 11.68 | 扩建 | 是 | 33 | 73 | 城东镇开原站村 | 是 | 2017年 | |||
9 | 城东镇 | 粮食仓储、收购、销售项目 | 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 | 孙闯 | 孙闯 | 135141027** | 90 | 300 | 4.9 | 扩建 | 是 | 25 | 49 | 城东镇开原站村 | 是 | 2018年 | |||
10 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇旅游扶贫项目 | 辽宁飞山水旅游资源开发有限公司 | 曹存安 | 高茜 | 183401877** | 10000 | 18000 | 98.35 | 扩建 | 是 | 49 | 153 | 黄旗寨镇增家寨村 | 是 | 2016年 | |||
11 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇旅游扶贫项目 | 辽宁飞山水旅游资源开发有限公司 | 曹存安 | 高茜 | 183401877** | 10000 | 18000 | 98.35 | 扩建 | 是 | 98 | 270 | 黄旗寨镇增家寨村 | 是 | 2017年 | |||
12 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇旅游扶贫项目 | 辽宁飞山水旅游资源开发有限公司 | 曹存安 | 高茜 | 183401877** | 10000 | 18000 | 98.35 | 扩建 | 是 | 60 | 175 | 黄旗寨镇增家寨村 | 是 | 2018年 | |||
13 | 金沟子镇 | 生态肉鸡养殖项目 | 开原市胜利生态肉鸡养殖一场 | 贾俊杰 | 赵宽 | 151410312** | 50 | 1000 | 23.36 | 改扩建 | 是 | 69 | 146 | 八宝镇古城堡村 | 否 | 2016年 | |||
14 | 金沟子镇 | 生态肉鸡养殖项目 | 开原市胜利生态肉鸡养殖一场 | 贾俊杰 | 赵宽 | 151410312** | 50 | 1000 | 24.16 | 改扩建 | 是 | 77 | 151 | 八宝镇古城堡村 | 否 | 2017年 | |||
15 | 金沟子镇 | 生态肉鸡养殖项目 | 开原市胜利生态肉鸡养殖一场 | 贾俊杰 | 赵宽 | 151410312** | 50 | 1000 | 1.5 | 改扩建 | 是 | 8 | 15 | 八宝镇古城堡村 | 否 | 2018年 | |||
16 | 李家台镇 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社打包厂项目 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社 | 王财山 | 王财山 | 186410137** | 100 | 300 | 300 | 扩建 | 是 | 52 | 113 | 开原市八宝镇四家子村 | 是 | 2016年 | |||
17 | 李家台镇 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社打包厂项目 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社 | 王财山 | 王财山 | 186410137** | 100 | 300 | 300 | 扩建 | 是 | 109 | 238 | 开原市八宝镇四家子村 | 是 | 2017年 | |||
18 | 李家台镇 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社打包厂项目 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社 | 王财山 | 王财山 | 186410137** | 100 | 300 | 300 | 扩建 | 是 | 78 | 176 | 开原市八宝镇四家子村 | 是 | 2018年 | |||
19 | 莲花镇 | 吉盛李子园项目 | 开原市莲花镇糖坊村吉盛综合合作社 | 常俊源 | 常俊源 | 158410182** | 230 | 150 | 19.68 | 扩建 | 是 | 58 | 123 | 莲花镇糖坊村 | 是 | 2016年 | |||
20 | 莲花镇 | 吉盛李子园项目 | 开原市莲花镇糖坊村吉盛综合合作社 | 常俊源 | 常俊源 | 158410182** | 230 | 150 | 20.96 | 扩建 | 是 | 65 | 131 | 莲花镇糖坊村 | 是 | 2017年 | |||
21 | 莲花镇 | 吉盛李子园项目 | 开原市莲花镇糖坊村吉盛综合合作社 | 常俊源 | 常俊源 | 158410182** | 230 | 150 | 11.8 | 扩建 | 是 | 66 | 118 | 莲花镇糖坊村 | 是 | 2018年 | |||
22 | 莲花镇 | 石龙村寒富苹果园项目 | 开原市莲花镇石龙种植专业合作社 | 王秀霞 | 王秀霞 | 159410083** | 500 | 80 | 22.88 | 扩建 | 是 | 76 | 143 | 莲花镇石龙村 | 是 | 2016年 | |||
23 | 莲花镇 | 石龙村寒富苹果园项目 | 开原市莲花镇石龙种植专业合作社 | 王秀霞 | 王秀霞 | 159410083** | 500 | 80 | 12 | 扩建 | 是 | 46 | 75 | 莲花镇石龙村 | 是 | 2017年 | |||
24 | 莲花镇 | 石龙村寒富苹果园项目 | 开原市莲花镇石龙种植专业合作社 | 王秀霞 | 王秀霞 | 159410083** | 500 | 80 | 12.5 | 扩建 | 是 | 63 | 125 | 莲花镇石龙村 | 是 | 2018年 | |||
25 | 林丰乡 | 蓝莓种植 | 蓝莓种植合作社 | 刘恩强 | 宋仁义 | 159410120** | 40 | 36 | 8.48 | 新建 | 是 | 18 | 53 | 林丰凤翔村 | 否 | 2016年 | |||
26 | 林丰乡 | 乐堡小浆果 | 乐堡小浆果农业 | 宋吉江 | 宋超 | 134641544** | 200 | 180 | 7.2 | 扩建 | 是 | 18 | 45 | 林丰乐堡 | 是 | 2016年 | |||
27 | 林丰乡 | 乐堡小浆果 | 乐堡小浆果农业 | 宋吉江 | 宋超 | 134641544** | 200 | 180 | 6.88 | 扩建 | 是 | 23 | 43 | 林丰乐堡 | 是 | 2017年 | |||
28 | 林丰乡 | 养蚕 | 德顺养蚕合作社 | 齐国峰 | 杨凯 | 158980686** | 40 | 100 | 19.84 | 是 | 37 | 124 | 林丰宁远 | 是 | 2016年 | ||||
29 | 林丰乡 | 养蚕 | 永兴养蚕合作社 | 冯德元 | 崔万峰 | 158980166** | 80 | 10 | 0.8 | 是 | 3 | 5 | 林丰永兴 | 否 | 2017年 | ||||
30 | 林丰乡 | 养蚕 | 永兴养蚕合作社 | 冯德元 | 崔万峰 | 158980166** | 80 | 10 | 7.1 | 是 | 28 | 71 | 林丰永兴 | 否 | 2018年 | ||||
31 | 林丰乡 | 菇种植合 | 丰源香菇种植合作社 | 何士文 | 何士文 | 138410328** | 500 | 530 | 17.12 | 是 | 50 | 107 | 林丰湾子沟 | 是 | 2017年 | ||||
32 | 林丰乡 | 烟草种植 | 烟草种植合作社 | 王成友 | 王成友 | 152142626** | 100 | 30 | 0.32 | 是 | 1 | 2 | 林丰新边 | 否 | 2017年 | ||||
33 | 林丰乡 | 烟草种植 | 烟草种植合作社 | 王成友 | 王成友 | 152142626** | 100 | 30 | 1.7 | 是 | 5 | 17 | 林丰新边 | 否 | 2018年 | ||||
34 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 4 | 是 | 12 | 25 | 林丰魏家村 | 是 | 2016年 | ||||
35 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 1.12 | 是 | 6 | 7 | 林丰魏家村 | 是 | 2017年 | ||||
36 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 0.16 | 是 | 1 | 1 | 林丰魏家村 | 是 | 2017年 | ||||
37 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 1.12 | 是 | 3 | 7 | 林丰魏家村 | 是 | 2017年 | ||||
38 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 5.4 | 是 | 35 | 54 | 林丰魏家村 | 是 | 2018年 | ||||
39 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 1.1 | 是 | 8 | 11 | 林丰魏家村 | 是 | 2018年 | ||||
40 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 3 | 是 | 10 | 30 | 林丰魏家村 | 是 | 2018年 | ||||
41 | 林丰乡 | 香菇种植 | 魏家香菇种植合作社 | 魏问 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 380 | 2.3 | 是 | 10 | 23 | 林丰魏家村 | 是 | 2018年 | ||||
42 | 靠山镇 | 苗木种植 | 辽宁金霖绿化工程有限公司 | 李齐 | 高冰冰 | 158410636** | 200 | 120 | 49.28 | 种植 | 171 | 308 | 开原市兴开街道榆树堡村 | 否 | 2016年 | ||||
43 | 靠山镇 | 苗木种植 | 开原市联盈苗木种植合作社 | 吴鹏 | 吴鹏 | 151414873** | 100 | 70 | 26.56 | 种植 | 90 | 166 | 铁岭新区、铁岭熊官屯乡 | 否 | 2017年 | ||||
44 | 靠山镇 | 苗木种植 | 开原市联盈苗木种植合作社 | 吴鹏 | 吴鹏 | 151414873** | 100 | 20 | 8.3 | 种植 | 38 | 83 | 开原市靠山镇平石门村 | 否 | 2018年 | ||||
47 | 马家寨镇 | 种鸡养殖 | 开原市营盈种鸡养殖场 | 王佐洪 | 王刚 | 134641632** | 500 | 3000 | 25.28 | 新建 | 是 | 81 | 158 | 马家寨镇金家寨村 | 否 | 2016年 | |||
48 | 马家寨镇 | 种鸡养殖 | 开原市营盈种鸡养殖场 | 王佐洪 | 王刚 | 134641632** | 500 | 3000 | 20.48 | 新建 | 是 | 64 | 128 | 马家寨镇金家寨村 | 否 | 2017年 | |||
49 | 马家寨镇 | 种鸡养殖 | 开原市营盈种鸡养殖场 | 王佐洪 | 王刚 | 134641632** | 500 | 3000 | 2.6 | 新建 | 是 | 13 | 26 | 马家寨镇金家寨村 | 否 | 2018年 | |||
50 | 上肥镇 | 生态农业采摘旅游 | 开原市代庄富民生态农业专业合作社 | 梁士举 | 梁士斌 | 134640742** | 600 | 270 | 15.2 | 扩建 | 是 | 37 | 95 | 上肥镇代庄子村 | 是 | 2016年 | |||
51 | 上肥镇 | 生态农业采摘旅游 | 开原市代庄富民生态农业专业合作社 | 梁士举 | 梁士斌 | 134640742** | 600 | 270 | 31.36 | 扩建 | 是 | 87 | 196 | 上肥镇代庄子村 | 是 | 2017年 | |||
52 | 上肥镇 | 生态农业采摘旅游 | 开原市代庄富民生态农业专业合作社 | 梁士举 | 梁士斌 | 134640742** | 600 | 270 | 8.4 | 扩建 | 是 | 39 | 84 | 上肥镇代庄子村 | 是 | 2018年 | |||
53 | 威远镇 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社扩大生产项目 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社 | 井钢 | 井钢 | 135910042** | 161 | 266.2 | 25.28 | 扩建 | 是 | 79 | 158 | 威远镇南城子村 | 是 | 2016年 | |||
54 | 威远镇 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社扩大生产项目 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社 | 井钢 | 井钢 | 135910042** | 161万 | 266.2 | 21.6 | 扩建 | 是 | 74 | 135 | 威远镇南城子村 | 是 | 2017年 | |||
55 | 威远镇 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社扩大生产项目 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社 | 井钢 | 井钢 | 135910042** | 161万 | 266.2 | 6.4 | 扩建 | 是 | 28 | 64 | 威远镇南城子村 | 是 | 2018年 | |||
56 | 下肥镇 | 孕牛繁育养殖销售项目 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 500 | 36.64 | 扩建 | 是 | 111 | 229 | 下肥镇枪杆峪村 | 是 | 2016年 | |||
57 | 下肥镇 | 孕牛繁育养殖销售项目 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 500 | 42.56 | 扩建 | 是 | 148 | 266 | 下肥镇枪杆峪村 | 是 | 2017年 | |||
58 | 下肥镇 | 孕牛繁育养殖销售项目 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 500 | 27 | 扩建 | 是 | 145 | 270 | 下肥镇枪杆峪村 | 是 | 2018年 | |||
59 | 兴开街 | 种植花卉 | 开原市集美花木厂 | 王君亮 | 李秀杰 | 138410569** | 100 | 120 | 21.12 | 扩建 | 是 | 52 | 132 | 开原市兴开街八里桥子村 | 是 | 2016年 | |||
60 | 兴开街 | 种植花卉 | 开原市集美花木厂 | 王君亮 | 李秀杰 | 138410569** | 100 | 120 | 6.72 | 扩建 | 是 | 16 | 42 | 开原市兴开街八里桥子村 | 是 | 2017年 | |||
61 | 兴开街 | 种植花卉 | 开原市集美花木厂 | 王君亮 | 李秀杰 | 138410569** | 100 | 120 | 2.1 | 扩建 | 是 | 6 | 21 | 开原市兴开街八里桥子村 | 是 | 2018年 | |||
62 | 业民镇 | 水稻种植 | 开原市宜农种植专业合作社 | 孟繁军 | 孟凡杰 | 158980456** | 100 | 150 | 20 | 已建 | 是 | 53 | 125 | 业民镇三寨子村 | 是 | 2016年 | |||
63 | 业民镇 | 水稻种植 | 开原市宜农种植专业合作社 | 孟繁军 | 孟凡杰 | 158980456** | 100 | 150 | 24.16 | 已建 | 是 | 79 | 151 | 业民镇三寨子村 | 是 | 2017年 | |||
64 | 业民镇 | 水稻种植 | 开原市宜农种植专业合作社 | 孟繁军 | 孟凡杰 | 158980456** | 100 | 150 | 1.4 | 已建 | 是 | 8 | 14 | 业民镇三寨子村 | 是 | 2018年 | |||
65 | 庆云镇 | 年出栏500万只出口肉鸡养殖基地改造项目 | 开原市凤兴养殖专业合作社 | 邢翠丽 | 李会文 | 159410861** | 2038 | 2000 | 46.72 | 改建 | 是 | 145 | 292 | 庆云镇河西村 | 是 | 2016年 | |||
66 | 庆云镇 | 年出栏500万只出口肉鸡养殖基地改造项目 | 开原市凤兴养殖专业合作社 | 邢翠丽 | 李会文 | 159410861** | 2038 | 2000 | 37.6 | 改建 | 是 | 133 | 235 | 庆云镇河西村 | 是 | 2017年 | |||
67 | 庆云镇 | 千亩绿色稻米生产基地 | 开原市国新农机专业合作社 | 崔国新 | 崔国新 | 155663867** | 300 | 150 | 20.9 | 扩建 | 是 | 117 | 209 | 庆云镇后施家堡村 | 是 | 2018年 | |||
68 | 松山镇 | 木苗种植 | 开原市顺源苗木种植专业合作社 | 庞世海 | 庞泗海 | 182410342** | 50 | 300 | 17.76 | 扩建 | 是 | 44 | 111 | 松山镇英城子 | 是 | 2016年 | |||
69 | 松山镇 | 驴、牛养殖 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 900 | 41.12 | 扩建 | 是 | 143 | 257 | 下肥地镇枪杆峪村 | 是 | 2017年 | |||
70 | 松山镇 | 驴、牛养殖 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 900 | 14.6 | 扩建 | 是 | 66 | 146 | 下肥地镇枪杆峪村 | 是 | 2018年 | |||
71 | 松山镇 | 旅游、餐饮、娱乐 | 开原市石洞沟旅游服务专业合作社 | 王立波 | 王立波 | 131886657** | 100 | 500 | 21.1 | 扩建 | 是 | 92 | 211 | 松山镇石洞沟村 | 是 | 2018年 | |||
72 | 老城街 | 承包土地1000亩,种植、收割、烘干、销售玉米 | 开原市旭鑫家庭农场 | 王彪 | 朱会梅 | 135141093** | 100 | 100 | 13 | 新建 | 是 | 53 | 79 | 老城街文庙村 | 是 | 2016年 | |||
73 | 老城街 | 承包土地1000亩,种植、收割、烘干、销售玉米 | 开原市旭鑫家庭农场 | 王彪 | 朱会梅 | 135141093** | 100 | 100 | 28 | 新建 | 是 | 97 | 173 | 老城街文庙村 | 是 | 2017年 | |||
74 | 老城街 | 承包土地1000亩,种植、收割、烘干、销售玉米 | 开原市旭鑫家庭农场 | 王彪 | 朱会梅 | 135141093** | 100 | 100 | 16 | 新建 | 是 | 82 | 149 | 老城街文庙村 | 是 | 2018年 | |||
75 | 中固镇 | 粮食种植、加工、销售 | 开原市运瀛种植专业合作社 | 顾国瀛 | 顾国瀛 | 150410249** | 100 | 300 | 22.4 | 扩建 | 是 | 65 | 140 | 开原市松山镇松山村(中固上报) | 否 | 2016年 | |||
76 | 中固镇 | 粮食种植、加工、销售 | 开原市运瀛种植专业合作社 | 顾国瀛 | 顾国瀛 | 150410249** | 100 | 300 | 29.12 | 扩建 | 是 | 75 | 182 | 开原市松山镇松山村(中固上报) | 否 | 2017年 | |||
77 | 中固镇 | 粮食种植、加工、销售 | 开原市运瀛种植专业合作社 | 顾国瀛 | 顾国瀛 | 150410249** | 100 | 300 | 17.1 | 扩建 | 是 | 74 | 171 | 开原市松山镇松山村(中固上报) | 否 | 2018年 | |||
78 | 八宝镇 | 八宝镇110亩蔬菜种植项目 | 开原市彦春种植专业合作社 | 谭彦春 | 谭彦春 | 153262637** | 200 | 700 | 500 | 续建 | 是 | 38 | 76 | 八宝镇胡家窝棚村 | 是 | 2019年 | |||
79 | 八棵树镇 | 八棵树镇200亩暖棚产业园项目 | 八棵树为民瓜果蔬菜种植 专业合作社 | 庞云峰 | 庞学芝 | 134640778** | 500 | 900 | 112.5 | 续建 | 是 | 120 | 225 | 八棵树镇下窝棚村 | 是 | 2019年 | |||
80 | 城东镇 | 粮食仓储、收购、销售项目 | 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 | 孙闯 | 孙闯 | 135141027** | 90 | 300 | 7.5 | 续建 | 是 | 9 | 15 | 城东镇开原站村 | 是 | 2019年 | |||
81 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇旅游扶贫项目 | 辽宁飞山水旅游资源开发有限公司 | 曹存安 | 高茜 | 183401877** | 10000 | 15000 | 新建 | 是 | 74 | 169 | 黄旗寨镇增家寨村 | 是 | 2019年 | ||||
82 | 金沟子镇 | 金沟子镇蔬菜玫瑰花种植项目 | 金沟子善粮村 种植专业合作社 |
李迪 | 李迪 | 133589831** | 500 | 100 | 5.5 | 续建 | 是 | 5 | 11 | 金沟子镇三道沟村 | 是 | 2019年 | |||
83 | 靠山镇 | 靠山镇西龙湾村苗木种植基地项目 | 开原市鑫润苗木种植专业合作社 | 王佐兴 | 王佐兴 | 150410270** | 100 | 100 | 74 | 续建 | 是 | 80 | 148 | 靠山镇西龙湾村 | 否 | 2019年 | |||
84 | 老城街 | 承包土地1000亩,种植、收割、烘干、销售玉米 | 开原市旭鑫家庭农场 | 王彪 | 朱会梅 | 135141093** | 100 | 100 | 35 | 新建 | 是 | 46 | 70 | 老城街文庙村 | 是 | 2019年 | |||
85 | 李家台镇 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社打包厂项目 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社 | 王财山 | 王财山 | 186410137** | 100 | 300 | 250 | 续建 | 是 | 198 | 411 | 八宝镇四家子 (李家台上报) |
是 | 2019年 | |||
86 | 莲花镇 | 吉盛李子园项目 | 莲花镇糖坊村吉盛李子专业合作社 | 常俊源 | 常俊源 | 158410182** | 135 | 100 | 19.5 | 续建 | 是 | 24 | 39 | 莲花镇糖坊村 | 是 | 2019年 | |||
87 | 莲花镇 | 石龙村寒富苹果园项目 | 莲花镇石龙村寒富苹果专业合作社 | 王秀霞 | 王秀霞 | 159410083** | 500 | 65 | 15 | 续建 | 是 | 24 | 30 | 莲花镇石龙村 | 是 | 2019年 | |||
88 | 林丰乡 | 香菇种植 | 开原丰友香菇种植专业合作社 | 魏俊田 | 魏俊田 | 151414910** | 500 | 270 | 40.5 | 新建 | 是 | 54 | 81 | 林丰乡魏家村 | 是 | 2019年 | |||
89 | 林丰乡 | 养蚕 | 永兴养蚕专业合作社 | 冯德元 | 崔万丰 | 158980166** | 50 | 18.5 | 新建 | 是 | 24 | 37 | 林丰乡永兴村 | 否 | 2019年 | ||||
90 | 林丰乡 | 养蚕 | 宁远德顺养蚕合作社 | 齐国峰 | 杨凯 | 158980686** | 40 | 0.5 | 已建 | 是 | 1 | 1 | 林丰宁远村 | 是 | 2019年 | ||||
91 | 林丰乡 | 种植烟叶 | 新边烟叶种植合作社 | 王成友 | 王成友 | 152142626** | 50 | 13.5 | 新建 | 是 | 17 | 27 | 林丰乡新边村 | 否 | 2019年 | ||||
92 | 林丰乡 | 乐堡小浆果 | 乐堡小浆果 种植专业合作社 |
宋吉江 | 宋超 | 134641544** | 50 | 270 | 1.5 | 已建 | 是 | 2 | 3 | 林丰乡乐堡村 | 是 | 2019年 | |||
93 | 马家寨镇 | 开原市马家寨镇玫瑰种苗基地产业项目 | 开原市中成绿化工程处 | 于中成 | 陈柏瑀 | 186410267** | 200 | 20 | 11万 | 续建 | 是 | 14 | 22 | 业民镇二寨子村(马家寨上报) | 是 | 2019年 | |||
94 | 庆云镇 | 年出栏500只出口肉鸡养殖基地改造项目 | 开原市凤兴养殖专业合作社 | 邢翠丽 | 李会文 | 159410861** | 2038 | 1000 | 115 | 改建 | 是 | 127 | 230 | 庆云镇 | 是 | 2019年 | |||
95 | 上肥镇 | 上肥镇挠贝村木耳种植项目 | 开原市挠贝三福土 特产种植专业合作社 |
刘忠涛 | 刘忠涛 | 138410644** | 100 | 360 | 100 | 续建 | 是 | 107 | 183 | 上肥镇挠贝村 | 是 | 2019年 | |||
96 | 松山镇 | 安合100头牛、50头驴养殖项目 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 900 | 128 | 续建 | 是 | 144 | 256 | 下肥地镇枪杆峪村(松山上报) | 是 | 2019年 | |||
97 | 松山镇 | 松山镇英城子村种植200亩苗木项目 | 开原市顺源苗木种植专业合作社 | 庞世海 | 庞泗海 | 182410342** | 50 | 300 | 11 | 续建 | 是 | 13 | 22 | 松山镇 | 否 | 2019年 | |||
98 | 威远镇 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社扩大生产项目 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社 | 井钢 | 井钢 | 135910042** | 161万 | 266.2万 | 44万 | 续建 | 是 | 44 | 88 | 威远堡镇南城子村 | 否 | 2019年 | |||
99 | 下肥镇 | 扩大孕牛养殖规模扩建驴舍、牛棚 | 开原市安合养殖专业合作社 | 李洪斌 | 李洪斌 | 158410970** | 200 | 500 | 133.5 | 续建 | 是 | 161 | 250 | 下肥镇枪杆峪村 | 是 | 2019年 | |||
100 | 兴开街 | 种植水稻、大豆 | 永东专业种植合作社 | 田永东 | 田永东 | 139410301** | 100万元 | 650万元 | 4.5万元 | 新建 | 是 | 5 | 9 | 兴开街道榆树堡村 | 否 | 2019年 | |||
101 | 业民镇 | 水稻种植 | 开原市宜农种植专业合作社 | 孟凡军 | 孟凡军 | 150410011** | 100 | 180 | 9 | 续建 | 是 | 8 | 18 | 业民镇三寨子村 | 是 | 2019年 | |||
102 | 中固镇 | 葡萄种植 | 开原市中固镇福康家庭农场 | 康壮岩 | 徐仲杰 | 138410264** | 50 | 100 | 61.5 | 续建 | 是 | 26 | 63 | 中固镇大白庙子村 | 否 | 2019年 | |||
103 | 中固镇 | 粮食种植、加工、销售 | 开原市运瀛种植专业合作社 | 顾国瀛 | 顾国瀛 | 150410249** | 150 | 150 | 61.5 | 续建 | 是 | 39 | 63 | 松山镇松山村(中固上报) | 否 | 2019年 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图