来源: 时间:2019-09-27
为切实加强扶贫项目库建设,提高项目库规范化管理,提高财政资金使用效率和效益,依据《辽宁省扶贫办印发 <关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见> 的通知》(辽扶贫办发[2018]37号)和《铁岭市产业扶贫项目管理实施意见的通知(铁市脱贫发[2019]6号》、《开原市脱贫攻坚领导小组关于印发 <开原市扶贫项目库建设和管理实施细则> 的通知(开市脱贫发[2018])9号)、 <开原市扶贫资金项目公告公示制度实施细则> 的通知(开市脱贫发[2018])13号)》文件精神,经村申报、乡镇(街道)审核、经行业主管部门与扶贫开发领导小组办公室审定,确定了《开原市2018-2020年项目库内储备项目》。现将入库项目予以公示,公示时间为5月20日至6月1日,公示期间欢迎广大群众监督,如有异议请与市农业农村局和扶贫办联系。 开原市扶贫资金项目公告公示制度实施细则> 开原市扶贫项目库建设和管理实施细则> 关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见>
联系人: 农发局 刘佰华 联系电话:18624478990
扶贫办 韩 亮 联系电话: 74257007
附件:开原市2018-2020年项目库内项目。
开原市扶贫开发领导小组办公室
2019年5月20日
开原市2018-2020年脱贫攻坚项目库统计表 | |||||||||||||||
填报单位(盖章):开原市扶贫办 | 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与带贫减贫机制 | 企业联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 开原市八宝镇锡伯族驿站 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 八宝镇 | 0 | 八宝镇 | 新建旅游产业 | 1800 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 547人 | 资产收益性分红 | 周斌 | 186244777** | |
2 | 开原市彦春种养殖专业 合作社 | 农业新型经营主体 | 续建 | 八宝镇 | 100% | 八宝镇 | 扩建蔬菜大棚 | 810 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 547人 | 资产收益性分红10% | 谭彦春 | 153262637** | |
3 | 开原市八棵树镇三乡生态种养殖合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 八棵树镇 | 0 | 八棵树镇 | 养牛、鲜食甜玉米 | 600 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1130人 | 资产收益性分红 | 何凤波 | 186405880** | |
4 | 开原市中源农机专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 城东镇 | 0 | 城东镇 | 天然杂粮食品深加工 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 257人 | 资产收益性分红 | 王大忠 | 150024555** | |
5 | 开原市荣盛养殖专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 城东镇 | 50% | 城东镇 | 项目占地84137平方米,新建鸡舍20栋,年出栏商品肉鸡400万只 | 2000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 14人 | 资产收益性分红10% | 李会文 | 159410861** | |
6 | 食用菌种植基地 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 城东镇 | 0 | 城东镇 | 占地150亩,已建成35个大棚。 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 257人 | 资产收益性分红 | 张国福 | 137049052** | |
7 | 士吉农机合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 城东镇 | 0 | 城东镇 | 现有拖拉机3台,玉米收获机1台,其他各类农机具4台,承包旱田10亩 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 257人 | 资产收益性分红 | 杨士吉 | 138410089** | |
8 | 黄旗寨镇旅游资源开发扶贫项目 | 农业新型经营主体 | 新建 | 黄旗寨镇 | 100% | 黄旗寨镇 | 生态旅游登山及古溶洞开发项目 | 20000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 753人 | 资产收益10% | 曹存安 | 199041056** | |
9 | 苗木花卉种植扶贫项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 黄旗寨镇 | 0 | 黄旗寨镇 | 苗木花卉种植 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 753人 | 资产收益性分红 | 杨志涛 | 159410127** | |
10 | 苗木种植扶贫项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 黄旗寨镇 | 0 | 黄旗寨镇 | 苗木种植 | 800 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 753人 | 资产收益性分红 | 韩荣强 | 151841238** | |
11 | 大豆种植扶贫项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 黄旗寨镇 | 0 | 黄旗寨镇 | 大豆种植 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 753人 | 资产收益性分红 | 代启民 | 138410997** | |
12 | 肉驴、肉牛养殖加工扶贫 项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 黄旗寨镇 | 0 | 黄旗寨镇 | 肉驴、肉牛养殖加工屠宰 | 310 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 753人 | 资产收益性分红 | 刘兴友 | 1328410800** | |
13 | 开原市翘禾生态农业有限公司绿色水稻 | 农业新型经营主体 | 续建 | 金沟子镇 | 100% | 金沟子镇 | 种植绿色水稻 | 30 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 9人 | 资产收益性分红10% | 徐晓星 | 180410303** | |
14 | 粮食烘干 | 个体 | 扩建 | 老城街 | 0 | 老城街 | 玉米烘干及存储 | 400 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 37人 | 资产收益性分红 | 于涛 | 136241062** | |
15 | 金地蔬菜种植 | 农业新型经营主体 | 新建 | 老城街 | 100% | 老城街 | 暖棚蔬菜、水果种植采摘 | 2000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 122人 | 资产收益性分红10% | 杨桂英 | 136541004** | |
16 | 富邦种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 老城街 | 100% | 老城街 | 冷棚蔬菜种植 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 37人 | 资产收益性分红10% | 张军华 | 134701414** | |
17 | 蔬菜采购配送 | 个体 | 扩建 | 老城街 | 0 | 老城街 | 规划现行农户种植结构, 与农户签订收购协议,采购、存储农户蔬菜,配送蔬菜给机关、企事业单位食堂以及餐饮行业。在西关村拟投资500万元建设统一配送及存储中心,占地面积3000平方米。 |
500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 37人 | 资产收益性分红 | 杨涛 | 138041062** | |
18 | 蔬菜深加工 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 老城街 | 0 | 老城街 | 东北酸菜、延吉冻梨、原味葵花籽、速冻豆角 | 350 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 122人 | 资产收益性分红 | 张庆凯 | 139410435** | |
19 | 榛子种植 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 莲花镇 | 0 | 莲花镇 | 榛子种植 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 373人 | 资产收益性分红 | 金立国 | 153262685** | |
20 | 韭菜大棚扩建 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 莲花镇 | 0 | 莲花镇 | 韭菜 | 15 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 373人 | 资产收益性分红 | 张娟 | 135916271** | |
21 | 山楂加工 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 莲花镇 | 0 | 莲花镇 | 山楂加工 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 380人 | 资产收益性分红 | 王宪丰 | 159410966** | |
22 | 开原市李家台镇柳河堡村大棚农业种植合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 李家台镇 | 0 | 李家台镇 | 香瓜种植 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1059人 | 资产收益性分红 | 李纪宁 | 150410419** | |
23 | 开原市李家台镇东碱场沟村健盛食用菌种植合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 李家台镇 | 0 | 李家台镇 | 香菇种植储藏加工 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1059人 | 资产收益性分红 | 蓝道军 | 155663829** | |
24 | 开原市伟林烟叶种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 李家台镇 | 0 | 李家台镇 | 烟叶种植 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1059人 | 资产收益性分红 | 杜伟林 | 182410945** | |
25 | 开原市绿林山野菜种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 李家台镇 | 0 | 李家台镇 | 山野菜种植 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1059人 | 资产收益性分红 | 孙秀彬 | 138985701** | |
26 | 乐堡小浆果蓝莓和软枣子种植 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 种植蓝莓和软枣子100亩 | 307 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 90人 | 资产收益性分红10% | 宋超 | 134641544** | |
27 | 蓝莓种植 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 林丰乡 | 0% | 林丰乡 | 蓝莓种植 | 90 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 90人 | 资产收益性分红 | 杨凯 | 158980686** | |
28 | 德顺柞蚕养殖专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 柞蚕养殖及配套产业 | 150 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 124人 | 资产收益性分红10% | 杨凯 | 158980686** | |
29 | 丰源香菇种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 香菇大棚83栋及配套产业、基础设施 | 580 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 106人 | 资产收益性分红10% | 何士文 | 138410328** | |
30 | 新边烟叶烟叶种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 烟房6栋 | 80 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 46人 | 资产收益性分红10% | 樊翰翎 | 135910257** | |
31 | 魏家香菇香菇种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 香菇大棚50栋 | 80 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 269人 | 资产收益性分红10% | 魏问 | 156942016** | |
32 | 丰友香菇种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 香菇大棚100栋及配套产业、基础设施 | 680 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 81人 | 资产收益性分红10% | 魏俊田 | 151414910** | |
33 | 黑果花楸、五味子、软枣子种植 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 林丰乡 | 0 | 林丰乡 | 黑果花楸、五味子、软枣子种植400亩 | 150 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 81人 | 资产收益性分红 | 宋仁义 | 159410120** | |
34 | 榛子种植 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 林丰乡 | 0 | 林丰乡 | 种植榛子340亩 | 65 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性分红 | 王成军 | 139041058** | |
35 | 蓝莓种植合作社(小冰砬子) | 农业新型经营主体 | 新建 | 林丰乡 | 100% | 林丰乡 | 种植蓝莓50亩 | 50 | 申请资金 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性分红10% | 刘恩强 | 138403034** | |
36 | 龙泉苗木花卉种植合作社 | 合作社 | 扩建 | 马家寨镇 | 0 | 马家寨镇 | 苗木花卉种植 | 40 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 309人 | 资产收益性分红 | 董士武 | 133589578** | |
37 | 盛鑫向日葵专业合作社 | 合作社 | 扩建 | 马家寨镇 | 0 | 马家寨镇 | 向日葵种植 | 40 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 309人 | 资产收益性分红 | 郑连军 | 182410870** | |
38 | 开原市英伟种植专业合作社 | 合作社 | 扩建 | 马家寨镇 | 0 | 马家寨镇 | 玉米生产收购 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 105人 | 资产收益性分红 | 陶士伟 | 186410145** | |
39 | 开原市杏花村中草药种植基地 | 个体 | 扩建 | 马家寨镇 | 0 | 马家寨镇 | 新开发100亩 | 30 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 105人 | 资产收益性分红 | 代连峰 | 138410321** | |
40 | 绿色稻米种植仓储生产加工销售 | 有限责任公司 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 大米生产销售 | 2000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 48人 | 资产收益性分红 | 杨春华 | 180041086** | |
41 | 绿色稻米种植仓储生产加工销售 | 有限责任公司 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 大米生产销售 | 2000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 48人 | 资产收益性分红 | 肖培云 | 132841052** | |
42 | 绿色稻米种植仓储生产加工销售 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 大米生产销售 | 2000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 48人 | 资产收益性分红 | 杨星朔 | 132741022** | |
43 | 开原市庆云镇利民种植养殖项目 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 养牛 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 48人 | 资产收益性分红 | 麻向梅 | 158410376** | |
44 | 后施堡村千头生猪养殖基地项目 | 专业合作社 | 续建 | 庆云镇 | 100% | 庆云镇 | 养猪 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 21户 | 给贫困户每户1285元 | 关立军 | 138410783** | |
45 | 飞盛包装厂西老边村分厂建设项目 | 有限责任公司 | 续建 | 庆云镇 | 100% | 庆云镇 | 加工编织 | 800 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 48人 | 资产收益性 | 徐海清 | 133589461** | |
46 | 蓝莓生产基地 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 种植蓝莓 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 523人 | 资产收益性 | 王清文 | 139410025** | |
47 | 肉鸭养殖小区建设项目 | 有限责任公司 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 养殖肉鸭 | 2600 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 523人 | 资产收益性 | 李成文 | 133049002** | |
48 | 年出栏500万只出口肉鸡养殖基地改造项目 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 养殖肉鸡 | 2000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 523人 | 资产收益性 | 李会文 | 159410861** | |
49 | 开原大锡工艺品有限公司原料仓库及生产车间建设 | 有限责任公司 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 柳条加工 | 1000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 523人 | 资产收益性 | 孟宪明 | 133589955** | |
50 | 年出栏100万只出口肉鸡养殖基地建设项目 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 养殖肉鸡 | 1000 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 207人 | 资产收益性 | 李迎春 | 133589557** | |
51 | 庆云镇种植养殖旅游产业 项目 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 种植养殖 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 207人 | 资产收益性 | 王立军 | 133688855** | |
52 | 农产品稻谷深加工 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 玉米加工 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 207人 | 资产收益性 | 蒋静贤 | 134641230** | |
53 | 绿色水稻高产栽培示范 | 水稻协会 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 种植水稻 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 207人 | 资产收益性 | 李湖 | 15941026** | |
54 | 肉鸭养殖小区建设项目 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 养殖肉鸭 | 2600 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 207人 | 资产收益性 | 刘晓华 | 138985766** | |
55 | 大棚种植项目 | 专业合作社 | 扩建 | 庆云镇 | 0 | 庆云镇 | 大棚种植 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 207人 | 资产收益性 | 王玉恒 | 155420796** | |
56 | 开原市挠贝三福土特产种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 上肥镇挠贝村 | 100% | 上肥镇 | 木耳种植扩建 | 360 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 157人 | 资产收益10% | 刘忠涛 | 138410644** | |
57 | 开原市代庄富民生态农业专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 上肥镇代庄子村 | 100% | 上肥镇 | 建大棚种植山野菜、果树采摘、旅游 | 600 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 99人 | 资产收益10% | 梁士举 | 134640742** | |
58 | 开原市上肥镇洪军烟叶生产专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 上肥镇代庄子村 | 100% | 上肥镇 | 烟叶种植、烟房改建 | 180 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 99人 | 资产收益10% | 满洪军 | 156049040** | |
59 | 开原市鑫禾水稻玉米种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 上肥镇宝山村 | 0 | 上肥镇 | 水稻玉米种植销售、农田机械化生产 | 1206 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 99人 | 资产收益性 | 李群丽 | 139410628** | |
60 | 开原市上肥地乡俊华养殖专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 上肥镇付庄子村 | 0 | 上肥镇 | 生猪养殖销售 | 209.7 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 99人 | 资产收益性 | 支素华 | 158410661** | |
61 | 开原市上肥地乡魁久苗圃 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 上肥镇上肥地村 | 0 | 上肥镇 | 苗木种植销售 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 157人 | 资产收益性 | 杨魁久 | 138410441** | |
62 | 辽宁省象牙山温泉旅游有限公司 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 松山镇 | 0 | 松山镇 | 休闲农业观光园 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 133人 | 资产收益性 | 刘柱 | 138410284** | |
63 | 开原市利杰苗圃 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 松山镇 | 0 | 松山镇 | 榛苗繁育 | 30 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 637人 | 资产收益性 | 朱丽杰 | 155410198** | |
64 | 开原市松山镇刘洋养殖基地 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 松山镇 | 0 | 松山镇 | 养牛 | 30 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 210人 | 资产收益性 | 刘洋 | 189410627** | |
65 | 开原市宏泰养殖场 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 松山镇 | 0 | 松山镇 | 育肥牛 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 210人 | 资产收益性 | 王秀山 | 133523585** | |
66 | 开原市金福养殖专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 松山镇 | 0 | 松山镇 | 肉牛养殖、销售 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 133人 | 资产收益性 | 高海臣 | 139410411** | |
67 | 开原市聚鑫种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 松山镇 | 0 | 松山镇 | 中草药种植销售 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 133人 | 资产收益性 | 姜忠文 | 152410738** | |
68 | 开原市环宇榛子钳子厂榛子包装盒生产项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 威远堡镇 | 0 | 威远堡镇 | 建设生产车间400平方米,生产机器设备。 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 384人 | 资产收益性 | 吴英伟 | 137001023** | |
69 | 开原市富合源黑木耳种植专业合作社扩大生产项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 威远堡镇 | 100% | 威远堡镇 | 改造现有生产车间,扩大木耳种植面积50亩,新建冷棚30个,占地21亩。 | 150 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 384人 | 资产收益性分红10% | 井钢 | 152142708** | |
70 | 开原市威远泰丰榛子专业合作社高标准榛子采摘园建设 | 农业新型经营主体 | 新建 | 威远堡镇 | 0 | 威远堡镇 | 规划建设100亩榛子采摘园,新修环园及园内作业路,打通风带,以及相关采摘设施。 | 15 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 58人 | 资产收益性 | 李树军 | 133041076** | |
71 | 开原市永丰野生榛子土特产深加工项目 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 威远堡镇 | 100% | 威远堡镇 | 购入卤煮锅、入味机、磨粉机、灌装机及榛子饮料生产线,扩建厂房200平方米。 | 160 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 58人 | 资产收益性分红10% | 刘洋 | 135910042** | |
72 | 安合养殖合作社 | 农业新型经营主体 | 续建 | 下肥镇枪杆峪村 | 100% | 下肥镇 | 养殖、繁育驴、牛。计划驴80头,牛100头 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1334人 | 资产收益性分红10% | 李洪斌 | 158410970** | |
73 | 康禾种植合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 下肥镇东下肥村 | 0 | 下肥镇 | 玉米、大豆水稻、果蔬种植、销售,育苗种植1300亩特色水稻,进行销售。 | 70 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1000人 | 资产收益性 | 王成军 | 158980300** | |
74 | 枪杆峪村苗木繁育 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 下肥镇枪杆峪村 | 0 | 下肥镇 | 现有村集体经济土地流转70亩,预建20个苗木花卉繁育大棚 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 334人 | 资产收益性 | 戴连付 | 134641361** | |
75 | 泽泉养殖合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 下肥镇闻屯村 | 0 | 下肥镇 | 家畜、家禽养殖、销售,扩建牛棚,新进肉牛30头。 | 40 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 334人 | 资产收益性 | 曲敬波 | 132367464** | |
76 | 新立养殖专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 下肥镇新立村 | 0 | 下肥镇 | 扩大家禽、家畜、柞蚕养殖 | 40 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1000人 | 资产收益性 | 李润国 | 132381412** | |
77 | 开原市集美花园 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 兴开街 | 100% | 兴开街 | 种植花卉 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 190人 | 资产收益性10%分红脱贫 | 王君亮 | 134641538** | |
78 | 开原市宜农种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 续建 | 业民镇 | 100% | 业民镇 | 种植绿色稻米,养殖泥鳅鱼、河蟹、蚯蚓。 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 306人 | 资产收益性分红10% | 孟凡军 | 150410011** | |
79 | 开原市金绿野种植家庭农场 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 业民镇 | 0 | 业民镇 | 种植榛子、苹果、玉米 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 306人 | 资产收益性 | 关宏 | 138410544** | |
80 | 开原市艳珍养殖专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 业民镇 | 0 | 业民镇 | 肉牛养殖 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 306人 | 资产收益性 | 张艳珍 | 131308966** | |
81 | 肉牛养殖 | 大户 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 50头肉牛养殖产业 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 98人 | 资产收益性 | 季长林 | 138410332** | |
82 | 蛋鸡养殖 | 合作社 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 蛋鸡养殖产业 | 80 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性 | 宋长林 | 139410202** | |
83 | 榛子种植 | 合作社 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 扩大榛园经营面积 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 517人 | 资产收益性 | 朱凯 | 180410033** | |
84 | 肉牛养殖 | 养殖场 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 扩大养牛场经营 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 517人 | 资产收益性 | 刘闯 | 152410246** | |
85 | 榛子种植 | 合作社 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 扩大榛园经营面积 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 517人 | 资产收益性 | 吴德奎 | 159410134** | |
86 | 豆制品加工 | 加工厂 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 引进自动化流水线 | 55 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 78人 | 资产收益性 | 高士海 | 155026844** | |
87 | 建牛舍清储窖 | 合作社 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 建牛舍清储窖 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 78人 | 资产收益性 | 赵金栋 | 135916164** | |
88 | 中草药种植 | 合作社 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 种植中草药 | 60 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性 | 李永胜 | 151641013** | |
89 | 扩建猪舍 | 养殖场 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 扩大养猪场经营 | 15 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性 | 董国军 | 138985904** | |
90 | 中草药种植 | 大户 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 50亩中药种植产业 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 517人 | 资产收益性 | 刘文清 | 151414521** | |
91 | 蔬菜种植大棚 | 大户 | 新建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 新建5亩蔬菜大棚 | 50 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 517人 | 资产收益性 | 李德旭 | 180470859** | |
92 | 乡村旅游 | 家庭农场 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 完善旅游基础设施 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 517人 | 资产收益性 | 张博 | 180410128** | |
93 | 扩建鸭舍 | 企业 | 扩建 | 工业园区 | 0 | 中固镇 | 扩大肉鸭养殖规模 | 230 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 98人 | 资产收益性 | 李静妍 | 136041043** | |
94 | 葡萄种植暖棚 | 合作社 | 新建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 新建葡萄暖棚 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 98人 | 资产收益性 | 邓巍 | 135910611** | |
95 | 设备升级改造 | 企业 | 扩建 | 城南工业园 | 0 | 中固镇 | 设备升级改造 | 700 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性 | 朱有权 | 131884216** | |
96 | 设备升级改造 | 企业 | 扩建 | 中固镇 | 0 | 中固镇 | 设备升级改造 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 53人 | 资产收益性 | 李山鹰 | 139410675** | |
97 | 开原市八棵树为民瓜菜种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 新建 | 八棵树镇 | 100% | 八棵树镇 | 温室暖棚60栋 | 900 | 产业扶持资金+自筹 | 建档立卡贫困户 | 1130人 | 资产收益分红10% | 庞学芝 | 134640778** | |
98 | 开原市粟谷丰粮食贸易有限公司 | 农业新型经营主体 | 续建 | 城东镇 | 100% | 城东镇 | 粮食仓储、收购、销售 | 300 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 257人 | 资产收益性分红10% | 孙闯 | 135141027** | |
99 | 开原市众禾蔬菜种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 续建 | 城东镇 | 100% | 城东镇 | 种植业及蔬菜深加工 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 17人 | 资产收益性分红10% | 杨雪 | 183410753** | |
100 | 开原市旭鑫家庭农场 | 农业新型经营主体 | 新建 | 老城街 | 计划2019年10月完成 | 老城街 | 玉米种植、烘干、销售 | 200 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 461人 | 资产收益性分红10% | 王彪 | 135141093** | |
101 | 开原市八宝镇四家子翼龙种植专业合作社 | 农业新型经营主体 | 扩建 | 八宝镇 | 100% | 李家台镇 | 玉米储存、打包、烘干、深加工、销售。 | 500 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 1059人 | 资产收益性分红10% | 王财山 | 186410137** | |
102 | 开原市胜利生态肉鸡养殖一场合作社 | 农业新型经营主体 | 续建 | 古城堡 | 100% | 金沟子镇 | 肉鸡养殖、加工、销售 | 988 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 90人 | 资产收益性分红10% | 赵宽 | 151410312** | |
103 | 金沟子善粮村 种植专业合作社 |
农业新型经营主体 | 新建 | 金沟子镇 | 100% | 金沟子镇 | 蔬菜种植、加工、销售 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 11人 | 资产收益性分红10% | 李迪 | 133589831** | |
104 | 开原市联盈苗木种植合作社 | 专业合作社 | 新建 | 靠山镇 | 80% | 靠山镇 | 苗木种植 | 90 | 自筹资金+产业扶持资金 | 建档立卡贫困户 | 247人 | 资产收益性分红10% | 吴鹏 | 151414873** | |
105 | 辽宁金霖绿化工程有限公司 | 农业新型经营主体 | 新建 | 靠山镇 | 80% | 靠山镇 | 种植苗木及销售 | 120 | 自筹资金+产业扶持资金 | 建档立卡贫困户 | 303人 | 资产收益性分红10% | 高冰冰 | 158410636** | |
106 | 开原市鑫润苗木种植专业合作社 | 专业合作社 | 续建 | 靠山镇 | 80% | 靠山镇 | 扩建苗木产业基地 | 50 | 自筹资金+产业扶持资金 | 建档立卡贫困户 | 147人 | 资产收益性分红10% | 王佐兴 | 150410270** | |
107 | 莲花镇糖坊村吉盛李子专业合作社 | 专业合作社 | 扩建 | 莲花镇 | 100% | 莲花镇 | 扩建吉盛李子园 | 100 | 自筹 | 建档立卡贫困户 | 373人 | 资产收益性分红10% | 常俊源 | 158410182** | |
