来源:开原市扶贫办 时间:2021-03-26
为切实加强全市项目库建设,提高项目库规范化管理,提高财政资金使用效率和效益,依据《辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案》的通知 (辽扶贫办发[2020]10号)和《铁岭市产业扶贫项目管理实施意见的通知(铁市脱贫发[2019]6号》、《开原市脱贫攻坚领导小组关于印发 <开原市扶贫项目库建设和管理实施细则> 的通知(开市脱贫发[2018])9号)、 <开原市扶贫资金项目公告公示制度实施细则> 的通知(开市脱贫发[2018])13号)》文件精神,经村申报、乡镇(街道)审核、经行业主管部门与乡村振兴局审定,确定了《开原市2021年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目名单》。现将项目予以公示,公示期间欢迎广大群众监督,如有异议请与市农业农村局和乡村振兴局联系。 开原市扶贫资金项目公告公示制度实施细则> 开原市扶贫项目库建设和管理实施细则>
扶贫监督举报信息:
一、通讯地址及邮箱
开原市滨水新区凤翔郡门市乡村振兴局
kyfpkfg@163.com
二、监督电话
固定电话用户和手机用户均可拨打举报电话。
辽宁省监督举报电话:12317
开原市监督举报电话:024--79683119
三、受理时间
监督举报受理时间为每周工作日
上午8:30—11:30
下午13:30—17:00
联系人:农业农村局 刘佰华 联系电话:18624478990
乡村振兴局 韩 亮 联系电话: 79683119
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 经营模式 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 (万元) |
筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与带贫减贫机制 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | 行业部门 | 论证情况 |
1 | 西老边村标准化养殖厂 | 养殖业 | 新建 | 合作经营 | 庆云堡镇西老边村 | 15% | 西老边村 | 标准化养殖厂羊舍 | 50 | 扶贫资金 | 100名建档立卡贫困户及村集体 | 每年收益不低于投资金额7% | 1、解决2-5名建档立卡户务工问题 2、增加100名建档立卡户固定收益 | 邱继昌 | 1384108**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
2 | 后施家堡村标准化羊舍 | 养殖业 | 新建 | 自建出租 | 庆云堡镇后施家堡村 | 10% | 后施家堡村 | 标准化羊舍 | 50 | 扶贫资金 | 100名建档立卡贫困户 | 每年租金收益不低于投入资金的7% | 1、解决2-5名建档立卡户务工问题 2、增加100名建档立卡户固定收益 | 李永威 | 1370490**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
3 | 开原街小山岗堡村股份经济合作社恒温库项目 | 其他 | 新建 | 租赁 | 小山岗堡村 | 5% | 开原街道 | 恒温库3个,面积300平方米,用于购买后出租。 | 50 | 扶贫资金 | 小山岗堡村村集体和建档立卡贫困户 | 资产收益分红8%到10% | 资产收益扶贫 | 董铁 | 1389857**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
4 | 开原市林丰乡林丰村养羊项目 | 养殖业 | 新建 | 自建自营 | 林丰乡林丰村 | 3% | 林丰村村民委员会 | 建设储料库和改造养殖圈舍,购买300只绒山羊;购买饲料 | 60 | 自筹+扶贫资金 | 林丰村建档立卡贫困户 | 资产收益性分红8% | 资产收益扶贫、带动贫困户务工 | 毕荣伟 | 1884106**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
5 | 开原市金沟子镇头道坊村夏洛莱羊养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 自建自营 | 金沟子镇头道坊村 | 10% | 金沟子镇 | 羊养殖 | 50 | 扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | ①预期产出:建档立卡贫困人口产业收益不低于投入产业项目资金的10%,预计每年可实现利润20万元。②预期效果:预计每年可实现收益5万元,人均增收约200元。③预计项目受益人满意程度达到96%。④达到预期产出所需要的成本资源:圈舍1200平方米,储料库300平方米。 | 资产收益扶贫,产业项目资金投入村集体项目,每年按投入资金的10%给贫困户发放收益。计划巩固16个村296名已脱贫建档立卡贫困户脱贫成效。 | 陈忠仁 | 1594107**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
6 | 开原市莲花镇东屯村韭菜大棚项目 | 种植业 | 新建 | 自建自营 | 莲花镇东屯村 | 10% | 莲花镇 | 韭菜大棚建设与韭菜种植 | 50 | 扶贫资金+自筹 | 建档立卡贫困户 | 每年租金收益不低于投入资金的7% | 资产收益扶贫,产业项目资金投入村集体项目,每年按投入资金的10%给贫困户发放收益。 | 耿海友 | 15041024**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
7 | 开原市莲花镇王家店村韭菜大棚项目 | 种植业 | 新建 | 自建自营 | 莲花镇王家店村 | 10% | 莲花镇 | 韭菜大棚建设与韭菜种植 | 50 | 自筹+扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 每年租金收益不低于投入资金的7% | 资产收益扶贫,产业项目资金投入村集体项目,每年按投入资金的10%给贫困户发放收益。 | 赵瑞斌 | 1514104**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
8 | 开原市松山镇麻线村股份经济合作社 | 其他类 | 新建 | 自建出租 | 松山镇麻线村 | 0% | 松山镇人民政府 | 建冷库1座 | 50 | 扶贫资金 | 麻线村和麻线村贫困户 | 预计建档立卡贫困人口产业扶贫收益不低于投入扶贫资金的7% | 计划带动建档立卡贫困户13户25人,资产收益扶贫,壮大本村村集体经济 | 张显超 | 1884104**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
9 | 下肥镇下汪村股份经济合作社湖羊养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 自建出租 | 下肥镇下汪村 | 5% | 下肥镇人民政府 | 购买湖羊养殖区15亩,对养殖区内3个原养殖舍进行改建,每个养殖舍700平,合计2100平。养殖区改建后进行租赁,实现养殖规模达400只母羊的规模养殖小区。 | 200 | 自筹+扶贫资金 | 下汪村及下汪村贫困人口68人 | 项目投产后,租赁一期5年,形成村集体经济固定资产,按投入扶贫资金的7-8%固定收益,其中80%用于巩固贫困户脱贫稳定,20%用于壮大村集体经济。 | 项目可以通过投入产业扶持资金收益的方式,帮带建档立卡贫困人口68人。此外建档立卡贫困户通过务工酬劳、等多种形式,把贫困群众深层次地嵌入在产业发展各个环节,使他们增加收入,稳定长久脱贫。 | 王洪军 | 1335896**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
10 | 五道岗子村肉羊养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 村社合一 | 五道岗子村 | 2% | 五道岗子村 | 2021年计划总投资80万,养殖规模达到肉羊500只,养殖基地占地20亩。建设封闭式养殖区300平方米、开放式养殖区2000平方米、实验室50平方米、办公室50平方米、员工宿舍、仓库等50平方米。 | 80 | 自筹+扶贫资金 | 37户,68人 | 每人每年增收300元 | 该项目为村社合一自建项目,贫困户剩余劳动力可在该项目务工外,该项目可保证每年至少不低于扶贫投入资金的8%利润,其中80%可分配给贫困户用于巩固贫困户脱贫成果。 | 杜立祥 | 1394109**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
11 | 廖家沟村肉羊养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 村社合一 | 廖家沟村 | 2% | 廖家沟村 | 2021年计划总投资80万,养殖规模达到肉羊500只,养殖基地占地20亩。建设封闭式养殖区300平方米、开放式养殖区2000平方米、实验室50平方米、办公室50平方米、员工宿舍、仓库等50平方米。 | 80 | 自筹+扶贫资金 | 32户,48人 | 每人每年增收300元 | 该项目为村社合一自建项目,贫困户剩余劳动力可在该项目务工外,该项目可保证每年至少不低于扶贫投入资金的8%利润,其中80%可分配给贫困户用于巩固贫困户脱贫成果。 | 栾明帅 | 1521428**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
12 | 八棵树镇松树沟村养羊项目 | 养殖业 | 新建 | 租赁经营 | 松树沟村 | 1% | 八棵树镇松树沟村股份经济合作社 | 购买150只羊,购置养殖场地,购买饲料,改造羊舍 | 50 | 扶贫资金 | 松树沟村建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困人口产业扶贫收益不低于投入扶贫资金的6%,每年收益15余万元,群众满意度达到98%以上,项目投入扶贫资金50万元 | 优先雇佣有劳动能力的贫困户务工、提供产业扶持资金不少于6%的收益方式带动贫困户增收,巩固脱贫成果 | 方洪军 | 1394105**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
13 | 八棵树镇石场村养羊项目 | 养殖业 | 新建 | 租赁经营 | 石场村 | 1% | 八棵树镇石场村股份经济合作社 | 购买150只羊,购置养殖场地,购买饲料,改造羊舍 | 50 | 扶贫资金 | 石场村建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困人口产业扶贫收益不低于投入扶贫资金的6%,每年收益15余万元,群众满意度达到98%以上,项目投入扶贫资金50万元 | 优先雇佣有劳动能力的贫困户务工、提供产业扶持资金不少于6%的收益方式带动贫困户增收,巩固脱贫成果 | 马洪举 | 1852481**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
14 | 业民镇六寨子村湖羊养殖股份经济合作社 | 养殖 | 新建 | 合作经营 | 业民镇六寨子村 | 50% | 业民镇 | 利用本村流转的一般耕地10亩,建设羊舍2栋,占地面积3000平方米,每栋羊舍预计养羊500-600只,养殖规模1000只 | 300 | 自筹+扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 资产收益分红8-10% | 该项目为村社合一自建项目,项目建成后,壮大村集体经济,带动贫困户务工,项目收益80%用于巩固贫困户脱贫成果。 | 范桂涛 | 1347015**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
15 | 威远堡镇纪家村养殖澳寒羊项目 | 养殖业 | 新建 | 自建自养 | 威远堡镇纪家村 | 0% | 纪家村 | 计划由纪家村民委员会总投资60万元,购置100只澳寒羊30万元,购置养殖场地12万,建设厂房18万。 | 60 | 扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 贫困户增收,壮大村集体经济 | 该项目为村集体自建自养项目,贫困户剩余劳动力可在该项目务工外,该项目可保证每年至少不低于扶贫资金的8%利润,其中80%可分配给贫困户用于巩固贫困户脱贫成果。 | 黄金权 | 1370490**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
16 | 威远堡镇威远堡村羊舍建设项目 | 养殖业 | 新建 | 自建出租 | 威远堡镇威远堡村 | 0% | 威远堡村 | 计划由威远堡村民委员会总投资50万元,建设羊舍及打深水井。 | 50 | 扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 贫困户征收,壮大村集体经济 | 该项目为村集体自建出租项目,该项目可保证每年至少不低于扶贫资金的8%利润,其中80%可分配给贫困户用于巩固贫困户脱贫成果。 | 赵玉国 | 1554100**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
17 | 靠山镇金龙村经济合作社养羊项目 | 养殖类 | 新建 | 自建出租 | 靠山镇金龙村 | 0% | 靠山镇人民政府 | 建设标准化牛羊养殖场 | 50 | 扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 项目计划投入扶贫资金50万元,建设高标准牛羊养殖场,通过出租的方式产生投入资金8%的收益,项目年收益可达4万元,群众满意度达到95%以上。 | 项目吸纳靠山镇20个村现有全部建档立卡贫困人口,共计670人。通过出租的方式产生投入资金8%的收益,收益的80%为建档立卡贫困户分红,20%为金龙村集体增收。 | 郑洪奇 | 1370410**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
18 | 双台岭村肉牛养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 自建租赁 | 马家寨镇双台岭村 | 0% | 双台岭村 | 新建标准化、现代化养殖圈舍及配套设施 | 200 | 自筹+扶贫资金 | 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困人口产业扶贫收益不低于投入扶贫资金的8%,新建标准化、现代化养殖圈舍及配套设施,肉牛繁育养殖,总面积达到10000平方米,预计年可养殖100头牛。 | 将带动双台岭村建档立卡贫困人口47人,通过资产收益扶贫的方式,由双台岭村按照上级拨付的扶贫产业发展资金的10%比例,每年定期分配收益 | 于雪松 | 1862410**** | 农业农村局 | 项目可行 | |
19 | 开原市松山镇北沟村开原市木楠畜禽养植专业合作社 | 养殖业 | 新建 | 合作经营 | 松山镇北沟村 | 5% | 松山镇北沟村 | 养殖肉鸭10万只 | 300 | 自筹+扶贫资金 | 建档立卡贫困户37户73人 | 预计建档立卡贫困人口产业扶贫收益不低于投入扶贫资金的10%,建设规模:养殖肉鸭10万只,项目预计投入扶贫资金20万元,群众满意度96% | 计划带动贫困户37户73人巩固脱贫成果,签订2年帮带协议,每年按10%收益分红,资产收益扶贫,计划带动建档立卡贫困人口务工2-5人。 | 刘楠 | 1594011**** | 新增 | 农业农村局 | 项目可行 |
20 | 老城街道后三村新建恒温库项目 | 其他 | 新建 | 自建出租 | 老城街后三村 | 0% | 老城街后三村 | 冷库一座 | 80 | 自筹+扶贫资金 | 建档立卡贫困户及村集体 | 项目的实施可增收5-10万元,群众满意度达到95%以上,项目计划投入扶贫资金80万元。 | 该项目的实施帮带老城街后三村已脱贫人口50人。以上级拨付的扶贫产业发展资金80万元投入该项目,通过出租冷库产生收益扶贫的方式,按照收益的80%标准,分配给该村50名建档立卡贫困人口增收,其余收益壮大村集体经济。 | 杨桂英 | 1365410**** | 农业农村局 | 项目可行 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图