来源:开原市乡村振兴局 时间:2024-09-25
按照《中共开原市委农村工作领导小组关于印发开原市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的的通知》开委农发〔2021〕9号文件的要求,由村、镇两级严格把关,经市乡村振兴领导小组办公室核实审议,现批准八宝镇共28户54人,拟定为监测对象风险消除,现进行公告(名单附后)。如有异议,请在即日起5日内向市乡村振兴领导小组办公室提出意见。
附件;2024年度防止返贫致贫监测对象风险消除名单
开原市乡村振兴局领导小组办公室
2024年09月25日
2024年度防止返贫致贫监测对象风险消除名单 | ||||||||||
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 当前家庭人口数 | 与户主关系 | 易返贫致贫户(监测对象)类型 | 风险是否消除 | 风险识别时间 |
1 | 开原市 | 八宝镇 | 北花楼村 | 张丽敏 | 211222195708****28 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
2 | 开原市 | 八宝镇 | 北花楼村 | 张春雪 | 211282199311****2962 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
3 | 开原市 | 八宝镇 | 北英城村 | 周香君 | 211222196603****23 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
4 | 开原市 | 八宝镇 | 茨林子村 | 张云峰 | 211282198812****12 | 4 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
5 | 开原市 | 八宝镇 | 茨林子村 | 李桂珍 | 211222196603****45 | 4 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
6 | 开原市 | 八宝镇 | 茨林子村 | 张志强 | 211222196603****32 | 4 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
7 | 开原市 | 八宝镇 | 茨林子村 | 张文轩 | 211282201602****21 | 4 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
8 | 开原市 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 王平 | 211282196907****11 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
9 | 开原市 | 八宝镇 | 样堡村 | 刘秀娟 | 211222197005****28 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
10 | 开原市 | 八宝镇 | 样堡村 | 赵迪 | 211282199210****12 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
11 | 开原市 | 八宝镇 | 样堡村 | 李源 | 211282200209****17 | 3 | 之子 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
12 | 开原市 | 八宝镇 | 样堡村 | 李豪 | 211282199410****16 | 3 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
13 | 开原市 | 八宝镇 | 样堡村 | 李海波 | 211282197112****52 | 3 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
14 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 曹丽江 | 211222197909****4X | 4 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202205 |
15 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 高晟哲 | 211282200703****18 | 4 | 之子 | 边缘易致贫户 | 是 | 202205 |
16 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 高颜来 | 211222197710****5162 | 4 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202205 |
17 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 高爽 | 211282200011****2X | 4 | 之女 | 边缘易致贫户 | 是 | 202205 |
18 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 张福来 | 211222196305****1843 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202212 |
19 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 田淑艳 | 211222196303****26 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202212 |
20 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 徐德才 | 211222195211****1713 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202212 |
21 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 刘馨蕊 | 211282201808****24 | 3 | 之女 | 边缘易致贫户 | 是 | 202212 |
22 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 胡扬 | 211204198610****44 | 3 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202212 |
23 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 刘清清 | 211282198610****1042 | 3 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202212 |
24 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 陈吉艳 | 211222194708****4X | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
25 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 王玉宝 | 211222194701****18 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
26 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 张玉芬 | 211222195701****23 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
27 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 张福南 | 211222195407****13 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
28 | 开原市 | 城东镇 | 秀水村 | 关显云 | 211222195307****26 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
29 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 孟令杰 | 211222197311****69 | 5 | 之女 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
30 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 佟玉兰 | 211222196809****29 | 5 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
31 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 富姣 | 211222198902****28 | 5 | 之儿媳 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
32 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 孟德旭 | 211282198706****19 | 5 | 之孙子 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
33 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 孟伟仁 | 211282200911****18 | 5 | 之孙子 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
34 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 陈淑芹 | 211222194302****29 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202311 |
35 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 孙立福 | 211222195301****10 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
36 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 项英利 | 211282195604****1943 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
37 | 开原市 | 金沟子镇 | 田家村 | 宋建英 | 211222194612****2X | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
38 | 开原市 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 盛艳 | 211222197008****2362 | 2 | 之女 | 突发严重困难户 | 是 | 202306 |
39 | 开原市 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 张香琴 | 211222194905****24 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202306 |
40 | 开原市 | 李家台镇 | 李家台村 | 王淑珍 | 211222196308****25 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202205 |
41 | 开原市 | 李家台镇 | 李家台村 | 万祥 | 211222196510****31 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202205 |
42 | 开原市 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 李洪义 | 211222196409****12 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
43 | 开原市 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 赵凤芹 | 211282196611****45 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
44 | 开原市 | 林丰满族乡 | 上松山村 | 温长海 | 211222196712****1743 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
45 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 康维成 | 211222195503****17 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
46 | 开原市 | 上肥镇 | 杨树村 | 詹凤新 | 211222196501****1X44 | 4 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
47 | 开原市 | 上肥镇 | 杨树村 | 王宪香 | 211222196909****21 | 4 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
48 | 开原市 | 上肥镇 | 杨树村 | 詹超 | 211282199908****13 | 4 | 之子 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
49 | 开原市 | 上肥镇 | 杨树村 | 詹晓光 | 211282199004****28 | 4 | 其他 | 边缘易致贫户 | 是 | 202312 |
50 | 开原市 | 上肥镇 | 杨树村 | 丁维琴 | 211222195203****4X53 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202306 |
51 | 开原市 | 开原街道 | 小山岗堡村 | 孔芯蕊 | 211282200001****23 | 2 | 之女 | 脱贫不稳定户 | 是 | 202306 |
52 | 开原市 | 开原街道 | 小山岗堡村 | 孔庆海 | 211222197105****11 | 2 | 户主 | 脱贫不稳定户 | 是 | 202306 |
53 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 王萍 | 211222198607****26 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 是 | 202308 |
54 | 开原市 | 中固镇 | 新屯村 | 徐华 | 211222196203****29 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 是 | 202308 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图