来源:开原市扶贫开发领导小组办公室 时间:2020-11-24
开市脱贫发〔2020〕49号 签发人: 徐焕新
关于已脱贫不再享受扶贫政策贫困人口
清退的批复
各乡镇(街道):
经乡镇(街道)申请,经市脱贫领导小组同意,对全市251名已脱贫不再享受扶贫政策贫困人口予以清退的批复印发给你们,请按有关程序在贫困户所在村进行公示公告,并告知已脱贫不再享受政策贫困人口。
附:已脱贫不再享受政策贫困人口清退名单
开原市脱贫攻坚领导小组
2020年11月9日
开原市(已脱贫不再享受政策)予以清退名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 |
1 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 苏辉 | 21122219530215**** | 5 | 户主 |
2 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 庞书芹 | 21122219530723**** | 5 | 配偶 |
3 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 苏义龙 | 21128219820202**** | 5 | 之子 |
4 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 孙英 | 23102519810409**** | 5 | 之儿媳 |
5 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 苏可鑫 | 21128220071231**** | 5 | 之孙女 |
6 | 八宝镇 | 古台子村 | 张文鑫 | 21122219730509**** | 3 | 户主 |
7 | 八宝镇 | 古台子村 | 张春霞 | 21900719750507**** | 3 | 配偶 |
8 | 八宝镇 | 古台子村 | 张金明 | 21128219961223**** | 3 | 之子 |
9 | 八宝镇 | 古台子村 | 于华志 | 21122219541028**** | 4 | 户主 |
10 | 八宝镇 | 古台子村 | 陈锋 | 21128219801016**** | 4 | 之子 |
11 | 八宝镇 | 古台子村 | 谢颖 | 21128219810917**** | 4 | 之儿媳 |
12 | 八宝镇 | 古台子村 | 陈昱丞 | 21128220040605**** | 4 | 之孙子 |
13 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 李剑 | 21128220000617**** | 1 | 户主 |
14 | 八宝镇 | 河北村 | 张振玉 | 21122219501215**** | 5 | 户主 |
15 | 八宝镇 | 河北村 | 张志刚 | 21128219790220**** | 5 | 之子 |
16 | 八宝镇 | 河北村 | 张贺然 | 21128220131016**** | 5 | 之孙子 |
17 | 八宝镇 | 河北村 | 张宇婷 | 21128220011123**** | 5 | 之孙女 |
18 | 八宝镇 | 河北村 | 张宇岑 | 21128220090922**** | 5 | 之孙女 |
19 | 八宝镇 | 五家沟村 | 鄂有利 | 21122219700616**** | 1 | 户主 |
20 | 八宝镇 | 五家沟村 | 魏拴柱 | 21122219540607**** | 2 | 户主 |
21 | 八宝镇 | 五家沟村 | 杨艳 | 21122219680413****71 | 2 | 配偶 |
22 | 八宝镇 | 五家沟村 | 李彦军 | 21122219641225****43 | 2 | 户主 |
23 | 八宝镇 | 五家沟村 | 陈桂娟 | 21122219660720****43 | 2 | 配偶 |
24 | 城东镇 | 狮子沟村 | 王洪斌 | 21122219600308****43 | 3 | 户主 |
25 | 城东镇 | 狮子沟村 | 谭佰姣 | 21122219600212**** | 3 | 配偶 |
26 | 城东镇 | 狮子沟村 | 王新 | 21128219910721**** | 3 | 之子 |
27 | 黄旗寨满族镇 | 黄旗寨村 | 高洪龙 | 21122219710515**** | 2 | 户主 |
28 | 黄旗寨满族镇 | 黄旗寨村 | 高峰 | 21122219971214**** | 2 | 之子 |
29 | 黄旗寨满族镇 | 上顶子村 | 张伟 | 21122219651116**** | 1 | 户主 |
30 | 老城街道 | 东关村 | 张志生 | 21122219381218**** | 2 | 户主 |
31 | 老城街道 | 东关村 | 张敏 | 21122219710908**** | 2 | 之子 |
32 | 老城街道 | 后三台子村 | 左绍春 | 21122219500207**** | 1 | 户主 |
33 | 老城街道 | 前三台子村 | 付崇义 | 21122219460417**** | 2 | 户主 |
34 | 老城街道 | 前三台子村 | 吴桂芹 | 21122219540316**** | 2 | 配偶 |
35 | 老城街道 | 石塔村 | 郭旺 | 21122219730217****52 | 1 | 户主 |
36 | 老城街道 | 西关村 | 王明义 | 21122219580406**** | 4 | 户主 |
37 | 老城街道 | 西关村 | 康向新 | 21122219600726****43 | 4 | 配偶 |
38 | 老城街道 | 西关村 | 王澈 | 21128219900301**** | 4 | 之子 |
39 | 老城街道 | 西关村 | 王丽丽 | 21128219840207**** | 4 | 之女 |
40 | 老城街道 | 西关村 | 韩志国 | 21128219620607**** | 4 | 户主 |
41 | 老城街道 | 西关村 | 王志云 | 21122219601019**** | 4 | 配偶 |
42 | 老城街道 | 西关村 | 韩冬 | 21128219840907**** | 4 | 之子 |
43 | 老城街道 | 西关村 | 韩政宇 | 21128220071031**** | 4 | 之孙子 |
44 | 老城街道 | 线河村 | 刘宝库 | 21122219581101**** | 3 | 户主 |
45 | 老城街道 | 线河村 | 蒋淑艳 | 21122219591003**** | 3 | 配偶 |
46 | 老城街道 | 线河村 | 刘帅 | 21122219950917**** | 3 | 之子 |
47 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 于喜和 | 21122219640404**** | 2 | 户主 |
48 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 于金梅 | 21122219670602**** | 2 | 配偶 |
49 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 施胜山 | 21122219500611**** | 2 | 户主 |
50 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 徐香连 | 21122219510420**** | 2 | 配偶 |
51 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 李想 | 21128219850212**** | 1 | 户主 |
52 | 李家台镇 | 粉房村 | 孙秀莲 | 21122219721222**** | 3 | 户主 |
53 | 李家台镇 | 粉房村 | 李玺 | 21128220020603**** | 3 | 之子 |
54 | 李家台镇 | 粉房村 | 李颖 | 21128219951228**** | 3 | 之女 |
55 | 李家台镇 | 粉房村 | 孙永军 | 21122219660625**** | 3 | 户主 |
56 | 李家台镇 | 粉房村 | 孙立平 | 21122219641128**** | 3 | 配偶 |
57 | 李家台镇 | 粉房村 | 孙超 | 21128219920902**** | 3 | 之子 |
58 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 李福全 | 21122219511213**** | 4 | 户主 |
59 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 马玉范 | 21122219510326**** | 4 | 配偶 |
60 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 李长国 | 21128219720222**** | 4 | 之子 |
61 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 唐秀敏 | 21122219731202**** | 4 | 之儿媳 |
62 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 张生 | 21128219810612**** | 1 | 户主 |
63 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 罗君华 | 21128219660214**** | 3 | 户主 |
64 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 李清云 | 21122219650403**** | 3 | 配偶 |
65 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 罗永帅 | 21128219950219**** | 3 | 之子 |
66 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 刘兴飞 | 21128219791214**** | 2 | 户主 |
67 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 刘家麒 | 21128220021101****71 | 2 | 之子 |
68 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 赵亚芬 | 21122219630527**** | 4 | 户主 |
69 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 刘兴源 | 21128219840205**** | 4 | 之子 |
70 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 刘兴哲 | 21128219900419**** | 4 | 之子 |
71 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 刘朵儿 | 21128220140101**** | 4 | 之孙女 |
72 | 李家台镇 | 王皋城村 | 王振航 | 21122219610315**** | 2 | 户主 |
73 | 李家台镇 | 王皋城村 | 盛亚文 | 21122219620624**** | 2 | 配偶 |
74 | 李家台镇 | 五道岗子村 | 王宪军 | 21122219660905**** | 2 | 户主 |
75 | 李家台镇 | 五道岗子村 | 王洪喜 | 21122219990507**** | 2 | 之子 |
76 | 李家台镇 | 中清河村 | 聂凤 | 21128219731126**** | 3 | 户主 |
77 | 李家台镇 | 中清河村 | 聂宏扬 | 21128220081024**** | 3 | 之子 |
78 | 李家台镇 | 中清河村 | 张淑芬 | 21122219481210**** | 3 | 之母 |
79 | 李家台镇 | 中清河村 | 李淑维 | 21122219520805**** | 5 | 配偶 |
80 | 李家台镇 | 中清河村 | 于会臣 | 21128219770131**** | 5 | 之子 |
81 | 李家台镇 | 中清河村 | 徐娜 | 21128219801123**** | 5 | 之儿媳 |
82 | 李家台镇 | 中清河村 | 于思莹 | 21128220100523**** | 5 | 之孙女 |
83 | 李家台镇 | 中清河村 | 刘明华 | 21122219500202**** | 4 | 配偶 |
84 | 李家台镇 | 中清河村 | 苑春永 | 21128219780314**** | 4 | 之子 |
85 | 李家台镇 | 中清河村 | 苑兴文 | 21128220020531**** | 4 | 之孙子 |
86 | 李家台镇 | 柞子沟村 | 陈尊义 | 21128219710715****44 | 2 | 户主 |
87 | 李家台镇 | 柞子沟村 | 陈贺 | 21122219941020**** | 2 | 之女 |
88 | 莲花镇 | 东北村 | 于德林 | 21122219441020**** | 1 | 户主 |
89 | 莲花镇 | 东北村 | 王业伟 | 21122219380611**** | 1 | 户主 |
90 | 莲花镇 | 东北村 | 罗彦清 | 21122219551214**** | 4 | 户主 |
91 | 莲花镇 | 东北村 | 纪淑珍 | 21122219590506**** | 4 | 配偶 |
92 | 莲花镇 | 东北村 | 罗慧满 | 21122219840804**** | 4 | 之子 |
93 | 莲花镇 | 东北村 | 罗金正 | 21128220090917**** | 4 | 之孙子 |
94 | 莲花镇 | 青石村 | 张玉清 | 21122219600220**** | 2 | 户主 |
95 | 莲花镇 | 青石村 | 艾艳芬 | 21122219590218**** | 2 | 配偶 |
96 | 莲花镇 | 青石村 | 张德凤 | 21122219590906**** | 2 | 户主 |
97 | 莲花镇 | 青石村 | 张丹 | 21122219880601**** | 2 | 之女 |
98 | 莲花镇 | 青石村 | 王冬雪 | 21128219891210**** | 1 | 户主 |
99 | 莲花镇 | 青石村 | 张顺清 | 21128219610810**** | 1 | 户主 |
100 | 莲花镇 | 石龙村 | 朱凤明 | 21122219551002**** | 1 | 户主 |
101 | 莲花镇 | 石龙村 | 王云清 | 21128219490223**** | 1 | 户主 |
102 | 莲花镇 | 石龙村 | 罗宝刚 | 21122219481229**** | 1 | 户主 |
103 | 莲花镇 | 石龙村 | 李波 | 21122219720512**** | 2 | 户主 |
104 | 莲花镇 | 石龙村 | 李留洋 | 21122219950219**** | 2 | 之女 |
105 | 莲花镇 | 糖坊村 | 李启发 | 21122219510221**** | 2 | 户主 |
106 | 莲花镇 | 糖坊村 | 李岩喜 | 21122219881227**** | 2 | 之子 |
107 | 莲花镇 | 糖坊村 | 艾艳辉 | 21122219670226**** | 2 | 户主 |
108 | 莲花镇 | 糖坊村 | 艾洪伟 | 21128219901222**** | 2 | 之子 |
109 | 莲花镇 | 糖坊村 | 朱凤义 | 21122219540929****43 | 2 | 户主 |
110 | 莲花镇 | 糖坊村 | 艾亚文 | 21122219581224**** | 2 | 配偶 |
111 | 莲花镇 | 糖坊村 | 艾英良 | 21122219481224**** | 2 | 户主 |
112 | 莲花镇 | 糖坊村 | 王桂芬 | 21122219511019**** | 2 | 配偶 |
113 | 莲花镇 | 王家店村 | 温德发 | 21128219520513****73 | 1 | 户主 |
114 | 莲花镇 | 王家店村 | 王亚和 | 21122219590204**** | 1 | 户主 |
115 | 莲花镇 | 王家店村 | 张国田 | 21122219580308**** | 2 | 户主 |
116 | 莲花镇 | 王家店村 | 越秀华 | 21122219590416**** | 2 | 配偶 |
117 | 莲花镇 | 砚台村 | 王亚波 | 21122219660309****43 | 2 | 户主 |
118 | 莲花镇 | 砚台村 | 扈志生 | 21122219650216**** | 2 | 配偶 |
119 | 莲花镇 | 砚台村 | 郝成波 | 21128219720217****41 | 2 | 户主 |
120 | 莲花镇 | 砚台村 | 郝桁野 | 21128219960409**** | 2 | 之子 |
121 | 莲花镇 | 砚台村 | 刘成 | 21122219380627**** | 2 | 户主 |
122 | 莲花镇 | 砚台村 | 巩玉珍 | 21122219390318**** | 2 | 配偶 |
123 | 莲花镇 | 砚台村 | 孙树宝 | 21122219531106**** | 1 | 户主 |
124 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 刘彩霞 | 21122219480809**** | 1 | 户主 |
125 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 单成富 | 21122219640805**** | 2 | 户主 |
126 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 陈艳芝 | 21122219660717**** | 2 | 配偶 |
127 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 刘成金 | 21122219510315**** | 2 | 户主 |
128 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 李凤云 | 21128219511217**** | 2 | 配偶 |
129 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 郑兆祥 | 21128219810702**** | 2 | 户主 |
130 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 郑兆兵 | 21128219901129**** | 2 | 之兄弟姐妹 |
131 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 任汉石 | 21122219341015**** | 2 | 户主 |
132 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 银桂珍 | 21122219380222**** | 2 | 配偶 |
133 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 银耀库 | 21122219421125**** | 1 | 户主 |
134 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 银艳丽 | 21128219810228**** | 1 | 户主 |
135 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 银海乔 | 21122219610528**** | 1 | 户主 |
136 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 刘汉忠 | 21128219750319**** | 2 | 户主 |
137 | 庆云堡镇 | 西古城子村 | 刘冰倩 | 21128220021112**** | 2 | 之女 |
138 | 庆云堡镇 | 后施家堡村 | 关长吉 | 21122219600608****43 | 2 | 户主 |
139 | 庆云堡镇 | 后施家堡村 | 樊成玉 | 21122219601203**** | 2 | 配偶 |
140 | 庆云堡镇 | 南英城村 | 简吉福 | 21122219421004**** | 2 | 户主 |
141 | 庆云堡镇 | 南英城村 | 纪明泽 | 21122219520420****53 | 2 | 配偶 |
142 | 庆云堡镇 | 前三家子村 | 夏宏宇 | 21128219811223****43 | 1 | 户主 |
143 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 关国利 | 21122219551112****43 | 2 | 户主 |
144 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 关凤英 | 21122219560424**** | 2 | 配偶 |
145 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 杜国春 | 21122219390905**** | 1 | 户主 |
146 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 董庆科 | 21122219450120**** | 2 | 户主 |
147 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 董殿伟 | 21122219720928**** | 2 | 之子 |
148 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 赵宏凯 | 21128219740416**** | 3 | 户主 |
149 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 王艳杰 | 21011319770717**** | 3 | 之儿媳 |
150 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 赵晨 | 21128220011017**** | 3 | 之孙女 |
151 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 黄景坤 | 21122219400510**** | 5 | 配偶 |
152 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 黄春刚 | 21128219760602**** | 5 | 之子 |
153 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 黄锶涛 | 21128220080514**** | 5 | 之孙子 |
154 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 黄锶淇 | 21128220080514**** | 5 | 之孙女 |
155 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 刘翠范 | 21122219441104**** | 1 | 户主 |
156 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 杨震 | 21122219930617****53 | 2 | 户主 |
157 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 硕敬师 | 21122219621211**** | 2 | 之母 |
158 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 赵宏伟 | 21128219671228****43 | 2 | 户主 |
159 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 范春香 | 21122219700427**** | 2 | 配偶 |
160 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 硕辉山 | 21122219650301**** | 1 | 户主 |
161 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 王跃先 | 21122219700606**** | 1 | 户主 |
162 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 张辉 | 21122219790503**** | 1 | 户主 |
163 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 徐丽萍 | 21122219720318****63 | 1 | 户主 |
164 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 郑绍俊 | 21122219421022**** | 1 | 户主 |
165 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 徐佳新 | 21122219951209**** | 2 | 户主 |
166 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 王玉珍 | 21122119700227**** | 2 | 之母 |
167 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 赵俊福 | 21122219510609**** | 2 | 户主 |
168 | 庆云堡镇 | 三家子村 | 赵红艳 | 21128219760725**** | 2 | 之女 |
169 | 庆云堡镇 | 西老边村 | 樊杰 | 21122219781126****52 | 1 | 户主 |
170 | 庆云堡镇 | 西老边村 | 韩云丰 | 21122219620825****42 | 2 | 户主 |
171 | 庆云堡镇 | 西老边村 | 关淑云 | 21122219630716**** | 2 | 配偶 |
172 | 上肥镇 | 宝山村 | 左守刚 | 21122219710703**** | 1 | 户主 |
173 | 上肥镇 | 宝山村 | 文家利 | 21122219491025**** | 2 | 户主 |
174 | 上肥镇 | 宝山村 | 张国兰 | 21122219491125**** | 2 | 配偶 |
175 | 上肥镇 | 付家堡村 | 曲忠厚 | 21122219450404**** | 2 | 户主 |
176 | 上肥镇 | 付家堡村 | 闻俊琴 | 21122219480404**** | 2 | 配偶 |
177 | 上肥镇 | 付家堡村 | 张喜丰 | 21122219411128**** | 2 | 户主 |
178 | 上肥镇 | 付家堡村 | 高淑范 | 21122219460308**** | 2 | 配偶 |
179 | 上肥镇 | 付家堡村 | 曲志良 | 21122219441116**** | 2 | 户主 |
180 | 上肥镇 | 付家堡村 | 石秀范 | 21122219461126**** | 2 | 配偶 |
181 | 上肥镇 | 付家堡村 | 孙士民 | 21122219430905**** | 2 | 户主 |
182 | 上肥镇 | 付家堡村 | 曲淑荣 | 21122219450114**** | 2 | 配偶 |
183 | 上肥镇 | 上肥地村 | 邱树春 | 21122219541108**** | 4 | 户主 |
184 | 上肥镇 | 上肥地村 | 黄树芬 | 21122219540922**** | 4 | 配偶 |
185 | 上肥镇 | 上肥地村 | 邱长衡 | 21128219810206**** | 4 | 之子 |
186 | 上肥镇 | 上肥地村 | 邱国鑫 | 21128220060708**** | 4 | 之孙子 |
187 | 上肥镇 | 上肥地村 | 康加庆 | 21122219610926**** | 3 | 户主 |
188 | 上肥镇 | 上肥地村 | 杜英芝 | 21122219630907****43 | 3 | 配偶 |
189 | 上肥镇 | 上肥地村 | 康强 | 21128219980509**** | 3 | 之子 |
190 | 上肥镇 | 上肥地村 | 杜秀芳 | 21122219620901**** | 2 | 户主 |
191 | 上肥镇 | 上肥地村 | 韩闯 | 21128219900402**** | 2 | 之子 |
192 | 上肥镇 | 杨树村 | 王刚 | 21900719750108**** | 3 | 户主 |
193 | 上肥镇 | 杨树村 | 郑洪梅 | 21122219721101**** | 3 | 配偶 |
194 | 上肥镇 | 杨树村 | 王文臣 | 21128219981008**** | 3 | 之子 |
195 | 松山镇 | 半拉山子村 | 张锴 | 21122219870209**** | 3 | 户主 |
196 | 松山镇 | 半拉山子村 | 张诗嘉 | 21128220070822**** | 3 | 之女 |
197 | 松山镇 | 半拉山子村 | 刘玉艳 | 21122219570616**** | 3 | 之母 |
198 | 松山镇 | 邸屯村 | 宁中及 | 21122219940519**** | 1 | 户主 |
199 | 松山镇 | 邸屯村 | 王峰元 | 21122219810421**** | 1 | 户主 |
200 | 松山镇 | 麻线堡村 | 张欣雪 | 21128220080429**** | 1 | 户主 |
201 | 松山镇 | 木鱼沟村 | 张学明 | 21122219650316**** | 2 | 户主 |
202 | 松山镇 | 木鱼沟村 | 吴桂香 | 21122219650313**** | 2 | 配偶 |
203 | 松山镇 | 木鱼沟村 | 李宝田 | 21122219700827**** | 2 | 户主 |
204 | 松山镇 | 木鱼沟村 | 付彦丽 | 21128219780501**** | 2 | 配偶 |
205 | 松山镇 | 松山村 | 洪永顺 | 21122219500907**** | 3 | 户主 |
206 | 松山镇 | 松山村 | 刘素霞 | 21122219570208**** | 3 | 配偶 |
207 | 松山镇 | 松山村 | 洪岩 | 21122219880516**** | 3 | 之女 |
208 | 松山镇 | 松山村 | 姜玉玲 | 21122219380513**** | 3 | 户主 |
209 | 松山镇 | 松山村 | 张宝君 | 21122219760911**** | 3 | 之子 |
210 | 松山镇 | 松山村 | 张宝柱 | 21122219790602**** | 3 | 之子 |
211 | 威远堡镇 | 纪家村 | 李志万 | 21122219391005**** | 1 | 户主 |
212 | 威远堡镇 | 纪家村 | 高淑香 | 21122219500722**** | 6 | 户主 |
213 | 威远堡镇 | 纪家村 | 陈伟 | 21128219801025**** | 6 | 之子 |
214 | 威远堡镇 | 纪家村 | 程春丽 | 21128219800410**** | 6 | 之儿媳 |
215 | 威远堡镇 | 纪家村 | 陈思琪 | 21128220020627**** | 6 | 之孙女 |
216 | 威远堡镇 | 纪家村 | 陈佳琪 | 21128220090219**** | 6 | 之孙女 |
217 | 威远堡镇 | 纪家村 | 陈紫琪 | 21128220140624**** | 6 | 之孙女 |
218 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 陈玉珍 | 21128219301010**** | 3 | 户主 |
219 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 黄金国 | 21128219631017**** | 3 | 之子 |
220 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 郭凤华 | 21128219660315**** | 3 | 之儿媳 |
221 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 陈广仁 | 21122219700612**** | 1 | 户主 |
222 | 威远堡镇 | 南城子村 | 赵俊汝 | 21122219620530**** | 2 | 户主 |
223 | 威远堡镇 | 南城子村 | 陈东博 | 21128219890221**** | 2 | 之子 |
224 | 威远堡镇 | 四家子村 | 李文祥 | 21122219490501**** | 2 | 户主 |
225 | 威远堡镇 | 四家子村 | 白立贤 | 21122219491202**** | 2 | 配偶 |
226 | 威远堡镇 | 四家子村 | 冉伟忠 | 21122219450604****21 | 7 | 户主 |
227 | 威远堡镇 | 四家子村 | 史秀英 | 21122219450528**** | 7 | 配偶 |
228 | 威远堡镇 | 四家子村 | 冉宏强 | 21128219730525**** | 7 | 之子 |
229 | 威远堡镇 | 四家子村 | 孙秀红 | 21900719750914**** | 7 | 之儿媳 |
230 | 威远堡镇 | 四家子村 | 冉旭 | 21128220090420**** | 7 | 之孙子 |
231 | 威远堡镇 | 四家子村 | 冉立秋 | 21128219970817**** | 7 | 之孙女 |
232 | 威远堡镇 | 四家子村 | 冉冉 | 21128220090420**** | 7 | 之孙女 |
233 | 下肥镇 | 上汪村 | 郑广财 | 21122219580206**** | 5 | 户主 |
234 | 下肥镇 | 上汪村 | 李井芹 | 21128219600608**** | 5 | 配偶 |
235 | 下肥镇 | 上汪村 | 郑吉龙 | 21128219880520**** | 5 | 之子 |
236 | 下肥镇 | 上汪村 | 郑伟 | 21122219821205**** | 5 | 之女 |
237 | 下肥镇 | 上汪村 | 于桂芝 | 21122219291121**** | 5 | 之母 |
238 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 刘会 | 21128219740829**** | 1 | 户主 |
239 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 宋庆文 | 21122219740428**** | 2 | 之子 |
240 | 下肥镇 | 正阳村 | 程纪岩 | 21122219650115**** | 2 | 户主 |
241 | 下肥镇 | 正阳村 | 刘桂香 | 21122219660116**** | 2 | 配偶 |
242 | 业民镇 | 腰寨子村 | 孙淑琴 | 21122219510719**** | 1 | 户主 |
243 | 业民镇 | 腰寨子村 | 李英敏 | 21122219531126**** | 2 | 户主 |
244 | 业民镇 | 腰寨子村 | 崔永波 | 21122219731202**** | 2 | 之子 |
245 | 中固镇 | 清水沟子村 | 姜凤石 | 21122219560627**** | 2 | 户主 |
246 | 中固镇 | 清水沟子村 | 左秀兰 | 21122219560714**** | 2 | 配偶 |
247 | 中固镇 | 清水沟子村 | 方士菊 | 21122219551126****44 | 2 | 户主 |
248 | 中固镇 | 清水沟子村 | 文俊林 | 21122219521120**** | 2 | 配偶 |
249 | 中固镇 | 西地村 | 宋俊霞 | 21128219660310**** | 3 | 户主 |
250 | 中固镇 | 西地村 | 赵阳 | 21122219860928**** | 3 | 之子 |
251 | 中固镇 | 西地村 | 赵月 | 21122219990208**** | 3 | 之女 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图