来源:开原市扶贫办 时间:2020-11-02
开市脱贫发〔2020〕47号 签发人: 陈敬满
关于2020年度贫困人口退出申请的批复
各乡镇(街道):
经乡镇(街道)依据开原市脱贫攻坚领导小组印发《开原市2019年度贫困退出工作实施细则》(开市脱贫发〔2019〕37号)和开原市脱贫攻坚领导小组关于印发《2020年度扶贫对象动态管理工作方案》的通知(开市脱贫发〔2020〕45号)文件精神,由村、镇两级严格把关,经市直相关部门数据比对核实,市脱贫攻坚领导小组核实审议,现批准八宝镇等12个乡镇(街道)148名贫困人口,于2020年底退出贫困序列,请各乡镇(街道)按有关程序在贫困户所在村进行公告。
附:2020年度退出贫困户名单
开原市脱贫攻坚领导小组
2020年11月3日
开原市2020年脱贫人员名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 人数 | 与户主关系 | 脱贫年度 |
1 | 八宝镇 | 北英城村 | 张国华 | 21122219550616**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
2 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 付建民 | 21122219511209**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
3 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 王淑芝 | 21122219550320**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
4 | 八宝镇 | 古台子村 | 于慧娟 | 21900719751227**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
5 | 八宝镇 | 古台子村 | 贺闯 | 21128219981005****42 | 3 | 之子 | 2020年度 |
6 | 八宝镇 | 古台子村 | 贺士轩 | 21128220040305**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
7 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 李明君 | 21122219470303**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
8 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 雷洪霞 | 21122219560515**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
9 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 任俊华 | 21122219551111**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
10 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 陈成功 | 21128219820129**** | 2 | 之子 | 2020年度 |
11 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 关文岐 | 21122219420208**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
12 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 谭淑珍 | 21122219410106**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
13 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 姜征 | 21128219800919**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
14 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 姜一博 | 21128220071105**** | 2 | 之子 | 2020年度 |
15 | 八宝镇 | 和顺屯村 | 关东霞 | 21122219370602**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
16 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 姜国安 | 21128219740927**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
17 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 李晓艳 | 21128219721008**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
18 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 姜闯 | 21128219970615**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
19 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 魏耕田 | 21122219681005**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
20 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 李维忠 | 21122219471208**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
21 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 林淑青 | 21122219471114**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
22 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 田宝玉 | 21122219421208**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
23 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 包桂香 | 21122219480327**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
24 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 梁文仲 | 21122219480216**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
25 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 刘艳芬 | 21122219550526**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
26 | 八棵树镇 | 官粮窖村 | 赵书咏 | 21122219530320****23 | 2 | 户主 | 2020年度 |
27 | 八棵树镇 | 官粮窖村 | 那青贤 | 21122219520405****71 | 2 | 其他 | 2020年度 |
28 | 八棵树镇 | 柳树沟村 | 吴志佳 | 21128219450104**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
29 | 八棵树镇 | 柳树沟村 | 吴国成 | 21128219680628**** | 2 | 之子 | 2020年度 |
30 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 韩庆刚 | 21122219630509**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
31 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 刘淑杰 | 21122219690709**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
32 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 刘桂艳 | 21128219820122**** | 6 | 户主 | 2020年度 |
33 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 朱恩来 | 21128220131002**** | 6 | 之子 | 2020年度 |
34 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 朱金凤 | 21128220000118**** | 6 | 之女 | 2020年度 |
35 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 朱美凤 | 21128220030115**** | 6 | 之女 | 2020年度 |
36 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 朱俊莹 | 21128220091026**** | 6 | 之女 | 2020年度 |
37 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 朱佳莹 | 21128220110803**** | 6 | 之女 | 2020年度 |
38 | 黄旗寨满族镇 | 增寨村 | 孙亚青 | 21122219640905**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
39 | 老城街道 | 东关村 | 张炳臣 | 21122219560125**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
40 | 老城街道 | 东关村 | 粟淑兰 | 21122219581009****43 | 2 | 配偶 | 2020年度 |
41 | 老城街道 | 东关村 | 孙宝山 | 21122219480312**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
42 | 老城街道 | 东关村 | 李淑华 | 21122219470816**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
43 | 老城街道 | 黄龙岗村 | 李明君 | 21128219830527**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
44 | 老城街道 | 黄龙岗村 | 李娜 | 21120419860304****44 | 3 | 配偶 | 2020年度 |
45 | 老城街道 | 黄龙岗村 | 李锦丞 | 21128220150224**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
46 | 老城街道 | 文庙村 | 刘宝忠 | 21122219641204****43B1 | 1 | 户主 | 2020年度 |
47 | 李家台镇 | 粉房村 | 刘绍义 | 21122219630714**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
48 | 李家台镇 | 粉房村 | 赵淑芬 | 21122219650115**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
49 | 莲花镇 | 孤榆村 | 王树云 | 21122219701008**** | 4 | 户主 | 2020年度 |
50 | 莲花镇 | 孤榆村 | 王月 | 21128220110217**** | 4 | 之女 | 2020年度 |
51 | 莲花镇 | 孤榆村 | 王丽 | 21128220150915**** | 4 | 之女 | 2020年度 |
52 | 莲花镇 | 孤榆村 | 刘淑琴 | 21122219430604**** | 4 | 之母 | 2020年度 |
53 | 莲花镇 | 孤榆村 | 范旭光 | 21122219600101**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
54 | 莲花镇 | 孤榆村 | 王光杰 | 21122219630518**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
55 | 马家寨镇 | 大红石村 | 尚兴富 | 21122219610815****43 | 2 | 户主 | 2020年度 |
56 | 马家寨镇 | 大红石村 | 李庆杰 | 21122219600927**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
57 | 庆云堡镇 | 河西村 | 李宝文 | 21122219670416**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
58 | 庆云堡镇 | 河西村 | 郭玉侠 | 21900719700507**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
59 | 庆云堡镇 | 河西村 | 李星晨 | 21128220040424**** | 3 | 之女 | 2020年度 |
60 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 温成贤 | 21122219550213**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
61 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 徐先起 | 21128219791219**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
62 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 徐佳乐 | 21128220031105**** | 3 | 之孙子 | 2020年度 |
63 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 李方茂 | 21122219590527**** | 4 | 户主 | 2020年度 |
64 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 田淑华 | 21122219581004**** | 4 | 配偶 | 2020年度 |
65 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 李超 | 21128219840517**** | 4 | 之子 | 2020年度 |
66 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 李宇崎 | 21128220110922**** | 4 | 之孙子 | 2020年度 |
67 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 张永强 | 21122219470725**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
68 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 梅秀云 | 21122219510306**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
69 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 张振阁 | 21122219710408**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
70 | 庆云堡镇 | 南英城村 | 郭彦春 | 21122219800212**** | 4 | 户主 | 2020年度 |
71 | 庆云堡镇 | 南英城村 | 伊秀兰 | 21128219800109**** | 4 | 配偶 | 2020年度 |
72 | 庆云堡镇 | 南英城村 | 郭名轩 | 21128220130705**** | 4 | 之子 | 2020年度 |
73 | 庆云堡镇 | 南英城村 | 郭子萱 | 21128220110207**** | 4 | 之女 | 2020年度 |
74 | 上肥镇 | 宝山村 | 张振忠 | 21122219400206**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
75 | 上肥镇 | 宝山村 | 韩玉清 | 21122219450410**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
76 | 下肥镇 | 东下肥地村 | 金晏会 | 21128219500202**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
77 | 下肥镇 | 东下肥地村 | 金兆亮 | 21122219770713**** | 2 | 之子 | 2020年度 |
78 | 下肥镇 | 东下肥地村 | 王金明 | 21122219580809**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
79 | 下肥镇 | 东下肥地村 | 王友春 | 21128219710109**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
80 | 下肥镇 | 东下肥地村 | 蒋庆云 | 21122219710702**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
81 | 下肥镇 | 山后村 | 颜成利 | 21128219700513**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
82 | 下肥镇 | 山后村 | 郑洪艳 | 21122219710515**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
83 | 下肥镇 | 山后村 | 颜楠 | 21128220020509**** | 3 | 之女 | 2020年度 |
84 | 下肥镇 | 山后村 | 吴桂珍 | 21122219560120**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
85 | 下肥镇 | 上丰村 | 朱凤清 | 21128219560606****22 | 2 | 户主 | 2020年度 |
86 | 下肥镇 | 上丰村 | 林雅芬 | 21122219550310****22 | 2 | 配偶 | 2020年度 |
87 | 下肥镇 | 上丰村 | 杨惠国 | 21122219650524**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
88 | 下肥镇 | 上丰村 | 韦宝奇 | 21122219620525**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
89 | 下肥镇 | 上丰村 | 胡玉香 | 21122219571101**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
90 | 下肥镇 | 上丰村 | 胡平 | 21128219980705**** | 2 | 之女 | 2020年度 |
91 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 张丽梅 | 21122219710119**** | 5 | 户主 | 2020年度 |
92 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 程子洲 | 21128220140410**** | 5 | 之子 | 2020年度 |
93 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 程成 | 21128219931107**** | 5 | 之女 | 2020年度 |
94 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 程芷瑞 | 21128220080411**** | 5 | 之女 | 2020年度 |
95 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 王志芬 | 21128219471027**** | 5 | 之婆婆 | 2020年度 |
96 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 宋洪莲 | 21122219520905**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
97 | 下肥镇 | 西下肥地村 | 李长香 | 21122219420112**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
98 | 下肥镇 | 下汪村 | 于恩喜 | 21122219620326****43 | 3 | 户主 | 2020年度 |
99 | 下肥镇 | 下汪村 | 程亚珍 | 21122219620726**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
100 | 下肥镇 | 下汪村 | 于泽勇 | 21128219860201****43 | 3 | 之子 | 2020年度 |
101 | 下肥镇 | 下汪村 | 金风珍 | 21122219521027**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
102 | 下肥镇 | 下汪村 | 张福昌 | 21122219620125**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
103 | 下肥镇 | 新立村 | 刘金发 | 21122219630505**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
104 | 下肥镇 | 新立村 | 卢雅萍 | 21122219670316**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
105 | 下肥镇 | 新立村 | 刘万国 | 21122219501104**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
106 | 下肥镇 | 新立村 | 张本平 | 21122219500619**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
107 | 下肥镇 | 正阳村 | 胡希岳 | 21122219500603**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
108 | 下肥镇 | 正阳村 | 金晏萍 | 21122219550611**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
109 | 下肥镇 | 正阳村 | 牛井利 | 21122219570826**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
110 | 下肥镇 | 正阳村 | 朱玉珍 | 21122219590623**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
111 | 下肥镇 | 正阳村 | 杨春英 | 21122219510916**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
112 | 下肥镇 | 正阳村 | 刘方如 | 21122219510520**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
113 | 业民镇 | 三寨子村 | 姜淑云 | 21122219500914**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
114 | 业民镇 | 英守屯村 | 王俊江 | 21122219740729****43B1 | 1 | 户主 | 2020年度 |
115 | 中固镇 | 北腰堡村 | 朱玉宝 | 21122219630819****43 | 2 | 户主 | 2020年度 |
116 | 中固镇 | 北腰堡村 | 朱晴 | 21128220040606**** | 2 | 之女 | 2020年度 |
117 | 中固镇 | 清水沟子村 | 冯秀英 | 21122219661108****54 | 1 | 户主 | 2020年度 |
118 | 中固镇 | 清水沟子村 | 石成学 | 21122219500919**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
119 | 中固镇 | 清水沟子村 | 尚淑华 | 21122219540904**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
120 | 中固镇 | 清水沟子村 | 刘会民 | 21122219650604**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
121 | 中固镇 | 清水沟子村 | 史秀红 | 21122219630920****44 | 2 | 配偶 | 2020年度 |
122 | 中固镇 | 清水沟子村 | 郑淑珍 | 21122219400605**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
123 | 中固镇 | 王广福村 | 桑国清 | 21122219820921**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
124 | 中固镇 | 王广福村 | 桑铭轩 | 21128220141114**** | 2 | 之子 | 2020年度 |
125 | 中固镇 | 西地村 | 郑秋红 | 21128219790817**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
126 | 中固镇 | 西地村 | 乔佳燠 | 21128220140913**** | 2 | 之女 | 2020年度 |
127 | 中固镇 | 西地村 | 董秀范 | 21128219630522**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
128 | 中固镇 | 西地村 | 董克礼 | 21122219531104**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
129 | 中固镇 | 西地村 | 施桂范 | 21122219520521**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
130 | 中固镇 | 小白庙子村 | 王宝成 | 21122219730813**** | 2 | 户主 | 2020年度 |
131 | 中固镇 | 小白庙子村 | 王红梅 | 21122219740829**** | 2 | 配偶 | 2020年度 |
132 | 中固镇 | 新屯村 | 付然 | 21128219800603**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
133 | 中固镇 | 新屯村 | 潘昕 | 21128219820606**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
134 | 中固镇 | 新屯村 | 付美奇 | 21128220060117**** | 3 | 之女 | 2020年度 |
135 | 中固镇 | 新屯村 | 田亚芹 | 21122219570804**** | 1 | 户主 | 2020年度 |
136 | 中固镇 | 新屯村 | 付立田 | 21128219641023**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
137 | 中固镇 | 新屯村 | 徐桂霞 | 21122219640406**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
138 | 中固镇 | 新屯村 | 付井宏 | 21128219880517**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
139 | 中固镇 | 新屯村 | 施成军 | 21122219740321**** | 4 | 户主 | 2020年度 |
140 | 中固镇 | 新屯村 | 万海波 | 21128219781128**** | 4 | 配偶 | 2020年度 |
141 | 中固镇 | 新屯村 | 施展 | 21122219991031****52 | 4 | 之子 | 2020年度 |
142 | 中固镇 | 新屯村 | 施凯 | 21128220090913**** | 4 | 之子 | 2020年度 |
143 | 中固镇 | 新屯村 | 袁景安 | 21122219540322**** | 3 | 户主 | 2020年度 |
144 | 中固镇 | 新屯村 | 付东华 | 21122219540105**** | 3 | 配偶 | 2020年度 |
145 | 中固镇 | 新屯村 | 袁强 | 21122219900119**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
146 | 中固镇 | 中固村 | 兰功民 | 21128219640605****43 | 3 | 户主 | 2020年度 |
147 | 中固镇 | 中固村 | 李淑秋 | 21122219690115****44 | 3 | 配偶 | 2020年度 |
148 | 中固镇 | 中固村 | 兰鹏 | 21128220030625**** | 3 | 之子 | 2020年度 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图