来源:开原市乡村振兴局 时间:2023-01-06
按照《中共开原市委农村工作领导小组关于印发开原市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的的通知》开委农发〔2021〕9号文件的要求,由村、镇两级严格把关,经市乡村振兴领导小组办公室核实审议,现批准八宝镇等18个乡镇共 63 户 131 人,拟定为监测对象风险消除,现进行公告(名单附后)。如有异议,请在即日起5日内向市乡村振兴领导小组办公室提出意见。
附件:2022年度拟监测对象风险消除名单
开原市乡村振兴局领导小组办公室
2022年 12 月5日
2022年度防止返贫致贫监测对象风险消除名单
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 风险消除时间 | 风险消除(原因/方式) |
1 | 开原市 | 八宝镇 | 古城堡村 | 尚士兴 | 2112221950****3611 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
2 | 开原市 | 八宝镇 | 古城堡村 | 徐桂华 | 2112221949****362122 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
3 | 开原市 | 八宝镇 | 古城堡村 | 张景春 | 2112221970****361X63 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
4 | 开原市 | 八宝镇 | 古城堡村 | 董凤杰 | 2112221971****3620 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
5 | 开原市 | 八宝镇 | 河北村 | 吕克勤 | 2112221951****3814 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
6 | 开原市 | 八宝镇 | 河北村 | 何淑英 | 2112821952****3905 | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
7 | 开原市 | 八宝镇 | 河北村 | 吕佳霖 | 2112822017****3831 | 3 | 之曾孙子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
8 | 开原市 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 张文海 | 2112821964****2015 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
9 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 陈宝生 | 2112221957****2017 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
10 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 刘炳香 | 2112221957****2023 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
11 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 张会林 | 2112821965****2033 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
12 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 张天成 | 2112822009****2037 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
13 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 马绍芝 | 2112821940****2046 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
14 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 张斌 | 2112821985****2030 | 2 | 之孙子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
15 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 李胜辉 | 2112821949****2011 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
16 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 朱士娟 | 2112221947****2046 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
17 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 高金海 | 2112821971****2050 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
18 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 刘淑范 | 2112221944****204X | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
19 | 开原市 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 杨玉凤 | 2112221950****2020 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
20 | 开原市 | 八棵树镇 | 前耿王庄村 | 赵树林 | 2112821952****2037 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
21 | 开原市 | 八棵树镇 | 前耿王庄村 | 张继英 | 2112821954****2081 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
22 | 开原市 | 八棵树镇 | 前耿王庄村 | 王福纯 | 2112221955****2016 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
23 | 开原市 | 八棵树镇 | 前耿王庄村 | 高彩珍 | 2112221954****2029 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
24 | 开原市 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 王兴洲 | 2112221956****2014 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
25 | 开原市 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 李凤荣 | 2112221956****2044 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
26 | 开原市 | 八棵树镇 | 夏家村 | 王立军 | 2112221955****201923 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
27 | 开原市 | 八棵树镇 | 夏家村 | 毛玉芝 | 2112221960****208553 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
28 | 开原市 | 城东镇 | 后马市堡村 | 李春 | 2112221953****261143 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
29 | 开原市 | 城东镇 | 后马市堡村 | 杨书霞 | 2112221956****262243 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
30 | 开原市 | 城东镇 | 杨堡村 | 王家春 | 2112221955****2616 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
31 | 开原市 | 城东镇 | 杨堡村 | 王电军 | 2112221951****2619 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
32 | 开原市 | 城东镇 | 杨堡村 | 王玉福 | 2112821989****2652 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
33 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 肥地沟村 | 朱桂香 | 2112221939****522X | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
34 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 黄旗寨村 | 张光权 | 2112221969****5218 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
35 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 上顶子村 | 高士怀 | 2112221971****5210 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
36 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 上顶子村 | 李淑华 | 2112221970****5223 | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
37 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 上顶子村 | 高博 | 2112221996****5214 | 3 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
38 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 吴家岭村 | 孙玉军 | 2112221971****5237 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
39 | 开原市 | 金沟子镇 | 红旗营子村 | 付福权 | 2112221940****2813 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
40 | 开原市 | 金沟子镇 | 红旗营子村 | 白亚艳 | 2112221945****2822 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
41 | 开原市 | 金沟子镇 | 红旗营子村 | 关百林 | 2112221951****2815 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
42 | 开原市 | 金沟子镇 | 红旗营子村 | 李桂芝 | 2112221950****2828 | 2 | 其他 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
43 | 开原市 | 老城街道 | 头道沟村 | 刘文伏 | 2190071963****61635 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
44 | 开原市 | 老城街道 | 头道沟村 | 苑井荣 | 2112221962****1643 | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
45 | 开原市 | 老城街道 | 头道沟村 | 刘健 | 2112821987****1619 | 3 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
46 | 开原市 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 李希杰 | 2112221962****6012 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
47 | 开原市 | 莲花镇 | 保安村 | 王连忠 | 2112221951****341213 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
48 | 开原市 | 莲花镇 | 保安村 | 李桂华 | 2112221951****3444 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
49 | 开原市 | 莲花镇 | 东北村 | 刘春金 | 2112221955****343X | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
50 | 开原市 | 莲花镇 | 东北村 | 陈玉芬 | 2112221955****3444 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
51 | 开原市 | 莲花镇 | 东屯村 | 翟军 | 2112221959****341042 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
52 | 开原市 | 莲花镇 | 东屯村 | 刘桂芝 | 2112221959****3424 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
53 | 开原市 | 莲花镇 | 孤榆村 | 张志才 | 2112221975****3413 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
54 | 开原市 | 莲花镇 | 孤榆村 | 张宇浩 | 2112822016****341X | 3 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
55 | 开原市 | 莲花镇 | 孤榆村 | 王淑清 | 2112221944****3422 | 3 | 之母 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
56 | 开原市 | 莲花镇 | 莲花村 | 刘德春 | 2112221971****3411 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
57 | 开原市 | 莲花镇 | 莲花村 | 莫晓平 | 2112821971****342X | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
58 | 开原市 | 莲花镇 | 莲花村 | 刘策 | 2112822011****3431 | 3 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
59 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 范旭涛 | 21128219700****45543 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
60 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 范广瑞 | 2112822004****73450 | 3 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
61 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 邱淑霞 | 2112821970****3444 | 3 | 其他 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
62 | 开原市 | 莲花镇 | 砚台村 | 郝成涛 | 2112221975****3413 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
63 | 开原市 | 莲花镇 | 砚台村 | 张凤燕 | 2302211977****44227 | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
64 | 开原市 | 莲花镇 | 砚台村 | 郝玉琦 | 2112822004****342X | 3 | 之女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
65 | 开原市 | 林丰满族乡 | 尖山子村 | 杨大山 | 2112221966****621644 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
66 | 开原市 | 林丰满族乡 | 乐堡村 | 徐荣久 | 2112221957****621211 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
67 | 开原市 | 林丰满族乡 | 乐堡村 | 胡玉梅 | 2112221960****622X | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
68 | 开原市 | 林丰满族乡 | 乐堡村 | 徐升琦 | 2112822007****621254 | 3 | 之孙子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
69 | 开原市 | 林丰满族乡 | 林丰村 | 陈庆波 | 2112221966****621X | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
70 | 开原市 | 林丰满族乡 | 林丰村 | 陈莹 | 2112821989****6226 | 2 | 之女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
71 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 董玉臣 | 2112221949****621022 | 5 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
72 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 董延宏 | 2112821978****6236 | 5 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
73 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 刘娇 | 2112821990****6242 | 5 | 之儿媳 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
74 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 董一菲 | 2112822018****6226 | 5 | 之孙女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
75 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 董一诺 | 2112822011****6222 | 5 | 之孙女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
76 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 许玉华 | 2112221958****621423 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
77 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 杨淑芝 | 2112221962****6228 | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
78 | 开原市 | 林丰满族乡 | 湾子沟村 | 许强 | 2112221993****6220 | 3 | 之女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
79 | 开原市 | 马家寨镇 | 金家寨村 | 赵忠臣 | 2112221965****423X | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
80 | 开原市 | 庆云堡镇 | 高家村 | 杜连河 | 2112221952****2234 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
81 | 开原市 | 庆云堡镇 | 高家村 | 高金岩 | 2112221952****2220 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
82 | 开原市 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 方伟清 | 2112221957****2231 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
83 | 开原市 | 庆云堡镇 | 双楼台村 | 方国栋 | 2112821992****221944 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
84 | 开原市 | 庆云堡镇 | 西孤家子村 | 田春怡 | 2112221948****2216 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
85 | 开原市 | 庆云堡镇 | 西孤家子村 | 付全书 | 2112221950****2222 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
86 | 开原市 | 庆云堡镇 | 后施家堡村 | 宋民 | 2112821970****4016 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
87 | 开原市 | 庆云堡镇 | 后施家堡村 | 郭平 | 2112221969****3823 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
88 | 开原市 | 上肥镇 | 付庄子村 | 于富海 | 2112221956****4835 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
89 | 开原市 | 上肥镇 | 付庄子村 | 吴素文 | 2112221959****482611 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
90 | 开原市 | 上肥镇 | 付庄子村 | 杜长臣 | 2112221948****483142 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
91 | 开原市 | 上肥镇 | 付庄子村 | 于恩艳 | 2112221949****4823 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
92 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 吕桂芝 | 2112221956****4825 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
93 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 冯绍凯 | 2112821981****4819 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
94 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 左守成 | 2112221964****481111 | 4 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
95 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 康亚范 | 2112221965****4822 | 4 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
96 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 左龙 | 2112821991****4835 | 4 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
97 | 开原市 | 上肥镇 | 关山村 | 左佳瑶 | 2112822013****4814 | 4 | 其他 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
98 | 开原市 | 上肥镇 | 挠贝村 | 冯忠厚 | 2112221965****481143B1 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
99 | 开原市 | 松山镇 | 北沟村 | 王俊英 | 2112221964****541X | 1 | 户主 | 2022年12月 | 自然消除 |
100 | 开原市 | 松山镇 | 木鱼沟村 | 郑桂芝 | 2112221947****5420 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 自然消除 |
101 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 孙贵民 | 2112821975****247043 | 3 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
102 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 付井云 | 2112821977****2444 | 3 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
103 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 孙美文 | 2112822000****244X | 3 | 之女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
104 | 开原市 | 威远堡镇 | 双城子村 | 王立新 | 2112221971****2413 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
105 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 吕井贵 | 2112221942****5019 | 5 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
106 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 吕勇 | 2112221977****5039 | 5 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
107 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 张艳 | 2112821982****5082 | 5 | 之儿媳 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
108 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 吕宏亮 | 2112822000****5011 | 5 | 之孙子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
109 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 吕宏瑞 | 2112822002****5032 | 5 | 之孙子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
110 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 杨春宝 | 2112221965****5016 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
111 | 开原市 | 下肥镇 | 上丰村 | 刘春艳 | 2112221966****5025 | 2 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
112 | 开原市 | 下肥镇 | 新立村 | 曲德利 | 2112221950****5010 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
113 | 开原市 | 下肥镇 | 新立村 | 曲利锋 | 2112221982****5017 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
114 | 开原市 | 下肥镇 | 新立村 | 梁洪伟 | 2112221971****5016 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
115 | 开原市 | 下肥镇 | 新立村 | 梁斯文 | 2112021996****2029 | 2 | 之女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
116 | 开原市 | 开原街道 | 大山岗堡村 | 王淑元 | 2112221951****3028 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
117 | 开原市 | 开原街道 | 大山岗堡村 | 陈先玉 | 2112821973****3056 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
118 | 开原市 | 开原街道 | 偏坡台村 | 刘贞 | 2112821967****3014 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
119 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 吴凤同 | 2112821980****1854 | 5 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
120 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 秦红 | 2112041984****1024 | 5 | 配偶 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
121 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 吴永旭 | 2112822016****1818 | 5 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
122 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 吴寒 | 2112822006****1823 | 5 | 之孙女 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
123 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 吴德范 | 2112221952****1815 | 5 | 之父 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
124 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 李淑卿 | 2112221947****1820 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
125 | 开原市 | 中固镇 | 孟家寨村 | 高大鹏 | 2112221972****1859 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
126 | 开原市 | 中固镇 | 中固村 | 董淑芹 | 2112221949****1824 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
127 | 开原市 | 中固镇 | 中固村 | 杨万凤 | 2112821977****1813 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
128 | 开原市 | 中固镇 | 中固村 | 曹洪春 | 2112821966****1814 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
129 | 开原市 | 靠山镇 | 郭家沟村 | 张国华 | 2112221965****4618 | 1 | 户主 | 2022年12月 | 帮扶消除 |
130 | 开原市 | 靠山镇 | 西龙湾村 | 潘中江 | 2112221963****4416 | 2 | 户主 | 2022年12月 | 自然消除 |
131 | 开原市 | 靠山镇 | 西龙湾村 | 潘鲜鹏 | 2112822005****4411 | 2 | 之子 | 2022年12月 | 自然消除 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图