来源:开原市八棵树镇人民政府 时间:2025-02-07
开原市12月农村分散五保资金发放明细台帐 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 家庭住址 | 补助金额 | 家庭人口 |
1 | 刘歧山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
2 | 袁义生 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
3 | 周福全 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
4 | 孙立君 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
5 | 张国山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
6 | 郭纯友 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
7 | 刘振彩 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
8 | 曹野 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
9 | 何福清 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
10 | 毕忠文 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
11 | 张旭光 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
12 | 吴树军 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
13 | 王庆江 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
14 | 孙耀民 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
15 | 孙庆贵 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
16 | 赵国友 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
17 | 何凤太 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
18 | 王庚发 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
19 | 徐凤云 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
20 | 魏良文 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
21 | 孟庆珍 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
22 | 姜云清 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
23 | 黄福千 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
24 | 张庚有 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
25 | 王青林 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
26 | 王德奎 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
27 | 崔学春 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
28 | 王朝臣 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
29 | 朱树生 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
30 | 孟宪明 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
31 | 刘宝元 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
32 | 陈振民 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
33 | 宫德元 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
34 | 魏宪文 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
35 | 宫德生 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
36 | 李学白 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
37 | 詹凤魁 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
38 | 姜丙义 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
39 | 蔡广华 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
40 | 刘长玉 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
41 | 吴焕国 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
42 | 李淑清 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
43 | 吕博 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
44 | 褚淑珍 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
45 | 张中福 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
46 | 刘国柱 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
47 | 吴中山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
48 | 李成 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
49 | 梁文举 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
50 | 陆宝权 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
51 | 侯德仁 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
52 | 辛文章 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
53 | 孙义山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
54 | 苏文奎 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
55 | 林政武 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
56 | 白云光 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
57 | 侍玉杰 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
58 | 任长福 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
59 | 刘宝才 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
60 | 孙继民 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
61 | 韩有福 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
62 | 郭维玖 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
63 | 孟庆先 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
64 | 朱恩德 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
65 | 庞淑珍 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
66 | 马宝和 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
67 | 冯连弟 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
68 | 崔庆峰 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
69 | 孙福德 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
70 | 樊野 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
71 | 李洪杰 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
72 | 马洪兴 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
73 | 王希贵 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
74 | 王文安 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
75 | 李学安 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
76 | 郭亚凡 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
77 | 于学彪 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
78 | 黄增服 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
79 | 曹维贵 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
80 | 郭兴无 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
81 | 梁文山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
82 | 陈志岩 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
83 | 徐春明 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
84 | 孙庆学 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
85 | 何凤驰 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
86 | 程芝如 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
87 | 刘桂范 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
88 | 范仲华 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
89 | 毛凤山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
90 | 曹玉梅 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
91 | 陈鹏延 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
92 | 闫海达 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
93 | 王凤刚 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
94 | 周文举 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
95 | 田顺海 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
96 | 刘国祥 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
97 | 毛文平 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
98 | 刘少华 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
99 | 王俊学 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
100 | 高凤山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
101 | 王艳梅 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
102 | 刘廷会 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
103 | 陈爱军 | 女 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
104 | 刘国礼 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
105 | 郑学民 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
106 | 佟守臣 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
107 | 周会才 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
108 | 吴焕军 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
109 | 田长贵 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
110 | 王亚安 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
111 | 夏文杰 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
112 | 徐华斌 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
113 | 王云 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
114 | 王延奎 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
115 | 杨万山 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
116 | 庞庆伍 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
117 | 徐子印 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
118 | 付亚会 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
119 | 汪衡章 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
120 | 陈冠立 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
121 | 张宝文 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
122 | 杜建民 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
123 | 李洪林 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
124 | 陈启胜 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
125 | 阮振全 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
126 | 张永财 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
127 | 庞学信 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
128 | 于海生 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
129 | 孙秉成 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
130 | 马忠福 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
131 | 曲凤军 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
132 | 张显忠 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
133 | 王大林 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
134 | 赵秀艳 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
135 | 褚振朋 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
136 | 张建林 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
137 | 杨若海 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
138 | 王居坤 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
139 | 徐彦田 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
140 | 王洪贵 | 男 | 回族 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
141 | 姚海全 | 男 | 蒙古族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
142 | 孙继祥 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
143 | 赵德贵 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
144 | 王春彦 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
145 | 程显云 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
146 | 范明宇 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
147 | 王俊林 | 男 | 汉族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
148 | 黄福民 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
149 | 王洪昌 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
150 | 宋超 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
151 | 黄境阁 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
152 | 安平 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
153 | 陈宝林 | 男 | 满族 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
154 | 李树文 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
155 | 张树军 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
156 | 夏文波 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
157 | 孙艳军 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
158 | 黄福胜 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
159 | 吴启威 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
160 | 李龙云 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
161 | 徐国庆 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
162 | 郭纯辉 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
163 | 王明彦 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
164 | 王维学 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
165 | 董宝印 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
166 | 付振全 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
167 | 张树禹 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
168 | 于学林 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
169 | 米贺 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
170 | 马金龙 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
171 | 毕建国 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
172 | 孟庆华 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
173 | 王海涛 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
174 | 吴文成 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
175 | 李万春 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
176 | 胡祥利 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
177 | 唐文波 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
178 | 李春青 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
179 | 于长友 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
180 | 何凤泽 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
181 | 李洪权 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
182 | 侯文生 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
183 | 冯庆德 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
184 | 胡伟彦 | 男 | 汉 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
185 | 金永成 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 1450.00 | 2 |
186 | 王宝昌 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
187 | 丁朋 | 男 | 回 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
188 | 杨跃军 | 男 | 满 | 八棵树镇 | 725.00 | 1 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图