开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

八棵树镇新农保2024年3月补缴报表

来源:开原市八棵树镇人民政府 时间:2024-05-10

序号 行政编码 姓名 身份证号 帐号 乡镇 补缴金额 补缴年份
1 21128207002 程新海 XXX XXX 前耿王庄村 400 2022-2023
2 21128207002 苏凤娟 XXX XXX 前耿王庄村 200 2023
3 21128207002 丁书梅 XXX XXX 前耿王庄村 400 2019-2020
4 21128207002 李华 XXX XXX 前耿王庄村 26500 2011-2023
5 21128207002 王丽艳 XXX XXX 前耿王庄村 600 2021-2023
6 21128207002 李晓飞 XXX XXX 前耿王庄村 40000 2011-2023
7 21128207003 朱恩涛 XXX XXX 貂皮屯村 200 2023
8 21128207003 王丽君 XXX XXX 貂皮屯村 1000 2019-2023
9 21128207003 朱世斌 XXX XXX 貂皮屯村 200 2023
10 21128207003 何士东 XXX XXX 貂皮屯村 1000 2019-2023
11 21128207003 高庆林 XXX XXX 貂皮屯村 500 2014、2021-2022
12 21128207003 张秀英 XXX XXX 貂皮屯村 400 2020-2021
13 21128207003 崔洪丰 XXX XXX 貂皮屯村 200 2019
14 21128207003 雷洪媛 XXX XXX 貂皮屯村 200 2021
15 21128207003 陈凤 XXX XXX 貂皮屯村 500 2014、2021-2022
16 21128207003 王菊 XXX XXX 貂皮屯村 1000 2019-2023
17 21128207003 崔久龙 XXX XXX 貂皮屯村 800 2019-2021、2023
18 21128207004 夏兴忠 XXX XXX 夏家村 600 2019-2021
19 21128207004 刘俊兰 XXX XXX 夏家村 600 2019-2021
20 21128207004 王延斌 XXX XXX 夏家村 200 2021
21 21128207004 闫冬梅 XXX XXX 夏家村 800 2017-2020、2023
22 21128207004 夏兴忠 XXX XXX 夏家村 600 2019-2021
23 21128207005 李亚文 XXX XXX 陈家村 200 2023
24 21128207005 李继华 XXX XXX 陈家村 600 2020-2021、2023
25 21128207005 杨桂英 XXX XXX 陈家村 200 2023
26 21128207006 庞博丰 XXX XXX 下窝棚村 600 2020、2022-2023
27 21128207006 杨松 XXX XXX 下窝棚村 800 2020-2023
28 21128207007 董宝琴 XXX XXX 柳树沟村 1500 2012、2014-2021
29 21128207007 王益佳 XXX XXX 柳树沟村 200 2021
30 21128207007 孟繁君 XXX XXX 柳树沟村 15500 2018-2023
31 21128207008 刘奎军 XXX XXX 荒地村 200 2023
32 21128207009 王秀君 XXX XXX 石场村 600 2021-2023
33 21128207009 王成斌 XXX XXX 石场村 600 2021-2023
34 21128207009 王砚军 XXX XXX 石场村 1100 2014、2019-2023
35 21128207009 王砚山 XXX XXX 石场村 100 2014
36 21128207009 刘清山 XXX XXX 石场村 1500 2014-2023
37 21128207009 佟德海 XXX XXX 石场村 200 2021
38 21128207010 孙杰 XXX XXX 大西沟村 1000 2014、2017、2019、2021-2023
39 21128207010 胡庆田 XXX XXX 大西沟村 1000 2014、2017、2019、2021-2023
40 21128207010 詹凤新 XXX XXX 大西沟村 900 2018、2019、2021-2023
41 21128207010 母庆珍 XXX XXX 大西沟村 900 2018、2019、2021-2023
42 21128207010 刘俊涛 XXX XXX 大西沟村 1000 2019-2023
43 21128207010 杨长明 XXX XXX 大西沟村 1500 2014-2023
44 21128207010 李振峰 XXX XXX 大西沟村 600 2017-2018、2021-2022
45 21128207010 魏桐香 XXX XXX 大西沟村 200 2023
46 21128207011 孙艳浩 XXX XXX 松树沟村 800 2020-2023
47 21128207012 王树军 XXX XXX 八棵树村 200 2020
48 21128207012 曹书岩 XXX XXX 八棵树村 1200 2016、2018、2019-2023
49 21128207012 郭亚丽 XXX XXX 八棵树村 900 2018、2020-2023
50 21128207012 林贵杰 XXX XXX 八棵树村 200 2023
51 21128207012 邹桂芬 XXX XXX 八棵树村 200 2015-2016、2021
52 21128207012 张军 XXX XXX 八棵树村 600 2016、2021
53 21128207012 于海侠 XXX XXX 八棵树村 400 2020、2023
54 21128207012 丁维芳 XXX XXX 八棵树村 600 2012、2014、2016、2018、2020
55 21128207012 韩桐举 XXX XXX 八棵树村 400 2020-2021
56 21128207013 王维杰 XXX XXX 太平沟村 200 2023
57 21128207013 詹秀娟 XXX XXX 太平沟村 1000 2015、2018、2020-2023
58 21128207013 张喜 XXX XXX 太平沟村 500 2018、2021-2022
59 21128207013 王淑娟 XXX XXX 太平沟村 500 2018、2021-2022
60 21128207013 程绍生 XXX XXX 太平沟村 300 2014、2020
61 21128207013 程绍柏 XXX XXX 太平沟村 500 2016、2020-2021
62 21128207013 杨凤荣 XXX XXX 太平沟村 500 2016、2020-2021
63 21128207013 王井方 XXX XXX 太平沟村 600 2020-2022
64 21128207014 姜凤云 XXX XXX 官粮窖村 400 2012-2015
65 21128207014 李士斌 XXX XXX 官粮窖村 200 2020
66 21128207014 夏淑平 XXX XXX 官粮窖村 500 2013、2017、2020
67 21128207014 韩金华 XXX XXX 官粮窖村 1100 2017、2019-2023
68 21128207014 朱佰田 XXX XXX 官粮窖村 1100 2017、2019-2023
69 21128207015 高俊成 XXX XXX 古城子村 200 2019
70 21128207015 张桂娟 XXX XXX 古城子村 200 2023
71 21128207016 宋希杰 XXX XXX 八道岗子村 1300 2016-2018、2019-2023
72 21128207016 张淑华 XXX XXX 八道岗子村 200 2023
73 21128207016 姜军 XXX XXX 八道岗子村 200 2023
74 21128207016 葛勤才 XXX XXX 八道岗子村 200 2022
75 21128207016 陈立波 XXX XXX 八道岗子村 15000 2020-2023
76 21128207016 董斌 XXX XXX 八道岗子村 500 2023
77 21128207016 李凤霞 XXX XXX 八道岗子村 900 2012-2014、2021-2023
78 21128207016 周营 XXX XXX 八道岗子村 1000 2012-2013、2020-2023
79 21128207016 张春玲 XXX XXX 八道岗子村 200 2020
80 21128207016 房思范 XXX XXX 八道岗子村 200 2022
81 21128207016 李继侠 XXX XXX 八道岗子村 1600 2011-2018、2020-2023
82 21128207016 林香 XXX XXX 八道岗子村 400 2019、2021
83 21128207016 董明 XXX XXX 八道岗子村 800 2020-2023
84 21128207016 黄桂艳 XXX XXX 八道岗子村 1400 2015-2023
85 21128207016 常淑敏 XXX XXX 八道岗子村 500 2023
86 21128207016 辛明章 XXX XXX 八道岗子村 1700 2012-2023
87 21128207016 董志华 XXX XXX 八道岗子村 800 2013、2017、2019-2021
88 21128207017 王淑兰 XXX XXX 东耿王庄村 200 2023
89 21128207017 赵启家 XXX XXX 东耿王庄村 200 2023
90 21128207017 张涛 XXX XXX 东耿王庄村 200 2023
91 21128207017 王凤海 XXX XXX 东耿王庄村 100 2018
92 21128207017 朱孝先 XXX XXX 东耿王庄村 1600 2013-2023
93 21128207017 程显军 XXX XXX 东耿王庄村 900 2017、2020-2023
94 21128207017 栾景琴 XXX XXX 东耿王庄村 500 2018
95 21128207017 陆振军 XXX XXX 东耿王庄村 500 2018
96 21128207018 李辉 XXX XXX 孟家沟村 200 2020
97 21128207018 李凤菊 XXX XXX 孟家沟村 200 2020