来源:开原市莲花镇人民政府 时间:2023-04-13
药品售价 | 药品名称 | 规格 |
2.1 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg |
51.8 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 按C22H30O5计40mg |
51.8 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 按C22H30O5计40mg |
7.12 | 罗红霉素片 | 0.15g |
17.6 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) |
1.96 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) |
14.4 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g |
7.94 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g |
4 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g |
5.8 | 牛黄解毒片 | 每片重0.25g |
0.84 | 维生素C注射液 | 20ml:2.5g |
2.29 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg |
9.9 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g |
25.48 | 参松养心胶囊 | 每粒装0.4g |
32.72 | 芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g |
20 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
13.58 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml:左氧氟沙星0.5g与氯化钠2.25g |
14.52 | 注射用盐酸川芎嗪 | 40mg |
6 | 普乐安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) |
8.93 | 双氯芬酸钠缓释片 | 100mg(以C14H10Cl2NO2Na计) |
7.97 | 三七伤药片 | / |
3.1 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g |
17.6 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) |
51.8 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 按C22H30O5计40mg |
91.65 | 银杏达莫注射液 | 10ml |
2.77 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g |
37.69 | 脑栓康复胶囊 | 每粒装0.3g |
31.3 | 万通筋骨片 | 基片重0.28g |
0.84 | 维生素C注射液 | 20ml:2.5g |
49 | 去痛片 | 复方 |
38 | 速效救心丸 | 每丸重40毫克 |
8.82 | 橘红片 | 每片重0.6克 |
13.9 | 抗骨增生片 | 每片重0.26g |
15 | 宁心宝胶囊 | 每粒装0.25g |
3.79 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g |
134 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg |
17.6 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) |
3.19 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计算 0.25g |
7.12 | 罗红霉素片 | 0.15g |
20.6 | 枣仁安神胶囊 | 每粒装0.45g |
14.4 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g |
6.5 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg(以Bi计算) |
19.8 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g |
15.36 | 注射用炎琥宁 | 0.2g |
9.8 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg |
7.94 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g |
51.8 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 按C22H30O5计40mg |
2.07 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg |
14.4 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g |
1.96 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) |
9.9 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
14.52 | 注射用盐酸川芎嗪 | 40mg |
70.5 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g(25万单位) |
63.2 | 注射用炎琥宁 | 0.2g |
20 | 腰痛宁胶囊 | 每粒装0.3g |
13.58 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml:左氧氟沙星0.5g与氯化钠2.25g |
9.96 | 复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) |
6 | 灭菌注射用水 | 5ml |
3.17 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g |
91.65 | 银杏达莫注射液 | 10ml |
9.5 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g |
3.4 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g |
9 | 复方甘草片 | 复方 |
41.06 | 尪痹片 | 每片重0.5g |
21.89 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g |
17.58 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g(2.5亿活菌数)/粒 |
3.17 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g |
689 | 香丹注射液 | 每支装2ml |
23.8 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg |
9.9 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g |
11.4 | 复方氯唑沙宗片 | 每片含对乙酰氨基酚0.15g与氯唑沙宗0.125g |
14.6 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g |
13.58 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml:左氧氟沙星0.5g与氯化钠2.25g |
11.8 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g(以左氧氟沙星计) |
14.52 | 注射用盐酸川芎嗪 | 40mg |
31.29 | 养血清脑颗粒 | 每袋装4g |
63.2 | 注射用炎琥宁 | 0.2g |
6 | 普乐安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) |
3.5 | 开塞露 | 20ml |
5.8 | 牛黄解毒片 | 每片重0.25g |
18 | 通脉颗粒 | 每袋装10g |
7.55 | 健胃消食片 | 每片重0.8g(薄膜衣片) |
6.38 | 甲钴胺片 | 0.5mg |
7.94 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g |
23.8 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg |
49 | 去痛片 | 复方 |
5.9 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) |
4.21 | 维生素B2片 | 5mg |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
15.05 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
15.05 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg |
38 | 速效救心丸 | 每丸重40毫克 |
3.19 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计算 0.25g |
11.5 | 罗红霉素分散片 | 0.15g |
1.96 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) |
91.65 | 银杏达莫注射液 | 10ml |
4.44 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg |
3.17 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g |
5.3 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg |
2.77 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g |
6.23 | 活血止痛胶囊 | 0.25g |
10.26 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg |
9.9 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g |
14.52 | 注射用盐酸川芎嗪 | 40mg |
20.2 | 颈复康颗粒 | 每袋装5g |
5.76 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg |
4.44 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg |
6.23 | 活血止痛胶囊 | 0.25g |
5.3 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg |
9.5 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g |
17.6 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) |
12.13 | 诺氟沙星片 | 0.1g |
2.97 | 银杏叶片 | 0.25g,含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg |
4.59 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g(按C16H15N5O7S2计算) |
3.19 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计算 0.25g |
1.96 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) |
32.72 | 芪苈强心胶囊 | 每粒装0.3g |
26.24 | 稳心颗粒 | 每袋装5g(无糖型) |
21.89 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g |
25.48 | 参松养心胶囊 | 每粒装0.4g |
20 | 腰痛宁胶囊 | 每粒装0.3g |
1.91 | 维生素C片 | 50mg |
7.8 | 胃康灵胶囊 | 每粒装0.4g |
2.29 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg |
29.8 | 麝香保心丸 | 每丸重22.5mg |
9.96 | 复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) |
43.46 | 安神补脑液 | 每支装10ml |
43.46 | 安神补脑液 | 每支装10ml |
20.6 | 枣仁安神胶囊 | 每粒装0.45g |
15.6 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 每粒5mg(以C26H26F2N2计) |
91.65 | 银杏达莫注射液 | 10ml |
3 | 维生素C注射液 | 20ml:2.5g |
10.3 | 消炎利胆片 | 片芯重0.26g,相当于饮片2.6g |
270 | 阿兹夫定片 | 1mg |
3 | 维生素C注射液 | 20ml:2.5g |
39 | 双黄连胶囊 | 0.4g |
6.09 | 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg |
9.97 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.2g,氯化钠0.9g |
1.99 | 吲达帕胺片 | 2.5mg |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
23.53 | 连花清瘟颗粒 | 每袋装6g |
10.3 | 消炎利胆片 | 片芯重0.26g,相当于饮片2.6g |
5 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g |
0.69 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g |
120 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g(50万单位) |
6.5 | 咳特灵胶囊 | 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来酸氯苯那敏1.4mg |
7.22 | 藿香正气胶囊 | 每粒装0.3g |
11.09 | 连花清瘟胶囊 | 每粒装0.35g |
120 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g(50万单位) |
0.69 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g |
9 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g |
6.5 | 咳特灵胶囊 | 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来酸氯苯那敏1.4mg |
8.34 | 小儿咳喘灵颗粒 | 每袋装2g |
2.07 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg |
17.6 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) |
14.4 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g |
3.79 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g |
4 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g |
10.28 | 替米沙坦片 | 40mg |
7.97 | 三七伤药片 | / |
9 | 复方甘草片 | 复方 |
6 | 普乐安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) |
1.1 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g |
51.8 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 按C22H30O5计40mg |
51.8 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 按C22H30O5计40mg |
70.5 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g(25万单位) |
1.58 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g |
1.68 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g |
3.1 | 维生素C注射液 | 5ml:1g |
5.5 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g |
28.47 | 阿卡波糖片 | 50mg |
4.2 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg |
11.5 | 罗红霉素分散片 | 0.15g |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图