来源:开原市莲花镇人民政府 时间:2023-11-16
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 现住址 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 |
2112820823000009 | 刘志羽 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村五组10号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村,五组 | B2112820823200101000006 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | M704-A1 | A22031063[AK322004468] | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 41000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/12 13:43:43 | 2023/2/6 12:19:05 | 2022/8/17 0:00:00 | 2023/2/7 11:04:08 | 102 | 0 |
2112820823000018 | 王洪清 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇孤榆树村一组123号 | 辽宁省开原市莲花镇孤榆树村一组123号 | B2112820823200101000010 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | ME704-N | 42207359[Y211204009] | 第一拖拉机股份有限公司 | 西丰县利丰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 65000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/13 8:19:11 | 2023/2/7 10:08:23 | 2022/4/7 0:00:00 | 2023/2/7 11:04:24 | 99 | 0 |
2112820823000006 | 冯宝成 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇莲花村一组142号 | 莲花镇莲花村一 | B2112820823200101000004 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | XA704 | A220270126[AK322002882] | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 昌图富腾农机有限责任公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 42000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/13 11:33:01 | 2023/2/7 10:19:30 | 2022/5/15 0:00:00 | 2023/2/7 13:13:11 | 126 | 0 |
2112820823000002 | 李国臣 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇青石村二组2号 | 辽宁省开原市莲花镇青石村二组2号 | B2112820823050105000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | FZ2022060306D[Y220802675] | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 125000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/13 19:34:45 | 2023/2/7 9:33:55 | 2022/9/29 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:22 | 105 | 0 |
2112820823000003 | 张春丽 | 女 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇青石村二组45号 | 辽宁省开原市莲花镇青石村二组45号 | B2112820823200101000002 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 42209341[YT22206893] | 第一拖拉机股份有限公司 | 铁岭鑫广农业服务有限公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 86000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/13 19:51:58 | 2023/2/7 9:36:59 | 2022/2/21 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:33 | 135 | 0 |
2112820823000017 | 朴亚军 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇孤榆树村三组69号 | 辽宁省开原市莲花镇孤榆三组 | B2112820823200101000009 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 63321M380M3101355[T21199193] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 72000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/14 4:56:58 | 2023/2/7 9:42:48 | 2022/3/2 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:48 | 99 | 0 |
2112820823000008 | 王彦章 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇石龙村四组2号 | 开原市莲花镇石龙村四组2号 | B2112820823090103000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 9YFZ-2.2A | 220-SZD221193[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 0 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 178000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/14 15:07:27 | 2023/2/7 12:55:34 | 2022/8/2 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:05 | 103 | 0 |
2112820823000007 | 王彦章 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇石龙村四组2号 | 开原市莲花镇石龙村四组2号 | B2112820823200101000005 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | DF2004-5A | 22A05AD08238[H9226013857] | 常州东风农机集团有限公司 | 开原广大农机有限公司 | 1 | 0 | 63200.00 | 63200.00 | 63200.00 | 213000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/14 15:16:09 | 2023/2/7 12:56:35 | 2022/8/5 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:38 | 103 | 0 |
2112820823000005 | 闫海才 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村十一组49号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村十一组 | B2112820823200101000003 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 504 | 22055884[CWF22003053] | 山东潍河农业装备有限公司 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 0 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 34000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/14 19:56:20 | 2023/2/7 9:41:01 | 2022/7/17 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:49 | 126 | 0 |
2112820823000004 | 王佰良 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇王家村三组308号 | 辽宁省开原市莲花镇王家村三组308号 | B2112820823050105000002 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | SK488L220351[Q220692947V] | 吉林顺昆电动车有限公司 | 西丰县顺成农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 52300.00 | 52300.00 | 52300.00 | 203000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/10/14 20:39:35 | 2023/2/7 9:39:05 | 2022/6/23 0:00:00 | 2023/2/9 11:37:00 | 127 | 0 |
2112820823000001 | 张连革 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村五组1号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村五组1号 | B2112820823200101000001 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | LX904 | 32226107[YT22256903] | 第一拖拉机股份有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 0 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 108000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/11/10 15:26:48 | 2023/2/6 9:25:00 | 2022/10/17 0:00:00 | 2023/2/7 13:14:01 | 106 | 0 |
2112820823000019 | 路国臣 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇糖坊村七组17号 | 辽宁省开原市莲花镇糖坊村七组17号 | B2112820823200101000011 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | DF704-M | 220000Z17411[C23301836A] | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 55800.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/11/18 9:04:15 | 2023/2/7 12:54:17 | 2022/11/17 0:00:00 | 2023/2/7 13:13:50 | 99 | 0 |
2112820823000010 | 邱春波 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇东屯村二组59号 | 辽宁省开原市莲花镇东屯村二组59号 | B2112820823200101000007 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | DF704-M | 220000Z17408[C23301526A] | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 55800.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/11/18 13:57:29 | 2023/2/6 12:15:01 | 2022/11/17 0:00:00 | 2023/2/7 11:05:27 | 102 | 0 |
2112820823000021 | 高长友 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇糖坊村七组25号 | 辽宁省开原市莲花镇糖房村 | B2112820823030102000006 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4-5 | CY5222629[22010015271] | 锦州名悦机械制造有限公司 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/11/25 11:02:18 | 2023/2/7 13:48:06 | 2022/10/27 0:00:00 | 2023/2/9 12:10:59 | 99 | 0 |
2112820823000011 | 王金 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村十组21号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村十组21号 | B2112820823200101000008 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 704-C | 22118850[AK322019538] | 山东潍河农业装备有限公司 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 44000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/11/26 10:28:14 | 2023/2/6 12:39:04 | 2022/11/15 0:00:00 | 2023/2/7 11:06:07 | 100 | 0 |
2112820823000024 | 倪海清 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇孤榆树村二组10号 | 辽宁省开原市莲花镇孤榆树村二组10号 | B2112820823200101000012 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 63321M388N3110967[Q220797394G] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 73000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2022/12/9 11:00:36 | 2023/2/9 11:27:43 | 2022/11/28 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:25 | 98 | 0 |
2112820823000012 | 张福有 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村七组8号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村七组8号 | B2112820823030102000001 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 4GA20221782[22020126479] | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/6 12:59:35 | 2023/2/6 13:00:57 | 2023/2/6 0:00:00 | 2023/2/6 13:14:49 | 15 | 0 |
2112820823000014 | 张福春 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 宁省开原市莲华镇保安村七组50号 | 辽宁省开原市莲华镇保安村七组50号 | B2112820823030102000003 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 4GA20221709[22020098707] | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/6 13:31:47 | 2023/2/6 13:43:16 | 2022/4/26 0:00:00 | 2023/2/6 13:57:33 | 100 | 0 |
2112820823000015 | 邱景成 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 宁省开原市莲花镇保安村六组10号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村六组10号 | B2112820823030102000004 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 4GA20220134[21120947727] | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/6 13:52:15 | 2023/2/6 13:53:32 | 2023/2/6 0:00:00 | 2023/2/6 13:57:17 | 15 | 0 |
2112820823000016 | 邱景成 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村六组0号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村六组0号 | B2112820823030102000005 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 4GA20220291[22020100247] | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/6 14:10:40 | 2023/2/6 14:11:52 | 2022/4/28 0:00:00 | 2023/2/6 14:15:05 | 100 | 0 |
2112820823000020 | 朱成龙 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲华镇莲花村三组9号 | 辽宁省开原市莲华镇莲花村三组9号 | B2112820823090207000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | JN50204141[无] | 河北金农机械设备有限公司 | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 0 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 32000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/7 12:20:08 | 2023/2/7 12:39:57 | 2023/2/4 0:00:00 | 2023/2/7 13:13:37 | 99 | 0 |
2112820823000023 | 朱凤武 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲华镇砚台村七组43号 | 辽宁省开原市莲华镇砚台村七组43号 | B2112820823050103000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | TL0346[无] | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 12000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/7 13:57:21 | 2023/2/7 13:58:13 | 2023/2/7 0:00:00 | 2023/2/9 12:11:48 | 99 | 0 |
2112820823000025 | 朱成龙 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 宁省开原市莲华镇莲花村三组93号 | 辽宁省开原市莲华镇莲花村三组93号 | B2112820823090207000002 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | RL52510[] | 石家庄锐林机械设备有限公司 | 石家庄锐林机械设备有限公司 | 1 | 0 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 32000.00 | 2023 | 公示通过待确认 | 2023/2/9 11:23:50 | 2023/2/9 11:26:12 | 2023/2/7 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:12 | 97 | 0 |
2112820823000026 | 张连革 | 男 | 莲花镇 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 个人 | 辽宁省开原市莲花镇保安村五组1号 | 辽宁省开原市莲花镇保安村五组1号 | B2112820823020203000001 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 高性能2-3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZ-2G | MZ230218[] | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 0 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 32000.00 | 2023 | 资料待审核 | 2023/4/25 14:41:29 | 2023/2/20 0:00:00 | 22 | 0 | ||
合计 | 24 | 328300.00 | 328300.00 | 328300.00 | 1515700.00 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图