来源:开原市莲花镇人民政府 时间:2023-04-03
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 乡镇街 | 家庭住址 | 补助金额 | 家庭人口 | 全自理 |
1 | 邱文波 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
2 | 孟庆祥 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
3 | 陈子元 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
4 | 王铁龙 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
5 | 罗安 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
6 | 朱文福 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
7 | 李宏林 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
8 | 田振臣 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
9 | 范丽春 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
10 | 王海金 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
11 | 孙国忠 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
12 | 孙国良 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
13 | 周德奎 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
14 | 王丽华 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
15 | 金锋 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
16 | 谢品儒 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
17 | 王淑清 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
18 | 于淑华 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
19 | 刘志文 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
20 | 董喜富 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
21 | 田宇军 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇青石村 | 651.00 | 1 | 1 |
22 | 王铎 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇青石村 | 651.00 | 1 | 1 |
23 | 王树清 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇青石村 | 651.00 | 1 | 1 |
24 | 王志龙 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇青石村 | 651.00 | 1 | 1 |
25 | 李景民 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇青石村 | 651.00 | 1 | 1 |
26 | 任国东 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
27 | 刘永刚 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
28 | 王彦忠 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
29 | 王勤 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
30 | 刘永昌 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
31 | 孟庆东 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
32 | 张权 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
33 | 曹振贵 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
34 | 王亚林 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
35 | 国德成 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
36 | 佟玉俭 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
37 | 王彦文 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
38 | 宋国昌 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
39 | 温德全 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
40 | 王志民 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
41 | 艾淑范 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
42 | 罗宝良 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
43 | 王志青 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
44 | 艾云涛 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
45 | 艾凤德 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
46 | 王凤林 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
47 | 艾云昌 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
48 | 刘满 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
49 | 王志付 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
50 | 罗子贵 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖房村 | 651.00 | 1 | 1 |
51 | 张国红 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
52 | 艾云平 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 3906.00 | 1 | 1 |
53 | 刘立营 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
54 | 杨国清 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
55 | 江存文 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
56 | 任福志 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
57 | 张志宝 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
58 | 卜宪文 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇砚台村 | 651.00 | 1 | 1 |
59 | 程德强 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇砚台村 | 651.00 | 1 | 1 |
60 | 耿庆山 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇砚台村 | 651.00 | 1 | 1 |
61 | 张平 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
62 | 尤英 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
63 | 王金山 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
64 | 赵德库 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
65 | 刘满 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
66 | 王敏 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
67 | 佟海清 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
68 | 王树仁 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
69 | 侯景祥 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | |
70 | 王永士 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
71 | 罗宝刚 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
72 | 郑福新 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
73 | 张宝臣 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
74 | 李忠海 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
75 | 李忠臣 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
76 | 张致跃 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
77 | 郑连库 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
78 | 艾景军 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
79 | 罗淑兰 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
80 | 赵士发 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
81 | 孟庆来 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | |
82 | 武贵彬 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
83 | 杨占贵 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
84 | 杨士奎 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | |
85 | 郜金海 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
86 | 杨万春 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
87 | 郜金良 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
88 | 杨德林 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
89 | 刘宝龙 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
90 | 李财 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
91 | 葛宪金 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
92 | 杨士德 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | |
93 | 范中利 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
94 | 李英民 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
95 | 王东 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | |
96 | 王中全 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
97 | 邱铭凤 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
98 | 李云飞 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
99 | 杨常青 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
100 | 邱明志 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
101 | 张相亚 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
102 | 金满 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | |
103 | 朱凤山 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
104 | 陶新生 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
105 | 金宝仁 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
106 | 孙忠良 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
107 | 李金财 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东北村 | 651.00 | 1 | 1 |
108 | 艾勇 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
109 | 任福财 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
110 | 田俊 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
111 | 邱桂霞 | 女 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
112 | 李向民 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
113 | 孙树文 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 砚台村 | 651.00 | 1 | 1 |
114 | 宋红军 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 砚台村 | 651.00 | 1 | 1 |
115 | 朱凤宝 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
116 | 富跃利 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
117 | 丁明阁 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
118 | 范业强 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
119 | 孙连贵 | 男 | 汉族 | 莲华镇 | 莲花镇砚台村 | 651.00 | 1 | 1 |
120 | 赵广喜 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇糖坊村 | 651.00 | 1 | 1 |
121 | 刘春杰 | 女 | 汉族 | 莲华镇 | 青石村三组24号 | 651.00 | 1 | 1 |
122 | 吕杰 | 女 | 汉族 | 莲华镇 | 青石村四组23号 | 651.00 | 1 | 1 |
123 | 王友清 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇青石村 | 1302.00 | 2 | 2 |
124 | 王作山 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 糖坊村 | 651.00 | 1 | |
125 | 王培青 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花村二组68号 | 651.00 | 1 | 1 |
126 | 张生太 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 青石村七组25号 | 651.00 | 1 | 1 |
127 | 杨宝林 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花村五组73号 | 651.00 | 1 | 1 |
128 | 张彦 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
129 | 于绍民 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 东屯村 | 651.00 | 1 | 1 |
130 | 罗有 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 青石村 | 651.00 | 1 | 1 |
131 | 张振海 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
132 | 张军 | 男 | 满 | 莲华镇 | 莲花镇保安村 | 651.00 | 1 | 1 |
133 | 刘佩文 | 男 | 汉族 | 莲华镇 | 孤榆村 | 651.00 | 1 | 1 |
134 | 彭国志 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 孤榆村三组 | 651.00 | 1 | 1 |
135 | 罗宝华 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇石龙村 | 651.00 | 1 | 1 |
136 | 范旭千 | 男 | 汉 | 莲华镇 | 莲花镇王家村 | 651.00 | 1 | 1 |
137 | 王洪林 | 男 | 满族 | 莲华镇 | 莲花镇莲花村 | 651.00 | 1 | 1 |
138 | 朴德成 | 男 | 满族 | 莲花镇 | 莲花镇孤榆村四组 | 651.00 | 1 | 1 |
139 | 刘兴海 | 男 | 满族 | 莲花镇 | 莲花镇东屯村六组 | 651.00 | 1 | 1 |
94395.00 | 140 | 133 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图