来源:开原市莲花镇人民政府 时间:2023-04-03
序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 民族 | 住址 | 月保障、救济金 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 最低保障、救济标准 | 开户银行 | 户主是否享受 |
1 | 2023-3-1 | 杨欢 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 250.0 | 250.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
2 | 2023-3-1 | 邱亚楠 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 530.0 | 1,660.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
3 | 2023-3-1 | 刘淑珍 | 女 | 汉族 | 莲花镇砚台村 | 250.0 | 250.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
4 | 2023-3-1 | 徐丽范 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 250.0 | 250.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
5 | 2023-2-1 | 王连忠 | 男 | 满族 | 莲花镇保安村 | 254.0 | 846.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
6 | 2023-2-1 | 张玉杰 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 696.0 | 954.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
7 | 2023-1-1 | 王龙山 | 男 | 汉族 | 莲花镇石龙村 | 350.0 | 650.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
8 | 2022-11-1 | 艾景民 | 男 | 满族 | 莲花镇保安村 | 360.0 | 640.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
9 | 2022-11-1 | 王国君 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
10 | 2022-11-1 | 刘春金 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
11 | 2022-10-1 | 吴春生 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 520.0 | 1,050.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
12 | 2022-10-1 | 解淑华 | 女 | 满族 | 莲花镇塘坊村 | 520.0 | 1,050.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
13 | 2022-10-1 | 艾云兰 | 女 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 280.0 | 770.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
14 | 2022-9-1 | 刘佩杰 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 228.0 | 272.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
15 | 2022-8-1 | 范旭涛 | 男 | 满族 | 莲花镇王家村 | 100.0 | 400.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
16 | 2022-8-1 | 刘仁 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 183.0 | 317.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
17 | 2022-8-1 | 王凤江 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
18 | 2022-8-1 | 朱文成 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 320.0 | 680.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
19 | 2022-8-1 | 王桂云 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
20 | 2022-8-1 | 莫晓平 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
21 | 2022-8-1 | 蒋晓东 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 100.0 | 400.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
22 | 2022-7-1 | 迂淑春 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 235.0 | 265.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
23 | 2022-7-1 | 吴焕金 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 150.0 | 350.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
24 | 2022-7-1 | 张宪春 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 139.0 | 411.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
25 | 2022-6-1 | 李宁 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
26 | 2022-6-1 | 罗宝文 | 男 | 满族 | 莲花镇塘坊村 | 120.0 | 380.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
27 | 2022-6-1 | 佟亚华 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 130.0 | 420.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
28 | 2022-6-1 | 王志凤 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村· | 120.0 | 380.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
29 | 2022-6-1 | 罗桂香 | 女 | 满族 | 莲花镇塘坊村 | 226.0 | 274.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
30 | 2022-6-1 | 王海博 | 男 | 满族 | 莲花镇王家村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
31 | 2022-5-1 | 宋元臣 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 162.0 | 338.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
32 | 2022-5-1 | 王彦清 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 117.0 | 433.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
33 | 2022-4-1 | 王建华 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 260.0 | 240.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
34 | 2022-3-1 | 罗一凯 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 240.0 | 260.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
35 | 2022-3-1 | 周万霞 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 320.0 | 180.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
36 | 2022-2-1 | 罗淑华 | 女 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 400.0 | 100.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
37 | 2022-1-1 | 张宝库 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 352.0 | 698.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
38 | 2022-1-1 | 艾景新 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 360.0 | 190.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
39 | 2022-1-1 | 刘志清 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 320.0 | 230.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
40 | 2021-12-1 | 王雪梅 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 382.0 | 118.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
41 | 2021-11-1 | 刘柏君 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
42 | 2021-10-1 | 赵凤山 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 280.0 | 220.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
43 | 2021-10-1 | 朱文波 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 428.0 | 672.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
44 | 2021-10-1 | 李春霞 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 346.0 | 154.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
45 | 2021-10-1 | 郝德琴 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 295.0 | 205.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
46 | 2021-10-1 | 崔雅华 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 260.0 | 240.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
47 | 2021-10-1 | 朱凤艳 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 216.0 | 284.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
48 | 2021-10-1 | 田库 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
49 | 2021-9-1 | 刘淑芹 | 女 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 238.0 | 262.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
50 | 2021-9-1 | 李艳玲 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 240.0 | 260.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
51 | 2021-9-1 | 倪淑芬 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 231.0 | 269.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
52 | 2021-9-1 | 艾淑云 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 310.0 | 190.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
53 | 2021-9-1 | 闵桂贤 | 女 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 220.0 | 280.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
54 | 2021-9-1 | 李金荣 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
55 | 2021-9-1 | 王海 | 男 | 汉族 | 莲花镇石龙村 | 300.0 | 200.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
56 | 2021-9-1 | 吴焕生 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 370.0 | 130.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
57 | 2021-9-1 | 胡香珍 | 男 | 汉族 | 莲花镇孤榆村 | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
58 | 2021-9-1 | 张明春 | 男 | 汉族 | 莲花镇砚台村 | 240.0 | 260.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
59 | 2021-5-1 | 周峻泽 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 312.0 | 188.0 | 500.0 | 信用社 | 是 |
60 | 2020-12-1 | 范秀英 | 女 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 242.0 | 258.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
61 | 2020-12-1 | 张致辉 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 205.0 | 295.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
62 | 2020-12-1 | 张桂兰 | 女 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 188.0 | 312.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
63 | 2020-12-1 | 周桂贤 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 242.0 | 258.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
64 | 2020-12-1 | 孙德仁 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 250.0 | 250.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
65 | 2020-12-1 | 曹桂珍 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 232.0 | 268.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
66 | 2020-12-1 | 武金德 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 192.0 | 308.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
67 | 2020-12-1 | 王怀清 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
68 | 2020-12-1 | 刘汉臣 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 242.0 | 258.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
69 | 2020-12-1 | 刘金凤 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 272.0 | 228.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
70 | 2020-12-1 | 张凤财 | 男 | 满族 | 莲花镇王家村 | 211.0 | 289.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
71 | 2020-12-1 | 唐桂英 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 192.0 | 308.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
72 | 2020-12-1 | 孙振元 | 男 | 满族 | 莲花镇王家村 | 242.0 | 258.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
73 | 2020-12-1 | 朴素英 | 女 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 237.0 | 263.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
74 | 2020-12-1 | 孟繁清 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 234.0 | 266.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
75 | 2020-12-1 | 邵云祥 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 292.0 | 258.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
76 | 2020-11-1 | 李文斌 | 男 | 满族 | 莲花镇王家村 | 600.0 | 400.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
77 | 2020-11-1 | 刘玉珍 | 女 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 227.0 | 273.0 | 500.0 | 农村信用社 | 是 |
78 | 2020-8-1 | 罗桂霞 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 219.0 | 331.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
79 | 2020-8-1 | 王喜财 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 434.0 | 566.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
80 | 2020-8-1 | 邱明德 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 287.0 | 263.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
81 | 2020-8-1 | 曹明红 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 508.0 | 492.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
82 | 2020-8-1 | 孙彦斌 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 450.0 | 550.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
83 | 2020-8-1 | 谷清芳 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 389.0 | 711.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
84 | 2020-8-1 | 艾景财 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 207.0 | 293.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
85 | 2020-8-1 | 李海东 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 113.0 | 387.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
86 | 2020-8-1 | 孙海 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 570.0 | 480.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
87 | 2020-8-1 | 王焕新 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 514.0 | 586.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
88 | 2020-8-1 | 毛海武 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 255.0 | 295.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
89 | 2020-8-1 | 陈鸿瑶 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 367.0 | 203.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
90 | 2020-7-1 | 孙长山 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 251.0 | 299.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
91 | 2020-7-1 | 朱琦 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 242.0 | 258.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
92 | 2020-7-1 | 罗宝峰 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 252.0 | 298.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
93 | 2020-7-1 | 艾艳涛 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 192.0 | 308.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
94 | 2020-6-1 | 任福生 | 男 | 满族 | 莲花镇保安村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
95 | 2020-6-1 | 刘兴宇 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 323.0 | 227.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
96 | 2020-6-1 | 胡桂兰 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
97 | 2020-6-1 | 李兴才 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 656.0 | 344.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
98 | 2020-6-1 | 高凤霞 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 263.0 | 237.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
99 | 2020-6-1 | 刘亚贤 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 354.0 | 146.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
100 | 2020-6-1 | 王志海 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 338.0 | 162.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
101 | 2020-6-1 | 韩国君 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 303.0 | 197.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
102 | 2020-6-1 | 吴玉斌 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 313.0 | 237.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
103 | 2020-6-1 | 韩仁 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 303.0 | 247.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
104 | 2020-5-1 | 罗丽梅 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
105 | 2020-5-1 | 姜万奎 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
106 | 2020-5-1 | 孟庆岩 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 933.0 | 567.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
107 | 2020-5-1 | 杨丽媛 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
108 | 2020-5-1 | 贾玉清 | 女 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 300.0 | 200.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
109 | 2020-3-1 | 崔礼 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 556.0 | 944.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
110 | 2020-3-1 | 郝德先 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 288.0 | 212.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
111 | 2019-12-1 | 朱宝亮 | 男 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
112 | 2019-11-1 | 范业胜 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 391.0 | 609.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
113 | 2019-11-1 | 王友 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 392.0 | 608.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
114 | 2019-11-1 | 杨桂英 | 女 | 汉族 | 莲花镇石龙村 | 276.0 | 274.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
115 | 2019-11-1 | 刘忠义 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
116 | 2019-11-1 | 艾桂平 | 女 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
117 | 2019-11-1 | 艾景东 | 男 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
118 | 2019-11-1 | 李淑珍 | 女 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
119 | 2019-11-1 | 刘成 | 男 | 满族 | 莲花镇砚台村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
120 | 2019-9-1 | 刘才 | 男 | 满族 | 莲花镇保安村 | 572.0 | 528.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
121 | 2019-9-1 | 孙树才 | 男 | 满族 | 莲花镇保安村 | 414.0 | 636.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
122 | 2019-9-1 | 陈士军 | 男 | 满族 | 莲花镇保安村 | 514.0 | 486.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
123 | 2019-9-1 | 张士臣 | 男 | 汉族 | 莲花镇保安村 | 420.0 | 630.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
124 | 2019-9-1 | 李国久 | 男 | 汉族 | 莲花镇东北村 | 264.0 | 286.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
125 | 2019-9-1 | 田文学 | 男 | 汉族 | 莲花镇东北村 | 559.0 | 541.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
126 | 2019-9-1 | 于秀杰 | 女 | 汉族 | 莲花镇东北村 | 694.0 | 406.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
127 | 2019-9-1 | 王成 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 600.0 | 500.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
128 | 2019-9-1 | 任禄 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 592.0 | 408.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
129 | 2019-9-1 | 葛宪军 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 488.0 | 512.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
130 | 2019-9-1 | 刘义 | 男 | 汉族 | 莲花镇东北村 | 506.0 | 494.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
131 | 2019-9-1 | 王桂玲 | 女 | 汉族 | 莲花镇东北村 | 281.0 | 219.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
132 | 2019-9-1 | 隋素文 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 521.0 | 479.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
133 | 2019-9-1 | 杨金生 | 男 | 汉族 | 莲花镇东北村 | 248.0 | 252.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
134 | 2019-9-1 | 潘淑华 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 246.0 | 254.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
135 | 2019-9-1 | 张桂兰 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 506.0 | 494.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
136 | 2019-9-1 | 刘忠 | 男 | 满族 | 莲花镇东北村 | 605.0 | 395.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
137 | 2019-9-1 | 贾凤华 | 女 | 满族 | 莲花镇东北村 | 488.0 | 512.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
138 | 2019-9-1 | 付桂荣 | 男 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 328.0 | 222.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
139 | 2019-9-1 | 李淑琴 | 女 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
140 | 2019-9-1 | 刘淑琴 | 女 | 满族 | 莲花镇东屯村 | 263.0 | 287.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
141 | 2019-9-1 | 陈淑蓉 | 女 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
142 | 2019-9-1 | 孙素云 | 女 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
143 | 2019-9-1 | 王志荣 | 女 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
144 | 2019-9-1 | 李淑云 | 女 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 263.0 | 237.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
145 | 2019-9-1 | 李忠琴 | 女 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 446.0 | 554.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
146 | 2019-9-1 | 郑富军 | 男 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 213.0 | 287.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
147 | 2019-9-1 | 杨永林 | 男 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
148 | 2019-9-1 | 焦文有 | 男 | 汉族 | 莲花镇东屯村 | 213.0 | 287.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
149 | 2019-9-1 | 焦文学 | 男 | 汉族 | 莲花镇孤榆村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
150 | 2019-9-1 | 卢军 | 男 | 汉族 | 莲花镇孤榆村 | 278.0 | 272.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
151 | 2019-9-1 | 关淑荣 | 女 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 283.0 | 267.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
152 | 2019-9-1 | 汪淑琴 | 女 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 278.0 | 272.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
153 | 2019-9-1 | 陈亚苹 | 男 | 汉族 | 莲花镇孤榆村 | 268.0 | 282.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
154 | 2019-9-1 | 陶淑清 | 女 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
155 | 2019-9-1 | 王光杰 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
156 | 2019-9-1 | 王树云 | 男 | 满族 | 莲花镇孤榆村 | 258.0 | 242.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
157 | 2019-9-1 | 朱淑芹 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
158 | 2019-9-1 | 邱淑珍 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 323.0 | 227.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
159 | 2019-9-1 | 牟春芳 | 女 | 汉族 | 莲花镇莲花村 | 273.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
160 | 2019-9-1 | 赵淑英 | 女 | 汉族 | 莲花镇莲花村 | 313.0 | 237.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
161 | 2019-9-1 | 王开印 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
162 | 2019-9-1 | 刘国友 | 男 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
163 | 2019-9-1 | 朱凤权 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 516.0 | 554.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
164 | 2019-9-1 | 范颖 | 女 | 满族 | 莲花镇莲花村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
165 | 2019-9-1 | 方翠英 | 女 | 汉族 | 莲花镇青石村 | 330.0 | 220.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
166 | 2019-9-1 | 刘淑芬 | 女 | 汉族 | 莲花镇青石村 | 291.0 | 259.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
167 | 2019-9-1 | 张智民 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 306.0 | 244.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
168 | 2019-9-1 | 张素琴 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 556.0 | 494.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
169 | 2019-9-1 | 郝桂琴 | 女 | 汉族 | 莲花镇青石村 | 323.0 | 227.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
170 | 2019-9-1 | 罗库 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 707.0 | 843.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
171 | 2019-9-1 | 刘凤珍 | 女 | 汉族 | 莲花镇青石村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
172 | 2019-9-1 | 艾艳芬 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
173 | 2019-9-1 | 周岩 | 男 | 汉族 | 莲花镇青石村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
174 | 2019-9-1 | 曾庆玲 | 女 | 满族 | 莲花镇青石村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
175 | 2019-9-1 | 王桂琴 | 男 | 满族 | 莲花镇青石村 | 326.0 | 224.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
176 | 2019-9-1 | 李海库 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 426.0 | 574.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
177 | 2019-9-1 | 王淑珍 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 253.0 | 247.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
178 | 2019-9-1 | 赵宝林 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 481.0 | 519.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
179 | 2019-9-1 | 孙艳 | 女 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 416.0 | 654.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
180 | 2019-9-1 | 池宝金 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 220.0 | 280.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
181 | 2019-9-1 | 范淑霞 | 女 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 218.0 | 282.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
182 | 2019-9-1 | 王红 | 女 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 446.0 | 554.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
183 | 2019-9-1 | 罗玲 | 女 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 496.0 | 574.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
184 | 2019-9-1 | 张亮 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 223.0 | 277.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
185 | 2019-9-1 | 李国军 | 男 | 满族 | 莲花镇石龙村 | 546.0 | 454.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
186 | 2019-9-1 | 艾丽琴 | 男 | 汉族 | 莲花镇糖坊村 | 323.0 | 227.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
187 | 2019-9-1 | 邓桂珍 | 男 | 汉族 | 莲花镇糖坊村 | 323.0 | 227.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
188 | 2019-9-1 | 于桂芹 | 女 | 满族 | 莲花镇糖坊村 | 323.0 | 227.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
189 | 2019-9-1 | 张淑云 | 女 | 汉族 | 莲花镇糖坊村 | 263.0 | 287.0 | 500.0 | 莲花镇信用社 | 是 |
