开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

莲花镇2023年3月低保台账卡

来源:开原市莲花镇人民政府 时间:2023-04-03

序号 登记时间 户主姓名 性别 民族 住址 月保障、救济金 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 开户银行 户主是否享受
1 2023-3-1 杨欢 满族 莲花镇东屯村 250.0 250.0 500.0 农村信用社
2 2023-3-1 邱亚楠 满族 莲花镇东屯村 530.0 1,660.0 500.0 农村信用社
3 2023-3-1 刘淑珍 汉族 莲花镇砚台村 250.0 250.0 500.0 农村信用社
4 2023-3-1 徐丽范 满族 莲花镇东屯村 250.0 250.0 500.0 农村信用社
5 2023-2-1 王连忠 满族 莲花镇保安村 254.0 846.0 500.0 农村信用社
6 2023-2-1 张玉杰 满族 莲花镇青石村 696.0 954.0 500.0 农村信用社
7 2023-1-1 王龙山 汉族 莲花镇石龙村 350.0 650.0 500.0 农村信用社
8 2022-11-1 艾景民 满族 莲花镇保安村 360.0 640.0 500.0 农村信用社
9 2022-11-1 王国君 满族 莲花镇东北村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
10 2022-11-1 刘春金 满族 莲花镇东北村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
11 2022-10-1 吴春生 满族 莲花镇东北村 520.0 1,050.0 500.0 农村信用社
12 2022-10-1 解淑华 满族 莲花镇塘坊村 520.0 1,050.0 500.0 农村信用社
13 2022-10-1 艾云兰 满族 莲花镇石龙村 280.0 770.0 500.0 农村信用社
14 2022-9-1 刘佩杰 满族 莲花镇孤榆村 228.0 272.0 500.0 农村信用社
15 2022-8-1 范旭涛 满族 莲花镇王家村 100.0 400.0 500.0 农村信用社
16 2022-8-1 刘仁 满族 莲花镇石龙村 183.0 317.0 500.0 农村信用社
17 2022-8-1 王凤江 满族 莲花镇青石村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
18 2022-8-1 朱文成 满族 莲花镇东屯村 320.0 680.0 500.0 农村信用社
19 2022-8-1 王桂云 满族 莲花镇青石村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
20 2022-8-1 莫晓平 满族 莲花镇莲花村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
21 2022-8-1 蒋晓东 满族 莲花镇东屯村 100.0 400.0 500.0 农村信用社
22 2022-7-1 迂淑春 满族 莲花镇青石村 235.0 265.0 500.0 农村信用社
23 2022-7-1 吴焕金 满族 莲花镇东北村 150.0 350.0 500.0 农村信用社
24 2022-7-1 张宪春 满族 莲花镇砚台村 139.0 411.0 500.0 农村信用社
25 2022-6-1 李宁 满族 莲花镇石龙村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
26 2022-6-1 罗宝文 满族 莲花镇塘坊村 120.0 380.0 500.0 农村信用社
27 2022-6-1 佟亚华 满族 莲花镇东北村 130.0 420.0 500.0 农村信用社
28 2022-6-1 王志凤 满族 莲花镇东北村· 120.0 380.0 500.0 农村信用社
29 2022-6-1 罗桂香 满族 莲花镇塘坊村 226.0 274.0 500.0 农村信用社
30 2022-6-1 王海博 满族 莲花镇王家村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
31 2022-5-1 宋元臣 满族 莲花镇东屯村 162.0 338.0 500.0 农村信用社
32 2022-5-1 王彦清 满族 莲花镇孤榆村 117.0 433.0 500.0 农村信用社
33 2022-4-1 王建华 满族 莲花镇东北村 260.0 240.0 500.0 农村信用社
34 2022-3-1 罗一凯 满族 莲花镇东北村 240.0 260.0 500.0 农村信用社
35 2022-3-1 周万霞 满族 莲花镇东北村 320.0 180.0 500.0 农村信用社
36 2022-2-1 罗淑华 满族 莲花镇糖坊村 400.0 100.0 500.0 农村信用社
37 2022-1-1 张宝库 满族 莲花镇石龙村 352.0 698.0 500.0 农村信用社
38 2022-1-1 艾景新 满族 莲花镇糖坊村 360.0 190.0 500.0 农村信用社
39 2022-1-1 刘志清 满族 莲花镇莲花村 320.0 230.0 500.0 农村信用社
40 2021-12-1 王雪梅 满族 莲花镇东北村 382.0 118.0 500.0 农村信用社
41 2021-11-1 刘柏君 满族 莲花镇青石村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
42 2021-10-1 赵凤山 满族 莲花镇糖坊村 280.0 220.0 500.0 农村信用社
43 2021-10-1 朱文波 满族 莲花镇莲花村 428.0 672.0 500.0 农村信用社
44 2021-10-1 李春霞 满族 莲花镇东北村 346.0 154.0 500.0 农村信用社
45 2021-10-1 郝德琴 满族 莲花镇东北村 295.0 205.0 500.0 农村信用社
46 2021-10-1 崔雅华 满族 莲花镇孤榆村 260.0 240.0 500.0 农村信用社
47 2021-10-1 朱凤艳 满族 莲花镇莲花村 216.0 284.0 500.0 农村信用社
48 2021-10-1 田库 满族 莲花镇孤榆村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
49 2021-9-1 刘淑芹 满族 莲花镇孤榆村 238.0 262.0 500.0 农村信用社
50 2021-9-1 李艳玲 满族 莲花镇东屯村 240.0 260.0 500.0 农村信用社
51 2021-9-1 倪淑芬 满族 莲花镇东屯村 231.0 269.0 500.0 农村信用社
52 2021-9-1 艾淑云 满族 莲花镇东屯村 310.0 190.0 500.0 农村信用社
53 2021-9-1 闵桂贤 满族 莲花镇砚台村 220.0 280.0 500.0 农村信用社
54 2021-9-1 李金荣 满族 莲花镇青石村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
55 2021-9-1 王海 汉族 莲花镇石龙村 300.0 200.0 500.0 农村信用社
56 2021-9-1 吴焕生 满族 莲花镇东北村 370.0 130.0 500.0 农村信用社
57 2021-9-1 胡香珍 汉族 莲花镇孤榆村 200.0 300.0 500.0 农村信用社
58 2021-9-1 张明春 汉族 莲花镇砚台村 240.0 260.0 500.0 农村信用社
59 2021-5-1 周峻泽 满族 莲花镇莲花村 312.0 188.0 500.0 信用社
60 2020-12-1 范秀英 满族 莲花镇孤榆村 242.0 258.0 500.0 农村信用社
61 2020-12-1 张致辉 满族 莲花镇石龙村 205.0 295.0 500.0 农村信用社
62 2020-12-1 张桂兰 满族 莲花镇石龙村 188.0 312.0 500.0 农村信用社
63 2020-12-1 周桂贤 满族 莲花镇莲花村 242.0 258.0 500.0 农村信用社
64 2020-12-1 孙德仁 满族 莲花镇莲花村 250.0 250.0 500.0 农村信用社
65 2020-12-1 曹桂珍 满族 莲花镇莲花村 232.0 268.0 500.0 农村信用社
66 2020-12-1 武金德 满族 莲花镇莲花村 192.0 308.0 500.0 农村信用社
67 2020-12-1 王怀清 满族 莲花镇莲花村 500.0 500.0 500.0 农村信用社
68 2020-12-1 刘汉臣 满族 莲花镇东屯村 242.0 258.0 500.0 农村信用社
69 2020-12-1 刘金凤 满族 莲花镇青石村 272.0 228.0 500.0 农村信用社
70 2020-12-1 张凤财 满族 莲花镇王家村 211.0 289.0 500.0 农村信用社
71 2020-12-1 唐桂英 满族 莲花镇青石村 192.0 308.0 500.0 农村信用社
72 2020-12-1 孙振元 满族 莲花镇王家村 242.0 258.0 500.0 农村信用社
73 2020-12-1 朴素英 满族 莲花镇砚台村 237.0 263.0 500.0 农村信用社
74 2020-12-1 孟繁清 满族 莲花镇砚台村 234.0 266.0 500.0 农村信用社
75 2020-12-1 邵云祥 满族 莲花镇砚台村 292.0 258.0 500.0 农村信用社
76 2020-11-1 李文斌 满族 莲花镇王家村 600.0 400.0 500.0 农村信用社
77 2020-11-1 刘玉珍 满族 莲花镇糖坊村 227.0 273.0 500.0 农村信用社
78 2020-8-1 罗桂霞 满族 莲花镇东北村 219.0 331.0 500.0 莲花镇信用社
79 2020-8-1 王喜财 满族 莲花镇东屯村 434.0 566.0 500.0 莲花镇信用社
80 2020-8-1 邱明德 满族 莲花镇莲花村 287.0 263.0 500.0 莲花镇信用社
81 2020-8-1 曹明红 满族 莲花镇莲花村 508.0 492.0 500.0 莲花镇信用社
82 2020-8-1 孙彦斌 满族 莲花镇青石村 450.0 550.0 500.0 莲花镇信用社
83 2020-8-1 谷清芳 满族 莲花镇石龙村 389.0 711.0 500.0 莲花镇信用社
84 2020-8-1 艾景财 满族 莲花镇石龙村 207.0 293.0 500.0 莲花镇信用社
85 2020-8-1 李海东 满族 莲花镇石龙村 113.0 387.0 500.0 莲花镇信用社
86 2020-8-1 孙海 满族 莲花镇石龙村 570.0 480.0 500.0 莲花镇信用社
87 2020-8-1 王焕新 满族 莲花镇糖坊村 514.0 586.0 500.0 莲花镇信用社
88 2020-8-1 毛海武 满族 莲花镇糖坊村 255.0 295.0 500.0 莲花镇信用社
89 2020-8-1 陈鸿瑶 满族 莲花镇糖坊村 367.0 203.0 500.0 莲花镇信用社
90 2020-7-1 孙长山 满族 莲花镇东屯村 251.0 299.0 500.0 莲花镇信用社
91 2020-7-1 朱琦 满族 莲花镇莲花村 242.0 258.0 500.0 莲花镇信用社
92 2020-7-1 罗宝峰 满族 莲花镇糖坊村 252.0 298.0 500.0 莲花镇信用社
93 2020-7-1 艾艳涛 满族 莲花镇糖坊村 192.0 308.0 500.0 莲花镇信用社
94 2020-6-1 任福生 满族 莲花镇保安村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
95 2020-6-1 刘兴宇 满族 莲花镇东北村 323.0 227.0 500.0 莲花镇信用社
96 2020-6-1 胡桂兰 满族 莲花镇东屯村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
97 2020-6-1 李兴才 满族 莲花镇孤榆村 656.0 344.0 500.0 莲花镇信用社
98 2020-6-1 高凤霞 满族 莲花镇莲花村 263.0 237.0 500.0 莲花镇信用社
99 2020-6-1 刘亚贤 满族 莲花镇青石村 354.0 146.0 500.0 莲花镇信用社
100 2020-6-1 王志海 满族 莲花镇青石村 338.0 162.0 500.0 莲花镇信用社
101 2020-6-1 韩国君 满族 莲花镇砚台村 303.0 197.0 500.0 莲花镇信用社
102 2020-6-1 吴玉斌 满族 莲花镇砚台村 313.0 237.0 500.0 莲花镇信用社
103 2020-6-1 韩仁 满族 莲花镇砚台村 303.0 247.0 500.0 莲花镇信用社
104 2020-5-1 罗丽梅 满族 莲花镇东北村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
105 2020-5-1 姜万奎 满族 莲花镇东北村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
106 2020-5-1 孟庆岩 满族 莲花镇东屯村 933.0 567.0 500.0 莲花镇信用社
107 2020-5-1 杨丽媛 满族 莲花镇东屯村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
108 2020-5-1 贾玉清 满族 莲花镇孤榆村 300.0 200.0 500.0 莲花镇信用社
109 2020-3-1 崔礼 满族 莲花镇孤榆村 556.0 944.0 500.0 莲花镇信用社
110 2020-3-1 郝德先 满族 莲花镇青石村 288.0 212.0 500.0 莲花镇信用社
111 2019-12-1 朱宝亮 满族 莲花镇东屯村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
112 2019-11-1 范业胜 满族 莲花镇孤榆村 391.0 609.0 500.0 莲花镇信用社
113 2019-11-1 王友 满族 莲花镇孤榆村 392.0 608.0 500.0 莲花镇信用社
114 2019-11-1 杨桂英 汉族 莲花镇石龙村 276.0 274.0 500.0 莲花镇信用社
115 2019-11-1 刘忠义 满族 莲花镇糖坊村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
116 2019-11-1 艾桂平 满族 莲花镇糖坊村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
117 2019-11-1 艾景东 满族 莲花镇糖坊村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
118 2019-11-1 李淑珍 满族 莲花镇砚台村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
119 2019-11-1 刘成 满族 莲花镇砚台村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
120 2019-9-1 刘才 满族 莲花镇保安村 572.0 528.0 500.0 莲花镇信用社
121 2019-9-1 孙树才 满族 莲花镇保安村 414.0 636.0 500.0 莲花镇信用社
122 2019-9-1 陈士军 满族 莲花镇保安村 514.0 486.0 500.0 莲花镇信用社
123 2019-9-1 张士臣 汉族 莲花镇保安村 420.0 630.0 500.0 莲花镇信用社
124 2019-9-1 李国久 汉族 莲花镇东北村 264.0 286.0 500.0 莲花镇信用社
125 2019-9-1 田文学 汉族 莲花镇东北村 559.0 541.0 500.0 莲花镇信用社
126 2019-9-1 于秀杰 汉族 莲花镇东北村 694.0 406.0 500.0 莲花镇信用社
127 2019-9-1 王成 满族 莲花镇东北村 600.0 500.0 500.0 莲花镇信用社
128 2019-9-1 任禄 满族 莲花镇东北村 592.0 408.0 500.0 莲花镇信用社
129 2019-9-1 葛宪军 满族 莲花镇东北村 488.0 512.0 500.0 莲花镇信用社
130 2019-9-1 刘义 汉族 莲花镇东北村 506.0 494.0 500.0 莲花镇信用社
131 2019-9-1 王桂玲 汉族 莲花镇东北村 281.0 219.0 500.0 莲花镇信用社
132 2019-9-1 隋素文 满族 莲花镇东北村 521.0 479.0 500.0 莲花镇信用社
133 2019-9-1 杨金生 汉族 莲花镇东北村 248.0 252.0 500.0 莲花镇信用社
134 2019-9-1 潘淑华 满族 莲花镇东北村 246.0 254.0 500.0 莲花镇信用社
135 2019-9-1 张桂兰 满族 莲花镇东北村 506.0 494.0 500.0 莲花镇信用社
136 2019-9-1 刘忠 满族 莲花镇东北村 605.0 395.0 500.0 莲花镇信用社
137 2019-9-1 贾凤华 满族 莲花镇东北村 488.0 512.0 500.0 莲花镇信用社
138 2019-9-1 付桂荣 汉族 莲花镇东屯村 328.0 222.0 500.0 莲花镇信用社
139 2019-9-1 李淑琴 汉族 莲花镇东屯村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
140 2019-9-1 刘淑琴 满族 莲花镇东屯村 263.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
141 2019-9-1 陈淑蓉 汉族 莲花镇东屯村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
142 2019-9-1 孙素云 汉族 莲花镇东屯村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
143 2019-9-1 王志荣 汉族 莲花镇东屯村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
144 2019-9-1 李淑云 汉族 莲花镇东屯村 263.0 237.0 500.0 莲花镇信用社
145 2019-9-1 李忠琴 汉族 莲花镇东屯村 446.0 554.0 500.0 莲花镇信用社
146 2019-9-1 郑富军 汉族 莲花镇东屯村 213.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
147 2019-9-1 杨永林 汉族 莲花镇东屯村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
148 2019-9-1 焦文有 汉族 莲花镇东屯村 213.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
149 2019-9-1 焦文学 汉族 莲花镇孤榆村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
150 2019-9-1 卢军 汉族 莲花镇孤榆村 278.0 272.0 500.0 莲花镇信用社
151 2019-9-1 关淑荣 满族 莲花镇孤榆村 283.0 267.0 500.0 莲花镇信用社
152 2019-9-1 汪淑琴 满族 莲花镇孤榆村 278.0 272.0 500.0 莲花镇信用社
153 2019-9-1 陈亚苹 汉族 莲花镇孤榆村 268.0 282.0 500.0 莲花镇信用社
154 2019-9-1 陶淑清 满族 莲花镇孤榆村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
155 2019-9-1 王光杰 满族 莲花镇孤榆村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
156 2019-9-1 王树云 满族 莲花镇孤榆村 258.0 242.0 500.0 莲花镇信用社
157 2019-9-1 朱淑芹 满族 莲花镇莲花村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
158 2019-9-1 邱淑珍 满族 莲花镇莲花村 323.0 227.0 500.0 莲花镇信用社
159 2019-9-1 牟春芳 汉族 莲花镇莲花村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
160 2019-9-1 赵淑英 汉族 莲花镇莲花村 313.0 237.0 500.0 莲花镇信用社
161 2019-9-1 王开印 满族 莲花镇莲花村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
162 2019-9-1 刘国友 满族 莲花镇莲花村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
163 2019-9-1 朱凤权 满族 莲花镇莲花村 516.0 554.0 500.0 莲花镇信用社
164 2019-9-1 范颖 满族 莲花镇莲花村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
165 2019-9-1 方翠英 汉族 莲花镇青石村 330.0 220.0 500.0 莲花镇信用社
166 2019-9-1 刘淑芬 汉族 莲花镇青石村 291.0 259.0 500.0 莲花镇信用社
167 2019-9-1 张智民 满族 莲花镇青石村 306.0 244.0 500.0 莲花镇信用社
168 2019-9-1 张素琴 满族 莲花镇青石村 556.0 494.0 500.0 莲花镇信用社
169 2019-9-1 郝桂琴 汉族 莲花镇青石村 323.0 227.0 500.0 莲花镇信用社
170 2019-9-1 罗库 满族 莲花镇青石村 707.0 843.0 500.0 莲花镇信用社
171 2019-9-1 刘凤珍 汉族 莲花镇青石村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
172 2019-9-1 艾艳芬 满族 莲花镇青石村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
173 2019-9-1 周岩 汉族 莲花镇青石村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
174 2019-9-1 曾庆玲 满族 莲花镇青石村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
175 2019-9-1 王桂琴 满族 莲花镇青石村 326.0 224.0 500.0 莲花镇信用社
176 2019-9-1 李海库 满族 莲花镇石龙村 426.0 574.0 500.0 莲花镇信用社
177 2019-9-1 王淑珍 满族 莲花镇石龙村 253.0 247.0 500.0 莲花镇信用社
178 2019-9-1 赵宝林 满族 莲花镇石龙村 481.0 519.0 500.0 莲花镇信用社
179 2019-9-1 孙艳 满族 莲花镇石龙村 416.0 654.0 500.0 莲花镇信用社
180 2019-9-1 池宝金 满族 莲花镇石龙村 220.0 280.0 500.0 莲花镇信用社
181 2019-9-1 范淑霞 满族 莲花镇石龙村 218.0 282.0 500.0 莲花镇信用社
182 2019-9-1 王红 满族 莲花镇石龙村 446.0 554.0 500.0 莲花镇信用社
183 2019-9-1 罗玲 满族 莲花镇石龙村 496.0 574.0 500.0 莲花镇信用社
184 2019-9-1 张亮 满族 莲花镇石龙村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
185 2019-9-1 李国军 满族 莲花镇石龙村 546.0 454.0 500.0 莲花镇信用社
186 2019-9-1 艾丽琴 汉族 莲花镇糖坊村 323.0 227.0 500.0 莲花镇信用社
187 2019-9-1 邓桂珍 汉族 莲花镇糖坊村 323.0 227.0 500.0 莲花镇信用社
188 2019-9-1 于桂芹 满族 莲花镇糖坊村 323.0 227.0 500.0 莲花镇信用社
189 2019-9-1 张淑云 汉族 莲花镇糖坊村 263.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
190 2019-9-1 艾云祥 满族 莲花镇糖坊村 213.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
191 2019-9-1 朱凤义 满族 莲花镇糖坊村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
192 2019-9-1 盖金宝 汉族 莲花镇糖坊村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
193 2019-9-1 黄玉芝 朝鲜族 莲花镇糖坊村 809.0 831.0 500.0 莲花镇信用社
194 2019-9-1 李泮国 汉族 莲花镇王家村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
195 2019-9-1 刘万山 满族 莲花镇王家村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
196 2019-9-1 王玉琴 满族 莲花镇王家村 263.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
197 2019-9-1 刘英贤 满族 莲花镇王家村 253.0 297.0 500.0 莲花镇信用社
198 2019-9-1 王亚涛 满族 莲花镇王家村 213.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
199 2019-9-1 范业华 满族 莲花镇王家村 243.0 257.0 500.0 莲花镇信用社
200 2019-9-1 王桂英 满族 莲花镇王家村 213.0 287.0 500.0 莲花镇信用社
201 2019-9-1 华振民 满族 莲花镇王家村 406.0 594.0 500.0 莲花镇信用社
202 2019-9-1 王亚臣 汉族 莲花镇王家村 233.0 267.0 500.0 莲花镇信用社
203 2019-9-1 马淑华 汉族 莲花镇王家村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
204 2019-9-1 张雨学 满族 莲花镇王家村 193.0 307.0 500.0 莲花镇信用社
205 2019-9-1 张秀英 汉族 莲花镇砚台村 258.0 242.0 500.0 莲花镇信用社
206 2019-9-1 田桂英 汉族 莲花镇砚台村 293.0 257.0 500.0 莲花镇信用社
207 2019-9-1 程凤云 汉族 莲花镇砚台村 293.0 257.0 500.0 莲花镇信用社
208 2019-9-1 张秀清 汉族 莲花镇砚台村 318.0 232.0 500.0 莲花镇信用社
209 2019-9-1 王凤林 汉族 莲花镇砚台村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
210 2019-9-1 高凤琴 汉族 莲花镇砚台村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
211 2019-9-1 梁玉珍 汉族 莲花镇砚台村 223.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
212 2019-9-1 温秀红 汉族 莲花镇砚台村 253.0 247.0 500.0 莲花镇信用社
213 2019-9-1 路霞云 汉族 莲花镇砚台村 273.0 277.0 500.0 莲花镇信用社
214 2019-9-1 王丽坤 满族 莲花镇砚台村 546.0 454.0 500.0 莲花镇信用社
215 2019-7-1 宫国芹 满族 莲花镇孤榆村 263.0 237.0 500.0 莲花镇信用社
216 2019-7-1 孟庆元 满族 莲花镇莲花村 321.0 229.0 500.0 莲花镇信用社
217 2019-7-1 张义 满族 莲花镇青石村 628.0 422.0 500.0 莲花镇信用社
218 2017-4-1 王宪芹 满族 莲花镇保安村 381.0 169.0 500.0 莲花镇信用社
219 2017-4-1 白云富 满族 莲花镇保安村 843.0 657.0 500.0 莲花镇信用社
220 2017-4-1 曹桂香 满族 莲花镇东北村 393.0 157.0 500.0 莲花镇信用社
221 2017-4-1 吴素文 满族 莲花镇东北村 397.0 153.0 500.0 莲花镇信用社
222 2017-4-1 蔡庆全 满族 莲花镇东北村 343.0 157.0 500.0 莲花镇信用社
223 2017-4-1 尚国君 满族 莲花镇东北村 383.0 117.0 500.0 莲花镇信用社
224 2017-4-1 王锡众 满族 莲花镇东北村 376.0 124.0 500.0 莲花镇信用社
225 2017-4-1 宁宝贤 满族 莲花镇东屯村 396.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
226 2017-4-1 郝淑琴 满族 莲花镇孤榆村 439.0 111.0 500.0 莲花镇信用社
227 2017-4-1 王秀霞 满族 莲花镇孤榆村 396.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
228 2017-4-1 于淑霞 满族 莲花镇孤榆村 391.0 109.0 500.0 莲花镇信用社
229 2017-4-1 刘淑华 满族 莲花镇孤榆村 346.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
230 2017-4-1 闫淑清 满族 莲花镇孤榆村 389.0 111.0 500.0 莲花镇信用社
231 2017-4-1 康宪库 满族 莲花镇孤榆村 346.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
232 2017-4-1 王欢 满族 莲花镇孤榆村 459.0 111.0 500.0 莲花镇信用社
233 2017-4-1 吴俊香 满族 莲花镇莲花村 386.0 114.0 500.0 莲花镇信用社
234 2017-4-1 王志贤 满族 莲花镇青石村 426.0 124.0 500.0 莲花镇信用社
235 2017-4-1 王忠志 满族 莲花镇青石村 381.0 169.0 500.0 莲花镇信用社
236 2017-4-1 李海忠 满族 莲花镇石龙村 346.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
237 2017-4-1 池亚香 满族 莲花镇石龙村 366.0 134.0 500.0 莲花镇信用社
238 2017-4-1 刘永泉 满族 莲花镇糖坊村 374.0 176.0 500.0 莲花镇信用社
239 2017-4-1 邓洪福 满族 莲花镇糖坊村 348.0 152.0 500.0 莲花镇信用社
240 2017-4-1 国淑珍 满族 莲花镇王家村 396.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
241 2017-4-1 曹淑琴 满族 莲花镇王家村 371.0 129.0 500.0 莲花镇信用社
242 2017-4-1 张丽英 满族 莲花镇砚台村 326.0 174.0 500.0 莲花镇信用社
243 2016-10-1 付国有 满族 莲花镇保安村 396.0 104.0 500.0 莲花镇信用社
244 2016-10-1 马淑香 汉族 莲花镇东北村 384.0 116.0 500.0 莲花镇信用社
245 2016-10-1 范淑贤 汉族 莲花镇东北村 363.0 137.0 500.0 莲花镇信用社
246 2016-10-1 孟庆江 满族 莲花镇东屯村 412.0 88.0 500.0 莲花镇信用社
247 2016-10-1 池桂荣 满族 莲花镇东屯村 413.0 87.0 500.0 莲花镇信用社
248 2016-10-1 刘佩伍 汉族 莲花镇孤榆村 379.0 171.0 500.0 莲花镇信用社
249 2016-10-1 吕素敏 满族 莲花镇孤榆村 371.0 129.0 500.0 莲花镇信用社
250 2016-10-1 邸艳秋 满族 莲花镇孤榆村 371.0 129.0 500.0 莲花镇信用社
251 2016-10-1 刘兴波 汉族 莲花镇孤榆村 413.0 87.0 500.0 莲花镇信用社
252 2016-10-1 朱中秋 汉族 莲花镇孤榆村 371.0 129.0 500.0 莲花镇信用社
253 2016-10-1 富来 满族 莲花镇孤榆村 413.0 87.0 500.0 莲花镇信用社
254 2016-10-1 康义珍 汉族 莲花镇莲花村 381.0 169.0 500.0 莲花镇信用社
255 2016-10-1 李秀文 满族 莲花镇莲花村 331.0 169.0 500.0 莲花镇信用社
256 2016-10-1 黄菊书 满族 莲花镇青石村 371.0 129.0 500.0 莲花镇信用社
257 2016-10-1 李俭 满族 莲花镇青石村 416.0 84.0 500.0 莲花镇信用社
258 2016-10-1 王香 满族 莲花镇石龙村 363.0 137.0 500.0 莲花镇信用社
259 2016-10-1 王焦兰 满族 莲花镇石龙村 363.0 137.0 500.0 莲花镇信用社
260 2016-10-1 李莲芝 汉族 莲花镇石龙村 752.0 818.0 500.0 莲花镇信用社
261 2016-10-1 袁淑兰 汉族 莲花镇石龙村 363.0 137.0 500.0 莲花镇信用社
262 2016-10-1 袁桂华 汉族 莲花镇糖坊村 351.0 149.0 500.0 莲花镇信用社
263 2016-10-1 卜丽珍 满族 莲花镇糖坊村 311.0 189.0 500.0 莲花镇信用社
264 2016-10-1 王晓霞 满族 莲花镇糖坊村 396.0 104.0 500.0 莲花镇信用社
265 2016-10-1 段凤霞 满族 莲花镇糖坊村 339.0 161.0 500.0 莲花镇信用社
266 2016-10-1 徐慧颖 汉族 莲花镇糖坊村 381.0 119.0 500.0 莲花镇信用社
267 2016-10-1 杨淑芬 满族 莲花镇王家村 334.0 166.0 500.0 莲花镇信用社
268 2016-10-1 张祥 满族 莲花镇王家村 344.0 156.0 500.0 莲花镇信用社
269 2016-10-1 张雨辉 汉族 莲花镇王家村 334.0 166.0 500.0 莲花镇信用社
270 2016-10-1 兰志琴 汉族 莲花镇砚台村 341.0 159.0 500.0 莲花镇信用社
271 2016-10-1 杨淑媛 汉族 莲花镇砚台村 326.0 174.0 500.0 莲花镇信用社
272 2016-10-1 崔桂英 满族 莲花镇砚台村 331.0 169.0 500.0 莲花镇信用社
273 2016-10-1 高桂云 满族 莲花镇砚台村 386.0 164.0 500.0 莲花镇信用社
274 2016-10-1 吴香华 满族 莲花镇砚台村 341.0 159.0 500.0 莲花镇信用社
275 2016-10-1 刘禹彤 汉族 莲花镇砚台村 486.0 84.0 500.0 莲花镇信用社
276 2015-7-1 李凤琴 汉族 莲花镇保安村 346.0 204.0 500.0 莲花镇信用社
277 2015-7-1 张淑芬 满族 莲花镇东北村 396.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
278 2015-7-1 张凤荣 汉族 莲花镇东北村 401.0 149.0 500.0 莲花镇信用社
279 2015-7-1 王金会 汉族 莲花镇东北村 356.0 144.0 500.0 莲花镇信用社
280 2015-7-1 马云德 满族 莲花镇东北村 336.0 164.0 500.0 莲花镇信用社
281 2015-7-1 张中海 汉族 莲花镇莲花村 376.0 174.0 500.0 莲花镇信用社
282 2015-7-1 范淑霞 汉族 莲花镇莲花村 376.0 174.0 500.0 莲花镇信用社
283 2015-7-1 邱淑军 汉族 莲花镇莲花村 326.0 174.0 500.0 莲花镇信用社
284 2015-7-1 许亚田 汉族 莲花镇青石村 331.0 169.0 500.0 莲花镇信用社
285 2015-7-1 马玉兰 满族 莲花镇糖坊村 346.0 154.0 500.0 莲花镇信用社
286 2015-4-1 国德胜 汉族 莲花镇保安村 356.0 144.0 500.0 莲花镇信用社
287 2015-4-1 王秀芝 满族 莲花镇东北村 371.0 179.0 500.0 莲花镇信用社
288 2015-4-1 王业伟 满族 莲花镇东北村 356.0 144.0 500.0 莲花镇信用社
