来源:开原市莲花镇人民政府 时间:2024-03-07
单位: | 开原市应急管理局 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 人员类型 | 职务 | 手机号 | 办公电话 | 性别 | 学历 | 备注 | |
1 | 中固镇 | 中固镇政府 | 刘学 | 灾害信息员 | 安全员 | 13050848341 | 73371003 | 男 | 本科 | ||
2 | 中固镇 | 王广福村 | 王亚平 | 灾害信息员 | 财务员 | 13591035527 | 男 | 初中 | |||
3 | 中固镇 | 西地村 | 董振学 | 灾害信息员 | 财务员 | 13591097782 | 男 | 大专 | |||
4 | 中固镇 | 中固村 | 董聪 | 灾害信息员 | 财务员 | 15941062678 | 男 | 中专 | |||
5 | 中固镇 | 赵家沟村 | 季青春 | 灾害信息员 | 财务员 | 13050801521 | 男 | 中专 | |||
6 | 中固镇 | 梅家寨村 | 李振宁 | 灾害信息员 | 财务员 | 13624104898 | 男 | 初中 | |||
7 | 中固镇 | 新屯村 | 季子龙 | 灾害信息员 | 财务员 | 15941027878 | 男 | 大专 | |||
8 | 中固镇 | 沙河子村 | 杨桂芹 | 灾害信息员 | 财务员 | 15841055686 | 女 | 初中 | |||
9 | 中固镇 | 清水村 | 朱艳丽 | 灾害信息员 | 财务员 | 13464108984 | 女 | 大专 | |||
10 | 中固镇 | 梁台村 | 刘元元 | 灾害信息员 | 财务员 | 13841091228 | 女 | 初中 | |||
11 | 中固镇 | 大白村 | 王家久 | 灾害信息员 | 财务员 | 13009274895 | 男 | 大专 | |||
12 | 中固镇 | 小白村 | 王德祥 | 灾害信息员 | 财务员 | 15214247768 | 男 | 高中 | |||
13 | 中固镇 | 孟家寨村 | 吴安义 | 灾害信息员 | 财务员 | 13224102960 | 男 | 初中 | |||
14 | 中固镇 | 腰堡村 | 宋清海 | 灾害信息员 | 财务员 | 15641027283 | 男 | 高中 | |||
15 | 中固镇 | 沙河堡村 | 丁志华 | 灾害信息员 | 财务员 | 13394104678 | 男 | 高中 | |||
16 | 中固镇 | 石旺沟村 | 孙焕生 | 灾害信息员 | 财务员 | 15898071833 | 男 | 大专 | |||
17 | 靠山镇 | 靠山镇人民政府 | 周振东 | 灾害信息员 | 安监助理 | 15898023066 | 73311005 | 男 | 大专 | ||
18 | 靠山镇 | 西龙村 | 付鑫 | 灾害信息员 | 会计 | 15241047788 | 女 | 本科 | |||
19 | 靠山镇 | 靠山村 | 尤春来 | 灾害信息员 | 会计 | 13591065960 | 男 | 初中 | |||
20 | 靠山镇 | 肖家村 | 肖俊彩 | 灾害信息员 | 会计 | 13941009170 | 男 | 初中 | |||
21 | 靠山镇 | 柴河村 | 李 状 | 灾害信息员 | 会计 | 13841084681 | 男 | 大专 | |||
22 | 靠山镇 | 吕屯村 | 李珊珊 | 灾害信息员 | 会计 | 18841054199 | 女 | 初中 | |||
23 | 靠山镇 | 四道村 | 李连锁 | 灾害信息员 | 会计 | 15141014290 | 男 | 初中 | |||
24 | 靠山镇 | 一面城村 | 杨安荣 | 灾害信息员 | 会计 | 15104257122 | 女 | 初中 | |||
25 | 靠山镇 | 东窑村 | 赵颖 | 灾害信息员 | 会计 | 15141889135 | 女 | 大专 | |||
26 | 靠山镇 | 西场村 | 张丽君 | 灾害信息员 | 会计 | 15184100284 | 女 | 初中 | |||
27 | 靠山镇 | 郭蒋村 | 王晓侃 | 灾害信息员 | 会计 | 13614105193 | 女 | 大专 | |||
28 | 靠山镇 | 黄屯村 | 张士凤 | 灾害信息员 | 会计 | 15184143802 | 女 | 初中 | |||
29 | 靠山镇 | 金龙村 | 陈培力 | 灾害信息员 | 会计 | 13898587376 | 男 | 初中 | |||
30 | 靠山镇 | 小盘岭村 | 王利 | 灾害信息员 | 会计 | 15898072749 | 男 | 初中 | |||
31 | 靠山镇 | 郭家沟村 | 朱红玲 | 灾害信息员 | 会计 | 15041053527 | 女 | 初中 | |||
32 | 靠山镇 | 大盘岭村 | 周巨兴 | 灾害信息员 | 会计 | 15141853766 | 男 | 大专 | |||
33 | 靠山镇 | 南沟村 | 张文科 | 灾害信息员 | 会计 | 15164137966 | 男 | 初中 | |||
34 | 靠山镇 | 盛屯村 | 代英莲 | 灾害信息员 | 会计 | 13464179665 | 女 | 初中 | |||
35 | 靠山镇 | 大虎村 | 张健 | 灾害信息员 | 会计 | 13358985148 | 男 | 初中 | |||
36 | 靠山镇 | 平石门村 | 高宝军 | 灾害信息员 | 会计 | 13358973066 | 男 | 初中 | |||
37 | 靠山镇 | 尹家沟村 | 黄玉柱 | 灾害信息员 | 会计 | 18741079980 | 男 | 初中 | |||
38 | 松山镇 | 松山镇政府 | 王付 | 灾害信息员 | 安全员 | 13514101116 | 73291005 | 男 | 大专 | ||
39 | 松山镇 | 二道村 | 修龙 | 灾害信息员 | 书 记 | 13847090786 | 73291006 | 男 | 大专 | ||
40 | 松山镇 | 老边村 | 程敏 | 灾害信息员 | 书 记 | 13134108266 | 73291007 | 女 | 大专 | ||
41 | 松山镇 | 山槐村 | 赵学军 | 灾害信息员 | 书 记 | 13234205166 | 73291008 | 男 | 大专 | ||
42 | 松山镇 | 英城子 | 赵峰 | 灾害信息员 | 书 记 | 13154106876 | 73291009 | 男 | 大专 | ||
43 | 松山镇 | 木鱼村 | 许树森 | 灾害信息员 | 书 记 | 13841037876 | 73291010 | 男 | 大专 | ||
44 | 松山镇 | 邸屯村 | 李维良 | 灾害信息员 | 书 记 | 13841099445 | 73291011 | 男 | 初中 | ||
45 | 松山镇 | 康屯村 | 刘靖宇 | 灾害信息员 | 书 记 | 17741034444 | 73291012 | 男 | 本科 | ||
46 | 松山镇 | 古家子村 | 康付森 | 灾害信息员 | 书 记 | 15241062456 | 73291013 | 男 | 中专 | ||
47 | 松山镇 | 英山村 | 肖国英 | 灾害信息员 | 书 记 | 18941042345 | 73291014 | 男 | 大专 | ||
48 | 松山镇 | 半拉山子村 | 陈连辉 | 灾害信息员 | 书 记 | 13591097777 | 73291015 | 男 | 大专 | ||
49 | 松山镇 | 石洞沟村 | 梁树杰 | 灾害信息员 | 书 记 | 15641005273 | 73291016 | 女 | 大专 | ||
50 | 松山镇 | 松山村 | 田友文 | 灾害信息员 | 副书记 | 151141482205 | 73291017 | 男 | 初中 | ||
51 | 松山镇 | 北沟村 | 李明 | 灾害信息员 | 书 记 | 13591002322 | 73291018 | 女 | 大专 | ||
52 | 松山镇 | 土口子村 | 韩宏宇 | 灾害信息员 | 书 记 | 15898078567 | 73291019 | 男 | 大专 | ||
53 | 松山镇 | 麻线村 | 张显超 | 灾害信息员 | 书 记 | 18841046733 | 73291020 | 男 | 初中 | ||
54 | 松山镇 | 于树村 | 谭玉权 | 灾害信息员 | 书 记 | 13238291622 | 73291021 | 男 | 大专 | ||
55 | 李家台镇 | 李家台镇政府 | 刘岩 | 联络员 | 秘 书 | 17640543061 | 73250004 | 男 | 研究生 | ||
56 | 李家台镇 | 上清河村 | 周庆祥 | 灾害信息员 | 村会计 | 18041030400 | 男 | 初中 | |||
57 | 李家台镇 | 中清河村 | 李云达 | 灾害信息员 | 村会计 | 15041037260 | 男 | 大专 | |||
58 | 李家台镇 | 下清河村 | 王兴忠 | 灾害信息员 | 村会计 | 15604909189 | 男 | 高中 | |||
59 | 李家台镇 | 潘家村 | 杨振兴 | 灾害信息员 | 村会计 | 13841054382 | 男 | 高中 | |||
60 | 李家台镇 | 下地村 | 徐庆奎 | 灾害信息员 | 村会计 | 15541006390 | 男 | 大专 | |||
61 | 李家台镇 | 李家台村 | 任丹 | 灾害信息员 | 村会计 | 15641029098 | 女 | 大专 | |||
62 | 李家台镇 | 西南沟村 | 裴维亮 | 灾害信息员 | 村会计 | 15541006399 | 男 | 中专 | |||
63 | 李家台镇 | 柞子沟村 | 莫殿彬 | 灾害信息员 | 村会计 | 15941006370 | 男 | 本科 | |||
64 | 李家台镇 | 夹草沟村 | 张秀菊 | 灾害信息员 | 村书记 | 15041021697 | 女 | 中专 | |||
65 | 李家台镇 | 王皋城村 | 李永祥 | 灾害信息员 | 村会计 | 13274101920 | 男 | 大专 | |||
66 | 李家台镇 | 大三家子村 | 姜 勇 | 灾害信息员 | 村会计 | 15041042722 | 男 | 大专 | |||
67 | 李家台镇 | 东碱场沟村 | 马志红 | 灾害信息员 | 村会计 | 15242177067 | 女 | 初中 | |||
68 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 董亚然 | 灾害信息员 | 村书记 | 15141023747 | 女 | 大专 | |||
69 | 李家台镇 | 五道岗子村 | 张振辉 | 灾害信息员 | 村会计 | 13019929338 | 男 | 大专 | |||
70 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 张 雷 | 灾害信息员 | 村会计 | 15898080453 | 男 | 中专 | |||
71 | 李家台镇 | 粉房村 | 李洪学 | 灾害信息员 | 村会计 | 15941000126 | 男 | 大专 | |||
72 | 八宝镇 | 八宝镇政府 | 秦旭升 | 灾害信息员 | 安全员 | 13624907776 | 73010010 | 男 | 大专 | ||
73 | 八宝镇 | 八宝村 | 刘超 | 灾害信息员 | 书 记 | 13364105353 | 男 | 大专 | |||
74 | 八宝镇 | 和 顺 村 | 关兴伟 | 灾害信息员 | 书 记 | 15104106033 | 男 | 大专 | |||
75 | 八宝镇 | 友 谊 村 | 朴明珠 | 灾害信息员 | 书 记 | 15141065667 | 男 | 大专 | |||
76 | 八宝镇 | 花 楼 村 | 李智慧 | 灾害信息员 | 书 记 | 15642076529 | 男 | 大专 | |||
77 | 八宝镇 | 北英城村 | 李建平 | 灾害信息员 | 书 记 | 18241060575 | 男 | 大专 | |||
78 | 八宝镇 | 茨林子村 | 孙丽杰 | 灾害信息员 | 书 记 | 13898226587 | 女 | 大专 | |||
79 | 八宝镇 | 清 丰 村 | 尹鲜花 | 灾害信息员 | 书 记 | 15141492995 | 女 | 大专 | 改 | ||
80 | 八宝镇 | 马圈子村 | 龚占礼 | 灾害信息员 | 书 记 | 13043835999 | 男 | 大专 | |||
81 | 八宝镇 | 四 社 村 | 顾连伟 | 灾害信息员 | 书 记 | 15141082345 | 男 | 大专 | |||
82 | 八宝镇 | 样 堡 村 | 刘勇 | 灾害信息员 | 书 记 | 15041031760 | 男 | 大专 | 改 | ||
83 | 八宝镇 | 胡 家 村 | 谭彦春 | 灾害信息员 | 书 记 | 15326263789 | 男 | 大专 | |||
84 | 八宝镇 | 河 北 村 | 付彦明 | 灾害信息员 | 书 记 | 15542072555 | 男 | 大专 | |||
85 | 八宝镇 | 大湾屯村 | 张威 | 灾害信息员 | 书 记 | 15541428488 | 男 | 大专 | |||
86 | 八宝镇 | 古城堡村 | 关巍 | 灾害信息员 | 书 记 | 18241013030 | 男 | 大专 | |||
87 | 八宝镇 | 贾 屯 村 | 王景伟 | 灾害信息员 | 书 记 | 15184135558 | 男 | 大专 | |||
88 | 八宝镇 | 四家子村 | 刘景利 | 灾害信息员 | 书 记 | 15841018583 | 男 | 大专 | |||
89 | 八宝镇 | 五家沟村 | 李景厚 | 灾害信息员 | 书 记 | 15041028019 | 男 | 大专 | |||
90 | 八宝镇 | 单楼台村 | 孔祥涛 | 灾害信息员 | 书 记 | 15898025775 | 男 | 大专 | |||
91 | 八宝镇 | 古台子村 | 张志广 | 灾害信息员 | 书 记 | 15998316217 | 男 | 大专 | |||
92 | 八宝镇 | 李 家 村 | 王英 | 灾害信息员 | 书 记 | 15164122420 | 男 | 大专 | |||
93 | 金沟子镇 | 金沟子镇政府 | 魏诗航 | 联络员 | 应急信息员 | 18241001174 | 73141005 | 男 | 大学本科 | ||
94 | 金沟子镇 | 金沟子村 | 李玉英 | 灾害信息员 | 村书记 | 13941034549 | 女 | 大专 | |||
95 | 金沟子镇 | 红旗营子村 | 康树先 | 灾害信息员 | 村书记 | 13591046345 | 男 | 大专 | |||
96 | 金沟子镇 | 三道沟村 | 杨柏岩 | 灾害信息员 | 村负责人 | 13841073668 | 男 | 大专 | |||
97 | 金沟子镇 | 老观堡村 | 王旭龙 | 灾害信息员 | 村书记 | 13898599709 | 男 | 大专 | |||
98 | 金沟子镇 | 马千台村 | 高斌 | 灾害信息员 | 村书记 | 15724359889 | 男 | 大专 | |||
99 | 金沟子镇 | 巴虎营子村 | 白金 | 灾害信息员 | 村主任 | 15724355999 | 女 | 大专 | |||
100 | 金沟子镇 | 田家窝棚村 | 项旭东 | 灾害信息员 | 村书记 | 13604102337 | 男 | 中专 | |||
101 | 金沟子镇 | 和气堡村 | 陈延斌 | 灾害信息员 | 村书记 | 13841073369 | 男 | 大专 | |||
102 | 金沟子镇 | 新安堡村 | 佟军 | 灾害信息员 | 村书记 | 13591038563 | 男 | 大专 | |||
103 | 金沟子镇 | 东四家子村 | 董明 | 灾害信息员 | 村书记 | 15941084345 | 男 | 大专 | |||
104 | 金沟子镇 | 红岭村 | 杨春光 | 灾害信息员 | 村书记 | 13941077449 | 男 | 中专 | |||
105 | 金沟子镇 | 头道坊村 | 陈忠仁 | 灾害信息员 | 村书记 | 15941074818 | 男 | 大专 | |||
106 | 金沟子镇 | 二社村 | 王文龙 | 灾害信息员 | 村书记 | 13898592444 | 男 | 大专 | |||
107 | 金沟子镇 | 金英村 | 张玉文 | 灾害信息员 | 村书记 | 15841026615 | 男 | 大专 | |||
108 | 金沟子镇 | 十社村 | 张兴旺 | 灾害信息员 | 村书记 | 15898083633 | 男 | 中专 | |||
109 | 金沟子镇 | 小湾屯村 | 张信玉 | 灾害信息员 | 村书记 | 13841026150 | 男 | 大专 | |||
110 | 下肥镇 | 下肥镇政府 | 胡庆志 | 灾害信息员 | 秘书 | 17741019268 | 73361005 | 男 | 大专 | ||
111 | 下肥镇 | 新立村 | 邓奎 | 灾害信息员 | 支部书记 | 15542977033 | 男 | 大专 | |||
112 | 下肥镇 | 闻屯村 | 马凤义 | 灾害信息员 | 支部书记 | 18304356022 | 男 | 高中 | |||
113 | 下肥镇 | 正阳村 | 牛福刚 | 灾害信息员 | 支部书记 | 18241017555 | 男 | 大专 | |||
114 | 下肥镇 | 山后村 | 耿永宁 | 灾害信息员 | 支部书记 | 13898229448 | 男 | 大专 | |||
115 | 下肥镇 | 上峰村 | 李芳霞 | 灾害信息员 | 支部书记 | 15214278178 | 女 | 大专 | |||
116 | 下肥镇 | 下汪村 | 王宪廷 | 灾害信息员 | 支部书记 | 15141035857 | 男 | 中专 | |||
117 | 下肥镇 | 上汪村 | 王 坤 | 灾害信息员 | 支部书记 | 14741008935 | 男 | 大专 | |||
118 | 下肥镇 | 枪杆峪村 | 戴连富 | 灾害信息员 | 支部书记 | 13464136170 | 男 | 大专 | |||
119 | 下肥镇 | 东下肥村 | 王克军 | 灾害信息员 | 支部书记 | 13050828222 | 男 | 大专 | |||
120 | 下肥镇 | 西下肥村 | 刘福臣 | 灾害信息员 | 支部书记 | 13591015584 | 男 | 初中 | |||
121 | 老城街道 | 老城街道 | 许影哲 | 灾害信息员 | 安监办主任 | 13624902338 | 73111003 | 男 | 本科 | ||
122 | 老城街道 | 北关村 | 张庆凯 | 灾害信息员 | 村支书 | 13941043535 | 男 | 大专 | |||
123 | 老城街道 | 东关村 | 陈英辉 | 灾害信息员 | 村支书 | 15141085220 | 女 | 大专 | |||
124 | 老城街道 | 黄龙村 | 刘艳华 | 灾害信息员 | 村支书 | 15041074011 | 男 | 大专 | |||
125 | 老城街道 | 文庙村 | 穆天宇 | 灾害信息员 | 村支书 | 13358982261 | 男 | 初中 | |||
126 | 老城街道 | 扶余村 | 贾凤山 | 灾害信息员 | 村支书 | 13130890089 | 男 | 大专 | |||
127 | 老城街道 | 南关村 | 闵成吉 | 灾害信息员 | 村支书 | 13204105266 | 男 | 大专 | |||
128 | 老城街道 | 石塔村 | 张军华 | 灾害信息员 | 村支书 | 13470141411 | 男 | 大专 | |||
129 | 老城街道 | 教场村 | 高 成 | 灾害信息员 | 村支书 | 13941065605 | 男 | 高中 | |||
130 | 老城街道 | 头道村 | 董云川 | 灾害信息员 | 村支书 | 13674107078 | 男 | 大专 | |||
131 | 老城街道 | 后三村 | 杨桂英 | 灾害信息员 | 村支书 | 13654100420 | 女 | 大专 | |||
132 | 老城街道 | 前三村 | 代长城 | 灾害信息员 | 村支书 | 13898592920 | 男 | 大专 | |||
133 | 老城街道 | 线河村 | 米春生 | 灾害信息员 | 村支书 | 13464093666 | 男 | 大专 | |||
134 | 老城街道 | 西关村 | 张洪松 | 灾害信息员 | 村支书 | 15841089061 | 男 | 高中 | |||
135 | 老城街道 | 线河社区 | 王书君 | 灾害信息员 | 社区书记 | 15941075165 | 女 | 大专 | |||
136 | 老城街道 | 石塔社区 | 王书君 | 灾害信息员 | 社区书记 | 15941075166 | 女 | 大专 | |||
137 | 威远镇 | 威远镇政府 | 于晓滨 | 应急站长 | 安检站 | 15164100005 | 73181003 | 男 | 大专 | ||
138 | 威远镇 | 威远村 | 赵玉国 | 村书记 | 村支部书记 | 13358971060 | 男 | 中专 | |||
139 | 威远镇 | 周家村 | 田军 | 村书记 | 村支部书记 | 13614106577 | 男 | 高中 | |||
140 | 威远镇 | 南城子村 | 李青石 | 村书记 | 村支部书记 | 13841025192 | 男 | 高中 | |||
141 | 威远镇 | 纪家村 | 黄金权 | 村书记 | 村支部书记 | 13704905540 | 男 | 高中 | |||
142 | 威远镇 | 双城子村 | 周立国 | 村书记 | 村支部书记 | 17174444666 | 男 | 初中 | |||
143 | 威远镇 | 龙泉村 | 徐亮 | 村书记 | 村支部书记 | 13841090488 | 男 | 高中 | |||
144 | 威远镇 | 四家子村 | 齐立臣 | 村书记 | 村支部书记 | 13591073411 | 男 | 初中 | |||
145 | 威远镇 | 前马村 | 康帅 | 村书记 | 村支部书记 | 17054029888 | 男 | 高中 | |||
146 | 威远镇 | 何家村 | 李士武 | 村书记 | 村支部书记 | 13610902678 | 男 | 中专 | |||
147 | 威远镇 | 镇北村 | 罗红 | 村书记 | 村支部书记 | 13904102961 | 男 | 初中 | |||
148 | 威远镇 | 塔子沟村 | 赵军 | 村书记 | 村支部书记 | 13614106555 | 男 | 初中 | |||
149 | 黄旗寨镇 | 黄旗寨镇政府 | 高洪新 | 灾害信息员 | 安监站长 | 13898578578 | 73351005 | 男 | 大专 | ||
150 | 黄旗寨镇 | 上顶子村 | 唐春辉 | 灾害信息员 | 财务员 | 15542054661 | 男 | 大专 | |||
151 | 黄旗寨镇 | 兰寨村 | 邢宏元 | 灾害信息员 | 财务员 | 13464078973 | 男 | 大专 | |||
152 | 黄旗寨镇 | 吴岭村 | 王振成 | 灾害信息员 | 财务员 | 15141873246 | 男 | 大专 | |||
153 | 黄旗寨镇 | 黄寨村 | 马小涛 | 灾害信息员 | 财务员 | 15141009666 | 男 | 大专 | |||
154 | 黄旗寨镇 | 龙砬村 | 张光娜 | 灾害信息员 | 村书记 | 15941060970 | 女 | 大专 | |||
155 | 黄旗寨镇 | 谢家沟村 | 韩冬 | 灾害信息员 | 财务员 | 15041054612 | 男 | 大专 | |||
156 | 黄旗寨镇 | 增寨村 | 刘江 | 灾害信息员 | 财务员 | 13941054482 | 男 | 大专 | |||
157 | 黄旗寨镇 | 肥地沟村 | 朱金泽 | 灾害信息员 | 财务员 | 15641071808 | 男 | 大专 | |||
158 | 黄旗寨镇 | 小寨子村 | 朱健卓 | 灾害信息员 | 财务员 | 15898047102 | 男 | 大专 | |||
159 | 黄旗寨镇 | 大寨子村 | 王铁平 | 灾害信息员 | 财务员 | 18741025761 | 男 | 大专 | |||
160 | 八棵树镇 | 八棵树镇 | 杨丽英 | 联络员 | 镇应急信息员 | 13591048789 | 73211005 | 女 | 大专 | ||
161 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 王汉辉 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15642073019 | 男 | 中专 | |||
162 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 张敏 | 灾害信息员 | 村财务员 | 13841076272 | 女 | 大专 | |||
163 | 八棵树镇 | 荒地村 | 杨艳娟 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15642073030 | 女 | 高中 | |||
164 | 八棵树镇 | 大西沟村 | 刘阳 | 灾害信息员 | 村财务员 | 13464140432 | 男 | 中专 | |||
165 | 八棵树镇 | 松树沟村 | 孙荣春 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15841029861 | 男 | 中专 | |||
166 | 八棵树镇 | 石场村 | 汪印成 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15042011338 | 男 | 大专 | |||
167 | 八棵树镇 | 官粮窖村 | 赵永辉 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15241044138 | 男 | 初中 | |||
168 | 八棵树镇 | 古城子村 | 刘亚静 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15898010945 | 女 | 初中 | |||
169 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 黄金凤 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15841078300 | 女 | 初中 | |||
170 | 八棵树镇 | 陈家村 | 于保泉 | 灾害信息员 | 村财务员 | 13941051288 | 男 | 初中 | |||
171 | 八棵树镇 | 夏家村 | 刘志龙 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15214224020 | 男 | 初中 | |||
172 | 八棵树镇 | 前耿村 | 苗桂荣 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15941096048 | 女 | 大专 | |||
173 | 八棵树镇 | 东耿村 | 赵伟 | 灾害信息员 | 村财务员 | 13029276765 | 男 | 初中 | |||
174 | 八棵树镇 | 叶家村 | 宫殿峰 | 灾害信息员 | 村财务员 | 13898598830 | 男 | 中专 | |||
175 | 八棵树镇 | 孟家沟 | 冯佳文 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15941059570 | 男 | 初中 | |||
176 | 八棵树镇 | 貂皮屯村 | 郭丽 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15509882281 | 女 | 大专 | |||
177 | 八棵树镇 | 柳树沟村 | 李春林 | 灾害信息员 | 村财务员 | 13941007730 | 男 | 大专 | |||
178 | 八棵树镇 | 太平沟村 | 郭艳明 | 灾害信息员 | 村财务员 | 15542980336 | 男 | 初中 | |||
179 | 莲花镇 | 莲花镇政府 | 邢嘉鑫 | 联络员 | 民政助理 | 18624477989 | 73101003 | 男 | 大学 | ||
180 | 莲花镇 | 孤榆村 | 杨娇 | 灾害信息员 | 村会计 | 15241025155 | — | 男 | 大专 | ||
181 | 莲花镇 | 莲花村 | 王建生 | 灾害信息员 | 村会计 | 15164106536 | — | 男 | 中专 | ||
182 | 莲花镇 | 保安村 | 范旭超 | 灾害信息员 | 村会计 | 18241031313 | — | 男 | 中专 | ||
183 | 莲花镇 | 王家村 | 邱树臣 | 灾害信息员 | 村会计 | 15214214751 | — | 男 | 中专 | ||
184 | 莲花镇 | 东屯村 | 孟庆彦 | 灾害信息员 | 村会计 | 13464092706 | — | 男 | 中专 | ||
185 | 莲花镇 | 东北村 | 刘广华 | 灾害信息员 | 村会计 | 13941065658 | — | 男 | 中专 | ||
186 | 莲花镇 | 石龙村 | 王春生 | 灾害信息员 | 村会计 | 13591079061 | — | 男 | 中专 | ||
187 | 莲花镇 | 糖房村 | 艾立军 | 灾害信息员 | 村会计 | 13464079063 | — | 男 | 中专 | ||
188 | 莲花镇 | 青石村 | 王飞 | 灾害信息员 | 村会计 | 13704909944 | — | 男 | 大专 | ||
189 | 莲花镇 | 砚台村 | 刘凤武 | 灾害信息员 | 村会计 | 15241008187 | — | 男 | 中专 | ||
190 | 林丰乡 | 林丰乡政府 | 崔万丰 | 灾害信息员 | 统战委员 | 15898016660 | 73241003 | 男 | 大专 | ||
191 | 林丰乡 | 魏家村 | 魏问 | 灾害信息员 | 书记 | 17640555789 | 男 | 大专 | |||
192 | 林丰乡 | 上松山村 | 王颖 | 灾害信息员 | 书记 | 13591063216 | 男 | 大专 | |||
193 | 林丰乡 | 林丰村 | 毕荣伟 | 灾害信息员 | 书记 | 18841060811 | 男 | 初中 | |||
194 | 林丰乡 | 尖山子村 | 杨春海 | 灾害信息员 | 书记 | 13470124946 | 男 | 初中 | |||
195 | 林丰乡 | 永兴村 | 段海龙 | 灾害信息员 | 财务员 | 15898005624 | 男 | 初中 | |||
196 | 林丰乡 | 乐堡村 | 李荣喜 | 灾害信息员 | 财务员 | 13841039221 | 男 | 大专 | |||
197 | 林丰乡 | 新边村 | 韩英明 | 灾害信息员 | 村书记 | 15214265252 | 男 | 大专 | |||
198 | 林丰乡 | 凤翔村 | 刘恩强 | 灾害信息员 | 村书记 | 13840303461 | 男 | 大专 | |||
199 | 林丰乡 | 宁远村 | 杨凯 | 灾害信息员 | 村书记 | 15898068616 | 男 | 大专 | |||
200 | 林丰乡 | 湾子沟村 | 刘辉 | 灾害信息员 | 书记 | 13591002378 | 女 | 初中 | |||
201 | 上肥镇 | 上肥镇政府 | 程庆东 | 联络员 | 安监站站长 | 13841043993 | 73301003 | 男 | 大专 | ||
202 | 上肥镇 | 上肥地村 | 李玉金 | 灾害信息员 | 财务员 | 13841062237 | 男 | 初中 | |||
203 | 上肥镇 | 盘岭沟村 | 刘豪杰 | 灾害信息员 | 财务员 | 13941083699 | 男 | 初中 | |||
204 | 上肥镇 | 东升村 | 赵旭 | 灾害信息员 | 财务员 | 13644101672 | 女 | 高中 | |||
205 | 上肥镇 | 付家堡村 | 孙维家 | 灾害信息员 | 财务员 | 13514102387 | 男 | 高中 | |||
206 | 上肥镇 | 三合沟村 | 黄国富 | 灾害信息员 | 财务员 | 13234201835 | 男 | 初中 | |||
207 | 上肥镇 | 关山村 | 聂思江 | 灾害信息员 | 财务员 | 15184107609 | 男 | 初中 | |||
208 | 上肥镇 | 挠贝村 | 王颖 | 灾害信息员 | 财务员 | 15898035001 | 女 | 中专 | |||
209 | 上肥镇 | 宝山村 | 李群丽 | 灾害信息员 | 财务员 | 13941062885 | 女 | 大专 | |||
210 | 上肥镇 | 杨树村 | 王闯 | 灾害信息员 | 财务员 | 15184121182 | 男 | 高中 | |||
211 | 上肥镇 | 付庄子村 | 王贵发 | 灾害信息员 | 财务员 | 15941043110 | 男 | 初中 | |||
212 | 上肥镇 | 代庄子村 | 梁作森 | 灾害信息员 | 财务员 | 13841087571 | 男 | 初中 | |||
213 | 庆云镇 | 庆云镇 | 曲利 | 灾害信息员 | 应急办 | 13514103879 | 73030003 | 男 | 本科 | ||
214 | 庆云镇 | 河东 | 张凤翼 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13464103666 | 男 | 大专 | |||
215 | 庆云镇 | 河西 | 刘丽艳 | 灾害信息员 | 村会记 | 15141042486 | 女 | 中专 | |||
216 | 庆云镇 | 前施堡 | 于连英 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13674100519 | 女 | 大专 | |||
217 | 庆云镇 | 西古城子 | 刘 兵 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13324100222 | 男 | 中专 | |||
218 | 庆云镇 | 马架 | 张跃东 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13464137828 | 男 | 大专 | |||
219 | 庆云镇 | 三家子 | 关立国 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13050833222 | 男 | 大专 | |||
220 | 庆云镇 | 谭相台 | 张英 | 灾害信息员 | 村主任 | 13591614063 | 女 | 大专 | |||
221 | 庆云镇 | 南花楼 | 张莉莉 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13470176000 | 女 | 大专 | |||
222 | 庆云镇 | 后施堡 | 李永威 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 13704901535 | 男 | 大专 | |||
223 | 庆云镇 | 双楼台 | 孟桂君 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 15898052388 | 女 | 大专 | |||
224 | 庆云镇 | 西孤家子 | 宋爱民 | 灾害信息员 | 村支部书记 | 18242634555 | 男 | 大专 | |||
