来源:开原市下肥镇人民政府 时间:2024-04-17
奖励扶助对象新增花名册 | |||
填表单位:开原市下肥镇人民政府 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭详细地址 |
1 | 石玉涛 | 男 | 下汪 |
2 | 胡永凤 | 女 | 下汪 |
3 | 韩兴军 | 男 | 下汪 |
4 | 刘丽 | 女 | 下汪 |
5 | 沈帅 | 男 | 下汪 |
6 | 吴春菊 | 女 | 下汪 |
7 | 路长军 | 男 | 下汪 |
8 | 徐仁昌 | 男 | 下汪 |
9 | 王宪昌 | 男 | 下汪 |
10 | 杨国琴 | 女 | 下汪 |
11 | 李杰 | 女 | 下汪 |
12 | 杨景艳 | 女 | 东下肥 |
13 | 金静波 | 女 | 东下肥 |
14 | 马秀娟 | 女 | 东下肥 |
15 | 汪晓民 | 男 | 东下肥 |
16 | 李亚杰 | 女 | 东下肥 |
17 | 于在清 | 男 | 东下肥 |
18 | 王克仁 | 男 | 东下肥 |
19 | 吴云艳 | 女 | 东下肥 |
20 | 苏连维 | 男 | 东下肥 |
21 | 宋军 | 男 | 东下肥 |
22 | 王成杰 | 女 | 东下肥 |
23 | 刘淑芹 | 女 | 东下肥 |
24 | 张国成 | 男 | 东下肥 |
25 | 高升春 | 男 | 闻屯 |
26 | 谢维利 | 男 | 闻屯 |
27 | 宋春利 | 男 | 闻屯 |
28 | 井克军 | 男 | 闻屯 |
29 | 周忠德 | 男 | 闻屯 |
30 | 徐世海 | 男 | 闻屯 |
31 | 张长吉 | 男 | 闻屯 |
32 | 曲桂荣 | 女 | 闻屯 |
33 | 于泽刚 | 男 | 闻屯 |
34 | 杜淑兰 | 女 | 正阳 |
35 | 邱志新 | 男 | 正阳 |
36 | 牛井元 | 男 | 正阳 |
37 | 司玉才 | 男 | 正阳 |
38 | 张树强 | 男 | 正阳 |
39 | 项贵芹 | 女 | 正阳 |
40 | 于泽海 | 男 | 新立 |
41 | 王友奎 | 男 | 新立 |
42 | 李岩 | 女 | 新立 |
43 | 陈永香 | 女 | 新立 |
44 | 曾祥才 | 男 | 新立 |
45 | 孙秀芬 | 女 | 新立 |
46 | 穆桂霞 | 女 | 新立 |
47 | 王惠珍 | 女 | 新立 |
48 | 关丽霞 | 女 | 新立 |
49 | 陈永芹 | 女 | 新立 |
50 | 李润国 | 男 | 新力 |
51 | 苏景艳 | 女 | 上汪 |
52 | 朱建秋 | 男 | 上汪 |
53 | 吕国兴 | 男 | 上汪 |
54 | 金兆福 | 男 | 上汪 |
55 | 郭云杰 | 女 | 上汪 |
56 | 王秀山 | 男 | 上汪 |
57 | 吕国成 | 男 | 上汪 |
58 | 王立军 | 女 | 上汪 |
59 | 赵国昌 | 男 | 上汪 |
60 | 崔建文 | 男 | 上汪 |
61 | 牛淑芬 | 女 | 上汪 |
62 | 张凤芝 | 女 | 上汪 |
63 | 赵淑君 | 女 | 上汪 |
64 | 郭成敏 | 女 | 枪杆 |
65 | 谢勇 | 男 | 枪杆 |
66 | 王素英 | 女 | 枪杆 |
67 | 王凤义 | 男 | 枪杆 |
68 | 牛福清 | 男 | 枪杆 |
69 | 王宝新 | 男 | 枪杆 |
70 | 王克军 | 男 | 枪杆 |
71 | 曾庆艳 | 女 | 枪杆 |
72 | 黄宝伟 | 男 | 枪杆 |
73 | 袁忠莲 | 女 | 枪杆 |
74 | 李亚秋 | 女 | 枪杆 |
75 | 袁忠伟 | 男 | 枪杆 |
76 | 袁进才 | 男 | 枪杆 |
77 | 陶福生 | 男 | 枪杆 |
78 | 颜启莲 | 女 | 枪杆 |
79 | 戴连贺 | 男 | 枪杆 |
80 | 黄金翠 | 女 | 枪杆 |
81 | 杨文忠 | 男 | 上峰 |
82 | 陈维录 | 男 | 上峰 |
83 | 王彦华 | 女 | 上峰 |
84 | 张士娟 | 女 | 上峰 |
85 | 刘继贵 | 男 | 上峰 |
86 | 王秀艳 | 女 | 上峰 |
87 | 苏宪龙 | 男 | 上峰 |
88 | 徐桂芝 | 女 | 上峰 |
89 | 李连杰 | 男 | 上峰 |
90 | 孙秀昌 | 男 | 上峰 |
91 | 王秀军 | 男 | 上峰 |
92 | 徐广平 | 女 | 上峰 |
93 | 苏兰祥 | 男 | 上峰 |
94 | 史玉英 | 女 | 上峰 |
95 | 刘继强 | 男 | 上峰 |
96 | 贾淑莲 | 女 | 上峰 |
97 | 刘成军 | 男 | 上汪 |
98 | 王秀娟 | 女 | 西下肥 |
99 | 苏长平 | 男 | 西下肥 |
100 | 冯云 | 男 | 西下肥 |
101 | 周长杰 | 男 | 西下肥 |
102 | 杨玉民 | 女 | 西下肥 |
103 | 朱启军 | 男 | 西下肥 |
104 | 刘成霞 | 女 | 西下肥 |
105 | 李忠 | 男 | 西下肥 |
106 | 周文祥 | 男 | 西下肥 |
107 | 鲁永华 | 女 | 西下肥 |
108 | 刘淑娟 | 女 | 西下肥 |
109 | 李桂军 | 男 | 西下肥 |
110 | 王经武 | 男 | 西下肥 |
111 | 王桂华 | 女 | 西下肥 |
112 | 苏长勇 | 男 | 西下肥 |
113 | 王艳 | 女 | 西下肥 |
114 | 王白石 | 男 | 西下肥 |
115 | 杨会艳 | 女 | 西下肥 |
116 | 郑国香 | 女 | 西下肥 |
117 | 金晏杰 | 男 | 西下肥 |
118 | 沈淑芹 | 女 | 西下肥 |
119 | 苏长英 | 女 | 西下肥 |
120 | 任信 | 男 | 西下肥 |
121 | 李振国 | 男 | 西下肥 |
122 | 金晏香 | 女 | 西下肥 |
123 | 陈英军 | 男 | 西下肥 |
124 | 史学斌 | 男 | 西下肥 |
125 | 陈国超 | 男 | 西下肥 |
126 | 陈桂芳 | 女 | 西下肥 |
127 | 项桂芹 | 女 | 西下肥 |
128 | 郑广友 | 男 | 西下肥 |
129 | 耿孝顺 | 男 | 山后 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图