开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

下肥镇2024年11月份退休人员增减变动名单

来源:开原市下肥镇人民政府 时间:2024-11-18

下肥镇退休人员待遇增减变动通知单
           单位名称:下肥镇                                                                                                                                                                                                                                                                                          2024年11月
乡镇 姓名 现住址(乡、村、街道) 参保日期 达龄时间 时间 情况说明 缴费年限 退休性质 执行退休时间 变动原因
待遇领取通知书 补缴到账时间 是否 应享受待遇时间
下肥 殷红香 西下肥地村民委员会 2011-07-01 2024/4 2024/10 2024/9 2024/10 14 正常退休 生日次月 2024/4 新增享受待遇
下肥 李振国 西下肥地村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 王经武 西下肥地村民委员会 2011/10/10 2024/9 2024/10 2024/10 2024/11 14 延时退休 补缴到账次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 胡庆琴 东下肥地村民委员会 2011-07-01 2024/7 2024/10 2024/9 2024/10 14 延时退休 补缴到账次月 2024/9 新增享受待遇
下肥 孙乾 东下肥地村民委员会 2011/10/10 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 马云娟 东下肥地村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 史玉英 上丰村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 张士娟 上丰村民委员会 2011-07-01 2024/4 2024/10 2024/7 2024/4 14 正常退休 生日次月 2024/4 新增享受待遇
下肥 刘福光 正阳村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 刘福辉 正阳村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 杜淑兰 正阳村民委员会 2011-08-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 高旭才 正阳村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 金兆民 正阳村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 邱树伟 正阳村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 邱志新 正阳村民委员会 2011-07-01 2024/10 2024/10 2024/10 2024/11 14 延时退休 补缴到账次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 崔振生 闻家屯村民委员会 2011-07-01 2024/10 2024/10 2024/10 2024/11 14 延时退休 补缴到账次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 闻英发 闻家屯村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 闻军 闻家屯村民委员会 2011-09-01 2024/10 2024/10 2024/10 2024/11 14 延时退休 补缴到账次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 梁桂芹 闻家屯村民委员会 无需缴费 2024/11 0 新增享受待遇
下肥 高继福 上汪村民委员会 2011-07-01 2024/10 2024/10 2024/9 2024/10 14 正常退休 生日次月 2024/10 新增享受待遇
下肥 朱会艳 上汪村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 袁忠莲 枪杆峪村民委员会 2011-08-01 2024/9 2024/10 2024/10 2024/11 14 延时退休 补缴到账次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 张福全 山后村民委员会 2011-10-10 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 李杰 下汪村民委员会 2011-07-01 2024/11 2024/10 2024/11 14 正常退休 生日次月 2024/11 新增享受待遇
下肥 梁桂香 下汪村民委员会 2011-07-01 2024/1 2024/10 2024/10 2024/11 13 延时退休 补缴到账次月 2024/11 新增享受待遇