来源:开原市下肥镇人民政府 时间:2024-09-19
退休人员待遇增减变动通知单 | |||||||||||||
单位名称:下肥镇 2024年9月 | |||||||||||||
乡镇 | 姓名 | 现住址(乡、村、街道) | 参保日期 | 达龄时间 | 时间 | 情况说明 | 缴费年限 | 退休性质 | 执行退休时间 | 变动原因 | |||
待遇领取通知书 | 补缴到账时间 | 是否 | 应享受待遇时间 | ||||||||||
下肥镇 | 梁玉珍 | 西下肥地村民委员会 | 2014-10-10 | 2024/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 苏长国 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 丁桂兰 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 李忠 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 郑洪国 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/2 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 苏长华 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/6 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 张世荣 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2022/6 | 2024/8 | 2022/6 | 是 | 2023/9 | 12 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/1 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 高洪艳 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2022/12 | 2024/8 | 2024/2 | 是 | 2024/3 | 12 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/3 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 付春芬 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2020/12 | 2024/8 | 2024/3 | 是 | 2024/4 | 10 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/4 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 苏长好 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/7 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 姜伟 | 西下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 苏长忠 | 东下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/8 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 母桂平 | 东下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 赵国芹 | 东下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/7 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 董德文 | 东下肥地村民委员会 | 2011-07-01 | 2022/4 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 12 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 陈杰 | 新立村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/4 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 田万臣 | 新立村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/4 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 周淑玲 | 新立村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/4 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 曹素坤 | 新立村民委员会 | 2013-10-10 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 赵春芝 | 新立村民委员会 | 2011-09-15 | 2022/2 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 12 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 杨会文 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/4 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 王秀军 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 杨文忠 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 刘玉苹 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2023/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 13 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 韦宝奇 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2022/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 12 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 王秀艳 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 孙成山 | 上丰村民委员会 | 2011-07-01 | 2022/5 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 12 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 宋国香 | 正阳村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/7 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 于泽刚 | 闻家屯村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 王军 | 闻家屯村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 王淑芝 | 闻家屯村民委员会 | 2011-07-01 | 2016/12 | 2024/8 | 2024/7 | 是 | 2024/8 | 6 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 金香菊 | 闻家屯村民委员会 | 2011-08-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 马德满 | 上汪村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/6 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 朱建秋 | 上汪村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/7 | 2024/8 | 2024/7 | 是 | 2024/8 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/8 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 梁永昌 | 上汪村民委员会 | 2011-07-01 | 2024//9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 王海生 | 上汪村民委员会 | 2011-07-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/5 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 赵国琴 | 上汪村民委员会 | 2011/10/10 | 2024/4 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 颜成伟 | 山后村民委员会 | 2011-09-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/5 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 许淑玲 | 下汪村民委员会 | 2011-09-01 | 2024/8 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 赵彦海 | 下汪村民委员会 | 2011-08-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/4 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 袁忠志 | 枪杆峪村民委员会 | 2011-07-01 | 2023/8 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 13 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 朱启英 | 枪杆峪村民委员会 | 2011-10-10 | 2023/9 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 13 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 牛福清 | 枪杆峪村民委员会 | 2011-10-10 | 2023/9 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 13 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 李亚秋 | 枪杆峪村民委员会 | 2011-08-01 | 2024/9 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 正常退休 | 生日次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
下肥镇 | 董钦德 | 枪杆峪村民委员会 | 2011-09-01 | 2024/2 | 2024/8 | 2024/8 | 否 | 2024/9 | 14 | 延时退休 | 补缴到账次月 | 2024/9 | 新增享受待遇 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图