来源:开原市上肥镇人民政府 时间:2024-07-10
公示信息 | |||
村庄名称 | 申请人 | 银行卡号 | 补贴金额 |
上肥地村村民委员会 | 韩素文 | 621449089000287**** | 983.6334 |
上肥地村村民委员会 | 林海 | 621026050002259**** | 631.2740576 |
上肥地村村民委员会 | 邱长衡 | 621449089000287**** | 747.561384 |
上肥地村村民委员会 | 刘彦凯 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 杨君 | 621449089000287**** | 1180.36008 |
上肥地村村民委员会 | 王加明 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 刘淑范 | 621449089000287**** | 169.6221152 |
上肥地村村民委员会 | 许碧香 | 621449089000309**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 赵刚 | 621449089000287**** | 629.525376 |
上肥地村村民委员会 | 李淑清 | 621449300530009**** | 743.18968 |
上肥地村村民委员会 | 刘彦青 | 621449089000287**** | 590.18004 |
上肥地村村民委员会 | 郑思雨 | 621449089000287**** | 542.091296 |
上肥地村村民委员会 | 柏连颖 | 621449089000287**** | 674.9910976 |
上肥地村村民委员会 | 刘龙江 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 刘强 | 621449089000287**** | 1141.889085 |
上肥地村村民委员会 | 聂淑芬 | 621449089000555**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 乔金鹏 | 621449089000287**** | 253.558832 |
上肥地村村民委员会 | 张成秋 | 621449089000287**** | 125.0307344 |
上肥地村村民委员会 | 张海严 | 621449089000287**** | 631.2740576 |
上肥地村村民委员会 | 文春慧 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 栾丽丽 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 罗红 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 张素范 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 魏向阳 | 621449303530000**** | 262.30224 |
上肥地村村民委员会 | 罗启龙 | 621449089000287**** | 349.73632 |
上肥地村村民委员会 | 朱金龙 | 621449089000287**** | 384.709952 |
上肥地村村民委员会 | 陈有志 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 王德春 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 杨桂秋 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 于海燕 | 621449089000287**** | 1017.732691 |
上肥地村村民委员会 | 刘彦艳 | 621449089000287**** | 1141.014744 |
上肥地村村民委员会 | 朱秀军 | 621449089000287**** | 52.460448 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦举 | 621026050010990**** | 752.8074288 |
上肥地村村民委员会 | 刘成 | 621449083008330**** | 1237.192232 |
上肥地村村民委员会 | 温忠超 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 朱素范 | 621449089000287**** | 104.920896 |
上肥地村村民委员会 | 黄伍 | 621449089000287**** | 692.4779136 |
上肥地村村民委员会 | 李维海 | 621449089000287**** | 622.5306496 |
上肥地村村民委员会 | 于学俊 | 621449089000287**** | 692.4779136 |
上肥地村村民委员会 | 魏宝成 | 621449089000287**** | 497.4999152 |
上肥地村村民委员会 | 李桂东 | 509211010102681**** | 497.4999152 |
上肥地村村民委员会 | 张成新 | 621449089000287**** | 561.3267936 |
上肥地村村民委员会 | 姜永伟 | 621449089000287**** | 542.091296 |
上肥地村村民委员会 | 郑素英 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 陈学英 | 621449089000287**** | 664.499008 |
上肥地村村民委员会 | 林建平 | 621449089000556**** | 1031.722144 |
上肥地村村民委员会 | 韩彦利 | 621449089000287**** | 542.091296 |
上肥地村村民委员会 | 张志刚 | 621449089000287**** | 931.172952 |
上肥地村村民委员会 | 杜金苹 | 621449300530002**** | 795.650128 |
上肥地村村民委员会 | 李宏光 | 621449089000287**** | 664.499008 |
上肥地村村民委员会 | 黄国华 | 621449089000287**** | 555.206408 |
上肥地村村民委员会 | 张志财 | 621449089000287**** | 555.206408 |
上肥地村村民委员会 | 郑广飞 | 621449089000287**** | 428.426992 |
上肥地村村民委员会 | 张永彪 | 621449089000287**** | 681.985824 |
上肥地村村民委员会 | 张亚莲 | 621449089000287**** | 808.76524 |
上肥地村村民委员会 | 温业军 | 509211010102505**** | 808.76524 |
上肥地村村民委员会 | 吕振平 | 621449089000287**** | 555.206408 |
上肥地村村民委员会 | 栾立新 | 621449089000287**** | 730.074568 |
上肥地村村民委员会 | 张维军 | 509211010102529**** | 555.206408 |
上肥地村村民委员会 | 刘青春 | 509211010102513**** | 752.8074288 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦波 | 621449089000309**** | 752.8074288 |
上肥地村村民委员会 | 郝俊清 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 韩忠利 | 621449089000287**** | 583.1853136 |
上肥地村村民委员会 | 李富奎 | 621449089000287**** | 922.429544 |
上肥地村村民委员会 | 佟文 | 621449089000287**** | 583.1853136 |
上肥地村村民委员会 | 刘井新 | 621449089000287**** | 1079.810888 |
上肥地村村民委员会 | 左有昌 | 621449089000287**** | 939.91636 |
上肥地村村民委员会 | 韩绍奎 | 621449089000287**** | 686.357528 |
上肥地村村民委员会 | 邱树君 | 621449089000287**** | 1276.537568 |
上肥地村村民委员会 | 张新尧 | 621449089000287**** | 1490.751064 |
上肥地村村民委员会 | 李艳君 | 621449083008082**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 李维福 | 621449089000287**** | 760.676496 |
上肥地村村民委员会 | 李庆学 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 郁占军 | 621449089000287**** | 760.676496 |
上肥地村村民委员会 | 郁占国 | 621449089000287**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 李淑坤 | 621449089000287**** | 638.268784 |
上肥地村村民委员会 | 吕振森 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 吕振洋 | 621449089000400**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 金士祥 | 621449089000287**** | 756.304792 |
上肥地村村民委员会 | 金良 | 621449089000287**** | 625.153672 |
上肥地村村民委员会 | 金伟 | 621449089000287**** | 631.2740576 |
上肥地村村民委员会 | 金义 | 621449089000287**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 王素范 | 621449300000006**** | 631.2740576 |
上肥地村村民委员会 | 郝玉龙 | 621449089000400**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 郝金龙 | 621449089000287**** | 561.3267936 |
上肥地村村民委员会 | 郝四龙 | 621449089000287**** | 567.4471792 |
上肥地村村民委员会 | 郝丽秋 | 621449089000287**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 赵云峰 | 621449089000287**** | 186.2345904 |
上肥地村村民委员会 | 王淑香 | 509211010102637**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 赵云汉 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 赵云辉 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 赵云飞 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 赵学刚 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 张成斌 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 张成彦 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 王淑芝 | 621449089000287**** | 125.0307344 |
上肥地村村民委员会 | 张成清 | 621449089000287**** | 561.3267936 |
上肥地村村民委员会 | 张成栋 | 621449089000287**** | 756.304792 |
上肥地村村民委员会 | 于龙 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 张亚芬 | 621449089000287**** | 625.153672 |
上肥地村村民委员会 | 于江 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 林贵 | 621449089000287**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 林建军 | 621449089000287**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 高士林 | 621449089000287**** | 625.153672 |
上肥地村村民委员会 | 高士平 | 621449089000287**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 高士贤 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 高士岩 | 621449089000287**** | 506.2433232 |
上肥地村村民委员会 | 殷焕忠 | 621449089000287**** | 631.2740576 |
上肥地村村民委员会 | 殷焕国 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 殷焕家 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 于会泳 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 刘德文 | 621449089000287**** | 750.1844064 |
上肥地村村民委员会 | 卢桂芹 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 刘德伍 | 621449089000287**** | 561.3267936 |
上肥地村村民委员会 | 刘德财 | 621449089000287**** | 506.2433232 |
上肥地村村民委员会 | 陈俊德 | 621449089000309**** | 567.4471792 |
上肥地村村民委员会 | 黄文 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 黄文启 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 李维勇 | 621449089000287**** | 750.1844064 |
上肥地村村民委员会 | 闫宝贵 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 闫宝东 | 621449089000309**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 闫强 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 闫震 | 621449089000287**** | 506.2433232 |
上肥地村村民委员会 | 闫东 | 621449089000287**** | 256.1818544 |
上肥地村村民委员会 | 康加奉 | 621449089000309**** | 631.2740576 |
上肥地村村民委员会 | 康加庆 | 621449089000287**** | 692.4779136 |
上肥地村村民委员会 | 康加利 | 621449089000287**** | 750.1844064 |
上肥地村村民委员会 | 苏长彦 | 621449089000287**** | 750.1844064 |
上肥地村村民委员会 | 苏连波 | 621449089000287**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 苏连峰 | 621449089000555**** | 375.0922032 |
上肥地村村民委员会 | 苏长仁 | 621449089000287**** | 686.357528 |
上肥地村村民委员会 | 蒋玉忱 | 621449089000287**** | 881.3355264 |
上肥地村村民委员会 | 蒋玉良 | 621449089000287**** | 625.153672 |
上肥地村村民委员会 | 李玉生 | 621449089000287**** | 756.304792 |
上肥地村村民委员会 | 佟玉芝 | 621449089000290**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 谭世成 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 罗伟光 | 621449089000287**** | 817.508648 |
上肥地村村民委员会 | 张猛 | 621449089000287**** | 506.2433232 |
上肥地村村民委员会 | 吕辉 | 621449089000287**** | 250.0614688 |
上肥地村村民委员会 | 罗万志 | 621449089000287**** | 500.1229376 |
上肥地村村民委员会 | 周永 | 621449089000287**** | 865.597392 |
上肥地村村民委员会 | 周振久 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 周振秋 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 周志新 | 621449089000309**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 周志刚 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 程庆贵 | 509211010102516**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 罗兴国 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 罗兴家 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 曲英良 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 姜永宏 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 郑永春 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 郑新 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 郑永深 | 621449089000287**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 支国成 | 621449089000309**** | 375.966544 |
上肥地村村民委员会 | 支国光 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 高树森 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 安雪 | 621449089000287**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 杜新荣 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 高喜成 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 王淑兰 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 张维林 | 621449089000287**** | 979.261696 |
上肥地村村民委员会 | 张维祥 | 621449300530002**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 张维家 | 509211010102527**** | 686.357528 |
上肥地村村民委员会 | 张维国 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 张维涛 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 张雨兰 | 621449089000287**** | 542.091296 |
上肥地村村民委员会 | 张赞 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 张彦 | 621449089000287**** | 856.853984 |
上肥地村村民委员会 | 张世友 | 621449089000287**** | 865.597392 |
上肥地村村民委员会 | 张士顺 | 621449089000287**** | 751.933088 |
上肥地村村民委员会 | 赵占华 | 621449081002772**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 张永华 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 韩柱 | 621449089000287**** | 743.18968 |
上肥地村村民委员会 | 韩彦奎 | 621449083008019**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 韩广信 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 韩彦东 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 姜云 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 刘凤芝 | 621449089000287**** | 209.841792 |
上肥地村村民委员会 | 韩彦军 | 621449089000287**** | 647.012192 |
上肥地村村民委员会 | 韩广礼 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 赵凤军 | 621449089000287**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 赵宝国 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 吕景范 | 509211010102520**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 刘忠德 | 621449083008020**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 刘文新 | 621449089000287**** | 122.407712 |
上肥地村村民委员会 | 殷焕军 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 殷立海 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 殷立江 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 高树林 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 高树新 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 高利军 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 朱仁 | 621449089000287**** | 743.18968 |
上肥地村村民委员会 | 马凤书 | 621449089000287**** | 795.650128 |
上肥地村村民委员会 | 陈学义 | 621449089000287**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 倪海春 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 杜树东 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 金世彦 | 621449089000287**** | 52.460448 |
上肥地村村民委员会 | 年平太 | 621449086530487**** | 52.460448 |
上肥地村村民委员会 | 陈忠达 | 621449089000287**** | 209.841792 |
上肥地村村民委员会 | 刘金库 | 621449083008383**** | 122.407712 |
上肥地村村民委员会 | 孙宝丰 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 孙宝余 | 621449089000287**** | 856.853984 |
上肥地村村民委员会 | 刘艳霞 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 金世忠 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 金士忱 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 金世君 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 文成国 | 621449086531860**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 刘凤先 | 621449089000400**** | 856.853984 |
上肥地村村民委员会 | 刘凤国 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 刘德成 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 刘德伟 | 621026050012150**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 刘彦峰 | 621449089000309**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 刘彦春 | 621026050011171**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 刘刚 | 509211010104590**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 栾立军 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 栾立臣 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 栾永波 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 周宝成 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 周宝仁 | 621449089000287**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 周宝财 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 刘玉芝 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 罗全 | 621449089000287**** | 515.861072 |
上肥地村村民委员会 | 罗振军 | 509211010103184**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 罗滨 | 621449089000287**** | 498.374256 |
上肥地村村民委员会 | 罗振学 | 621449089000287**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 罗振忠 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 罗振龙 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 罗振国 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 罗焕丰 | 621449089000287**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 罗玉书 | 621449089000287**** | 856.853984 |
上肥地村村民委员会 | 周艳萍 | 621449089000309**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 罗兴华 | 621449089000287**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 胡希英 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 朱启发 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 朱启成 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 朱启忠 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 朱启秋 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 邵福生 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 栾素艳 | 621449300530020**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 邵立勇 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 邵立新 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 邵立江 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 邵福林 | 509211010102680**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 赵宝安 | 621449089000287**** | 166.124752 |
上肥地村村民委员会 | 赵帅 | 621449089000287**** | 340.992912 |
上肥地村村民委员会 | 赵俊 | 621449089000287**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 赵凤阳 | 621449089000287**** | 498.374256 |
上肥地村村民委员会 | 赵凤久 | 621449089000287**** | 620.781968 |
上肥地村村民委员会 | 沈洪阁 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦新 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦国 | 621449089000388**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 刘龙 | 509211010102507**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 刘金 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 闫明军 | 621449089000287**** | 988.005104 |
上肥地村村民委员会 | 李希君 | 621449089000287**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 张永库 | 621449089000287**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 张凤新 | 509211010102637**** | 489.630848 |
上肥地村村民委员会 | 张洪志 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 张树江 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 张树国 | 621449089000287**** | 367.223136 |
上肥地村村民委员会 | 张坐国 | 621449089000287**** | 612.03856 |
上肥地村村民委员会 | 于泽清 | 621449089000287**** | 664.499008 |
上肥地村村民委员会 | 曾庆军 | 621449089000287**** | 743.18968 |
上肥地村村民委员会 | 袁世成 | 621449089000287**** | 734.446272 |
上肥地村村民委员会 | 贾涛 | 621449089000287**** | 244.815424 |
上肥地村村民委员会 | 郑淑华 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 于涛 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 栾永江 | 621449089000287**** | 253.558832 |
上肥地村村民委员会 | 栾立国 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 栾立刚 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 张勇 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 张维龙 | 621449089000287**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 温秀坤 | 621449089000287**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 张振东 | 621449300580004**** | 511.489368 |
上肥地村村民委员会 | 刘桂芝 | 621449089000287**** | 253.558832 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦华 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦军 | 621449089000400**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦春 | 621449303530000**** | 511.489368 |
上肥地村村民委员会 | 郝艳刚 | 621449089000287**** | 384.709952 |
上肥地村村民委员会 | 王大海 | 621449089000287**** | 511.489368 |
上肥地村村民委员会 | 梁金梅 | 621449089000400**** | 375.966544 |
上肥地村村民委员会 | 王立海 | 621449089000287**** | 511.489368 |
上肥地村村民委员会 | 王立涛 | 509211010103481**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 王德江 | 621449089000287**** | 765.0482 |
上肥地村村民委员会 | 王德林 | 621449300560000**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 李玉金 | 621449083008083**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 李玉仁 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 李玉库 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 李维加 | 621449089000309**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 李彦龙 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 温业龙 | 621449089000287**** | 384.709952 |
上肥地村村民委员会 | 温迪 | 621449089000555**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 黄国光 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 黄国明 | 621449089000287**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 孙宝玉 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 孙海江 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 刘桂兰 | 621449089000287**** | 253.558832 |
上肥地村村民委员会 | 陈朋玉 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 陈朋勇 | 621449089000557**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 陈朋羽 | 621449628530002**** | 253.558832 |
上肥地村村民委员会 | 曾广生 | 621449089000287**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 赵海清 | 621449089000287**** | 253.558832 |
上肥地村村民委员会 | 徐堂林 | 621449361570002**** | 511.489368 |
上肥地村村民委员会 | 温艳华 | 621449089000287**** | 765.0482 |
上肥地村村民委员会 | 于洪生 | 621449089000287**** | 380.338248 |
上肥地村村民委员会 | 朱秀才 | 621449089000287**** | 507.117664 |
上肥地村村民委员会 | 兰吉海 | 621449300530006**** | 633.89708 |
上肥地村村民委员会 | 佟国财 | 621449089000287**** | 1349.982195 |
上肥地村村民委员会 | 王德海 | 621449089000287**** | 657.5042816 |
上肥地村村民委员会 | 王德荣 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 王德贵 | 621449303530002**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 刘庆凯 | 621449083008022**** | 1183.857443 |
上肥地村村民委员会 | 刘庆余 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 刘国成 | 621449089000287**** | 674.9910976 |
上肥地村村民委员会 | 刘春生 | 621449089000287**** | 752.8074288 |
上肥地村村民委员会 | 陈业福 | 621449089000287**** | 169.6221152 |
上肥地村村民委员会 | 刘国春 | 621449089000287**** | 848.110576 |
上肥地村村民委员会 | 刘井春 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 刘春卜 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 程庆民 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 杨奎武 | 621449089000556**** | 922.429544 |
上肥地村村民委员会 | 隋主峰 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 李秀范 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 邱长哲 | 621449089000287**** | 169.6221152 |
上肥地村村民委员会 | 左键 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 郭素香 | 621449089000287**** | 752.8074288 |
上肥地村村民委员会 | 程庆尧 | 621449089000287**** | 848.110576 |
上肥地村村民委员会 | 杨奎立 | 621449081000045**** | 848.110576 |
上肥地村村民委员会 | 陈业清 | 621449089000287**** | 922.429544 |
上肥地村村民委员会 | 于成江 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 刘龙超 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 刘龙军 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 程庆海 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 程庆余 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 邓淑芹 | 621449089000287**** | 262.30224 |
上肥地村村民委员会 | 王淑秋 | 621449089000287**** | 848.110576 |
上肥地村村民委员会 | 刘波 | 627043046065301**** | 1005.49192 |
上肥地村村民委员会 | 刘贵有 | 621449089000287**** | 1017.732691 |
上肥地村村民委员会 | 刘国强 | 621449089000287**** | 1014.235328 |
上肥地村村民委员会 | 杨奎富 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 杨奎德 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 杨义 | 621449089000558**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 苗满 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 刘龙河 | 621449089000287**** | 922.429544 |
上肥地村村民委员会 | 左有良 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 赵会 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 隋主成 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 程庆文 | 621449089000287**** | 1091.177318 |
上肥地村村民委员会 | 李方文 | 621449089000287**** | 1017.732691 |
上肥地村村民委员会 | 王刚 | 621449089000287**** | 1017.732691 |
上肥地村村民委员会 | 郭红 | 509211010105536**** | 1183.857443 |
上肥地村村民委员会 | 郝山清 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 郝彦文 | 621449089000287**** | 1353.479558 |
上肥地村村民委员会 | 王德军 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 褚杰 | 621449089000287**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 王德江 | 621449089000287**** | 844.6132128 |
上肥地村村民委员会 | 王德清 | 621449089000287**** | 1017.732691 |
上肥地村村民委员会 | 程庆勃 | 621449089000287**** | 667.9963712 |
上肥地村村民委员会 | 程庆林 | 621449089000287**** | 593.6774032 |
上肥地村村民委员会 | 程庆武 | 621449089000287**** | 922.429544 |
上肥地村村民委员会 | 杨奎忠 | 621449089000287**** | 1187.354806 |
上肥地村村民委员会 | 杨魁久 | 621449089000287**** | 922.429544 |
上肥地村村民委员会 | 李富彦 | 621449089000287**** | 1079.810888 |
上肥地村村民委员会 | 韩树秋 | 621449089000309**** | 848.110576 |
上肥地村村民委员会 | 刘龙海 | 621449089000287**** | 835.8698048 |
上肥地村村民委员会 | 程庆奎 | 621449089000287**** | 678.4884608 |
上肥地村村民委员会 | 张新文 | 621449089000287**** | 848.110576 |
上肥地村村民委员会 | 刘艳 | 621449089000287**** | 339.2442304 |
上肥地村村民委员会 | 王宇 | 621026050010169**** | 508.8663456 |
上肥地村村民委员会 | 邱树森 | 621449089000287**** | 786.90672 |
上肥地村村民委员会 | 王丽芝 | 621449089000287**** | 590.18004 |
上肥地村村民委员会 | 金世和 | 621449089000287**** | 1276.537568 |
上肥地村村民委员会 | 杨帅 | 621449089000287**** | 1079.810888 |
