开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

上肥镇2025年5月特困人员发放表

来源:开原市上肥镇人民政府 时间:2025-06-18

上肥镇5月农村分散五保资金发放明细台帐
序号 姓名 性别 民族 家庭住址 补助金额 家庭人口
1 张福东 满族 上肥镇 725.00  1
2 喻洪革 满族 上肥镇 725.00  1
3 黄国兴 满族 上肥镇 725.00  1
4 王宪章 满族 上肥镇 725.00  1
5 王洪臣 满族 上肥镇 725.00  1
6 高维山 满族 上肥镇 725.00  1
7 张书文 满族 上肥镇 725.00  1
8 高满山 满族 上肥镇 725.00  1
9 吴菊 满族 上肥镇 725.00  1
10 孙跃成 满族 上肥镇 725.00  1
11 朱思田 满族 上肥镇 725.00  1
12 金永亮 满族 上肥镇 725.00  1
13 于泽山 满族 上肥镇 725.00  1
14 王鹤琦 满族 上肥镇 725.00  1
15 康维成 满族 上肥镇 725.00  1
16 孙友祥 满族 上肥镇 725.00  1
17 石玉恒 满族 上肥镇 725.00  1
18 程志全 满族 上肥镇 725.00  1
19 孙桂君 满族 上肥镇 725.00  1
20 胡庆山 满族 上肥镇 725.00  1
21 尹淑清 满族 上肥镇 725.00  1
22 黄文家 满族 上肥镇 725.00  1
23 张建平 满族 上肥镇 725.00  1
24 邵德伍 满族 上肥镇 725.00  1
25 王淑杰 满族 上肥镇 725.00  1
26 韩义 满族 上肥镇 725.00  1
27 韩玉昌 满族 上肥镇 725.00  1
28 张振宝 满族 上肥镇 725.00  1
29 袁加国 满族 上肥镇 725.00  1
30 郑淑华 满族 上肥镇 725.00  1
31 王文成 满族 上肥镇 725.00  1
32 栾丽丽 满族 上肥镇 725.00  1
33 宋维海 满族 上肥镇 725.00  1
34 宋维江 满族 上肥镇 725.00  1
35 姜万贵 满族 上肥镇 725.00  1
36 王贵成 满族 上肥镇 725.00  1
37 刘桂清 满族 上肥镇 725.00  1
38 王德春 满族 上肥镇 725.00  1
39 蒋秀菊 满族 上肥镇 725.00  1
40 梁丽君 满族 上肥镇 725.00  1
41 王淑清 满族 上肥镇 725.00  1
42 罗宪军 满族 上肥镇 725.00  1
43 王洪伟 满族 上肥镇 725.00  1
44 潘明兴 满族 上肥镇 725.00  1
45 王孝全 上肥镇 725.00  1
46 程宽 上肥镇 725.00  1
47 关华 上肥镇 725.00  1
48 罗丽丹 上肥镇 725.00  1
49 王平 上肥镇 725.00  1
50 王海臣 上肥镇 725.00  1
51 陈朋军 上肥镇 725.00  1
52 管晓娟 上肥镇 725.00  1
53 黄德君 上肥镇 725.00  1
54 金秀锋 上肥镇 725.00  1
55 孙长河 上肥镇 725.00  1
56 杜树才 上肥镇 725.00  1
57 蒋玉久 上肥镇 725.00  1
58 麻秀臣 上肥镇 725.00  1
59 杨玉文 上肥镇 725.00  1
60 陈业福 上肥镇 725.00  1
61 孙宪民 上肥镇 725.00  1
62 刘庆德 上肥镇 725.00  1
63 张成秋 上肥镇 725.00  1
64 李维江 上肥镇 725.00  1
65 杜树胜 满族 上肥镇 725.00  1
66 刘庆安 汉族 上肥镇 725 1
67 刘洪军 满族 上肥镇 725 1

 开原市城市分散特困人员2025年5月份补助资金发放表
序号 姓名 金额(元) 备注
1 年新 927.00  上肥