来源:开原市上肥镇人民政府 时间:2025-06-18
2025年5月上肥镇低保保障对象名单 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 高金波 | 上肥镇宝山村 | 1 | 279 |
2 | 罗宪春 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 279 |
3 | 刘艳芝 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 135 |
4 | 刘淑侠 | 上肥镇关山村 | 1 | 37 |
5 | 倪玉平 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 279 |
6 | 李忠贵 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 582 |
7 | 王子浩 | 上肥镇东升村 | 1 | 279 |
8 | 张海兵 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 279 |
9 | 栾峰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 279 |
10 | 梁士平 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 574 |
11 | 邱长田 | 上肥镇东升村 | 2 | 358 |
12 | 杜英俊 | 上肥镇东升村 | 1 | 279 |
13 | 林海斌 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 503 |
14 | 温福海 | 上肥镇付堡村 | 4 | 980 |
15 | 程庆生 | 上肥镇上肥村 | 1 | 301 |
16 | 张淑兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 279 |
17 | 赵久新 | 上肥镇东升村 | 1 | 279 |
18 | 康鑫 | 上肥镇关山村 | 1 | 307 |
19 | 杨凤荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 279 |
20 | 詹凤新 | 上肥镇杨树村 | 1 | 279 |
21 | 贺淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 279 |
22 | 罗素艳 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 169 |
23 | 邱贵权 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 279 |
24 | 李宏云 | 上肥镇付堡村 | 1 | 314 |
25 | 赵治元 | 上肥镇付堡村 | 1 | 256 |
26 | 韩小平 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 230 |
27 | 温雅琴 | 上肥镇付家堡村 | 1 | 254 |
28 | 湛绘荣 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 556 |
29 | 张余良 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 247 |
30 | 顾玉珍 | 上肥镇宝山村 | 1 | 237 |
31 | 付桂香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 237 |
32 | 栾桂荣 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 281 |
33 | 冯忠厚 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 264 |
34 | 罗玉坤 | 上肥镇盘岭沟村 | 1 | 237 |
35 | 谭希成 | 上肥镇东升村 | 1 | 247 |
36 | 曹秉刚 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 173 |
37 | 罗振忠 | 上肥镇东升村 | 1 | 247 |
38 | 孙清清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 237 |
39 | 张淑艳 | 上肥镇关山村 | 1 | 255 |
40 | 康亚珍 | 上肥镇关山村 | 1 | 237 |
41 | 高明月 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 237 |
42 | 苏长虹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 247 |
43 | 刘玉梅 | 上肥镇关山村 | 1 | 237 |
44 | 栾玉娟 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 237 |
45 | 李素琴 | 上肥镇上肥村 | 1 | 224 |
46 | 魏敏 | 上肥镇东升村 | 1 | 247 |
47 | 朱殿华 | 上肥镇东升村 | 1 | 237 |
48 | 郭强文 | 上肥镇东升村 | 1 | 247 |
49 | 闫德坤 | 上肥镇杨树村 | 1 | 227 |
50 | 杨玉琴 | 上肥镇杨树村 | 1 | 195 |
51 | 梁树芬 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 274 |
52 | 李希君 | 上肥镇上肥村 | 1 | 279 |
53 | 李俊山 | 上肥镇关山村 | 1 | 279 |
54 | 吕桂芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 279 |
55 | 潘斯文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 279 |
56 | 荆亚坤 | 上肥镇东升村 | 1 | 278 |
57 | 王国明 | 上肥镇宝山村 | 1 | 279 |
58 | 付春芳 | 上肥镇宝山村 | 1 | 279 |
59 | 喻洪财 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 369 |
60 | 陈福超 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 279 |
61 | 张勇生 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 299 |
62 | 李玉芬 | 上肥镇宝山村 | 1 | 285 |
63 | 王淑田 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 333 |
64 | 王淑香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 123 |
65 | 王桂芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 330 |
66 | 吕淑芬 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 257 |
67 | 王安祥 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 323 |
68 | 沈志国 | 上肥镇杨树村 | 2 | 452 |
69 | 于泽旭 | 上肥镇杨树村 | 2 | 456 |
70 | 张会林 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 299 |
71 | 王淑荣 | 上肥镇东升村 | 1 | 364 |
72 | 朱秀丰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 430 |
73 | 刘淑元 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 330 |
74 | 詹福俊 | 上肥镇杨树村 | 1 | 479 |
75 | 文久坤 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 336 |
76 | 左守成 | 上肥镇关山村 | 1 | 286 |
77 | 刘庆宇 | 上肥镇关山村 | 1 | 280 |
78 | 曹金晨 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 330 |
79 | 胡庆杰 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 320 |
80 | 刘文朋 | 上肥镇杨树村 | 1 | 250 |
81 | 左守祥 | 上肥镇关山村 | 1 | 330 |
82 | 吴仪铭 | 上肥镇东升村 | 1 | 405 |
83 | 袁利 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 338 |
84 | 梁艳丽 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 300 |
85 | 金秀珍 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 378 |
86 | 韩春德 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 364 |
87 | 康加庆 | 上肥镇上肥村 | 2 | 676 |
88 | 丁维琴 | 上肥镇杨树村 | 1 | 373 |
89 | 韩恩惠 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 249 |
90 | 聂素芝 | 上肥镇宝山村 | 1 | 407 |
91 | 潘素范 | 上肥镇宝山村 | 1 | 371 |
92 | 高桂梅 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 385 |
93 | 徐淑清 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 308 |
94 | 杜树和 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 328 |
95 | 石静 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 436 |
96 | 罗淑坤 | 上肥镇关山村 | 1 | 328 |
97 | 邱淑杰 | 上肥镇杨树村 | 1 | 328 |
98 | 陈维志 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 363 |
99 | 王兆生 | 上肥镇东升村 | 1 | 340 |
100 | 唐德林 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 303 |
101 | 左亚范 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 357 |
102 | 王克义 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 308 |
103 | 程宪国 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 636 |
104 | 李桂芝 | 上肥镇东升村 | 1 | 343 |
105 | 王晓明 | 上肥镇东升村 | 1 | 335 |
106 | 杜树发 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 303 |
107 | 栾莹 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 946 |
108 | 程红 | 上肥镇上肥村 | 1 | 358 |
109 | 赵长春 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 358 |
110 | 张永芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 380 |
111 | 孙桂芳 | 上肥镇宝山村 | 1 | 380 |
112 | 梁玉成 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 318 |
113 | 张凤艳 | 上肥镇关山村 | 1 | 318 |
114 | 陈维柱 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 308 |
115 | 陈庆华 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 682 |
116 | 刘桂林 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 308 |
117 | 韩文祥 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 319 |
118 | 程桂秋 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 349 |
119 | 罗万林 | 上肥镇三合沟村 | 2 | 698 |
120 | 聂思忠 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 348 |
121 | 刘桂兰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353 |
122 | 支国成 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348 |
123 | 曹淑霞 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 323 |
124 | 李明霞 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 368 |
125 | 聂素清 | 上肥镇宝山村 | 1 | 338 |
126 | 张天阁 | 上肥镇宝山村 | 2 | 770 |
127 | 迟兴环 | 上肥镇宝山村 | 1 | 345 |
128 | 刘德山 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 333 |
129 | 宋国清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 343 |
130 | 王淑清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 260 |
131 | 吕桂芹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 343 |
132 | 邱桂兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 331 |
133 | 于香权 | 上肥镇东升村 | 1 | 433 |
134 | 柏德春 | 上肥镇东升村 | 1 | 393 |
135 | 刘春玲 | 上肥镇东升村 | 1 | 343 |
136 | 杜树艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
137 | 杜树贵 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 333 |
138 | 郝志荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 383 |
139 | 刘士义 | 上肥镇关山村 | 1 | 333 |
140 | 程亚芳 | 上肥镇关山村 | 1 | 353 |
141 | 刘风伟 | 上肥镇关山村 | 1 | 343 |
142 | 韩相兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 353 |
143 | 杨玉杰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403 |
144 | 赵秀芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403 |
145 | 单传芬 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 386 |
146 | 李德媛 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 660 |
147 | 陈庆久 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 357 |
148 | 赵福丹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383 |
149 | 荆忠义 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 360 |
150 | 刘庆余 | 上肥镇上肥村 | 1 | 333 |
151 | 胡月海 | 上肥镇上肥村 | 2 | 766 |
152 | 张志清 | 上肥镇上肥村 | 1 | 383 |
153 | 李淑坤 | 上肥镇上肥村 | 1 | 303 |
154 | 林建平 | 上肥镇上肥村 | 1 | 327 |
155 | 王福生 | 上肥镇杨树村 | 1 | 351 |
156 | 张丽杰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 373 |
157 | 邱振凤 | 上肥镇宝山村 | 1 | 398 |
158 | 于淑芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 406 |
159 | 王晓平 | 上肥镇宝山村 | 1 | 353 |
160 | 霍淑华 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 323 |
161 | 程宪珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 333 |
162 | 梁彪 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353 |
163 | 穆桂范 | 上肥镇东升村 | 1 | 418 |
164 | 孙跃香 | 上肥镇东升村 | 1 | 380 |
165 | 冯亚娟 | 上肥镇东升村 | 1 | 373 |
166 | 王永喆 | 上肥镇东升村 | 1 | 373 |
167 | 王淅宇 | 上肥镇东升村 | 1 | 373 |
168 | 张桂珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423 |
169 | 赵长芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373 |
170 | 杜英兰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
171 | 孙宪荣 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
172 | 崔凤芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
173 | 苏景义 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373 |
174 | 杜维 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373 |
175 | 王淑琴 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 358 |
176 | 李勇 | 上肥镇关山村 | 1 | 353 |
177 | 王素华 | 上肥镇关山村 | 1 | 353 |
178 | 柴淑芳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 411 |
179 | 赵长义 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 363 |
180 | 倪述文 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 363 |
181 | 陈艳成 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 333 |
182 | 倪本全 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 353 |
183 | 吕素文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 433 |
184 | 杜秀霞 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 403 |
185 | 李庆余 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 374 |
186 | 陈继秋 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 696 |
187 | 周素文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 373 |
188 | 刘艳芝 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 353 |
189 | 杜国文 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 379 |
190 | 李佳鹏 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 353 |
191 | 李亚琴 | 上肥镇宝山村 | 1 | 403 |
192 | 陈玉春 | 上肥镇东升村 | 1 | 333 |
193 | 梁淑芳 | 上肥镇东升村 | 1 | 383 |
194 | 张淑云 | 上肥镇东升村 | 1 | 353 |
195 | 百桂风 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 403 |
196 | 于恩艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 403 |
197 | 刘淑英 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 358 |
198 | 冯玉香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
199 | 万淑梅 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 383 |
200 | 刘素珍 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 423 |
201 | 张恩厚 | 上肥镇关山村 | 1 | 343 |
202 | 冯玉学 | 上肥镇关山村 | 1 | 343 |
203 | 冯玉国 | 上肥镇关山村 | 1 | 338 |
204 | 聂思文 | 上肥镇关山村 | 1 | 338 |
205 | 王淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 338 |
206 | 陈长亮 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 443 |
207 | 罗万山 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 348 |
208 | 辛亚会 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 403 |
209 | 张淑云 | 上肥镇上肥村 | 1 | 449 |
210 | 金荣来 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353 |
211 | 迟兴龙 | 上肥镇杨树村 | 1 | 403 |
212 | 刘庆芬 | 上肥镇杨树村 | 1 | 388 |
213 | 周玉敏 | 上肥镇东升村 | 1 | 341 |
214 | 刘德文 | 上肥镇上肥村 | 1 | 343 |
215 | 王兆玉 | 上肥镇东升村 | 1 | 363 |
216 | 王淑香 | 上肥镇东升村 | 1 | 458 |
217 | 吴占东 | 上肥镇东升村 | 1 | 408 |
218 | 赵久志 | 上肥镇东升村 | 1 | 443 |
219 | 王德江 | 上肥镇上肥村 | 1 | 393 |
220 | 李飞 | 上肥镇上肥村 | 1 | 368 |
221 | 张月 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353 |
222 | 韩玉清 | 上肥镇宝山村 | 1 | 423 |
223 | 王福霞 | 上肥镇宝山村 | 1 | 358 |
224 | 苏井嬴 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353 |
225 | 梁作政 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353 |
226 | 韩树珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 358 |
227 | 康振兴 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353 |
228 | 王振德 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 328 |
229 | 梁桂香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 348 |
230 | 李忠范 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 368 |
231 | 勾会芹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 358 |
232 | 宋国芬 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 383 |
233 | 王海清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 338 |
234 | 李树珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 388 |
235 | 刘桂清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 333 |
236 | 张兴玖 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353 |
237 | 满素香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353 |
238 | 罗秀荣 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 374 |
239 | 李桂清 | 上肥镇东升村 | 1 | 358 |
240 | 李贵香 | 上肥镇东升村 | 1 | 353 |
241 | 姜淑珍 | 上肥镇东升村 | 1 | 433 |
242 | 沈玉珍 | 上肥镇东升村 | 1 | 428 |
243 | 吴占国 | 上肥镇东升村 | 1 | 418 |
244 | 周桂娟 | 上肥镇东升村 | 1 | 378 |
245 | 罗于武 | 上肥镇东升村 | 1 | 353 |
246 | 万福宽 | 上肥镇东升村 | 2 | 766 |
247 | 卢凤芹 | 上肥镇东升村 | 1 | 418 |
248 | 邱长海 | 上肥镇东升村 | 1 | 353 |
249 | 朱殿元 | 上肥镇东升村 | 1 | 328 |
250 | 杜树兰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 393 |
251 | 赵福海 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 353 |
252 | 杜国珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
253 | 栾桂芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373 |
254 | 金风阁 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373 |
255 | 姚桂凤 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 393 |
256 | 石常新 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423 |
257 | 于恩红 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423 |
258 | 于恩坤 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 413 |
259 | 杜树仁 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 832 |
260 | 杨淑芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 433 |
261 | 姚桂芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 428 |
262 | 杜长大 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 413 |
263 | 杜树珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 413 |
264 | 周振英 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
265 | 苏连芬 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
266 | 杜树财 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
267 | 苏长香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373 |
268 | 李彦成 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
269 | 徐树华 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 358 |
270 | 吴素文 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 353 |
271 | 高秀丽 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
272 | 杜长顺 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 836 |
273 | 藏海艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 358 |
274 | 杜树祥 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 886 |
275 | 周红 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 383 |
276 | 杜桐 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 876 |
277 | 王佳顺 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 383 |
278 | 郑广顺 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 453 |
279 | 潘淑杰 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 453 |
280 | 鞠凤仁 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 363 |
281 | 张凤来 | 上肥镇关山村 | 1 | 358 |
282 | 曹国荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 348 |
283 | 石金龙 | 上肥镇关山村 | 1 | 333 |
284 | 冯淑芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 363 |
285 | 左淑荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 373 |
286 | 张玉芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 333 |
287 | 张桂芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 358 |
288 | 康维春 | 上肥镇关山村 | 1 | 348 |
289 | 冯玉田 | 上肥镇关山村 | 1 | 413 |
290 | 王玉范 | 上肥镇关山村 | 1 | 413 |
291 | 曹君文 | 上肥镇关山村 | 1 | 423 |
292 | 张淑芬 | 上肥镇关山村 | 1 | 403 |
293 | 孙桂连 | 上肥镇关山村 | 1 | 403 |
294 | 文淑清 | 上肥镇关山村 | 1 | 358 |
295 | 文中芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 338 |
296 | 于恩芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 348 |
297 | 冯玉恒 | 上肥镇关山村 | 1 | 348 |
298 | 王亚萍 | 上肥镇关山村 | 1 | 363 |
299 | 倪振友 | 上肥镇关山村 | 2 | 660 |
300 | 程宪芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 344 |
301 | 邱英 | 上肥镇关山村 | 1 | 358 |
302 | 冯玉东 | 上肥镇关山村 | 1 | 343 |
303 | 张振文 | 上肥镇关山村 | 1 | 363 |
304 | 文玉志 | 上肥镇关山村 | 1 | 398 |
305 | 刘艳 | 上肥镇关山村 | 2 | 756 |
306 | 魏汉喜 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383 |
307 | 曹君信 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 726 |
308 | 于万福 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383 |
309 | 栾玉福 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 343 |
310 | 程淑芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 368 |
311 | 袁淑琴 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383 |
312 | 王秀兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 393 |
313 | 姜淑香 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 413 |
314 | 陈庆余 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403 |
315 | 罗淑莲 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383 |
316 | 靳喜军 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 846 |
317 | 王玉财 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 413 |
318 | 袁绍海 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403 |
319 | 林凤清 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 423 |
320 | 高士艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 293 |
321 | 王淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 348 |
322 | 王殿龙 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 423 |
323 | 穆桂芹 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 338 |
324 | 文淑清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 353 |
325 | 卢荣凯 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 806 |
326 | 陈丽军 | 上肥镇盘岭村 | 6 | 1980 |
327 | 张健凌 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 443 |
328 | 谭忠芹 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 378 |
329 | 刘素香 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 353 |
330 | 荆忠礼 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 413 |
331 | 刘玉芹 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 333 |
332 | 黄桂香 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 378 |
333 | 赵宝奎 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 413 |
334 | 荆锐 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 483 |
335 | 张雨兰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 338 |
336 | 沈洪阁 | 上肥镇上肥村 | 1 | 388 |
337 | 陈国军 | 上肥镇上肥村 | 1 | 428 |
338 | 李淑清 | 上肥镇上肥村 | 1 | 457 |
339 | 隋秀坤 | 上肥镇上肥村 | 1 | 363 |
340 | 左淑敏 | 上肥镇上肥村 | 1 | 338 |
341 | 王亚范 | 上肥镇杨树村 | 1 | 423 |
342 | 刘鑫 | 上肥镇杨树村 | 1 | 434 |
343 | 金彦伍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 403 |
344 | 赵宝安 | 上肥镇上肥村 | 1 | 428 |
345 | 韩亚琴 | 上肥镇上肥村 | 1 | 358 |
346 | 万玉坤 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 383 |
347 | 王树山 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 398 |
348 | 韩广礼 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353 |
349 | 金凤芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 373 |
350 | 罗桂芝 | 上肥镇东升村 | 1 | 383 |
351 | 皮淑兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 383 |
352 | 曹延柏 | 上肥镇东升村 | 1 | 363 |
353 | 程珠 | 上肥镇东升村 | 1 | 383 |
354 | 朱启祥 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363 |
355 | 菅会义 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 746 |
356 | 金海彦 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 393 |
357 | 付桂清 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423 |
358 | 周志勇 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 383 |
359 | 孙玉香 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 414 |
360 | 张秀琴 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 333 |
361 | 金秀元 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 448 |
362 | 于责和 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 353 |
363 | 刘庆福 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 388 |
364 | 崔桂兰 | 上肥镇关山村 | 1 | 358 |
365 | 文忠佳 | 上肥镇关山村 | 1 | 408 |
366 | 袁中厚 | 上肥镇关山村 | 2 | 168 |
367 | 张永琴 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 363 |
368 | 张景兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 354 |
369 | 倪亚玲 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 373 |
370 | 邱素连 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 430 |
371 | 张振芹 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 388 |
372 | 聂素珍 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 378 |
373 | 靳喜芬 | 上肥镇三合沟村 | 2 | 906 |
374 | 杜桂梅 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348 |
375 | 文桂荣 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348 |
376 | 梁金梅 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353 |
377 | 张宝林 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348 |
378 | 王素范 | 上肥镇上肥村 | 1 | 383 |
379 | 井玉范 | 上肥镇杨树村 | 1 | 378 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图