来源:开原市上肥镇人民政府 时间:2024-04-30
2024年3月上肥镇农村低保保障对象名单 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 王子浩 | 上肥镇东升村 | 1 | 268 |
2 | 张海兵 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 268 |
3 | 栾峰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 268 |
4 | 梁士平 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 530 |
5 | 邱长田 | 上肥镇东升村 | 2 | 314 |
6 | 杜英俊 | 上肥镇东升村 | 1 | 268 |
7 | 林海斌 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 479 |
8 | 温福海 | 上肥镇付堡村 | 4 | 892 |
9 | 程庆生 | 上肥镇上肥村 | 1 | 279 |
10 | 李成林 | 上肥镇东升村 | 1 | 434 |
11 | 潘明茹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 192 |
12 | 张淑兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 268 |
13 | 赵久新 | 上肥镇东升村 | 1 | 268 |
14 | 康鑫 | 上肥镇关山村 | 1 | 283 |
15 | 杨凤荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 268 |
16 | 詹凤新 | 上肥镇杨树村 | 1 | 268 |
17 | 贺淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 268 |
18 | 罗素艳 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 147 |
19 | 邱贵权 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 268 |
20 | 李宏云 | 上肥镇付堡村 | 1 | 292 |
21 | 赵治元 | 上肥镇付堡村 | 1 | 284 |
22 | 韩小平 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 208 |
23 | 温雅琴 | 上肥镇付家堡村 | 1 | 232 |
24 | 湛绘荣 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 512 |
25 | 于红 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 271 |
26 | 张余良 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 225 |
27 | 顾玉珍 | 上肥镇宝山村 | 1 | 215 |
28 | 付桂香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 215 |
29 | 栾桂荣 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 259 |
30 | 冯忠厚 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 242 |
31 | 罗玉坤 | 上肥镇盘岭沟村 | 1 | 215 |
32 | 谭希成 | 上肥镇东升村 | 1 | 225 |
33 | 曹秉刚 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 151 |
34 | 罗振忠 | 上肥镇东升村 | 1 | 225 |
35 | 孙清清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 215 |
36 | 张淑艳 | 上肥镇关山村 | 1 | 233 |
37 | 康亚珍 | 上肥镇关山村 | 1 | 215 |
38 | 高明月 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 215 |
39 | 苏长虹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 225 |
40 | 刘玉梅 | 上肥镇关山村 | 1 | 215 |
41 | 栾玉娟 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 215 |
42 | 李素琴 | 上肥镇上肥村 | 1 | 202 |
43 | 魏敏 | 上肥镇东升村 | 1 | 225 |
44 | 朱殿华 | 上肥镇东升村 | 1 | 215 |
45 | 郭强文 | 上肥镇东升村 | 1 | 225 |
46 | 闫德坤 | 上肥镇杨树村 | 1 | 205 |
47 | 杨玉琴 | 上肥镇杨树村 | 1 | 173 |
48 | 杜明辉 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 261 |
49 | 梁树芬 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 252 |
50 | 李希君 | 上肥镇上肥村 | 1 | 257 |
51 | 李俊山 | 上肥镇关山村 | 1 | 257 |
52 | 吕桂芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 257 |
53 | 潘斯文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 257 |
54 | 荆亚坤 | 上肥镇东升村 | 1 | 256 |
55 | 王国明 | 上肥镇宝山村 | 1 | 257 |
56 | 付春芳 | 上肥镇宝山村 | 1 | 257 |
57 | 喻洪财 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 347 |
58 | 陈福超 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 257 |
59 | 张勇生 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 277 |
60 | 李玉芬 | 上肥镇宝山村 | 1 | 261 |
61 | 王淑田 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 311 |
62 | 王淑香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 151 |
63 | 王桂芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 308 |
64 | 吕淑芬 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 235 |
65 | 王安祥 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 301 |
66 | 沈志国 | 上肥镇杨树村 | 2 | 408 |
67 | 于泽旭 | 上肥镇杨树村 | 2 | 412 |
68 | 张会林 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 277 |
69 | 王淑荣 | 上肥镇东升村 | 1 | 342 |
70 | 朱秀丰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 408 |
71 | 刘淑元 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 308 |
72 | 詹福俊 | 上肥镇杨树村 | 1 | 457 |
73 | 文久坤 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 312 |
74 | 左守成 | 上肥镇关山村 | 1 | 262 |
75 | 刘庆宇 | 上肥镇关山村 | 1 | 258 |
76 | 曹金晨 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 308 |
77 | 胡庆杰 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 298 |
78 | 刘文朋 | 上肥镇杨树村 | 1 | 228 |
79 | 左守祥 | 上肥镇关山村 | 1 | 308 |
80 | 吴仪铭 | 上肥镇东升村 | 1 | 383 |
81 | 袁利 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 316 |
82 | 梁艳丽 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 278 |
83 | 金秀珍 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 356 |
84 | 韩春德 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 340 |
85 | 康加庆 | 上肥镇上肥村 | 2 | 632 |
86 | 丁维琴 | 上肥镇杨树村 | 1 | 351 |
87 | 韩恩惠 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 227 |
88 | 聂素芝 | 上肥镇宝山村 | 1 | 385 |
89 | 潘素范 | 上肥镇宝山村 | 1 | 349 |
90 | 高桂梅 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 363 |
91 | 徐淑清 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 286 |
92 | 苏景山 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 286 |
93 | 杜树和 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 306 |
94 | 石静 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 414 |
95 | 罗淑坤 | 上肥镇关山村 | 1 | 306 |
96 | 邱淑杰 | 上肥镇杨树村 | 1 | 306 |
97 | 陈维志 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 341 |
98 | 王兆生 | 上肥镇东升村 | 1 | 318 |
99 | 唐德林 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 281 |
100 | 左亚范 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 335 |
101 | 王克义 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 286 |
102 | 程宪国 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 592 |
103 | 李桂芝 | 上肥镇东升村 | 1 | 321 |
104 | 王晓明 | 上肥镇东升村 | 1 | 313 |
105 | 王晓刚 | 上肥镇东升村 | 1 | 341 |
106 | 杜树发 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 281 |
107 | 栾莹 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 902 |
108 | 程红 | 上肥镇上肥村 | 1 | 336 |
109 | 赵长春 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 336 |
110 | 张永芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 358 |
111 | 孙桂芳 | 上肥镇宝山村 | 1 | 358 |
112 | 梁玉成 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 296 |
113 | 张凤艳 | 上肥镇关山村 | 1 | 296 |
114 | 陈维柱 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 336 |
115 | 陈庆华 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 638 |
116 | 刘桂林 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 286 |
117 | 韩文祥 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 297 |
118 | 程桂秋 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 327 |
119 | 罗万林 | 上肥镇三合沟村 | 2 | 654 |
120 | 聂思忠 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 326 |
121 | 刘桂兰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 381 |
122 | 支国成 | 上肥镇上肥村 | 1 | 326 |
123 | 曹淑霞 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 301 |
124 | 李明霞 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 346 |
125 | 聂素清 | 上肥镇宝山村 | 1 | 316 |
126 | 张天阁 | 上肥镇宝山村 | 2 | 726 |
127 | 迟兴环 | 上肥镇宝山村 | 1 | 323 |
128 | 刘德山 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 361 |
129 | 宋国清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 321 |
130 | 王淑清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 238 |
131 | 吕桂芹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 321 |
132 | 邱桂兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 359 |
133 | 于香权 | 上肥镇东升村 | 1 | 411 |
134 | 柏德春 | 上肥镇东升村 | 1 | 371 |
135 | 刘春玲 | 上肥镇东升村 | 1 | 321 |
136 | 杜树艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
137 | 杜树贵 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 311 |
138 | 郝志荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 361 |
139 | 刘士义 | 上肥镇关山村 | 1 | 311 |
140 | 程亚芳 | 上肥镇关山村 | 1 | 331 |
141 | 刘风伟 | 上肥镇关山村 | 1 | 321 |
142 | 韩相兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 331 |
143 | 杨玉杰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 381 |
144 | 赵秀芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 381 |
145 | 单传芬 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 364 |
146 | 李德媛 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 616 |
147 | 陈庆久 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 335 |
148 | 赵福丹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 361 |
149 | 荆忠义 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 338 |
150 | 刘庆余 | 上肥镇上肥村 | 1 | 361 |
151 | 胡月海 | 上肥镇上肥村 | 2 | 722 |
152 | 张志清 | 上肥镇上肥村 | 1 | 361 |
153 | 李淑坤 | 上肥镇上肥村 | 1 | 281 |
154 | 林建平 | 上肥镇上肥村 | 1 | 305 |
155 | 王福生 | 上肥镇杨树村 | 1 | 329 |
156 | 张丽杰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 351 |
157 | 邱振凤 | 上肥镇宝山村 | 1 | 376 |
158 | 张维民 | 上肥镇宝山村 | 1 | 384 |
159 | 于淑芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 384 |
160 | 王晓平 | 上肥镇宝山村 | 1 | 331 |
161 | 马桂林 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 391 |
162 | 霍淑华 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 301 |
163 | 程宪珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 311 |
164 | 梁彪 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 331 |
165 | 穆桂范 | 上肥镇东升村 | 1 | 396 |
166 | 孙跃香 | 上肥镇东升村 | 1 | 358 |
167 | 冯亚娟 | 上肥镇东升村 | 1 | 351 |
168 | 王永喆 | 上肥镇东升村 | 1 | 351 |
169 | 王淅宇 | 上肥镇东升村 | 1 | 351 |
170 | 张桂珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 401 |
171 | 赵长芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 351 |
172 | 杜英兰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
173 | 孙宪荣 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
174 | 崔凤芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
175 | 苏景义 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 351 |
176 | 杜维 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 351 |
177 | 王淑琴 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 386 |
178 | 李勇 | 上肥镇关山村 | 1 | 331 |
179 | 王素华 | 上肥镇关山村 | 1 | 331 |
180 | 柴淑芳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 389 |
181 | 赵长义 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 341 |
182 | 倪述文 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 341 |
183 | 陈艳成 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 311 |
184 | 倪本全 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 381 |
185 | 吕素文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 411 |
186 | 杜秀霞 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 381 |
187 | 李庆余 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 352 |
188 | 陈继秋 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 652 |
189 | 周素文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 351 |
190 | 刘艳芝 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 331 |
191 | 杜国文 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 357 |
192 | 李佳鹏 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 331 |
193 | 李亚琴 | 上肥镇宝山村 | 1 | 431 |
194 | 陈玉春 | 上肥镇东升村 | 1 | 311 |
195 | 梁淑芳 | 上肥镇东升村 | 1 | 361 |
196 | 张淑云 | 上肥镇东升村 | 1 | 331 |
197 | 百桂风 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 381 |
198 | 于恩艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 381 |
199 | 刘淑英 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 336 |
200 | 冯玉香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
201 | 万淑梅 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 411 |
202 | 刘素珍 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 401 |
203 | 张恩厚 | 上肥镇关山村 | 1 | 371 |
204 | 冯玉学 | 上肥镇关山村 | 1 | 371 |
205 | 冯玉国 | 上肥镇关山村 | 1 | 366 |
206 | 聂思文 | 上肥镇关山村 | 1 | 316 |
207 | 王淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 316 |
208 | 陈长亮 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 421 |
209 | 罗万山 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 326 |
210 | 辛亚会 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 381 |
211 | 张淑云 | 上肥镇上肥村 | 1 | 425 |
212 | 金荣来 | 上肥镇上肥村 | 1 | 331 |
213 | 迟兴龙 | 上肥镇杨树村 | 1 | 381 |
214 | 刘庆芬 | 上肥镇杨树村 | 1 | 366 |
215 | 周玉敏 | 上肥镇东升村 | 1 | 319 |
216 | 刘德文 | 上肥镇上肥村 | 1 | 321 |
217 | 王兆玉 | 上肥镇东升村 | 1 | 391 |
218 | 王淑香 | 上肥镇东升村 | 1 | 436 |
219 | 吴占东 | 上肥镇东升村 | 1 | 386 |
220 | 赵久志 | 上肥镇东升村 | 1 | 421 |
221 | 王德江 | 上肥镇上肥村 | 1 | 371 |
222 | 李飞 | 上肥镇上肥村 | 1 | 346 |
223 | 张月 | 上肥镇上肥村 | 1 | 331 |
224 | 韩玉清 | 上肥镇宝山村 | 1 | 401 |
225 | 王福霞 | 上肥镇宝山村 | 1 | 336 |
226 | 苏井嬴 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 331 |
227 | 项桂芝 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 336 |
228 | 梁作政 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 381 |
229 | 韩树珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 386 |
230 | 康振兴 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 331 |
231 | 王振德 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 356 |
232 | 梁桂香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 376 |
233 | 李忠范 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 346 |
234 | 勾会芹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 386 |
235 | 赵成武 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 722 |
236 | 王海清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 366 |
237 | 李树珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 366 |
238 | 刘桂清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 311 |
239 | 张兴玖 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 331 |
240 | 满素香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 331 |
241 | 罗秀荣 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 350 |
242 | 李桂清 | 上肥镇东升村 | 1 | 336 |
243 | 李贵香 | 上肥镇东升村 | 1 | 381 |
244 | 姜淑珍 | 上肥镇东升村 | 1 | 411 |
245 | 沈玉珍 | 上肥镇东升村 | 1 | 406 |
246 | 吴占国 | 上肥镇东升村 | 1 | 396 |
247 | 周桂娟 | 上肥镇东升村 | 1 | 356 |
248 | 罗于武 | 上肥镇东升村 | 1 | 331 |
249 | 万福宽 | 上肥镇东升村 | 2 | 722 |
250 | 卢凤芹 | 上肥镇东升村 | 1 | 396 |
251 | 邱长海 | 上肥镇东升村 | 1 | 331 |
252 | 朱殿元 | 上肥镇东升村 | 1 | 306 |
253 | 杜树兰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 421 |
254 | 赵福海 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 381 |
255 | 程宪芳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 411 |
256 | 杜国珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 391 |
257 | 栾桂芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 401 |
258 | 金风阁 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 401 |
259 | 姚桂凤 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 371 |
260 | 石常新 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 401 |
261 | 于恩红 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 401 |
262 | 于恩坤 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 391 |
263 | 杜树仁 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 786 |
264 | 杨淑芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 411 |
265 | 姚桂芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 406 |
266 | 杜长大 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 391 |
267 | 杜树珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 391 |
268 | 周振英 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
269 | 苏连芬 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
270 | 杜树财 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
271 | 苏长香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 351 |
272 | 李彦成 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
273 | 徐树华 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 336 |
274 | 吴素文 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 331 |
275 | 高秀丽 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
276 | 杜长顺 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 792 |
277 | 藏海艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 336 |
278 | 杜树祥 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 842 |
279 | 周红 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 361 |
280 | 杜桐 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 832 |
281 | 王佳顺 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 361 |
282 | 郑广顺 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 431 |
283 | 潘淑杰 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 431 |
284 | 鞠凤仁 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 341 |
285 | 张凤来 | 上肥镇关山村 | 1 | 336 |
286 | 曹国荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 326 |
287 | 石金龙 | 上肥镇关山村 | 1 | 361 |
288 | 冯淑芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 341 |
289 | 左淑荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 351 |
290 | 张玉芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 361 |
291 | 张桂芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 386 |
292 | 康维春 | 上肥镇关山村 | 1 | 376 |
293 | 冯玉田 | 上肥镇关山村 | 1 | 391 |
294 | 王玉范 | 上肥镇关山村 | 1 | 391 |
295 | 曹君文 | 上肥镇关山村 | 1 | 401 |
296 | 张淑芬 | 上肥镇关山村 | 1 | 381 |
297 | 孙桂连 | 上肥镇关山村 | 1 | 381 |
298 | 文淑清 | 上肥镇关山村 | 1 | 336 |
299 | 文中芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 316 |
300 | 于恩芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 326 |
301 | 冯玉恒 | 上肥镇关山村 | 1 | 326 |
302 | 王亚萍 | 上肥镇关山村 | 1 | 341 |
303 | 倪振友 | 上肥镇关山村 | 2 | 616 |
304 | 程宪芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 320 |
305 | 邱英 | 上肥镇关山村 | 1 | 336 |
306 | 冯玉东 | 上肥镇关山村 | 1 | 321 |
307 | 张振文 | 上肥镇关山村 | 1 | 341 |
308 | 冯玉芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 396 |
309 | 文玉志 | 上肥镇关山村 | 1 | 376 |
310 | 刘艳 | 上肥镇关山村 | 2 | 712 |
311 | 魏汉喜 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 411 |
312 | 曹君信 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 732 |
313 | 于万福 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 361 |
314 | 栾玉福 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 321 |
315 | 程淑芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 396 |
316 | 袁淑琴 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 361 |
317 | 王秀兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 371 |
318 | 姜淑香 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 391 |
319 | 陈庆余 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 381 |
320 | 罗淑莲 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 361 |
321 | 靳喜军 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 802 |
322 | 王玉财 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 391 |
323 | 袁绍海 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 381 |
324 | 林凤清 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 401 |
325 | 高士艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 271 |
326 | 王淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 326 |
327 | 李淑芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 406 |
328 | 陈喜清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 372 |
329 | 王殿龙 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 401 |
330 | 穆桂芹 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 316 |
331 | 文淑清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 331 |
332 | 卢荣凯 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 762 |
333 | 陈丽军 | 上肥镇盘岭村 | 6 | 1848 |
334 | 张健凌 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 421 |
335 | 谭忠芹 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 356 |
336 | 刘素香 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 331 |
337 | 荆忠礼 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 391 |
338 | 刘玉芹 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 311 |
339 | 黄桂香 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 356 |
340 | 赵宝奎 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 391 |
341 | 荆锐 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 461 |
342 | 张雨兰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 366 |
343 | 沈洪阁 | 上肥镇上肥村 | 1 | 366 |
344 | 陈国军 | 上肥镇上肥村 | 1 | 406 |
345 | 李淑清 | 上肥镇上肥村 | 1 | 435 |
346 | 隋秀坤 | 上肥镇上肥村 | 1 | 341 |
347 | 左淑敏 | 上肥镇上肥村 | 1 | 316 |
348 | 王亚范 | 上肥镇杨树村 | 1 | 401 |
349 | 刘鑫 | 上肥镇杨树村 | 1 | 410 |
350 | 金彦伍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 381 |
351 | 赵宝安 | 上肥镇上肥村 | 1 | 406 |
352 | 韩亚琴 | 上肥镇上肥村 | 1 | 386 |
353 | 万玉坤 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 361 |
354 | 王树山 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 376 |
355 | 韩广礼 | 上肥镇上肥村 | 1 | 331 |
356 | 金凤芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 351 |
357 | 罗桂芝 | 上肥镇东升村 | 1 | 411 |
358 | 皮淑兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 411 |
359 | 曹延柏 | 上肥镇东升村 | 1 | 341 |
360 | 程珠 | 上肥镇东升村 | 1 | 361 |
361 | 朱启祥 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 341 |
362 | 菅会义 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 802 |
363 | 金海彦 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 371 |
364 | 付桂清 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 401 |
365 | 周志勇 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 361 |
366 | 孙玉香 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 442 |
367 | 张秀琴 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 361 |
368 | 金秀元 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 426 |
369 | 于责和 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 331 |
370 | 刘庆福 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 366 |
371 | 崔桂兰 | 上肥镇关山村 | 1 | 386 |
372 | 文忠佳 | 上肥镇关山村 | 1 | 386 |
373 | 吕淑兰 | 上肥镇关山村 | 1 | 316 |
374 | 李振昌 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 426 |
375 | 张永琴 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 341 |
376 | 张景兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 330 |
377 | 倪亚玲 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 351 |
378 | 邱素连 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 408 |
379 | 张振芹 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 366 |
380 | 聂素珍 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 406 |
381 | 靳喜芬 | 上肥镇三合沟村 | 2 | 862 |
382 | 杜桂梅 | 上肥镇上肥村 | 1 | 376 |
383 | 文桂荣 | 上肥镇上肥村 | 1 | 326 |
384 | 梁金梅 | 上肥镇上肥村 | 1 | 331 |
385 | 张宝林 | 上肥镇上肥村 | 1 | 326 |
386 | 王素范 | 上肥镇上肥村 | 1 | 361 |
387 | 井玉范 | 上肥镇杨树村 | 1 | 356 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图