来源:开原市上肥镇人民政府 时间:2023-05-26
上肥镇2023年4-5月之前出生应享受待遇人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 参保时间 | 应享受待遇时间 | 待遇领取通知书 | 补缴到账时间 | 执行退休时间 | 是否 | 地址 | 变动原因 |
1 | 陈守辉 | 2011/8 | 2023/3 | 2023/0306 | 2023/4 | 否 | 上肥镇挠贝村 | 新增享受待遇 | |
2 | 苏连芹 | 2015/5 | 2023/3 | 2023/0206 | 2023/4 | 否 | 上肥镇杨树村 | 新增享受待遇 | |
3 | 于泽艳 | 2015/5 | 2023/3 | 2023/0213 | 2023/4 | 否 | 上肥镇付庄村 | 新增享受待遇 | |
4 | 马庆莲 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0213 | 2023/4 | 否 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
5 | 詹凤宇 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0213 | 2023/4 | 否 | 上肥镇关山村 | 新增享受待遇 | |
6 | 程宪江 | 2011/0801 | 2023/2 | 2023/0213 | 2023/3 | 否 | 上肥镇代庄村 | 新增享受待遇 | |
7 | 宋红梅 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0206 | 2023/4 | 否 | 上肥镇盘领村 | 新增享受待遇 | |
8 | 王玉莲 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0213 | 2023/4 | 否 | 上肥镇付庄村 | 新增享受待遇 | |
9 | 杜树才 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0214 | 2023/4 | 否 | 上肥镇付庄村 | 新增享受待遇 | |
10 | 陈庆华 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0220 | 2023/4 | 否 | 上肥镇宝山村 | 新增享受待遇 | |
11 | 万玉香 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0215 | 2023/4 | 否 | 上肥镇付家堡村 | 新增享受待遇 | |
12 | 宋芝杰 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0221 | 2023/4 | 否 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
13 | 孙长河 | 2011/0701 | 2022/10 | 2023/0309 | 2023/4 | 是 | 上肥镇挠贝村 | 新增享受待遇 | |
14 | 朱凤艳 | 2011/0701 | 2023/2 | 2023/0313 | 2023/4 | 是 | 上肥镇付家堡村 | 新增享受待遇 | |
15 | 高彦海 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0315 | 2023/4 | 否 | 上肥镇盘领村 | 新增享受待遇 | |
16 | 孟繁余 | 2011/0701 | 2023/2 | 2023/0310 | 2023/0314 | 2023/4 | 是 | 上肥镇东升村 | 新增享受待遇 |
17 | 孙立家 | 2011/0801 | 2023/2 | 2023/0227 | 2023/0319 | 2023/4 | 是 | 上肥镇宝山村 | 新增享受待遇 |
18 | 张勇 | 2011/0801 | 2022/8 | 2023/0317 | 2023/4 | 是 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
19 | 张亚秋 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0301 | 2023/4 | 否 | 上肥镇宝山村 | 新增享受待遇 | |
20 | 徐杰 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0331 | 2023/4 | 否 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
21 | 金秀艳 | 2011/0801 | 2022/3 | 2023/0315 | 2023/0316 | 2023/4 | 是 | 上肥镇代庄村 | 新增享受待遇 |
22 | 冯玉东 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0313 | 2023/5 | 否 | 上肥镇关山村 | 新增享受待遇 | |
23 | 冯绍刚 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0313 | 2023/5 | 否 | 上肥镇关山村 | 新增享受待遇 | |
24 | 周玉敏 | 2012/0201 | 2023/4 | 2023/0403 | 2023/5 | 否 | 上肥镇东升村 | 新增享受待遇 | |
25 | 陈维奎 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0411 | 2023/5 | 否 | 上肥镇挠贝村 | 新增享受待遇 | |
26 | 张凤珍 | 2011/0801 | 2019/10 | 2023/0413 | 2023/0417 | 2023/5 | 是 | 上肥镇付卜村 | 新增享受待遇 |
27 | 于跃 | 2023/0403 | 2020/10 | 2023/0418 | 2023/0412 | 2023/5 | 是 | 上肥镇挠贝村 | 新增享受待遇 |
28 | 周玲 | 2011/0801 | 2023/3 | 2023/0419 | 2023/5 | 是 | 上肥镇东升村 | 新增享受待遇 | |
29 | 孟凡和 | 2011/0801 | 2023/2 | 2023/0419 | 2023/5 | 是 | 上肥镇东升村 | 新增享受待遇 | |
30 | 朱思田 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0412 | 2023/5 | 否 | 上肥镇东升村 | 新增享受待遇 | |
31 | 张志财 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0420 | 2023/5 | 否 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
32 | 李凤芹 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0425 | 2023/5 | 否 | 上肥镇关山村 | 新增享受待遇 | |
33 | 朱秀才 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0313 | 2023/5 | 否 | 上肥镇付庄村 | 新增享受待遇 | |
34 | 苏凤兰 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0314 | 2023/5 | 否 | 上肥镇宝山村 | 新增享受待遇 | |
35 | 陈朋玉 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0314 | 2023/5 | 否 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
36 | 邱淑杰 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0320 | 2023/5 | 否 | 上肥镇杨树村 | 新增享受待遇 | |
37 | 程庆勃 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0320 | 2023/5 | 否 | 上肥镇上肥地村 | 新增享受待遇 | |
38 | 刘玉文 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0321 | 2023/5 | 否 | 上肥镇三合村 | 新增享受待遇 | |
39 | 周淑杰 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0327 | 2023/5 | 否 | 上肥镇挠贝村 | 新增享受待遇 | |
40 | 王亚范 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0327 | 2023/5 | 否 | 上肥镇三合村 | 新增享受待遇 | |
41 | 张德文 | 2011/0701 | 2023/4 | 2023/0403 | 2023/5 | 否 | 上肥镇关山村 | 新增享受待遇 | |
42 | 杜树华 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0406 | 2023/5 | 否 | 上肥镇付庄村 | 新增享受待遇 | |
43 | 曹素文 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0406 | 2023/5 | 否 | 上肥镇付庄村 | 新增享受待遇 | |
44 | 孙桂媛 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0429 | 2023/5 | 否 | 上肥镇东升村 | 新增享受待遇 | |
45 | 刘庆林 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0419 | 2023/5 | 否 | 上肥镇关山村 | 新增享受待遇 | |
46 | 罗玉库 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0420 | 2023/5 | 否 | 上肥镇盘领村 | 新增享受待遇 | |
47 | 孙维云 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0420 | 2023/5 | 否 | 上肥镇付卜村 | 新增享受待遇 | |
48 | 郭志义 | 2011/0801 | 2023/4 | 2023/0426 | 2023/5 | 否 | 上肥镇杨树村 | 新增享受待遇 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图