来源:开原市中固镇人民政府 时间:2024-10-22
按照防止返贫动态监测和帮扶机制要求,经过申请授权、村级民主评议、乡级审核、具级审定等程序,全市共识别监测对象43户83人(突发严重困难户10户19人,边缘易致贫户31户60人,脱贫不稳定户2户4人)。
现将县级审定结果进行公告。
开原市防止返贫监测对象公告名单 | |||||||||
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 当前家庭人口数 | 与户主关系 | 易返贫致贫户(监测对象)类型 | 风险识别时间 |
1 | 开原市 | 八宝镇 | 古台子村 | 张淑芬 | 211222195411****21 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 202409 |
2 | 开原市 | 八宝镇 | 古台子村 | 穆方臣 | 211282195312****13 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
3 | 开原市 | 八棵树镇 | 叶家村 | 刘淑范 | 211222196112****22 | 3 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
4 | 开原市 | 八棵树镇 | 叶家村 | 许思涵 | 211282200808****23 | 3 | 之女 | 边缘易致贫户 | 202409 |
5 | 开原市 | 八棵树镇 | 叶家村 | 许新 | 211282198906****14 | 3 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
6 | 开原市 | 城东镇 | 狮子沟村 | 徐凤龙 | 211222195808****16 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
7 | 开原市 | 城东镇 | 狮子沟村 | 韩凤梅 | 211222196006****6X | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
8 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 兰旗寨村 | 朴素芹 | 211222197001****24 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
9 | 开原市 | 黄旗寨满族镇 | 兰旗寨村 | 邱硕 | 211282200705****43 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 202409 |
10 | 开原市 | 金沟子镇 | 金沟子村 | 袁东凤 | 211222197404****24 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
11 | 开原市 | 金沟子镇 | 金沟子村 | 孙国东 | 211222197510****18 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
12 | 开原市 | 金沟子镇 | 金英村 | 刘宣池 | 211282200810****28 | 2 | 之女 | 突发严重困难户 | 202409 |
13 | 开原市 | 金沟子镇 | 金英村 | 刘金涛 | 211282198101****18 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
14 | 开原市 | 靠山镇 | 大虎村 | 马佰良 | 211222194510****15 | 4 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
15 | 开原市 | 靠山镇 | 大虎村 | 马云璐 | 211282200709****40 | 4 | 之孙女 | 边缘易致贫户 | 202409 |
16 | 开原市 | 靠山镇 | 大虎村 | 马凤波 | 211222197603****10 | 4 | 之子 | 边缘易致贫户 | 202409 |
17 | 开原市 | 靠山镇 | 大虎村 | 马云兴 | 211282201111****18 | 4 | 其他 | 边缘易致贫户 | 202409 |
18 | 开原市 | 靠山镇 | 郭家沟村 | 王继芳 | 211222196309****20 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
19 | 开原市 | 靠山镇 | 郭家沟村 | 朱喜杨 | 211282198602****15 | 2 | 之子 | 边缘易致贫户 | 202409 |
20 | 开原市 | 靠山镇 | 靠山村 | 王长芹 | 211222194808****25 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
21 | 开原市 | 老城街道 | 文庙村 | 张宇航 | 211282200805****12 | 3 | 之子 | 边缘易致贫户 | 202409 |
22 | 开原市 | 老城街道 | 文庙村 | 张晓涛 | 211222198309****19 | 3 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
23 | 开原市 | 老城街道 | 文庙村 | 杨敏 | 211223198308****29 | 3 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
24 | 开原市 | 李家台镇 | 上清河村 | 于江华 | 211222197804****17 | 4 | 之子 | 突发严重困难户 | 202409 |
25 | 开原市 | 李家台镇 | 上清河村 | 李成家 | 211222195509****12 | 4 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
26 | 开原市 | 李家台镇 | 上清河村 | 于佳彤 | 211282201412****29 | 4 | 之孙女 | 突发严重困难户 | 202409 |
27 | 开原市 | 李家台镇 | 上清河村 | 邬香菊 | 211282195309****29 | 4 | 配偶 | 突发严重困难户 | 202409 |
28 | 开原市 | 李家台镇 | 下清河村 | 孟庆芬 | 211222197203****22 | 2 | 配偶 | 突发严重困难户 | 202409 |
29 | 开原市 | 李家台镇 | 下清河村 | 张伟 | 211222196904****34 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
30 | 开原市 | 李家台镇 | 下清河村 | 李玉娟 | 211222196807****22 | 2 | 配偶 | 突发严重困难户 | 202409 |
31 | 开原市 | 李家台镇 | 下清河村 | 徐晓华 | 211222196602****34 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
32 | 开原市 | 莲花镇 | 东北村 | 田文生 | 211222196311****12 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
33 | 开原市 | 莲花镇 | 东屯村 | 陈素琴 | 211222195505****2X | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
34 | 开原市 | 莲花镇 | 东屯村 | 朱凤新 | 211222195810****18 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
35 | 开原市 | 莲花镇 | 孤榆村 | 张振强 | 211222196912****33 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
36 | 开原市 | 莲花镇 | 糖坊村 | 朴广民 | 211282195010****35 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
37 | 开原市 | 莲花镇 | 糖坊村 | 金凤芝 | 211222195303****24 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
38 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 张丽霞 | 140225198101****24 | 4 | 之儿媳 | 边缘易致贫户 | 202409 |
39 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 范广瑞 | 211282197603****11 | 4 | 之子 | 边缘易致贫户 | 202409 |
40 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 范大林 | 211282200406****19 | 4 | 之孙子 | 边缘易致贫户 | 202409 |
41 | 开原市 | 莲花镇 | 王家店村 | 范旭亚 | 211222194709****11 | 4 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
42 | 开原市 | 莲花镇 | 砚台村 | 杨淑华 | 211282196004****46 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
43 | 开原市 | 莲花镇 | 砚台村 | 刘凤才 | 211222196309****16 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
44 | 开原市 | 林丰满族乡 | 乐堡村 | 于宝纲 | 211222196809****13 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
45 | 开原市 | 林丰满族乡 | 林丰村 | 王成志 | 211222195901****14 | 2 | 户主 | 脱贫不稳定户 | 202409 |
46 | 开原市 | 林丰满族乡 | 林丰村 | 杨桂秋 | 211222195912****24 | 2 | 配偶 | 脱贫不稳定户 | 202409 |
47 | 开原市 | 林丰满族乡 | 林丰村 | 于桂兰 | 211222197103****28 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
48 | 开原市 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 史国霞 | 211222196811****44 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
49 | 开原市 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 周荣臣 | 211222196801****38 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
50 | 开原市 | 马家寨镇 | 南腰堡村 | 邵玉龙 | 211282201401****18 | 2 | 之孙子 | 边缘易致贫户 | 202409 |
51 | 开原市 | 马家寨镇 | 南腰堡村 | 邵兴福 | 211222195208****14 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
52 | 开原市 | 马家寨镇 | 双台岭村 | 李洪权 | 211282197902****15 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 202409 |
53 | 开原市 | 马家寨镇 | 双台岭村 | 张丽芝 | 211222195205****40 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
54 | 开原市 | 上肥镇 | 代庄子村 | 于洪久 | 211222196602****1843 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
55 | 开原市 | 上肥镇 | 代庄子村 | 于涵池 | 211282200511****37 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 202409 |
56 | 开原市 | 上肥镇 | 付庄子村 | 栾峰 | 219007197410****12 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
57 | 开原市 | 上肥镇 | 付庄子村 | 栾福成 | 211222194305****16 | 2 | 其他 | 边缘易致贫户 | 202409 |
58 | 开原市 | 上肥镇 | 挠贝村 | 刘艳山 | 211222194908****16 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
59 | 开原市 | 松山镇 | 上土口子村 | 贺金荣 | 211222195204****4962 | 2 | 配偶 | 脱贫不稳定户 | 202409 |
60 | 开原市 | 松山镇 | 上土口子村 | 董秉军 | 211222195108****1X | 2 | 户主 | 脱贫不稳定户 | 202409 |
61 | 开原市 | 松山镇 | 上土口子村 | 于纯祥 | 211222195007****15 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
62 | 开原市 | 松山镇 | 上土口子村 | 苗淑青 | 211222195409****25 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
63 | 开原市 | 威远堡镇 | 何家堡子村 | 史二龙 | 211222195801****13 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
64 | 开原市 | 威远堡镇 | 何家堡子村 | 谭桂娟 | 211222196312****26 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
65 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 王灿 | 211282200509****25 | 3 | 之女 | 边缘易致贫户 | 202409 |
66 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 王洪军 | 211222196901****11 | 3 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
67 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 高淑云 | 211222197012****24 | 3 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
68 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 陆敏清 | 211222195210****45 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
69 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 付井德 | 211222195003****1X | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
70 | 开原市 | 威远堡镇 | 龙泉村 | 洪淑清 | 211222195910****2X | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
71 | 开原市 | 威远堡镇 | 威远村 | 陈效 | 211222196408****17 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
72 | 开原市 | 威远堡镇 | 威远村 | 代金莲 | 211222196704****25 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
73 | 开原市 | 下肥镇 | 枪杆峪村 | 蒋庆萍 | 211282198003****27 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
74 | 开原市 | 下肥镇 | 下汪村 | 王永贵 | 211282196601****1643 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
75 | 开原市 | 下肥镇 | 新立村 | 刘士伟 | 211222196610****11 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
76 | 开原市 | 下肥镇 | 新立村 | 刘军学 | 211222196708****22 | 2 | 其他 | 突发严重困难户 | 202409 |
77 | 开原市 | 开原街道 | 大山岗堡村 | 刘玉芝 | 211222194709****41 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
78 | 开原市 | 业民镇 | 英守屯村 | 祝金凤 | 211222196004****22 | 2 | 配偶 | 边缘易致贫户 | 202409 |
79 | 开原市 | 业民镇 | 英守屯村 | 关明礼 | 211222195603****36 | 2 | 户主 | 边缘易致贫户 | 202409 |
80 | 开原市 | 中固镇 | 梅家寨村 | 陈淑芬 | 211282195106****67 | 2 | 其他 | 突发严重困难户 | 202409 |
81 | 开原市 | 中固镇 | 梅家寨村 | 胡秀年 | 211222195209****1962 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
82 | 开原市 | 中固镇 | 梅家寨村 | 张海波 | 211222198203****30 | 2 | 户主 | 突发严重困难户 | 202409 |
83 | 开原市 | 中固镇 | 梅家寨村 | 张天赐 | 211282200711****15 | 2 | 之子 | 突发严重困难户 | 202409 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图