来源:开原市中固镇人民政府 时间:2024-10-24
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 赵玉梅 | 女 |
2 | 王水云 | 女 |
3 | 关成立 | 男 |
4 | 朱玉宝 | 男 |
5 | 宋清林 | 男 |
6 | 李瑞 | 男 |
7 | 刘丽颖 | 女 |
8 | 吕博涛 | 男 |
9 | 杨荣珍 | 女 |
10 | 肖刚 | 男 |
11 | 吕秀云 | 女 |
12 | 代文龙 | 男 |
13 | 代玉国 | 男 |
14 | 唐元武 | 男 |
15 | 刘凡 | 男 |
16 | 张胜甲 | 男 |
17 | 丁文荣 | 女 |
18 | 吴凤文 | 女 |
19 | 宋宝克 | 男 |
20 | 崔欣 | 女 |
21 | 刘振君 | 男 |
22 | 朱同 | 女 |
23 | 王伟 | 女 |
24 | 郭广会 | 男 |
25 | 耿香林 | 男 |
26 | 唐增义 | 男 |
27 | 吴玉珠 | 男 |
28 | 洪印胜 | 男 |
29 | 王朋 | 男 |
30 | 韦国丰 | 男 |
31 | 刘权 | 男 |
32 | 黄智 | 男 |
33 | 石亚丽 | 女 |
34 | 张桂清 | 女 |
35 | 吴安泽 | 男 |
36 | 王者柏 | 男 |
37 | 罗文鑫 | 男 |
38 | 王苏权 | 男 |
39 | 刘忠友 | 男 |
40 | 蒋伟营 | 女 |
41 | 唐淑范 | 女 |
42 | 张佰梅 | 女 |
43 | 韩维国 | 男 |
44 | 史桂香 | 女 |
45 | 吴风海 | 男 |
46 | 常淑华 | 女 |
47 | 刘金瑞 | 男 |
48 | 赵振家 | 男 |
49 | 侯家军 | 男 |
50 | 阎淑香 | 女 |
51 | 高桂远 | 男 |
52 | 郝忠财 | 男 |
53 | 赵忠江 | 男 |
54 | 谭在峰 | 男 |
55 | 张学堂 | 男 |
56 | 兰功民 | 男 |
57 | 李淑秋 | 女 |
58 | 康博淞 | 男 |
59 | 吴万平 | 男 |
60 | 赵云峰 | 男 |
61 | 刘绍杰 | 男 |
62 | 王桂莉 | 女 |
63 | 张桂霞 | 女 |
64 | 孙立武 | 男 |
65 | 宋森林 | 男 |
66 | 代淑清 | 女 |
67 | 栾世巧 | 女 |
68 | 邓立影 | 女 |
69 | 赵树合 | 男 |
70 | 罗霄 | 女 |
71 | 邸凤英 | 女 |
72 | 李玉彩 | 女 |
73 | 付佳佳 | 女 |
74 | 胡忠德 | 男 |
75 | 黄跃 | 男 |
76 | 叶春增 | 男 |
77 | 祝桂香 | 女 |
78 | 毛志彬 | 男 |
79 | 王伯芝 | 女 |
80 | 解本林 | 男 |
81 | 马长河 | 男 |
82 | 黑博 | 男 |
83 | 刘玉成 | 男 |
84 | 董伟 | 男 |
85 | 刘亚芬 | 女 |
86 | 周玉菊 | 女 |
87 | 刘玉珍 | 女 |
88 | 王忠娟 | 女 |
89 | 赵颖 | 女 |
90 | 王旭 | 女 |
91 | 赵春英 | 女 |
92 | 朱凤俊 | 女 |
93 | 张文娟 | 女 |
94 | 赵非凡 | 男 |
95 | 李颖 | 女 |
96 | 李树开 | 女 |
97 | 施展 | 男 |
98 | 付仁 | 男 |
99 | 王旭 | 男 |
100 | 李淑媛 | 女 |
101 | 贾桂芝 | 女 |
102 | 吴永军 | 男 |
103 | 邵晓格 | 女 |
104 | 史闯 | 男 |
105 | 车佰琴 | 女 |
106 | 尹福库 | 男 |
107 | 王宝民 | 男 |
108 | 姜学华 | 男 |
109 | 王兆强 | 女 |
110 | 李凤阁 | 男 |
111 | 王星竹 | 女 |
112 | 王玉华 | 女 |
113 | 吴凤宏 | 女 |
114 | 田华坤 | 男 |
115 | 朱国歧 | 女 |
116 | 吴凤琼 | 男 |
117 | 谢玉华 | 男 |
118 | 柏国弟 | 女 |
119 | 方玉秋 | 女 |
120 | 刘凤霞 | 女 |
121 | 吕治权 | 女 |
122 | 张玉芬 | 男 |
123 | 石凤英 | 男 |
124 | 冯秀英 | 女 |
125 | 车平祥 | 女 |
126 | 宋军 | 男 |
127 | 朱国吉 | 男 |
128 | 杨月 | 男 |
129 | 张洪刚 | 女 |
130 | 庄日政 | 女 |
131 | 陈巨芹 | 男 |
132 | 朱国超 | 女 |
133 | 于航 | 女 |
134 | 王玉库 | 男 |
135 | 刘绍俊 | 男 |
136 | 韦玉明 | 男 |
137 | 朱淑媛 | 男 |
138 | 胡玉东 | 男 |
139 | 陈淑莲 | 男 |
140 | 苏英军 | 男 |
141 | 吴永平 | 男 |
142 | 代春荣 | 男 |
143 | 车仲军 | 男 |
144 | 李朋 | 男 |
145 | 王振仁 | 男 |
146 | 魏亚贤 | 男 |
147 | 李桂华 | 女 |
148 | 胡秀年 | 男 |
149 | 王俊刚 | 男 |
150 | 吴丽军 | 男 |
151 | 王大河 | 女 |
152 | 吴凤芝 | 男 |
153 | 杨冬莉 | 女 |
154 | 梁秀杰 | 男 |
155 | 王忠建 | 女 |
156 | 王立财 | 男 |
157 | 赵志强 | 男 |
158 | 尚文忠 | 男 |
159 | 史秀红 | 男 |
160 | 冯秀芹 | 女 |
161 | 赵明志 | 女 |
162 | 宁晓晨 | 男 |
163 | 刘雄文 | 男 |
164 | 于传秋 | 男 |
165 | 柏忠平 | 女 |
166 | 齐俊发 | 女 |
167 | 吕治才 | 男 |
168 | 李东辉 | 男 |
169 | 韦凤珍 | 女 |
170 | 尹福才 | 女 |
171 | 田秀丽 | 男 |
172 | 刘双仁 | 女 |
173 | 姜忠芝 | 女 |
174 | 莫玉财 | 女 |
175 | 许钰泽 | 男 |
176 | 孙国华 | 男 |
177 | 高少平 | 女 |
178 | 陶金荣 | 女 |
179 | 胡桂芝 | 女 |
180 | 杨志龙 | 男 |
181 | 赵百清 | 男 |
182 | 兰波 | 男 |
183 | 徐淑芬 | 女 |
184 | 孙立宏 | 男 |
185 | 洪伯金 | 男 |
186 | 马玉芝 | 男 |
187 | 庄红书 | 女 |
188 | 赵玉良 | 男 |
189 | 王庆芬 | 男 |
190 | 梁立军 | 男 |
191 | 鲁婉莹 | 男 |
192 | 曹国芹 | 女 |
193 | 程井岩 | 女 |
194 | 王梓搴 | 女 |
195 | 祝万超 | 男 |
196 | 崔玉兰 | 男 |
197 | 朱庆军 | 女 |
198 | 张俊华 | 男 |
199 | 陶玉宏 | 男 |
200 | 李思达 | 男 |
201 | 赵玉杰 | 男 |
202 | 杨康 | 女 |
203 | 董玉玲 | 男 |
204 | 刘春富 | 女 |
205 | 王淑华 | 男 |
206 | 魏金勇 | 女 |
207 | 王淑英 | 男 |
208 | 吴玉杰 | 女 |
209 | 刘英 | 男 |
210 | 李德建 | 女 |
211 | 李淑坤 | 女 |
212 | 韩国春 | 女 |
213 | 王玉芬 | 女 |
214 | 靳凤侠 | 女 |
215 | 郝世英 | 女 |
216 | 彭淑君 | 男 |
217 | 代凤云 | 男 |
218 | 赵桂侠 | 男 |
219 | 王秀兰 | 女 |
220 | 杨桂凤 | 男 |
221 | 支红 | 女 |
222 | 项洪印 | 女 |
223 | 王艳萍 | 男 |
224 | 杨国权 | 女 |
225 | 张秀民 | 男 |
226 | 关子光 | 男 |
227 | 王宝祥 | 女 |
228 | 王亚东 | 男 |
229 | 王忠武 | 男 |
230 | 陈会民 | 男 |
231 | 刘玉芳 | 女 |
232 | 纪俊山 | 女 |
233 | 王国权 | 男 |
234 | 曾庆林 | 男 |
235 | 冯艳秋 | 男 |
236 | 孟香菊 | 女 |
237 | 贾永刚 | 女 |
238 | 胡智颖 | 男 |
239 | 宋桂华 | 女 |
240 | 洪丽君 | 女 |
241 | 刘俊铁 | 男 |
242 | 崔英华 | 男 |
243 | 陈凤香 | 女 |
244 | 黄艳萍 | 女 |
245 | 赵振良 | 男 |
246 | 邬建 | 男 |
247 | 田忠 | 男 |
248 | 赵文新 | 男 |
249 | 姜玉芝 | 女 |
250 | 孙亚清 | 女 |
251 | 张艳青 | 女 |
252 | 王子安 | 男 |
253 | 刘家富 | 男 |
254 | 朱有库 | 男 |
255 | 田国华 | 女 |
256 | 高大鹏 | 男 |
257 | 王志新 | 男 |
258 | 王罡 | 男 |
259 | 祝月 | 女 |
260 | 王俊苏 | 男 |
261 | 朱凤琴 | 男 |
262 | 赵丹 | 男 |
263 | 李生玉 | 男 |
264 | 赵胤祺 | 男 |
265 | 侯俊英 | 女 |
266 | 魏立丽 | 女 |
267 | 张文满 | 男 |
268 | 富东梅 | 男 |
269 | 李伟 | 女 |
270 | 谢洪涛 | 男 |
271 | 贾铠泽 | 男 |
272 | 郭震 | 男 |
273 | 于洋 | 女 |
274 | 王君 | 男 |
275 | 胡志强 | 男 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图