来源:开原市农业农村局 时间:2024-12-31
依据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(国乡振发[2021]3号)和《省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(辽乡振发[2021]9号)、《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(辽委办发[2021])10号)、《关于转发 <省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知> 的通知》(铁农组发[2021])1号)文件精神,经乡村振兴工作领导小组同意,现将《开原市2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目实施计划完成情况公告》进行公告。 省乡村振兴局转发关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知>
附件:开原市2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目实施计划完成情况表
如有异议请拨打监督举报电话:79683119
开原市乡村振兴局
2024年12月19日
开原市2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目实施计划完成情况公告 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 经营模式 (自建自营、自建出租、债权、其他) |
一级类别 (长期股权投资类、经营类固定资产、乡村建设类、其他) |
二级类别 (养殖业、种植业、人居环境整治、其他) |
筹资方式 | 受益对象 | 补助标准 | 资金来源及规模(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 项目实施结果 | 检查验收结果 | ||||
中央资金金额 | 省级资金金额 | 市级资金金额 | 县级资金金额 | 合计 | |||||||||||||||||||
1 | 农业农村局 | 八宝镇肉鸡养殖项目 | 胡家村 | 新建 | 500平米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 八宝镇人民政府 | 刘宇 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
2 | 农业农村局 | 靠山镇柞蚕养殖项目 | 盛屯村 | 新建 | 350亩疫木采伐基地,用于柞蚕养殖 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种植 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 靠山镇人民政府 | 万庆 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
3 | 农业农村局 | 黄旗寨镇采摘园建设项目 | 增家寨村 | 新建 | 购买果树、树苗等,建设200亩采摘园 | 自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 项目正在变更 | 未验收 | |
4 | 农业农村局 | 松山镇民俗村建设项目 | 康屯村 | 新建 | 建设民宿12间,420平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 松山镇人民政府 | 国莹 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
5 | 农业农村局 | 松山镇果园建设项目 | 英山村 | 新建 | 鸡心果2700棵,占地120亩。新建议鸡心果果园占地70亩。 | 自营 | 经营类固定资产 | 种植 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 松山镇人民政府 | 国莹 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
6 | 农业农村局 | 莲花镇冷棚建设项目 | 莲花村 | 新建 | 建设冷棚7栋,鸡心果1200棵, 占地10亩,冷库200平方米。 | 自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 莲花镇人民政府 | 刘胜 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |
7 | 农业农村局 | 上肥镇冷库建设项目 | 东升村 | 新建 | 建设冷库300平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 上肥镇人民政府 | 朱殿勇 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
8 | 农业农村局 | 八棵树镇稻米加工厂建设项目 | 八棵树村 | 新建 | 朝鲜族民居体验民宿,建筑面积100平。 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 八棵树镇人民政府 | 白迪 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
9 | 农业农村局 | 中固镇冷库建设项目 | 梁家台村 | 新建 | 300平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 中固镇人民政府 | 董博 | 壮大村集体经济 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |
10 | 威远镇 | 威远镇光伏项目 | 南城子村 | 新建 | 光伏电站建设 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、村集体 | 150 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 威远镇人民政府 | 徐满溢 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
已完工 | 未验收 | |||
11 | 威远镇 | 威远镇光伏项目 | 龙泉村 | 新建 | 光伏电站建设 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、村集体 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 威远镇人民政府 | 徐满溢 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
已完工 | 未验收 | |||
12 | 开原街道 | 开原街道冷库建设项目 | 大山岗村 | 新建 | 200平方米 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、村集体 | 150 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 开原街道办事处 | 李天明 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
正在实施 | 未验收 | |||
13 | 金沟子镇 | 金沟子镇冷库建设项目 | 老官堡村 | 新建 | 150平方米 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、村集体 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 金沟子镇人民政府 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 资产收益 稳固增收、带动脱贫户务工。 |
正在实施 | 未验收 | |||
14 | 威远镇 | 威远镇冷库建设项目 | 塔子沟村 | 新建 | 200平方米 | 出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、村集体 | 150 | 150 | 150 | 2024.12 | 威远堡镇人民政府 | 徐满义 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
15 | 开原市乡村振兴局 | 开原市乡村示范村建设 | 开原市 | 新建 | 基础设施建设 | 其他 | 乡村建设 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体 | 862 | 418.21 | 443.79 | 862 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 带动脱贫户务工。 | 已完工 | 未验收 | ||
16 | 开原市乡村振兴局 | 项目管理费 | 开原市 | 续建 | 项目管理 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 29.09 | 10.79 | 18.3 | 29.09 | 2024.1-2024-12 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
17 | 教育局 | 免校服、免伙食费、雨露计划项目 | 开原市 | 续建 | 免校服、免伙食费、雨露 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 70 | 70 | 70 | 2024.4-2024-11 | 教育局 | 付华秋 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
18 | 卫健局 | 免体检、免投药项目 | 开原市 | 续建 | 免体检、免投药 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 60 | 60 | 60 | 2024.4-2024-11 | 卫健局 | 杜娇 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
19 | 医保局 | 基本医疗保险项目 | 开原市 | 续建 | 基本医疗保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 2024.4-2024-11 | 医保局 | 刘亮亮 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
20 | 乡村振兴局 | 产业资产防御性保险项目 | 开原市 | 续建 | 产业资产防御性保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 40 | 40 | 40 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
21 | 水利局 | 安全饮水项目 | 开原市 | 续建 | 安全饮水 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 170 | 170 | 170 | 2024.4-2024-11 | 水利局 | 关小刚 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
22 | 乡村振兴局 | 公益岗项目 | 开原市 | 续建 | 公益岗 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 237.33 | 237.33 | 237.33 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
23 | 农业农村局 | 人居环境整治项目 | 开原市 | 新建 | 人居环境整治 | 其他 | 乡村治理 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
24 | 乡村振兴局 | 脱贫户种植业保险项目 | 开原市 | 续建 | 脱贫户种植业保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 2 | 2 | 2 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 正在实施 | 未验收 | |||
25 | 乡村振兴局 | 推进乡村建设项目 | 开原市 | 新建 | 推进乡村建设 | 其他 | 乡村建设 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 监测户、脱贫户 | 198.99 | 198.99 | 198.99 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 已完工 | 未验收 | |||
26 | 老城街道 | 光伏发电项目 | 北关村、西关村、东关村、线河村、前三台子村 | 新建 | 建设装机容量534.4千瓦光伏发电站 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 300 | 300 | 300 | 2024.4-2024-11 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | 正在实施 | 未验收 | |||
27 | 下肥镇 | 下汪村养羊基地配套设施建设项目 | 下汪村 | 新建 | 修建混凝土路面1.5公里 | 自建 | 经营类固定资产配套 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 45 | 45 | 45 | 2024.4-2024-11 | 下肥镇人民政府 | 胡宇浩 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | 正在实施 | 未验收 | |||
28 | 开原街道 | 开原市宇霖牲畜养殖场 | 小李台村 | 新建 | 建设8栋鸡舍,占地40亩 | 债权 | 长期股权投资类 | 养殖业 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 280 | 280 | 280 | 2024.4-2024-11 | 开原街道办事处 | 李天明 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | 正在实施 | 未验收 | |||
29 | 下肥镇 | 闻屯村冷库建设项目 | 闻屯村 | 新建 | 新建冷库 200平方米。 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 下肥镇人民政府 | 胡宇浩 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | 正在实施 | 未验收 | |||
30 | 农业农村局 | 农产品品牌打造 | 开原市 | 新建 | 申请绿色商标 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 72 | 72 | 72 | 2024.4-2024-11 | 农业农村局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 全面推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
31 | 农业农村局 | 水稻有机化生产 | 下肥镇、庆云镇 | 新建 | 生物菌肥试验示范1000亩 | 其他 | 其他 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 开原市 | 60 | 60 | 60 | 2024.4-2024-11 | 农业农村局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 开原市农民水稻有机化生产 | 已完工 | 未验收 | |||
32 | 开原市乡村振兴局 | 庭院经济发展项目 | 开原市 | 新建 | 庭院生产山野菜、中草药 | 自建自营 | 经营类固定资产 | 种植业 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 40 | 40 | 40 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 带动脱贫户、监测户增收。 | 正在实施 | 未验收 | |||
33 | 八棵树镇 | 乡村治理示范项目 | 八棵树镇 | 新建 | 安装自动巡查系统 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 全镇人口 | 70 | 70 | 70 | 2024.4-2024-11 | 八棵树镇人民政府 | 赵敬 | 提升乡村治理能力 | 打造平安乡村,推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
34 | 靠山镇 | 乡村治理示范项目 | 靠山镇 | 新建 | 安装自动巡查系统 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 全镇人口 | 70 | 70 | 70 | 2024.4-2024-11 | 靠山人民政府镇 | 杨威 | 提升乡村治理能力 | 打造平安乡村,推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
35 | 八宝镇 | 基础设施建设项目 | 四社村 | 新建 | 路灯、边沟、道路、垃圾处理等 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 55 | 55 | 55 | 2024.4-2024-11 | 八宝镇人民政府 | 张晶 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
36 | 农业农村局 | 农药包装废弃物回收 | 20个乡镇、街道 | 新建 | 农药包装废弃物回收 | 自建自营 | 其他 | 人居环境整治 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 42 | 42 | 42 | 2024.4-2024-11 | 农业农村局 | 张宏坤 | 改善人居环境 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
37 | 开原市乡村振兴局 | 防贫保 | 20个乡镇、街道 | 续建 | 防贫保险 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 216.24 | 215.2 | 1.04 | 216.24 | 2024.4-2024-11 | 乡村振兴局 | 贺海鹏 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | ||
38 | 老城街道 | 基础设施补短板项目 | 扶余村、石塔村 | 新建 | 路边沟1300延长米 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 39 | 39 | 39 | 2024.4-2024-11 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
39 | 下肥镇 | 基础设施补短板项目 | 下汪村 | 新建 | 浆砌石防护墙200米 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 10 | 10 | 10 | 2024.4-2024-11 | 下肥镇人民政府 | 胡宇浩 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
40 | 金沟子镇 | 基础设施补短板项目 | 金沟子镇 | 新建 | 垃圾中转站20个 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 16 | 16 | 16 | 2024.4-2024-11 | 金沟子镇人民政府 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
41 | 金沟子镇 | 基础设施补短板项目 | 金沟子村 | 新建 | 路灯100盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 17 | 17 | 17 | 2024.4-2024-11 | 金沟子镇人民政府 | 张然 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
42 | 庆云镇 | 基础设施补短板项目 | 马架窝棚村 | 新建 | 垃圾清运车5辆、路灯10盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 7.71 | 5.71 | 2 | 7.71 | 2024.4-2024-11 | 庆云镇人民政府 | 王明 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | ||
43 | 黄旗寨镇 | 基础设施补短板项目 | 大寨子村 | 新建 | 水漫桥1座、涵洞3座、田间道路1.6公里 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 9 | 9 | 9 | 2024.4-2024-11 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
44 | 黄旗寨镇 | 基础设施补短板项目 | 上顶子村 | 新建 | 路灯40盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 13 | 5 | 8 | 13 | 2024.4-2024-11 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | ||
45 | 黄旗寨镇 | 基础设施补短板项目 | 肥地沟村 | 新建 | 路灯40盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 8 | 6.2 | 1.8 | 8 | 2024.4-2024-11 | 黄旗寨镇人民政府 | 冉宏君 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | ||
46 | 庆云镇 | 基础设施补短板项目 | 兴隆台村 | 新建 | 路灯28盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 5 | 5 | 5 | 2024.4-2024-11 | 庆云镇人民政府 | 王明 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
47 | 莲花镇 | 基础设施补短板项目 | 糖房村 | 新建 | 路灯100盏,铲车一台,路边沟1300延长米。 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 56 | 20 | 36 | 56 | 2024.4-2024-11 | 莲花镇人民政府 | 刘胜 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | ||
48 | 李家台镇 | 基础设施补短板项目 | 李家台村 | 新建 | 路灯70盏,彩砖600平方米 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 7 | 7 | 7 | 2024.4-2024-11 | 李家台镇人民政府 | 张猛 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
49 | 老城街道 | 基础设施补短板项目 | 教场村、东关村 | 新建 | 泄水渠道3公里 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 8 | 8 | 8 | 2024.4-2024-11 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
50 | 老城街道 | 基础设施补短板项目 | 文庙村 | 新建 | 排水渠300米 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 11 | 11 | 11 | 2024.4-2024-11 | 老城街道办事处 | 李明琦 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
51 | 开原街道 | 基础设施补短板项目 | 南沟村 | 新建 | 排水沟150米、路灯18盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 5 | 5 | 5 | 2024.4-2024-11 | 兴开街道办事处 | 王小博 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
52 | 庆云镇 | 基础设施补短板项目 | 谭相台村 | 新建 | 路灯23盏 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 3 | 3 | 3 | 2024.4-2024-11 | 庆云镇人民政府 | 王明 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 已完工 | 未验收 | |||
53 | 松山镇 | 基础设施补短板项目 | 土口子村 | 新建 | 维修村部 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 村集体、村民 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 2024.4-2024-11 | 松山镇人民政府 | 国莹 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
54 | 开原市国调队 | 监测经费 | 20个乡镇、街道 | 续建 | 国调队监测 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 8 | 8 | 8 | 2024.4-2024-11 | 开原市国调队 | 徐靖果 | 监测脱贫人口收入 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
55 | 开原市统计局 | 监测经费 | 20个乡镇、街道 | 续建 | 地调队监测 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2024.4-2024-11 | 开原市统计局 | 王天琦 | 监测脱贫人口收入 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
56 | 老城街道 | 肉禽养殖大棚建设项目 | 三台子村 | 新建 | 养殖大棚2栋 | 自建出租 | 经营类固定资产 | 养殖业 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户、村集体 | 270 | 270 | 270 | 2024.4-2024-11 | 开原市老城街道办事处 | 张震 | 巩固脱贫攻坚成果,带动监测户稳固增收。 | 可提供就业岗位,增加务工收入。 | 正在实施 | 未验收 | |||
57 | 住房和城乡建设局 | 危房改造 | 开原市 | 续建 | 危房改造 | 其他 | 其他 | 其他 | 乡村振兴补助资金 | 脱贫户、监测户 | 30 | 30 | 30 | 2024.8-2024.11 | 住房和城乡建设局 | 郑龙 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴。 | 正在实施 | 未验收 | |||
合计 | 5281.2 | 1349 | 2333.2 | 419 | 1180 | 5281.2 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图