开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

松山镇2024年耕地地力保护补贴发放公示

来源:开原市松山镇人民政府 时间:2024-07-09

松山镇2024年耕地地力保护补贴发放公示

序号 姓名 卡号 金额 备注
1 丁永权 6214490********4177 795.65
2 于德勇 6214490********7675 760.68
3 于德忠 6214490********7634 664.5
4 于德成 6214490********7220 454.66
5 于德涛 6214490********7444 647.01
6 于德清 6214490********7519 760.68
7 于德源 6214490********7477 686.36
8 于德红 6214490********7527 760.68
9 于志民 6214490********3971 454.66
10 于文华 6214490********8582 751.93
11 于文发 6214490********6040 655.76
12 于文斌 6214490********8715 384.71
13 于文来 6214490********6032 918.06
14 于文辉 6214490********8483 568.32
15 于波 6214490********7642 716.96
16 于淑范 6214490********4144 131.15
17 于澎 6214490********7261 550.83
18 于秀坤 6214490********6677 288.53
19 于长友 6214490********3963 585.81
20 于长贵 6214490********3955 533.35
21 付薇薇 6214490********3492 760.68
22 佟立付 6214490********8400 655.76
23 佟立强 6214493********1271 192.35
24 佟立权 6214490********8418 568.32
25 佟立民 6214490********8780 944.29
26 全刚 6214490********5737 262.3
27 全勇 6214490********5919 524.6
28 全华 6214490********6115 148.64
29 全洪 6214490********6107 393.45
30 关勇 6214490********3641 472.14
31 关安 6214490********3658 935.54
32 关宏娜 6214496********7965 402.2
33 关平 6214490********3674 402.2
34 关涛 6214490********3666 402.2
35 关玉利 6214490********5257 131.15
36 关玉吉 6214490********5224 69.07
37 关玉吉 6214490********5224 167
38 关玉吉 6214490********5224 419.68
39 关玉春 6214490********3633 454.66
40 关盛 6214490********3716 402.2
41 关红 5110110********981 262.3
42 刘亚光 6214490********3609 638.27
43 刘亚凤 6214490********4326 131.15
44 刘亚民 6214490********4037 533.35
45 刘凯 6214490********8277 375.97
46 刘化权 6214490********3591 716.96
47 刘启福 6214490********4920 581.44
48 刘国 6214490********4946 122.41
49 刘峰 6214490********4011 472.14
50 刘应权 6214490********4128 620.78
51 刘延秋 6214490********7113 166.12
52 刘恩和 6214490********8194 375.97
53 刘敬华 5110110********703 262.3
54 刘来顺 6214490********4938 489.63
55 刘棋 6214490********0274 445.91
56 刘永 6214490********8145 192.35
57 刘洁 6214490********3781 402.2
58 刘淑清 6214490********4334 262.3
59 刘淑荣 6214490********8160 375.97
60 刘玉华 6214490********3375 839.37
61 刘玉延 6214490********8368 655.76
62 刘玉斌 6214490********8541 751.93
63 刘玉林 6214490********8731 944.29
64 刘玉福 6214490********8376 568.32
65 刘秀军 6214490********3005 288.53
66 刘秀文 6214490********2999 384.71
67 刘艳杰 6214490********8393 402.2
68 刘超 6214490********4029 848.11
69 刘金先 6214490********4912 122.41
70 刘银先 6214490********4359 690.73
71 刘静舒 6214490********9328 664.5
72 吕万财 6214490********3732 900.57
73 吕兴宝 6214490********6511 437.17
74 吕兴成 6214490********6701 542.09
75 吴亚杰 6214490********4391 244.82
76 吴南 6214490********3011 655.76
77 吴得福 6214490********5588 166.12
78 吴德华 6214490********8228 375.97
79 吴德山 6214490********0018 192.35
80 吴德财 6214490********5570 498.37
81 吴志权 6214490********5554 664.5
82 吴淑芬 6214490********3617 131.15
83 吴爽 6214490********5562 1075.44
84 吴起彬 6214490********2874 288.53
85 吴迪 6214490********3877 1119.16
86 吴长清 6214490********2916 386.46
87 周可畏 6214490********3302 412.69
88 咸孝日 6214490********3526 839.37
89 唐玉荣 6214490********7097 148.64
90 商成东 6214490********5653 157.38
91 商成军 6214490********5414 568.32
92 商成荣 6214490********1915 664.5
93 商成裕 6214490********5430 192.35
94 商成超 6214490********5661 664.5
95 商成辉 6214490********5406 537.72
96 商成龙 6214493********1488 463.4
97 姚广红 6214490********3435 332.25
98 姜世伟 6214490********2742 480.89
99 姜世学 6214490********3013 351.49
100 姜世杰 6214490********2882 288.53
101 姜佰春 6214490********7402 638.27
102 姜佰清 6214490********7352 642.64
103 姜国库 6214490********6743 699.47
104 姜国春 6214490********6735 1049.21
105 姜国臣 6214490********7956 1337.74
106 姜国财 6214490********7485 725.7
107 姜广德 6214490********7246 507.12
108 姜淑范 6214490********4755 244.82
109 孙亚楼 6214490********3831 664.5
110 孙凤芝 6214490********7614 480.89
111 孙秀娟 6214490********1029 244.82
112 孟德元 6214490********6079 192.35
113 宁姣 6214490********6356 489.63
114 宁振华 6214490********4649 367.22
115 宁振坤 6214490********4623 367.22
116 宁振山 6214490********6719 769.42
117 宁振民 6214490********4631 550.83
118 宁振超 6214490********4448 489.63
119 宁淑兰 6214490********7915 288.53
120 宁静波 6214490********6552 542.09
121 宫金艳 6214490********7205 209.84
122 尚秀梅 6214490********7709 157.38
123 尤影 6214490********7299 515.86
124 巩远伟 6214490********4409 489.63
125 庞桂臣 6214490********4524 786.91
126 庞金娜 6214493********0827 146.89
127 康亚军 6214490********8251 375.97
128 康付琴 6214490********6438 340.99
129 康复家 6214490********8244 375.97
130 康岩 6214490********3740 1005.49
131 康振国 6214490********6479 279.79
132 康振民 6214490********6461 716.96
133 康玉坤 6214490********5597 533.35
134 康玉民 6214490********8319 568.32
135 康玉清 6214490********8699 839.37
136 康红 6214490********3321 568.32
137 康红历 6214490********6263 437.17
138 康红范 6214490********6305 437.17
139 张万佳 6214490********7485 760.68
140 张万军 6214490********7832 638.27
141 张万利 6214490********7311 550.83
142 张万友 6214490********7493 760.68
143 张万奎 6214490********7857 804.39
144 张万志 6214490********7162 891.83
145 张万斌 6214490********7584 935.54
146 张万林 6214490********7766 647.01
147 张万河 6214490********7774 480.89
148 张万海 6214493********7587 358.48
149 张万良 6214490********7303 594.55
150 张万超 6214490********7824 699.47
151 张中华 6214490********7247 568.32
152 张丽艳 6214490********9454 288.53
153 张义 6214490********8566 751.93
154 张亚丽 6210260********8725 1066.7
155 张亚军 5110110********395 655.76
156 张亚如 6214490********3846 605.04
157 张亚民 6214490********5471 821.88
158 张伟 6214490********5513 988.01
159 张保华 6214490********8806 944.29
160 张保强 6214490********8202 463.4
161 张保昌 6214490********8392 568.32
162 张保海 6214490********8525 568.32
163 张保祥 6214490********8681 839.37
164 张勇 6214490********8848 839.37
165 张向东 6214490********7543 804.39
166 张向明 6214490********7410 638.27
167 张向春 6214490********7758 804.39
168 张向阳 6214490********8750 1106.04
169 张国英 6214490********6495 629.53
170 张守来 6214490********7394 642.64
171 张守田 6214490********7360 638.27
172 张宝丰 6214490********5844 131.15
173 张宝利 6214490********5729 437.17
174 张宝君 6214490********5117 122.41
175 张宝山 6214490********5182 367.22
176 张宝志 6214490********7188 463.4
177 张宝春 6214490********4441 367.22
178 张宝杰 6214490********6123 1057.95
179 张宝柱 6214490********4490 489.63
180 张宝祥 6214490********5901 437.17
181 张少梅 6214490********1023 323.51
182 张忠仁 6214490********4532 660.13
183 张振发 6214490********4474 813.14
184 张振田 6214490********4466 664.5
185 张显俊 6214490********8673 839.37
186 张柏芳 6214490********3443 332.25
187 张桂霞 6214490********1535 1311.51
188 张波 6214490********8111 279.79
189 张淑芝 6214490********6933 437.17
190 张益臣 6214490********8772 944.29
191 张益财 6214490********8343 655.76
192 张相玲 6214490********4857 577.06
193 张立军 6214490********7139 375.97
194 张立华 6214490********7790 507.12
195 张立君 6214490********7030 612.04
196 张绍俊 6214490********4433 393.45
197 张绍华 6214490********4458 533.35
198 张绍武 6214490********4482 244.82
199 张艳秋 6214490********8020 795.65
200 张财 6214490********5893 393.45
201 张金旭 6214490********9915 1154.13
202 张雅琴 6214490********7204 340.99
203 张霖 6214490********8475 568.32
204 徐宝丰 6214490********9651 620.78
205 徐宝昌 6214490********3914 620.78
206 徐宝洁 6214490********3682 262.3
207 徐宝玉 6214490********3708 402.2
208 徐成伟 6214490********2167 437.17
209 徐淑梅 6214490********5752 393.45
210 徐玉梅 6214490********6396 288.53
211 景国军 6214490********3401 332.25
212 未丽梅 6210260********1830 262.3
213 未利兵 6214490********6073 568.32
214 朴勇戈 6214490********3559 839.37
215 李世伟 6214490********2601 384.71
216 李世儒 5110110********717 384.71
217 李世平 6214490********2650 288.53
218 李世林 6214490********2635 288.53
219 李世玉 6214490********2627 253.56
220 李东根 6214490********3427 813.14
221 李中库 6214490********4193 603.3
222 李中祥 6214490********4185 926.8
223 李井华 6214490********4763 686.36
224 李井坤 6214490********4797 660.13
225 李井锋 6214490********3278 367.22
226 李占儒 6214490********6834 900.57
227 李同方 6214490********5497 332.25
228 李国伟 6214490********4516 358.48
229 李国军 6214490********6644 437.17
230 李国华 6214490********6842 550.83
231 李国友 6214490********6784 725.7
232 李国民 6214490********9725 716.96
233 李国胜 6214490********6529 629.53
234 李宗武 6214493********0851 660.13
235 李宪刚 6214490********7550 760.68
236 李宪华 6214490********7337 642.64
237 李宪文 6214490********7345 594.55
238 李宪明 6214490********7386 594.55
239 李常友 6214490********8756 1031.72
240 李常宝 6214490********8293 655.76
241 李常文 5110110********176 655.76
242 李广 6214490********8863 848.11
243 李延武 6214490********2170 507.12
244 李延民 6214490********8335 655.76
245 李忠国 6214490********2924 482.64
246 李明亮 6210260********6516 874.34
247 李易凤 6214490********4813 367.22
248 李易君 6214490********4821 367.22
249 李易岩 6214490********4839 367.22
250 李易秋 6214490********4847 480.89
251 李春义 6214490********7295 555.21
252 李春侠 6214493********6103 944.29
253 李春库 6214490********7451 716.96
254 李春福 6214490********7105 166.12
255 李景范 6214490********4771 362.85
256 李树春 6214490********8079 192.35
257 李树权 6214490********4508 244.82
258 李桂文 6214490********6669 821.88
259 李桂林 6214490********6628 288.53
260 李永 6214490********7254 743.19
261 李永富 6214490********2593 192.35
262 李永才 6214490********6198 716.96
263 李洪库 6214490********7980 620.78
264 李洪柱 6214490********7964 577.06
265 李洪武 6214490********7907 306.02
266 李洪生 6214490********7972 612.04
267 李海江 6214490********7873 201.1
268 李海波 6214490********8046 751.93
269 李海锋 6214490********7089 1057.95
270 李淑琴 6214490********8152 192.35
271 李福光 6214490********5836 262.3
272 李秀英 6214490********0930 725.7
273 李素敏 6214490********8376 288.53
274 李素贵 6214490********0922 332.25
275 李艳敏 6214490********5364 332.25
276 李金义 6214490********4680 480.89
277 李铭赫 6214490********5492 716.96
278 李长立 6214490********8558 839.37
279 杨保加 6214490********7287 594.55
280 杨保春 6214490********7162 340.99
281 杨保祥 6214490********7253 598.92
282 杨保臣 6214490********7436 620.78
283 杨保金 6214490********7576 795.65
284 杨宗伍 6214490********4573 445.91
285 杨宝仁 6214490********7428 655.76
286 杨宝华 6214490********9798 664.5
287 杨志霞 6214490********7683 419.68
288 杨忠义 6214490********3153 461.65
289 杨忠广 6214490********3138 384.71
290 杨忠文 6214490********3161 480.89
291 杨树林 6214490********7170 340.99
292 杨淑珍 6214490********5638 498.37
293 杨玉伟 6214490********4227 437.17
294 杨玉奇 6214490********3146 192.35
295 杨玉宏 6214490********4235 402.2
296 杨玉文 6214490********4201 891.83
297 杨玉民 6214490********4219 612.04
298 杨莹 6214490********9299 550.83
299 母长山 6214490********2692 654.01
300 母长贵 6214493********7543 332.25
301 母长顺 6214490********5794 560.45
302 毕继财 6214490********6404 970.52
303 沙淑杰 6214490********6323 537.72
304 洪卫军 6214490********3765 795.65
305 洪永顺 6214490********3757 533.35
306 洪润清 6214490********6776 743.19
307 洪艳 6214490********5067 489.63
308 潘利华 6214490********3336 288.53
309 潘国庆 6214490********2957 192.35
310 潘国强 6214490********6602 437.17
311 潘国清 6214490********3054 480.89
312 潘洪库 6214490********6578 1346.48
313 潘洪才 6214490********6362 437.17
314 潘鸿国 6214490********2841 769.42
315 焦如德 6214490********4664 489.63
316 牛长华 6214490********5646 585.81
317 牛长生 6214490********1907 830.62
318 王中山 6214490********4268 271.05
319 王中才 6214490********4276 402.2
320 王丹 6214490********3567 830.62
321 王云平 6214490********7006 515.86
322 王云桂 6214490********7014 515.86
323 王云田 6214490********6883 559.58
324 王云龙 6214490********6990 515.86
325 王亮 6214490********5521 996.75
326 王佰祥 6214490********6560 489.63
327 王俊东 6214490********5083 664.5
328 王俊加 6214490********4888 480.89
329 王俊奇 6214490********3997 865.6
330 王俊学 6214490********5133 489.63
331 王俊涛 6214490********5174 489.63
332 王克艳 6214490********3998 699.47
333 王吉田 6214490********8061 437.17
334 王国庆 6214490********8640 1031.72
335 王大成 6214490********6545 489.63
336 王奎利 6214490********6297 437.17
337 王奎星 6214490********6610 865.6
338 王守成 6214490********6909 297.28
339 王守文 6214490********7071 760.68
340 王岩 6214490********5208 244.82
341 王平 6214490********3807 795.65
342 王建利 6214490********8509 568.32
343 王志义 6214490********8517 944.29
344 王志伟 6214490********3476 568.32
345 王志军 6214490********6255 821.88
346 王志勇 6214490********3484 507.12
347 王志学 6214490********5927 655.76
348 王志平 6214490********3369 681.99
349 王志成 6214490********3948 402.2
350 王志权 6214490********3930 585.81
351 王志林 6214490********7387 769.42
352 王志民 6214490********7881 725.7
353 王志清 6214490********6214 148.64
354 王志田 6214490********3922 716.96
355 王志臣 6214490********6412 865.6
356 王成武 6214490********3377 332.25
357 王振伟 6214490********9510 638.27
358 王文财 6214490********5943 655.76
359 王显清 6214490********7782 507.12
360 王树森 6214490********5166 690.73
361 王树田 6214490********5141 603.3
362 王永臣 6214490********5109 358.48
363 王治清 6214490********8574 751.93
364 王治福 6214490********8038 725.7
365 王海波 6214490********4318 533.35
366 王海涛 6214490********4284 612.04
367 王涛 6214490********5935 524.6
368 王淑荣 6214490********5869 568.32
369 王玉玲 6214490********0804 43.72
370 王琦 6214490********7055 585.81
371 王瑞清 6214490********7741 323.51
372 王福江 6214490********2718 640.02
373 王立东 6214490********6941 463.4
374 王立仁 6214490********7931 437.17
375 王立凯 6214490********6982 559.58
376 王立刚 6214490********7048 716.96
377 王立华 6214490********6917 297.28
378 王立华 6214490********7998 594.55
379 王立峰 6214490********7063 629.53
380 王立志 6214490********7022 655.76
381 王立忠 6214490********7923 306.02
382 王立斌 6214490********6974 288.53
383 王立斌 6214490********6974 192.35
384 王立新 6214490********6966 437.17
385 王立新 6214490********8004 139.89
386 王立春 6214490********6875 148.64
387 王立秋 6214490********6958 463.4
388 王辉 6214490********3070 244.82
389 王金库 6214490********7899 323.51
390 王金铮 6214490********5786 524.6
391 王金龙 6214490********5760 524.6
392 王铁辉 6210260********7269 1206.59
393 王银龙 6214490********5711 393.45
394 王静 6214490********8210 375.97
395 王飞 6214490********5158 367.22
396 王魁福 6214490********6586 288.53
397 田丙文 6214490********8814 1224.08
398 田会文 6214490********4896 367.22
399 田保秋 6214490********8459 568.32
400 田国彬 6214490********5240 26.23
401 田坚 6214490********4698 393.45
402 田宝福 6214490********2676 192.35
403 田宝荣 6214490********4904 603.3
404 田春茹 6214490********6321 769.42
405 田晓敏 6214490********9012 393.45
406 田有文 6214490********4342 428.43
407 田杰文 6214490********8442 568.32
408 田玉霞 6214490********7106 367.22
409 田艳 6214490********7239 1425.18
410 石保义 6214490********6859 524.6
411 石保华 6214490********6800 699.47
412 石军 6214490********6867 349.74
413 石国忠 6214490********7865 830.62
414 石宝民 6214490********7717 480.89
415 石宝臣 6214490********7816 507.12
416 石宝锋 6214490********7840 743.19
417 石淑华 6214490********8590 839.37
418 石玉侠 6214490********8865 288.53
419 石玉梅 6214490********6222 577.06
420 石英 6214490********8832 480.89
421 石薄 6214490********3547 699.47
422 祝淑芝 6214490********7121 166.12
423 纪春华 6214490********5877 524.6
424 罗敏 6214490********5856 896.2
425 罗文军 6214490********7568 760.68
426 罗文成 6214490********7535 804.39
427 罗文昌 6214490********7212 463.4
428 罗文波 6214490********7329 594.55
429 罗文涛 6214490********7600 891.83
430 罗文满 6214490********7378 638.27
431 罗文良 6214490********7626 970.52
432 罗锡仁 6214490********7667 1101.67
433 罗锡库 6214490********7154 384.71
434 罗锡民 6214490********7469 721.33
435 苗国君 6214493********1882 353.23
436 苗国红 6214490********4672 603.3
437 董世华 6214490********3096 419.68
438 董世学 6214490********2981 673.24
439 董世强 6214490********2817 445.91
440 董世方 6214490********2726 384.71
441 董世权 6214490********6164 288.53
442 董世柱 6214490********6180 489.63
443 董世民 6214490********6156 288.53
444 董世海 6214493********4150 489.63
445 董世良 6214490********6230 542.09
446 董丽斌 6214496********1686 603.3
447 董久春 6214490********3203 323.51
448 董义 6214490********6065 262.3
449 董凡一 6214490********4995 367.22
450 董奇 6214490********7098 244.82
451 董宝伟 6214490********2940 323.51
452 董宝信 6214493********0742 454.66
453 董宝利 6214490********6099 524.6
454 董宝华 6214490********0480 489.63
455 董宝国 6214490********3245 384.71
456 董宝坤 6214490********3062 804.39
457 董宝学 6214490********3112 288.53
458 董宝岩 6214493********8787 384.71
459 董宝政 6214490********2973 647.01
460 董宝林 6214490********6897 515.86
461 董宝林 6214490********4953 808.77
462 董宝柱 6214490********5802 393.45
463 董宝玉 6214490********6537 542.09
464 董宝田 6214490********5216 410.94
465 董宝荣 6214490********3047 605.04
466 董宝金 6214490********3039 769.42
467 董少春 6214490********2569 384.71
468 董树春 6214490********3237 288.53
469 董桂春 6214490********2577 785.16
470 董海军 6214490********5281 830.62
471 董海宏 6214490********5620 830.62
472 董海富 6214490********5604 664.5
473 董海库 6214490********5968 393.45
474 董海成 6214490********6008 524.6
475 董海春 6214490********5810 393.45
476 董海波 6214490********5984 524.6
477 董海浩 6214490********5265 743.19
478 董海满 6214490********5992 393.45
479 董海献 6214490********5273 918.06
480 董海航 6214490********5307 498.37
481 董海财 6214490********5745 437.17
482 董淑侠 6214490********6149 489.63
483 董淑清 6214490********6313 288.53
484 董淑琴 6214490********6339 629.53
485 董爱东 6214490********6206 437.17
486 董爱军 6214490********6271 437.17
487 董玉杰 6214490********8876 148.64
488 董玉林 6214490********3260 375.97
489 董生仁 6214490********6016 699.47
490 董生宝 6214490********6024 655.76
491 董生昌 6214490********5976 262.3
492 董福利 6214490********6289 629.53
493 董艳军 6214490********2668 351.49
494 董艳军 6214490********2668 351.49
495 董艳春 6214490********5848 445.91
496 董艳祥 6214490********2643 961.77
497 董艳红 6214490********7081 288.53
498 董迎春 6214490********3229 384.71
499 董金环 6214490********5814 288.53
500 董金英 6214490********3717 323.51
501 董雅红 6214490********3899 96.18
502 董雅红 6214490********3899 367.22
503 董鹏铁 6214496********6328 487.88
504 袁保民 6214490********8186 375.97
505 袁洪彬 6214490********8467 743.19
506 袁洪波 6214490********8830 655.76
507 詹红霞 6210260********2116 612.04
508 许世佳 6214490********7221 585.81
509 许世利 6214490********8269 375.97
510 许世双 6214490********8707 751.93
511 许世林 6214490********4789 244.82
512 许亚峰 6214490********6347 288.53
513 许利 6214490********4961 402.2
514 许庆奎 6214490********4748 970.52
515 许庆英 6214490********4730 402.2
516 许忠凯 6214490********5489 664.5
517 许忠华 6214490********3419 830.62
518 许忠文 6214490********5448 498.37
519 许忠林 6214490********5059 288.53
520 许忠桂 6214490********2759 480.89
521 许忠武 6214490********5687 664.5
522 许忠民 6214490********4895 489.63
523 许忠田 6214490********0159 393.45
524 许忠胜 6214490********5356 594.55
525 许忠达 6214490********7393 918.06
526 许成义 6214490********8285 655.76
527 许成国 6214490********8301 655.76
528 许成学 6214490********2734 384.71
529 许承利 6214490********5075 301.65
530 许承敏 6214490********5034 546.46
531 许承良 6214490********5026 367.22
532 许桂滨 6214490********4267 244.82
533 许淑侠 5110110********108 533.35
534 许祥 6214490********3344 288.53
535 许红伟 6214490********3294 384.71
536 许英淑 6214490********3393 402.2
537 许莹 6214490********3450 1005.49
538 谢强 6214493********3838 874.34
539 谢树林 6214490********8764 944.29
540 谢迎 6214490********6727 1276.54
541 贾明晶 6214490********3500 166.12
542 赵其丰 6214490********4169 1066.7
543 赵广明 6214490********4367 489.63
544 赵承年 6214493********5109 122.41
545 赵承年 6214493********5109 244.82
546 赵春华 6214490********5547 751.93
547 赵桂琴 6214490********6891 288.53
548 赵永利 6214490********3518 166.12
549 赵永旭 6214490********7436 351.49
550 赵永杰 6214490********3583 332.25
551 赵永杰 6214490********3583 585.81
552 赵淑艳 6214490********1079 664.5
553 赵琳琳 6214490********5623 96.18
554 赵翠玲 6214490********3872 131.15
555 车振兴 6214490********8053 727.45
556 郭万义 6214490********2585 419.68
557 郭万宝 6214490********2767 288.53
558 郭万昌 6214490********2825 288.53
559 郭万权 6214490********2783 365.47
560 郭万清 6214490********2791 255.31
561 郭万财 6214490********2775 227.33
562 郭万金 6214490********3088 480.89
563 郭丽梅 6214490********3003 577.06
564 郭志芹 6214490********5372 253.56
565 郭新民 6214490********5175 629.53
566 郭旭 6214490********4375 489.63
567 郭树栋 6214490********3534 1005.49
568 郭福民 6214490********4565 489.63
569 郭金声 6214490********4615 603.3
570 郭长江 6214490********3187 351.49
571 郭长江 6214490********3187 343.62
572 郭长江 6214490********3187 343.62
573 采治辉 6214490********3252 288.53
574 金中山 6214490********3468 174.87
575 金庆浩 6214490********3575 909.31
576 陈志 6214490********3179 288.53
577 陈敬武 6214490********7527 393.45
578 陈淑云 6214490********8855 559.58
579 陈玉华 6214490********6453 629.53
580 陈玉柱 6214490********9057 480.89
581 陈连香 6214490********1537 489.63
582 陈长柏 6214490********6081 524.6
583 陈风荣 6214490********8675 454.66
584 陶林 6214493********7658 262.3
585 陶淑芬 6214490********7196 340.99
586 韩品志 6214490********5463 1057.95
587 韩品春 6214490********5315 716.96
588 韩品祥 6214490********5331 664.5
589 韩延忠 6214490********5596 498.37
590 韩旭 6214490********5349 166.12
591 顾丽娟 6214490********9296 393.45
592 顾亚荣 6214490********3823 262.3
593 顾佰川 6214490********4110 262.3
594 顾佰林 6214490********5783 594.55
595 顾佰民 6214490********4383 367.22
596 顾佰清 6214490********5232 393.45
597 顾国喜 6214490********7010 402.2
598 顾国富 6214490********2833 288.53
599 顾国志 6214490********7228 288.53
600 顾国栋 6214490********3815 612.04
601 顾国臣 6214490********3849 795.65
602 顾国良 6214490********3856 612.04
603 顾国财 6214490********4599 393.45
604 顾永顺 6214490********2700 480.89
605 顾留生 6214490********7949 437.17
606 顾百放 6214490********4151 472.14
607 马相权 6214490********3385 332.25
608 高世国 6214490********5950 647.89
609 高丽方 6214490********3989 480.89
610 高伟 6214490********3864 402.2
611 高平 6214490********4094 472.14
612 高庆有 6214490********6636 629.53
613 高庆福 6214490********5828 524.6
614 高庆荣 6214490********5851 393.45
615 高志俭 6214490********4052 620.78
616 高志勤 6214490********4086 603.3
617 高志国 6214490********4078 262.3
618 高志文 6214493********3906 533.35
619 高志波 6214490********4102 402.2
620 高志芳 6214490********4045 664.5
621 高永德 6214490********5703 437.17
622 高淑霞 6214490********7501 760.68
623 高然 6214490********3690 480.89
624 高艳玲 6214490********6488 533.35
625 黄凤伟 6214490********7188 340.99
626 黄国俊 6214490********8624 751.93
627 黄国光 6214490********8632 839.37
628 黄国利 6214490********8608 839.37
629 黄国安 6214490********8434 944.29
630 黄国民 6214490********8426 1320.25
631 黄国臣 6214490********8723 1031.72
632 黄国顺 6214490********8616 384.71
633 黄国顺 6214490********8616 918.06
634 黄志石 6214490********8665 839.37
635 黄治文 6214490********8491 655.76
636 于占库 6214490********4816 664.5
637 于范珍 6214490********4874 183.61
638 兰振德 6214490********2612 874.34
639 兰振才 6214490********2265 472.14
640 兰树国 6214490********4964 813.14
641 兰淑英 6214490********5045 830.62
642 兰红 6214493********2009 664.5
643 冯双喜 6214490********2239 856.85
644 冯宝安 6214493********5064 524.6
645 冯忠元 6214490********3412 655.76
646 冯忠山 6214490********3701 550.83
647 冯淑梅 6214490********1639 708.22
648 冯跃忠 6214490********4642 166.12
649 冯雪 6214490********5316 393.45
650 刘亚山 6214490********3685 524.6
651 刘亚杰 6214490********7741 262.3
652 刘佰利 6214490********4113 34.97
653 刘军 6214490********4394 664.5
654 刘凤霞 6214490********7155 664.5
655 刘守满 6214490********4048 734.45
656 刘宝华 6214490********3180 1171.62
657 刘宝宏 6214490********4121 1154.13
658 刘宝山 6214490********4360 769.42
659 刘宝库 6214490********4303 944.29
660 刘宝昌 6214493********2599 856.85
661 刘峰 5110110********797 751.93
662 刘忠伟 6214490********5060 996.75
663 刘忠俭 6214490********4717 332.25
664 刘忠宝 6214490********4873 664.5
665 刘忠德 6214490********4915 498.37
666 刘忠成 6214490********5078 1162.87
667 刘树林 6214490********3743 550.83
668 刘桂福 6214490********4384 419.68
669 刘洪峰 6214490********3370 262.3
670 刘海峰 6214490********4949 647.01
671 刘淑云 6210260********0704 393.45
672 刘玉春 6214490********2125 314.76
673 刘秋才 6214490********2430 716.96
674 刘英志 6214490********4022 734.45
675 刘英立 6214490********1646 996.75
676 刘英魁 6214490********4527 961.77
677 刘贵仁 6214493********7630 393.45
678 刘贵和 6214490********3362 262.3
679 刘贵山 6214490********3784 681.99
680 刘贵青 6214490********3339 262.3
681 刘钢 6214490********4337 769.42
682 勾丰春 6214490********2372 716.96
683 勾乾 6214490********4832 813.14
684 勾国 6214490********1064 559.58
685 勾嫦娟 6214490********7032 472.14
686 勾宝春 6214490********2398 804.39
687 勾成 6214490********4667 166.12
688 勾林春 6214490********2380 716.96
689 勾长新 6214490********2158 629.53
690 勾长瑜 6214490********6336 314.76
691 单国芹 6214490********3149 419.68
692 吕柏林 6214490********5011 813.14
693 吕柏秀 6214490********4782 979.26
694 吕柏英 6214490********4931 664.5
695 周亚秋 6214490********0032 577.06
696 周永华 6214490********3875 550.83
697 夏云伟 6214490********7351 1224.08
698 夏云龙 6214490********5102 830.62
699 夏宝玉 6214490********4659 332.25
700 夏宝营 6214490********3990 734.45
701 姜忠义 6214490********3628 393.45
702 姜忠元 6214490********3560 419.68
703 姜忠发 6214490********3354 288.53
704 姜忠宾 6214490********3602 393.45
705 姜忠福 6214490********3453 813.14
706 姜忠英 6214490********8754 681.99
707 姜维林 6214490********3636 393.45
708 娄俊龙 6214490********3040 419.68
709 娄军民 6214490********2539 472.14
710 娄国民 6214490********2729 559.58
711 娄宝民 6214490********2737 559.58
712 娄志民 6214490********2554 559.58
713 娄志民 6214490********2554 472.14
714 娄新民 6214490********2703 559.58
715 娄明前 6214490********2521 559.58
716 娄明宇 6214490********3081 139.89
717 娄桂荣 6214490********3222 699.47
718 娄桂霞 6214490********1860 524.6
719 娄爱民 6214490********2778 559.58
720 娄玉民 6214490********2547 647.01
721 娄玉民 6214490********2810 559.58
722 娄金民 6214490********2786 647.01
723 孙国柱 6214490********2638 874.34
724 孙国茹 6214490********2448 891.83
725 孙守利 6214490********2273 559.58
726 孙永华 6214490********2307 874.34
727 孙永奇 6214490********2315 472.14
728 孙永威 6214490********2281 472.14
729 孙永平 6214490********2299 647.01
730 孙永年 6214490********2620 786.91
731 孙永振 6214490********2174 402.2
732 孙永文 6214490********2323 472.14
733 孙永红 6214490********2331 559.58
734 孟令举 6214490********3131 279.79
735 孟令伍 6214490********2844 647.01
736 孟令喜 6214490********3008 524.6
737 孟令志 6214490********2943 279.79
738 孟令春 6214490********2968 524.6
739 孟令民 6214490********2901 891.83
740 孟德军 6214493********0260 664.5
741 孟德刚 6214490********1085 751.93
742 孟德利 6214490********2604 786.91
743 孟德帅 5110110********308 507.12
744 孟德权 6214490********2489 629.53
745 孟德江 6214490********3024 594.55
746 孟德满 6214490********2752 647.01
747 孟德良 6214490********2919 1049.21
748 孟德财 6214490********3016 419.68
749 孟德辉 6214490********2653 664.5
750 孟德闯 6214490********3065 1119.16
751 孟德顺 6214490********3057 1031.72
