来源:开原市金沟子镇人民政府 时间:2025-01-22
农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单 公 示 |
|||||||
经审议,下列 李迎新等256名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示,公示日期:2025年1月22日,如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。乡(镇)举报电话:024-73141005,举报信箱设在乡(镇)人民政府。 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口 所在地 |
户口性质 | 生育 子女数 |
现存活 子女数 |
1 | 李迎新 | 男 | 1965.03.02 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
2 | 刘丽华 | 女 | 1965.11.29 | 田家窝棚村 | 农户 | 2 | 2 |
3 | 项英钢 | 男 | 1965.09.16 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
4 | 刘洪军 | 男 | 1965.05.20 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
5 | 皮文斌 | 男 | 1964.05.07 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
6 | 刘铁柱 | 男 | 1965.04.07 | 田家窝棚村 | 农户 | 2 | 2 |
7 | 皮文革 | 男 | 1965.03.19 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
8 | 张红丽 | 女 | 1965.09.20 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
9 | 王朝霞 | 女 | 1965.09.15 | 田家窝棚村 | 农户 | 1 | 1 |
10 | 李延奎 | 男 | 1965.03.12 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
11 | 徐国清 | 男 | 1964.06.13 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
12 | 韩素兰 | 女 | 1965.06.26 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
13 | 张振昌 | 男 | 1965.01.25 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
14 | 任秀君 | 女 | 1965.08.25 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
15 | 任延良 | 男 | 1965.06.24 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
16 | 王淑梅 | 女 | 1965.01.22 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
17 | 高武 | 男 | 1964.10.03 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
18 | 白兴国 | 男 | 1965.11.27 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
19 | 解玉军 | 男 | 1965.03.12 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
20 | 刘淑娟 | 女 | 1965.01.28 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
21 | 何淑艳 | 女 | 1965.01.29 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
22 | 高峰 | 男 | 1965.10.24 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
23 | 陈忠泽 | 男 | 1965.07.01 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
24 | 李永华 | 女 | 1965.08.27 | 头道坊村 | 农户 | 1 | 1 |
25 | 朱俊良 | 男 | 1964.11.21 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
26 | 付荣杰 | 女 | 1965.10.25 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
27 | 徐志成 | 男 | 1965.03.01 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
28 | 白会伟 | 男 | 1965.05.03 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
29 | 李玉芬 | 女 | 1965.12.05 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
30 | 吕静威 | 男 | 1965.11.03 | 头道坊村 | 农户 | 2 | 2 |
31 | 才友库 | 男 | 1952.11.02 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 2 |
32 | 郑淑贤 | 女 | 1960.11.15 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 2 |
33 | 王云贵 | 男 | 1965.10.27 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
34 | 刘玉杰 | 男 | 1965.10.23 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
35 | 杨杰 | 女 | 1965.05.01 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
36 | 周秀坤 | 女 | 1965.03.18 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
37 | 肖井昌 | 男 | 1965.02.25 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 2 |
38 | 刘文贵 | 男 | 1965.04.30 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
39 | 孙宝平 | 女 | 1964.06.02 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 2 |
40 | 刘长山 | 男 | 1965.11.03 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
41 | 杨敏 | 女 | 1964.04.03 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
42 | 吴志国 | 男 | 1965.12.24 | 三道沟村 | 农户 | 1 | 1 |
43 | 田玉华 | 女 | 1965.09.21 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 2 |
44 | 陈日中 | 男 | 1963.11.01 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 1 |
45 | 赵淑菊 | 女 | 1964.04.08 | 三道沟村 | 农户 | 2 | 1 |
46 | 班跃军 | 男 | 1965.05.05 | 老观堡村 | 农户 | 1 | 1 |
47 | 谭国良 | 男 | 1965.11.27 | 老观堡村 | 农户 | 1 | 1 |
48 | 付立新 | 男 | 1965.08.20 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
49 | 王宝君 | 男 | 1965.10.21 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
50 | 肖革 | 男 | 1965.04.17 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
51 | 贾殿贵 | 男 | 1965.06.25 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
52 | 闻国兰 | 女 | 1964.02.23 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
53 | 黄中龙 | 男 | 1964.01.05 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
54 | 代文有 | 男 | 1964.03.25 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
55 | 李玉芹 | 女 | 1964.08.30 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
56 | 许开苹 | 女 | 1964.10.14 | 老观堡村 | 农户 | 1 | 1 |
57 | 付庆林 | 男 | 1965.03.28 | 老观堡村 | 农户 | 1 | 1 |
58 | 史亚军 | 女 | 1965.05.13 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
59 | 于淑梅 | 女 | 1964.03.16 | 老观堡村 | 农户 | 1 | 1 |
60 | 李淑芬 | 女 | 1955.03.19 | 老观堡村 | 农户 | 2 | 2 |
61 | 王会娟 | 女 | 1964.07.13 | 金沟子村金沟子 | 农户 | 1 | 1 |
62 | 徐淑洁 | 女 | 1965.12.23 | 金沟子村金沟子 | 农户 | 1 | 1 |
63 | 罗文才 | 男 | 1965.07.17 | 金沟子村金沟子 | 农户 | 1 | 1 |
64 | 张会田 | 女 | 1964.09.14 | 金沟子村金沟子 | 农户 | 1 | 1 |
65 | 刘长顺 | 男 | 1965.01.09 | 金沟子村金沟子 | 农户 | 1 | 1 |
66 | 潘丽菊 | 女 | 1965.12.06 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 1 | 1 |
67 | 关青林 | 男 | 1965.05.13 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 1 | 1 |
68 | 王景玉 | 男 | 1957.05.17 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 2 | 2 |
69 | 王秀艳 | 女 | 1965.10.10 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 1 | 1 |
70 | 高宇露 | 男 | 1965.09.15 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 1 | 1 |
71 | 栾玉芹 | 女 | 1965.01.02 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 2 | 2 |
72 | 刘志龙 | 男 | 1965.02.18 | 金沟子村刘家屯 | 农户 | 1 | 1 |
73 | 胡云江 | 男 | 1965.01.29 | 金沟子村蚂螂屯 | 农户 | 1 | 1 |
74 | 韩春权 | 男 | 1965.04.08 | 金沟子村蚂螂屯 | 农户 | 1 | 1 |
75 | 王艳华 | 女 | 1965.04.29 | 金沟子村蚂螂屯 | 农户 | 2 | 2 |
76 | 李长河 | 男 | 1965.05.16 | 金沟子村蚂螂屯 | 农户 | 1 | 1 |
77 | 商奎 | 男 | 1965.06.08 | 金沟子村蚂螂屯 | 农户 | 1 | 1 |
78 | 汪东海 | 女 | 1963.06.13 | 金沟子村蚂螂屯 | 农户 | 1 | 1 |
79 | 赵亮 | 男 | 1965.05.27 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
80 | 孙立华 | 男 | 1965.08.15 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
81 | 刘亚坤 | 女 | 1965.03.11 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
82 | 贾淑英 | 女 | 1965.04.06 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
83 | 张恩贵 | 男 | 1964.10.03 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
84 | 刘正华 | 女 | 1965.01.04 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
85 | 郭建民 | 男 | 1965.10.10 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
86 | 肖亚杰 | 女 | 1965.04.03 | 新安堡村 | 农户 | 1 | 1 |
87 | 高艳波 | 女 | 1965.10.10 | 新安堡村 | 农户 | 2 | 2 |
88 | 富丽维 | 女 | 1965.09.16 | 金英村 | 农户 | 1 | 1 |
89 | 沈艳华 | 女 | 1965.08.14 | 金英村 | 农户 | 1 | 1 |
90 | 谭立光 | 女 | 1965.02.09 | 金英村 | 农户 | 2 | 2 |
91 | 郑士库 | 男 | 1965.06.12 | 金英村 | 农户 | 1 | 1 |
92 | 宋占春 | 男 | 1964.10.27 | 金英村 | 农户 | 2 | 2 |
93 | 郑国才 | 男 | 1965.03.11 | 金英村 | 农户 | 1 | 1 |
94 | 宋涛 | 男 | 1964.12.30 | 金英村 | 农户 | 1 | 1 |
95 | 陈淑春 | 女 | 1963.04.09 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
96 | 刘波艳 | 女 | 1965.02.27 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
97 | 赵宝昌 | 男 | 1965.07.22 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
98 | 霍玉林 | 男 | 1965.07.13 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
99 | 刘丽英 | 女 | 1965.04.07 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
100 | 张俊梅 | 女 | 1965.01.02 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
101 | 王玉华 | 女 | 1965.02.08 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
102 | 许良 | 男 | 1964.04.28 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
103 | 王选泽 | 男 | 1965.04.17 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
104 | 李亚贤 | 女 | 1964.11.20 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
105 | 吴春华 | 男 | 1965.01.13 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
106 | 马国臣 | 男 | 1965.01.02 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
107 | 吕来祯 | 男 | 1965.02.15 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
108 | 林宽琴 | 女 | 1964.03.03 | 十社村 | 农户 | 2 | 2 |
109 | 许福君 | 男 | 1963.12.16 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
110 | 郭武 | 男 | 1964.07.03 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
111 | 姚丽娟 | 女 | 1964.05.09 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
112 | 王占全 | 男 | 1964.06.23 | 十社村 | 农户 | 2 | 2 |
113 | 丁长青 | 女 | 1965.01.14 | 十社村 | 农户 | 2 | 2 |
114 | 赵午菊 | 女 | 1965.03.03 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
115 | 刘占海 | 男 | 1965.04.19 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
116 | 李书库 | 男 | 1965.12.14 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
117 | 张玉君 | 女 | 1965.10.08 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
118 | 孟福英 | 女 | 1965.05.24 | 十社村 | 农户 | 1 | 1 |
119 | 江海霞 | 女 | 1965.06.02 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
120 | 谷文龙 | 男 | 1965.10.30 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
121 | 董绍忠 | 男 | 1965.12.22 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
122 | 吕淑艳 | 女 | 1965.02.03 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
123 | 周福臣 | 男 | 1965.08.24 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
124 | 杨柏玉 | 女 | 1965.04.05 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
125 | 郭立国 | 男 | 1965.09.15 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
126 | 毛淑梅 | 女 | 1965.09.16 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
127 | 杨淑敏 | 女 | 1965.05.10 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
128 | 丛志明 | 男 | 1965.07.16 | 二社村 | 农户 | 2 | 2 |
129 | 王延淳 | 男 | 1964.09.27 | 二社村 | 农户 | 2 | 2 |
130 | 罗丽艳 | 女 | 1964.03.05 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
131 | 庞亚文 | 女 | 1964.09.27 | 二社村 | 农户 | 1 | 1 |
132 | 马庆吉 | 男 | 1965.07.07 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
133 | 谭兴艳 | 女 | 1965.12.17 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
134 | 高艳秋 | 女 | 1964.05.05 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
135 | 刘丽芳 | 女 | 1964.12.07 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
136 | 赵志强 | 男 | 1964.09.19 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
137 | 闫玉冰 | 女 | 1964.09.19 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
138 | 黄金忠 | 男 | 1965.04.22 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
139 | 于金香 | 女 | 1965.05.02 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
140 | 赵振江 | 男 | 1965.10.07 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
141 | 李秀兰 | 女 | 1965.08.24 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
142 | 杨成录 | 男 | 1965.11.01 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
143 | 李忠清 | 男 | 1965.01.15 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
144 | 张桂芝 | 女 | 1965.05.29 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
145 | 胡明茹 | 女 | 1965.04.05 | 马千台村 | 农户 | 2 | 2 |
146 | 王长胜 | 男 | 1965.02.02 | 马千台村 | 农户 | 2 | 2 |
147 | 赵国海 | 男 | 1965.05.01 | 马千台村 | 农户 | 2 | 2 |
148 | 李淑彦 | 女 | 1965.12.14 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
149 | 刘彪 | 男 | 1965.01.01 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
150 | 杨德光 | 男 | 1965.08.11 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
151 | 杨德彬 | 男 | 1965.03.15 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
152 | 张丽娟 | 女 | 1965.02.09 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
153 | 石志和 | 男 | 1965.04.10 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
154 | 王桂云 | 女 | 1963.09.07 | 马千台村 | 农户 | 2 | 2 |
155 | 商树海 | 男 | 1965.02.04 | 马千台村 | 农户 | 1 | 1 |
156 | 于游 | 男 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
157 | 呼雨平 | 女 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
158 | 苗金华 | 女 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 2 | 2 |
159 | 王伟全 | 男 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
160 | 李铁栋 | 男 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 2 | 2 |
161 | 刘梅 | 女 | 1965.09 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
162 | 屈英杰 | 男 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
163 | 董俊生 | 男 | 1965.08 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
164 | 王艳杰 | 女 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
165 | 李文章 | 男 | 1965.09 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
166 | 翟忠江 | 男 | 1965.06 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
167 | 屈荣洁 | 男 | 1965.04 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
168 | 刘俊华 | 女 | 1965.04 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
169 | 杨淑芹 | 女 | 1965.04 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
170 | 项洪珠 | 女 | 1965.03 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
171 | 刘启华 | 男 | 1965.12.24 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
172 | 刘淑杰 | 女 | 1965.04.10 | 东四家子村 | 农户 | 1 | 1 |
173 | 关德仁 | 男 | 1965.11 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
174 | 马淑娟 | 女 | 1965.01 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
175 | 梁艳华 | 女 | 1965.09 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
176 | 黄德文 | 男 | 1965.04 | 红岭村 | 农户 | 2 | 2 |
177 | 刘铁刚 | 男 | 1965.06 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
178 | 韩军 | 男 | 1965.07 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
179 | 马春明 | 男 | 1964.01 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
180 | 栾淑环 | 女 | 1965.03 | 红岭村 | 农户 | 1 | 1 |
181 | 孙守刚 | 男 | 1964.09 | 红岭村 | 农户 | 2 | 1 |
182 | 张淑华 | 女 | 1965.03.06 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
183 | 康传玲 | 女 | 1965.07.21 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
184 | 胡长保 | 男 | 1965.05.17 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
185 | 刘波 | 男 | 1965.09.29 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
186 | 李秀艳 | 女 | 1965.04.14 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
187 | 杨宝杰 | 女 | 1965.12.04 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
188 | 冯国斌 | 男 | 1965.06.18 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
189 | 富艳霞 | 女 | 1964.08.03 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
190 | 刘景敏 | 女 | 1964.02.12 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
191 | 王明 | 男 | 1964.02.12 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
192 | 胡金辉 | 男 | 1964.09.25 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
193 | 关亚娟 | 女 | 1964.03.30 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
194 | 刘淑范 | 女 | 1965.07.01 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
195 | 张万立 | 男 | 1965.04.04 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
196 | 李国林 | 男 | 1965.12.27 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
197 | 关忠德 | 男 | 1965.07.20 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
198 | 唐文江 | 男 | 1965.09.02 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
199 | 王玉芳 | 女 | 1965.06.15 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
200 | 王清贵 | 男 | 1965.01.05 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
201 | 张宏霞 | 女 | 1965.11.02 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
202 | 郎淑芹 | 女 | 1965.04.06 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
203 | 邹家满 | 男 | 1965.11.05 | 小湾屯村 | 农户 | 1 | 1 |
204 | 胡长江 | 男 | 1965.03.19 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
205 | 宋艳 | 女 | 1965.03.31 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
206 | 朱丽君 | 女 | 1965.08.07 | 小湾屯村 | 农户 | 2 | 2 |
207 | 闫俊祥 | 男 | 1965.06.22 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
208 | 李国庆 | 男 | 1965.12.28 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
209 | 方海娟 | 女 | 1965.01.19 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
210 | 卜洪伟 | 男 | 1965.09.05 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
211 | 刘艳荣 | 女 | 1965.11.05 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
212 | 吴凤敏 | 女 | 1965.09.23 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
213 | 崔淑香 | 女 | 1962.05.13 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
214 | 王凤君 | 男 | 1965.03.14 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
215 | 徐英 | 女 | 1965.09.10 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
216 | 白利仁 | 男 | 1965.02.27 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
217 | 朱长利 | 男 | 1965.03.17 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
218 | 许振兰 | 女 | 1965.05.09 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
219 | 刘秀娟 | 女 | 1964.10.25 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
220 | 栾佰忠 | 男 | 1964.04.05 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
221 | 崔百林 | 男 | 1965.10.30 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
222 | 栾佰臣 | 男 | 1965.11.06 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
223 | 王秋梅 | 女 | 1965.07.18 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
224 | 孙丽军 | 女 | 1965.02.20 | 巴虎营子村 | 农户 | 2 | 2 |
225 | 王有军 | 男 | 1965.10.28 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
226 | 郭长春 | 男 | 1965.02.16 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
227 | 李国辉 | 男 | 1965.04.06 | 巴虎营子村 | 农户 | 1 | 1 |
228 | 赵国范 | 男 | 1965.09.06 | 和气堡村 | 农户 | 1 | 1 |
229 | 张学兰 | 女 | 1964.02.07 | 和气堡村 | 农户 | 2 | 2 |
230 | 吴立春 | 男 | 1964.03.14 | 和气堡村 | 农户 | 2 | 2 |
231 | 武加春 | 男 | 1965.03.11 | 和气堡村 | 农户 | 1 | 1 |
232 | 李世荣 | 男 | 1965.06.04 | 和气堡村 | 农户 | 2 | 2 |
233 | 张桂春 | 女 | 1965.02.21 | 和气堡村 | 农户 | 2 | 2 |
234 | 赵亚清 | 女 | 1965.01.30 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
235 | 朱国琴 | 女 | 1965.11.26 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
236 | 董凯仁 | 男 | 1965.10.06 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
237 | 苗娣 | 女 | 1965.03.20 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
238 | 杨淑英 | 女 | 1964.05.21 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
239 | 吴汉伟 | 男 | 1965.01.15 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
240 | 王喜权 | 男 | 1965.03.06 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
241 | 崔淑英 | 女 | 1965.01.05 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
242 | 关立波 | 男 | 1965.07.04 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
243 | 张文利 | 男 | 1964.11.14 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
244 | 赵士霞 | 女 | 1965.04.17 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
245 | 石玉堂 | 男 | 1965.05.11 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
246 | 代丽芹 | 女 | 1965.09.17 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
247 | 刘连胜 | 男 | 1965.01.15 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
248 | 李雪菲 | 女 | 1965.12.13 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
249 | 姜发 | 男 | 1965.04.02 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
250 | 石宝才 | 男 | 1964.12.27 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
251 | 薛秀华 | 女 | 1965.05.25 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
252 | 谭学义 | 男 | 1965.08.11 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
253 | 张立珍 | 女 | 1964.06.05 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
254 | 李荣升 | 男 | 1965.10.10 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
255 | 薛艳云 | 女 | 1965.04.25 | 红旗营子村 | 农户 | 2 | 2 |
256 | 施凤霞 | 女 | 1965.04.06 | 红旗营子村 | 农户 | 1 | 1 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图